ANEXA Nr. 1
Comentarii |
|
ANEXA Nr. 1
MONITORIZAREA
respectării ratelor de colectare stabilite la art. 7 alin. (3)Anul | Data colectării | Calcul | Cerinţă de raportare | |
X[*] + i | Vânzări în anul 1 (S1) |
|
|
|
X + 2 | Vânzări în anul 2 (S2) |
| - | - |
X + 3 | Vânzări în anul 3 (S3) | Colectare în anul 3 (C3) | Rata de colectare (RC3) = 3*C3/(S1 + S2 + S3) |
|
X + 4 | Vânzări în anul 4 (S4) | Colectare în anul 4 (C4) | Rata de colectare (RC4) = 3*C4/(S2 + S3 + S4) (Obiectiv stabilit la 25%) |
|
X + 5 | Vânzări în anul 5 (S5) | Colectare în anul 5 (C5) | Rata de colectare (RC5) = 3*C5/(S3 + S4 + S5) | RC4 |
X + 6 | Vânzări în anul 6 (S6) | Colectare în anul 6 (C6) | Rata de colectare (RC6) = 3*C6/(S4 + S5 + S6) | RC5 |
X + 7 | Vânzări în anul 7 (S7) | Colectare în anul 7 (C7) | Rata de colectare (RC7) = 3*C7/(S5 + S6 + S7) | RC6 |
X + 8 | Vânzări în anul 8 (S8) | Colectare în anul 8 (C8) | Rata de colectare (RC8) = 3*C8/(S6 + S7 + S8) (Obiectiv stabilit la 45%) | RC7 |
X + 9 | Vânzări în anul 9 (S9) | Colectare în anul 9 (C9) | Rata de colectare (RC9) = 3*C9/(S7 + S8 + S9) | RC8 |
X+ 10 | Vânzări în anul 10 (S10) | Colectare în anul 10 (C10) | Rata de colectare (RC10) = 3*C10/(S8 + S9 + S10) | RC9 |
X+ 11 | Etc. | Etc. | Etc. | RC10 |
Etc. |
|
|
|
|
[*] Anul X este anul 2008. |
← Art. 19 Dispoziţii finale | ANEXA Nr. 2 → |
---|