ANEXA Nr. 4
Comentarii |
|
ANEXA Nr. 4
INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILE
care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, exceptând unităţile de cercetare ştiinţifică şi unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, precum şi cele care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi TineretA. Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Nr. crt. | Denumirea unităţii | Sursa de finanţare |
0 | 1 | 2 |
I. | Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în a căror subordine funcţionează unităţile conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare | Bugetul de stat |
II. | Comisia Naţională a României pentru UNESCO | Bugetul de stat |
III. | Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
IV. | Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
V. | Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
VI. | Agenţia de Credite şi Burse de Studii | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
VII. | Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
VIII. | Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar | Bugetul de stat |
IX. | Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
X. | Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
XI. | Agenţia Română de asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
XII. | Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
XIII. | Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
XIV. | Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti | Bugetul de stat |
XV | Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu din Iaşi | Bugetul de stat |
XVI. | Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga din Cluj-Napoca | Bugetul de stat |
XVII. | Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran din Timişoara | Bugetul de stat |
XVIII. | Biblioteca Pedagogică Naţională I.C. Petrescu din Bucureşti | Bugetul de stat |
B. Unităţile aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Nr. crt. | Denumirea unităţii | Sursa de finanţare |
0 | 1 | 2 |
1. | Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică | Venituri proprii |
2. | Autoritatea Naţională pentru Calificări | Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat |
← ANEXA Nr. 3 | ANEXA Nr. 5 → |
---|