ANEXA Nr. 3
Comentarii |
|
ANEXA Nr. 3
UNITĂŢILE
care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioareNr. crt. | Societatea/Localitatea | Codul fiscal | Nr. registrul comerţului | Aviz nr./dată | Poziţia din lista locurilor de muncă |
1. | Societatea Comercială Semifabricate - S.A., localitatea Braşov | R14787559 | J08/982/2002 | 1/25.05.2004 | 24, 26 |
2. | Societatea Naţională a Petrolului Petrom - S.A., localitatea Bucureşti - sucursala Petromar Constanţa, localitatea Constanţa | 1908756 | J13/2810/1997 | 2/12.11.2004 | 8, 9, 11 |
3. | Societatea Naţională a Petrolului Petrom - S.A., localitatea Bucureşti - sucursala Arpechim, localitatea Piteşti | 10122420 | J03/11/1998 | 28/15.02.2005 | 7, 36, 37, 39, 40, 42 |
4. | Societatea Naţională a Petrolului Petrom - S.A., localitatea Bucureşti - sucursala Petrom Târgovişte, localitatea Târgovişte | 10072411 | J15/426/1999 | 33/3.05.2005 | 13 |
5. | Societatea Naţională a Petrolului Petrom - S.A., localitatea Bucureşti - sucursala Petrom Videle, localitatea Videle | 3746480 | J34/522/1997 | 39/6.05.2005, 40/6.05.2005, 66/8.07.2005, 67/8.07.2005, 68/8.07.2005 | 13 |
6. | Societatea Naţională a Petrolului Petrom - S.A., localitatea Bucureşti - sucursala Petrom Moineşti, localitatea Moineşti | 9691198 | J04/52/1998 | 47/1.07.2005 | 13 |
7. | Societatea Naţională a Petrolului Petrom - S.A., localitatea Bucureşti - sucursala Petrom Timişoara, localitatea Timişoara | 10143369 | J35/33/1998 | 50/1.07.2005 | 13 |
8. | Societatea Naţională a Petrolului Petrom - S.A., localitatea Bucureşti - sucursala Petrorep Moineşti, localitatea Moineşti | 96912001 | J04/51/1998 | 54/4.07.2005 | 13 |
9. | Societatea Naţională a Petrolului Petrom - S.A., localitatea Bucureşti - sucursala Petrom Suplacu, localitatea Suplacu de Barcău | 10241960 | J05/123/1998 | 72/14.07.2005 | 13 |
10. | Societatea Comercială Romplumb - S.A., localitatea Baia Mare | R2206334 | J24/54/1991 | 3/12.11.2004 | 21, 29 |
11. | Societatea Comercială Star Glass - S.A., localitatea Târgu Jiu | R2162017 | J18/49/1991 | 4/12.11.2004 | 15, 16, 27 |
12. | Societatea Comercială RIG Service - S.A., localitatea Constanţa | R14320668 | J13/2053/2001 | 5/12.11.2004 | 11 |
13. | Societatea Comercială Grup Servicii Petroliere - S.A., localitatea Constanţa | R16020764 | J13/6322/2004 | 6/12.11.2004 | 11 |
14. | Societatea Comercială Grup petrol Marin - S.A., localitatea Constanţa | R7471838 | J13/1755/1995 | 7/12.11.2004 | 11 |
15. | Societatea Comercială Ampelum - S.A., localitatea Zlatna | R1772840 | J01/27/1991 | 9/3.12.2004 | 7, 21, 26 |
16. | Societatea Comercială Acumulatorul - S.A., comuna Pantelimon | R478901 | J23/177/2002 | 10/30.11.2004 | 29 |
17. | Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători - S.A., localitatea Bucureşti | R11054545 | J40/9764/1998 | 11/30.11.2004 | 7 |
18. | Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. Marfă - S.A., localitatea Bucureşti | R11054537 | J40/9775/1998 | 12/30.11.2004 | 7 |
19. | Societatea Comercială Aversa - S.A., localitatea Bucureşti | R850 | J40/924/1991 | 13/3.12.2004 | 24, 26 |
20. | Societatea Comercială Ario - S.A., localitatea Bistriţa | R2736489 | J06/38/1991 | 14/22.12.2004 | 24 |
21. | Societatea Comercială Saturn - S.A., localitatea Alba Iulia | R175057 | J01/186/1991 | 15/22.12.2004 | 24 |
22. | Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - R.A.A.N. - S.A., localitatea Drobeta-Turnu Severin - sucursala Cercetări Nucleare Piteşti, localitatea Piteşti - Mioveni | 11057002 | J03/515/1998 | 16/22.12.2004 | 2 |
23. | Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - R.A.A.N. - S.A., localitatea Drobeta-Turnu Severin - sucursala ROMAG - PROD., localitatea Drobeta-Turnu Severin | 12611350 | J25/300/1998 | 55/4.07.2005 | 36 |
24. | Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - R.A.A.N. - S.A., localitatea Drobeta-Turnu Severin | R10882752 | J25/282/1998 | 172/22.09.2005 | 2 |
25. | Societatea Comercială Mittal Steel Hunedoara - S.A., localitatea Hunedoara | R2126855 | J20/41/1991 | 18/22.12.2004 | 7, 23, 25 |
26. | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei, comuna Măgurele | 332134 | J23/1945/2002 | 22/15.02.2005 | 2 |
27. | Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest - S.A., localitatea Deva - filiala Devamin Exploatarea Minieră, localitatea Deva | R11669346 | J20/334/1999 | 24/15.02.2005 58/6.07.2005 | 20 |
28. | Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest - S.A., localitatea Deva - filiala Poiana Ruscă Teliuc, localitatea Teliucu Inferior | R14990030 | J20/843/2002 | 25/15.02.2005 | 20 |
29. | Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest - S.A., localitatea Deva - filiala Roşiamin, localitatea Roşia Montană | R4330648 | J01/468/2001 | 27/15.02.2005 | 20, 28 (b, e), 32 |
30. | Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest - S.A., localitatea Deva - filiala Certej, localitatea Certeju de Sus | 14271549 | J20/763/2001 | 31/15.02.2005 | 20 |
31. | Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest - S.A., localitatea Deva - filiala Bradmin - S.A., localitatea Brad | R14271514 | J20/765/2001 | 74/14.07.2005 | 20, 26, 29 |
32. | Societatea Comercială Rempes - S.A., localitatea Deva | 2119262 | J20/2070/1992 | 26/15.02.2005 | 24 |
33. | Societatea Comercială Glassrom - S.A., comuna Berca | R2810240 | J10/2713/1992 | 29/15.02.2005 | 15 |
34. | Societatea Comercială Roşia Montană Gold Corporation - S.A., localitatea Roşia Montană | 9762620 | J01/443/1999 | 30/15.02.2005 | 21 (c), 29 (a) |
35. | Societatea Comercială Rulmenţi - S.A., localitatea Bârlad | 2808089 | J37/8/1991 | 32/3.05.2005 | 7, 24, 26, 27 |
36. | Societatea Comercială Industria Sârmei - S.A., localitatea Câmpia Turzii | 199710 | J12/67/1991 | 34/4.05.2005 | 19 (a, d, f), 23 (a, b), 24, 25 (a, b, e, f, g), 26 |
37. | Societatea Naţională a Sării - S.A., localitatea Bucureşti Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea, localitatea Râmnicu Vâlcea | R2536030 | J38/204/1998 | 23/R/29.04.2005 | 20 |
38. | Societatea Comercială Moldomin - S.A., localitatea Moldova Nouă | 11932018 | J11/233/1999 | 37/5.05.2005 | 32 |
39. | Societatea Comercială Armătura - S.A., localitatea Cluj-Napoca | R199001 | J12/13/1991 | 38/5.05.2005 | 24 |
40. | Societatea Comercială Hidreconstrucţia - S.A., localitatea Bucureşti | 1556820 | J40/1726/1991 | 42/6.05.2005 | 1 (a), 3 |
41. | Societatea Comercială Uzina de Utilaj Minier şi Reparaţii - S.A. - UUMR, localitatea Baia Sprie | R2944625 | J24/1762/1992 | 43/10.05.2005 | 22 |
42. | Societatea Comercială Cozmircom - S.A., localitatea Baia Mare | R2951916 | J24/2013/1992 | 44/10.05.2005 | 24, 26 |
43. | Compania Naţională Romarm - S.A., localitatea Bucureşti - filiala Societatea Comercială Uzina Mecanică Sadu - S.A., localitatea Bumbeşti-Jiu | 14373832 | J18/330/2001 | 45/10.05.2005 | 1 (c, d, g, h), 7, 26, 29 (b), 33 |
44. | Compania Naţională Romarm - S.A., localitatea Bucureşti - filiala Societatea Comercială Uzina Mecanică Plopeni - S.A., localitatea Plopeni | R13741804 | J29/162/2001 | 101/26.07.2005 | 1 (c, d, e, f, g, h), 7, 24, 26 |
45. | Compania Naţională Romarm - S.A., localitatea Bucureşti - filiala Societatea Comercială Tohan - S.A., localitatea Zărneşti | R13652413 | J08/49/2001 | 131/15.09.2005 | 1 (c, d, e, f, g, h), 7, 26, 27 (a), 29 (b), 30 (b), 33 |
46. | Compania Naţională Romarm - S.A., localitatea Bucureşti - filiala Societatea Comercială Carfil - S.A., localitatea Braşov | R13945863 | J08/596/2001 | 173/22.09.2005 | 1 (d, e, f), 33 |
47. | Societatea Comercială Oltchim - S.A., localitatea Râmnicu Vâlcea | R1475261 | J38/219/1991 | 46/1.07.2005 | 2, 7, 24, 26, 39, 42, 43, 44, 45 |
48. | Societatea Comercială Cuprom - S.A., localitatea Bucureşti - sucursala Baia Mare, localitatea Baia Mare | 15763027 | J24/1088/2003 | 48/1.07.2005 48B/8.09.2005 | 21, 26, 28, 29 |
49. | Societatea Comercială Stipo - S.A., localitatea Dorohoi | R622127 | J07/1995/1991 | 49/1.07.2005 | 15, 16 (a, b), 27, 33 |
50. | Societatea Comercială Combinatul Siderurgic Reşiţa - S.A., localitatea Reşiţa | R1064207 | J11/59/1991 | 51/1.07.2005 | 1 (a), 7, 23, 25, 26, 27 |
51. | Societatea Comercială Stimas - S.A., localitatea Suceava | 717928 | J33/5/1991 | 52/4.07.2005 | 15, 16 |
52. | Societatea Comercială Beta - S.A., localitatea Buzău | 1154660 | J10/9/1991 | 53/4.07.2005 140/20.09.2005 | 2, 26, 33 |
53. | Societatea Comercială Mecanica Dacia - S.A., localitatea Mioveni | R9813287 | J03/714/1997 | 56/6.07.2005 | 24, 26 |
54. | Societatea Comercială Centrala Electrică de Termoficare Arad - S.A., localitatea Arad | R14593668 | J02/336/2002 | 59/6.07.2005 | 7 |
55. | Societatea Comercială Petromservice - S.A., localitatea Bucureşti - sucursala Piteşti, localitatea Piteşti | 14716450 | J03/449/2002 | 61/7.07.2005 | 13 |
56. | Societatea Comercială Petromservice - S.A., localitatea Bucureşti - sucursala Craiova, localitatea Işalniţa | R14794386 | J16/685/2002 | 65/8.07.2005 | 13 |
57. | Societatea Comercială Petromservice - S.A., localitatea Bucureşti - sucursala Petromservice Vest, localitatea Arad | 14743030 | J40/694/2002 | 71/11.07.2005 | 13 |
58. | Societatea Comercială Petromservice - S.A. - sucursala Ploieşti, localitatea Ploieşti | 146933608 | J29/642/2002 | 77/15.07.2005 | 13 |
59. | Societatea Comercială Mecanex - S.A., localitatea Botoşani | R613803 | J07/199/1991 | 62/7.07.2005 | 24 |
60. | Societatea Comercială Promex - S.A., localitatea Brăila | R2265683 | J09/112/1991 | 63/7.07.2005 | 7, 24, 26, 33 |
61. | Societatea Comercială de Transport cu Metroul METROREX - S.A., localitatea Bucureşti | R13863739 | J40/6880/1999 | 64/7.07.2005 225/8.09.2005 | 5, 6 |
62. | Societatea Comercială Upetrom 1 Mai - S.A., localitatea Ploieşti | 1350365 | J29/1/1991 | 69/8.07.2005 | 24, 26, 27, 33 |
63. | Societatea Comercială IUS - S.A., localitatea Braşov | R1109309 | J08/30/1991 | 70/11.07.2005 | 26 |
64. | Societatea Comercială Foraj Sonde Bascov - S.A., localitatea Bascov | R167778 | J03/2714/1992 | 73/14.07.2005 | 13 |
65. | Societatea Comercială de Reparaţii şi Servicii Termoserv Craiova - S.A., localitatea Işalniţa | 15376918 | J16/578/2003 | 75/14.07.2005 | 7, 27 |
66. | Hidroelectrica - S.A., localitatea Bucureşti - filiala Societatea Comercială Hidroserv Porţile de Fier - S.A., localitatea Drobeta-Turnu Severin | 14936693 | J25/250/2002 | 76/14.07.2005 | 10 |
67. | Societatea Comercială Cupru Min - S.A., localitatea Abrud | 11551757 | J01/64/1999 | 78/15.07.2005 | 3, 14, 20, 26, 32 |
68. | Societatea Comercială Hitrom - S.A., localitatea Vaslui | R2431476 | J37/174/2002 | 80/15.07.2005 | 7 |
69. | Societatea Comercială Tractorul U.T.B. - S.A., localitatea Braşov | R1109465 | J08/16/1991 | 81/18.07.2005 | 23, 24, 26 |
70. | Societatea Comercială Foraj Sonde Râmnicu Vâlcea - S.A., localitatea Râmnicu Vâlcea | R2618033 | J38/1296/1992 | 83/18.07.2005 | 13 |
71. | Societatea Comercială UMB - S.A., localitatea Bacău | R16970624 | J04/2137/2004 | 84/18.07.2005 | 24 |
72. | Societatea Comercială Metabet CF - S.A., localitatea Piteşti | 128507 | J03/150/1991 | 85/19.07.2005 | 7, 23, 24, 33 |
73. | Societatea Comercială Materiale de Fricţiune şi Garnituri de Etanşare - FERMIT - S.A., localitatea Râmnicu Sărat | R1170151 | J10/298/1991 | 86/19.07.2005 | 51 |
74. | Organizaţia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanţa - Societatea Comercială Socep S.A., localitatea Constanţa | 1870767 | J13/643/1991 | 87/22.07.2005 | 1 (a, b), 7, 8 |
75. | Organizaţia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanţa - Societatea Comercială Decirom S.A., localitatea Constanţa | 1890411 | J13/516/1991 | 88/22.07.2005 | 1 (a, b), 8 |
76. | Organizaţia Patronală Operatorul Portuar localitatea Constanţa - Societatea Comercială Chimpex - S.A., localitatea Constanţa | R1910160 | J13/619/1991 | 89/22.07.2005 | 1 (a, b), 7, 8 |
77. | Organizaţia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanţa - Societatea Comercială Frial - S.A., localitatea Constanţa | 1887971 | J13/624/1991 | 90/22.07.2005 | 1 (a, b), 8 |
78. | Organizaţia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanţa - Societatea Comercială Casa de Expediţii PHOENIX - S.A., localitatea Constanţa | R1878000 | J13/703/1991 | 91/22.07.2005 | 1 (a, b), 8 |
79. | Organizaţia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanţa - Societatea Comercială Rotrac - S.A., localitatea Constanţa | R4272644 | J13/5956/1992 | 92/22.07.2005 | 1 (a, b), 8 |
80. | Organizaţia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanţa - Societatea Comercială Minmetal - S.A., localitatea Constanţa | R1910217 | J13/566/1991 | 93/22.07.2005 | 1 (a, b), 7, 8, 9 |
81. | Organizaţia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanţa - Societatea Comercială Umex - S.A., localitatea Constanţa | R1888500 | J13/604/1991 | 94/22.07.2005 | 1 (a, b), 8 |
82. | Organizaţia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanţa - Societatea Comercială Romtrans Agenţia Mol 1 - S.A., localitatea Constanţa | R400805 | J13/1549/1996 | 95/22.07.2005 | 1 (a, b), 7, 8, 9 |
83. | Organizaţia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanţa - Societatea Comercială Oil Terminal - S.A., localitatea Constanţa | 2410163 | J13/512/1991 | 96/25.07.2005 226/08.09.2005 | 7 |
84. | Organizaţia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanţa - Societatea Comercială Sticerom Group Exim - S.R.L., localitatea Constanţa | R16041031 | J13/5029/2004 | 97/25.07.2005 | 1 (a, b), 8 |
85. | Organizaţia Patronală Operatorul Portuar, localitatea Constanţa - Societatea Comercială Compania de Remorcare Maritimă Coremar - S.A., localitatea Constanţa | R1874343 | J13/620/1991 | 98/25.07.2005 | 9 |
86. | Societatea Comercială Dafora - S.A., localitatea Mediaş sucursala Foraj, localitatea Mediaş | R15513764 | J32/768/2003 | 99/25.07.2005 | 13 |
87. | Societatea Comercială Atlas - G.I.P. - S.A., localitatea Ploieşti | 1360687 | J29/79/2001 | 100/25.07.2005 147/21.09.2005 | 1 (a, c), 2 |
88. | Societatea Comercială Lugomet - S.A., localitatea Lugoj | R1846726 | J35/258/1991 | 102/26.07.2005 | 24, 26, 27 |
89. | Societatea Comercială Stisom - S.A., localitatea Poiana Codrului | 6433995 | J30/663/1991 | 104/8.09.2005 | 15 |
90. | Societatea Comercială Remarul 16 Februarie - S.A., localitatea Cluj-Napoca | 201373 | J12/1591/1992 | 105/8.09.2005 | 7, 24, 26, 30 (a) |
91. | Societatea Comercială Rompetrol Rafinare - S.A., localitatea Constanţa | R1860712 | J13/534/1991 | 106/8.09.2005 | 18 (b), 36, 39 |
92. | Societatea Comercială Somvetra - S.A., localitatea Gherla | R202174 | J12/48/1991 | 107/8.09.2005 | 15, 16, 27, 33 |
93. | Societatea Comercială Celhart Donaris - S.A., localitatea Brăila | R2253999 | J09/6/1990 | 108/9.09.2005 | 7 |
94. | Societatea Comercială Sticla Turda - S.A., localitatea Turda | R202190 | J12/3/1991 | 109/9.09.2005 | 15, 16 (a, b), 33 |
95. | Societatea Comercială Turnătoria Metalul - S.R.L., localitatea Cluj-Napoca | 2886044 | J12/3977/1992 | 110/9.09.2005 | 24, 33 |
96. | Societatea Comercială Vitrometan - S.A., localitatea Mediaş | R803786 | J32/8/1991 | 111/9.09.2005 | 15, 16 (a, b), 27 |
97. | Societatea Comercială Cristiro - S.A., localitatea Bistriţa | R567480 | J06/30/1991 | 112/9.09.2005 | 15, 16 (b, c), 27, 33 |
98. | Societatea Comercială Agroexport - S.A., localitatea Constanţa | 1592415 | J13/1164/2001 | 113/9.09.2005 | 1 (a, b), 8 |
99. | Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, localitatea Constanţa | 16330145 | - | 114/9.09.2005 | 9 |
100. | Societatea Naţională de gaze Naturale ROMGAZ - S.A. - Sucursala de Intervenţii, Reparaţii Capitale şi Operaţii Speciale la Sonde (S.I.R.C.O.S.S.), localitatea Mediaş | 15750450 | J32/1190/2003 | 115/12.09.2005 | 13 |
101. | Societatea Comercială Foraj Sonde - S.A., localitatea Târgu Mureş | R4727746 | J26/349/1995 | 116/12.09.2005 | 13 |
102. | Societatea Comercială Mittal Steel Galaţi - S.A., localitatea Galaţi | 1639739 | J17/21/1991 | 117/12.09.2005 | 1 (b),7, 10, 18 (a, b), 19 (c), 21 (a), 22, 23, 24, 25 (a), 26, 27, 30 (c, d), 39 |
103. | Societatea Comercială Nitroexplosives - S.A., localitatea Făgăraş | 16283540 | J08/675/2004 | 118/12.09.2005 | 1 (c) |
104. | Societatea Comercială Alro - S.A., localitatea Slatina | 1515374 | J28/8/1991 | 119/13.09.2005 | 28 (d) |
105. | Societatea Comercială Grandemar - S.A., localitatea Cluj-Napoca | 200947 | J12/365/1991 | 120/13.09.2005 | 32 |
106. | Societatea Comercială FOSERCO - S.A., localitatea Târgu Ocna | R969453 | J04/563/1991 | 121/13.09.2005 | 13 |
107. | Societatea Comercială Aquafor International - S.R.L., localitatea Târgu Ocna | R12979930 | J04/233/2000 | 122/13.09.2005 | 13 |
108. | Societatea Comercială Mittal Steel Roman - S.A., localitatea Roman | 2057240 | J27/88/1991 | 123/13.09.2005 | 7, 24, 25 (a), 26, 27 (a), 30 (c) |
109. | Societatea Comercială Fabrica de Sticlă Avrig - S.A., localitatea Avrig | R2460706 | J32/69/1991 | 124/14.09.2005 | 15 |
110. | Societatea Comercială Rominserv - S.A., localitatea Bucureşti - punct de lucru Societatea Comercială Rominserv Valves Iaifo - S.A., localitatea Zalău | 14208851 | J40/8331/2001 | 125/4.09.2005 158/21.09.2005 | 2, 24, 26 |
111. | Societatea Comercială Sometra - S.A., localitatea Copşa Mică | 813526 | J32/124/1991 | 126/14.09.2005 | 7, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 38 |
112. | Societatea Comercială întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje - CFR IRLU - S.A., localitatea Bucureşti | R14300920 | J40/9679/2001 | 127/14.09.2005 | 7 |
113. | Societatea Comercială Severnav - S.A., localitatea Drobeta-Turnu Severin | R1606030 | J25/03/1990 | 129/14.09.2005 | 33 |
114. | Societatea Comercială Hidrojet - S.A., localitatea Breaza | R1318860 | J29/17/1991 | 130/14.09.2005 | 24, 26, 27 |
115. | Societatea Comercială Stirom - S.A., localitatea Bucureşti | 335588 | J40/10/1990 | 132/15.09.2005 | 16 (a, c), 30 (a) |
116. | Societatea Comercială Foraj Sonde - S.A., localitatea Craiova | 3730778 | J16/2746/1992 | 133/15.09.2005 | 13 |
117. | Societatea Comercială Laminorul - S.A., localitatea Brăila | 2266948 | J09/42/1991 | 134/15.09.2005 | 7, 25 (a), 26 |
118. | Societatea Comercială Mechel Târgovişte - S.A., localitatea Târgovişte | R913720 | J15/284/1991 | 135/16.09.2005 | 1 (a), 7, 19 (f), 23 (a, b, c), 24, 25 (a, b, c, e, f, g), 26, 27 |
119. | Societatea Comercială Silcotub - S.A., localitatea Zalău | R676666 | J31/8/1991 | 136/16.09.2005 | 25 (a) |
120. | Institutul de Sănătate Publică, localitatea Bucureşti | 4340692 | - | 138/20.09.2005 | 2 |
121. | Spitalul Universitar Căi Ferate, localitatea Craiova | 4332169 | - | 139/21.09.2005 | 2 |
122. | Societatea Comercială Nuclear & Vacuum - S.A., localitatea Măgurele | R481419 | J23/1216/2002 | 141/20.09.2005 | 2 |
123. | Trustul de Montaj Utilaj Chimic Bucureşti - sucursala Bucureşti-Sud, localitatea Bucureşti | 390841 | J40/7572/2002 | 142/20.09.2005 | 2 |
124. | Societatea Comercială Rompetrol Rafinare - S.A., localitatea Constanţa | R1860712 | J13/534/1991 | 145/20.09.2005 | 2 |
125. | Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Louis Ţurcanu, localitatea Timişoara | 4548538 | - | 146/21.09.2005 | 2 |
126. | Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, localitatea Timişoara | 4483447 | - | 148/21.09.2005 | 2 |
127. | Societatea Naţională Nuclearelectrica - S.A., localitatea Bucureşti | R10874881 | J40/7403/1998 | 149/21.09.2005 | 2 |
128. | Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Pantelimon, localitatea Bucureşti | 420388 | - | 150/21.09.2005 | 2 |
129. | Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele, localitatea Bucureşti | 4283538 | - | 151/21.09.2005 | 2 |
130. | Spitalul Orăşenesc, localitatea Bumbeşti-Jiu | 4448199 | - | 152/21.09.2005 | 2 |
131. | Centrul de Cardiologie, localitatea Iaşi | 8615184 | - | 153/21.09.2005 | 2 |
132. | Societatea Comercială Vilmar - S.A., localitatea Râmnicu Vâlcea | R2989503 | J38/1525/1991 | 156/21.09.2005 | 2, 25 (a), 26, 33 |
133. | Spitalul Clinic Judeţean, localitatea Sibiu | 4240898 | - | 157/21.09.2005 | 2 |
134. | Societatea Comercială Rafiserv Arpechim - S.A., localitatea Piteşti | 15227355 | J03/211/2003 | 159/21.09.2005 | 2 |
135. | Spitalul Universitar CFR Witing, localitatea Bucureşti | 4267257 | - | 161/22.09.2005 | 2 |
136. | Societatea Comercială Menarom - S.A., localitatea Galaţi | R1627165 | J17/172/1991 | 162/22.09.2005 | 2 |
137. | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei, localitatea Galaţi | 3126853 | - | 164/22.09.2005 165/22.09.2005 | 2 |
138. | Regia Autonomă de Transport Bucureşti - R.A., localitatea Bucureşti | 1589886 | J40/46/1991 | 167/22.09.2005 | 2, 24, 30 (a), 33 |
139. | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, localitatea Constanţa | 4301103 | J70/380/1992 | 168/22.09.2005 | 2 |
140. | Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu, localitatea Bucureşti | 4203709 | - | 169/22.09.2005 | 2 |
141. | Societatea Comercială Fortus - S.A., localitatea Iaşi | R1958479 | J22/683/1991 | 170/22.09.2005 | 2 |
142. | Spitalul Clinic Colţea, localitatea Bucureşti | 4192960 | - | 171/22.09.2005 | 2 |
143. | Spitalul Municipal, localitatea Roman | 2613940 | - | 175/22.09.2005 | 2 |
144. | Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola, localitatea Iaşi | 4541165 | - | 176/22.09.2005 | 2 |
145. | Societatea Comercială Foraj Sonde Zădăreni - S.A., localitatea Zădăreni | 1727229 | J02/124/1993 | 177/22.09.2005 | 13 |
146. | Spitalul Clinic de Pediatrie, localitatea Sibiu | 11411672 | - | 179/22.09.2005 | 2 |
147. | Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu, localitatea Bucureşti | 4203628 | - | 181/22.09.2005 | 2 |
← ANEXA Nr. 2 | ANEXA Nr. 4 → |
---|
SA PETROSANI.Vreau sa stiu daca ma incadrez in recalcularea grupei 2 de munca din octombrie 2018.
Citește mai mult
verdict. Nu se iau in considerare adeverintele [3] in care se arata clar conditiile de incadrare a gr.1. Motivul [ ne specificat citet] : Nu apare anexa 3 ? Voi iesi la pensie totusi datorita gr. a 2 a [ 4ani/ 9 luni ] la data de 04.aug.2015. Urmeaza deschiderea unui proces culpabililor CJP/bv cat si CNPPbuc. Intrebare : Ce sanse sunt la finalizarea procesului. Mentionez ca vor urma si alte trimiteri in justitie catre CEDO. Va multumesc !planificarea iesirilor la pensie barbati din legea263/2010 multumesc