ANEXĂ - Ordinul Guvernului României CONAS nr. 50/2014 - aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în anul 2013
Index |
---|
Ordinul Guvernului României CONAS nr. 50/2014 - aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în anul 2013 |
ANEXĂ |
Lista unităților sanitare cu paturi acreditate în anul 2013
Nr. crt. | Unitatea sanitară cu paturi | Județul | Nivelul de acreditare |
---|---|---|---|
1 | Societatea Comercială MEDLIFE - S.A. | București | acreditat |
2 | Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Niculae Stăncioiu“ | Cluj | acreditat |
3 | U.M. 02497 Spitalul Militar de Urgență "Dr. Ion Jianu“, Pitești | Argeș | acreditat |
4 | Penitenciarul Spital Târgu Ocna | Bacău | acreditat |
5 | Spitalul Orășenesc Brezoi | Vâlcea | acreditat |
6 | Societatea Comercială EUROMATERNA - S.A., Spital Privat Obstetrică Ginecologie | Constanța | acreditat |
7 | Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu“ Hunedoara | Hunedoara | acreditat |
8 | Societatea Comercială ANDIMEX - S.R.L. Spitalul Semper Sanitas | Covasna | acreditat |
9 | Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare | Maramureș | acreditat |
10 | Centrul Medical de Evaluare și Recuperare pentru Copii și Tineri "Cristian Șerban“ | Timiș | acreditat |
11 | Societatea Comercială CLINICA PALADE - S.R.L. | Bacău | acreditat |
12 | Spitalul Orășenesc Aleșd | Bihor | acreditat |
13 | Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rușdea“, Baia Mare | Maramureș | acreditat |
14 | Spitalul Municipal Băilești | Dolj | acreditat |
15 | Societatea Comercială GENESYS MEDICAL CLINIC - S.R.L., Spitalul Clinic Genesys Arad | Arad | acreditat |
16 | Penitenciarul Spital Poarta Albă | Constanța | acreditat |
17 | Spitalul Municipal Toplița | Harghita | acreditat |
18 | Spitalul de Psihiatrie Murgeni | Vaslui | acreditat |
19 | Spitalul General C.F. Sibiu | Sibiu | acreditat |
20 | Societatea Comercială NOVA VITA HOSPITAL - S.A. | Mureș | acreditat |
21 | Spitalul Orășenesc Baia de Aramă | Mehedinți | acreditat |
22 | Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc | Harghita | acreditat |
23 | Spitalul de Psihiatrie Săpunari | Călărași | acreditat |
24 | Spitalul Orășenesc Horezu | Vâlcea | acreditat |
25 | Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr. Constantin Gorgos“ | București | acreditat |
26 | Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca | Cluj | acreditat |
27 | Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș | Mureș | acreditat |
28 | Spitalul Județean de Urgență Reșița | Caraș-Severin | acreditat |
29 | Spitalul Orășenesc Cernavodă | Constanța | acreditat |
30 | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon“ Iași | Iași | acreditat |
31 | Spitalul de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza“ | Covasna | acreditat |
32 | Spitalul "PROVIDENȚA“ | Iași | acreditat |
33 | Spitalul Orășenesc Sânnicolau Mare | Timiș | acreditat |
34 | Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța | Constanța | acreditat |
35 | Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix | Bihor | acreditat |
36 | Spitalul Municipal Dej | Cluj | acreditat |
37 | Spitalul Municipal "Sf. Doctori Cosma și Damian“ Rădăuți | Suceava | acreditat |
38 | Spitalul Orășenesc Hârșova | Constanța | nivel de încredere ridicat |
39 | Spitalul Orășenesc Panciu | Vrancea | nivel de încredere ridicat |
40 | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei“ Constanța | Constanța | nivel de încredere ridicat |
41 | Spitalul Orășenesc Târgu Bujor | Galați | nivel de încredere ridicat |
42 | Spitalul Municipal Vulcan | Hunedoara | nivel de încredere ridicat |
43 | Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud | Alba | nivel de încredere mediu |
44 | Spitalul de Psihiatrie Gătaia | Timiș | nivel de încredere mediu |
← HOTĂRÂRE nr. 3/2014 - aprobarea Registrului public al... |
---|