ORDIN privind clasarea stațiilor de Cale Ferată Podari, Sălcuța, Segarcea, Portărești, Băilești, Moțăței, Golenți și Calafat, aflate pe secția de circulație Craiova—Calafat, județul Dolj
Comentarii |
|
MINISTERUL CULTURII
ORDIN
privind clasarea stațiilor de Cale Ferată Podari, Sălcuța, Segarcea, Portărești, Băilești, Moțăței, Golenți și Calafat, aflate pe secția de circulație Craiova—Calafat, județul Dolj
Având în vedere Referatul DPC 478(2020) din 11 iulie 2023 pentru aprobarea proiectului Ordinului ministrului culturii privind clasarea stațiilor de Cale Ferată Podari, Sălcuța, Segarcea, Portărești, Băilești, Moțăței, Golenți și Calafat, aflate pe secția de circulație Craiova—Calafat, județul Dolj,
În conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul culturii emite următorul ordin:
Art. 1. — (1) Se clasează Ansamblul Gării Calafat, amplasat în str. Al.I. Cuza nr. 72A, municipiul Calafat, județul Dolj, nr. cadastral 31536 UAT Calafat, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21209.
(2) Se clasează în categoria m — monument, grupa II — arhitectură, grupă valorică B:
a) Gara Calafat, str. Al.I. Cuza nr. 72A, municipiul Calafat, județul Dolj, nr. cadastral 31536-C11 UAT Calafat, având codul DJ-II-m-B-21209.01;
b) Locuință, str. Al.I. Cuza nr. 72A, municipiul Calafat, județul Dolj, având codul DJ-II-m-B-21209.02;
c) Clădire administrativă, str. Al.I. Cuza nr. 72A, municipiul Calafat, județul Dolj, nr. cadastral 31536-C1 UAT Calafat, județul Dolj, având codul DJ-II-m-B-21209.03;
d) Clădire administrativă, str. Al.I. Cuza nr. 72A, municipiul Calafat, județul Dolj, nr. cadastral 31536-C14 UAT Calafat, județul Dolj, având codul DJ-II-m-B-21209.04;
e) Magazie mărfuri, str. Al.I. Cuza nr. 72A, municipiul Calafat, județul Dolj, nr. cadastral 31536-C22 UAT Calafat, județul Dolj, având codul DJ-II-m-B-21209.05;
f) Corp grupuri sanitare, str. Al.I. Cuza nr. 72A, municipiul Calafat, județul Dolj, nr. cadastral 31536-C13 UAT Calafat, județul Dolj, având codul DJ-II-m-B-21209.06;
g) Remiză, str. Al.I. Cuza nr. 72A, municipiul Calafat, județul Dolj, nr. cadastral 31536-C4 UAT Calafat, județul Dolj, având codul DJ-II-m-B-21209.07;
h) Placă turnantă depou, str. Al.I. Cuza nr. 72A, municipiul Calafat, județul Dolj, nr. cadastral 31536-C4 UAT Calafat, județul Dolj, având codul DJ-II-m-B-21209.08.
(3) Se clasează Ansamblul Gării Golenți, amplasat în extravilan, lot 1 km CF 344 + 544, km CF 345 + 147 partea stângă, stația CF Golenți, km CF 343 + 380 — km CF 345 + 486, linia 912, comuna Golenți, județul Dolj, nr. cadastral 31881 UAT Poiana Mare, având codul DJ-II-a-B-21210.
(4) Se clasează în categoria m — monument, grupa II — arhitectură, grupă valorică B:
a) Gara Golenți, extravilan, lot 1 km CF 344 + 544, km CF 345 + 147 partea stângă, stația CF Golenți, km CF 343 + 380 — km CF 345 + 486, linia 912, nr. cadastral: 31881-C4 UAT Poiana Mare, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21210.01;
b) District 6 (poliție), extravilan, lot 1 km CF 344 + 544, km CF 345 + 147 partea stângă, stația CF Golenți, km CF 343 + 380 — km CF 345 + 486, linia 912, nr. cadastral: 31881—C2 UAT Poiana Mare, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21210.02;
c) Locuință, extravilan, lot 1 km CF 344 + 544, km CF 345 + 147 partea stângă, stația CF Golenți, km CF 343 + 380 — km CF 345 + 486, linia 912, nr. cadastral: 31881-C1 UAT Poiana Mare, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21210.03;
d) Locuință, extravilan, lot 1 km CF 344 + 544, km CF 345 + 147 partea stângă, stația CF Golenți, km CF 343 + 380 — km CF 345 + 486, linia 912, nr. cadastral: 31881-C6 UAT Poiana Mare, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21210.04;
e) Corp grupuri sanitare, extravilan, lot 1 km CF 344 + 544, km CF 345 + 147 partea stângă, stația CF Golenți, km CF 343 + 380 — km CF 345 + 486, linia 912, nr. cadastral: 31881-C5 UAT Poiana Mare, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21210.05;
f) Corp de iluminat, extravilan, lot 1 km CF 344 + 544, km CF 345 + 147 partea stângă, stația CF Golenți, km CF 343 + 380 — km CF 345 + 486, linia 912, nr. cadastral: 31881 UAT Poiana Mare, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21210.06;
g) Bordură de piatră, extravilan, lot 1 km CF 344 + 544, km CF 345 + 147 partea stângă, stația CF Golenți, km CF 343 + 380 — km CF 345 + 486, linia 912, nr. cadastral: 31881 UAT Poiana Mare, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21210.07.
(5) Se clasează Ansamblul Gării Moțăței, amplasat în extravilanul comunei Moțăței, lot 2 km CF 331 + 444, km CF 332 + 342 partea dreaptă, stația CF Moțăței, km CF 331 + 223 — km CF 332 + 521, linia 912, nr. cadastral 32895, nr. cadastral 32900 UAT Moțăței, comuna Moțăței, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21211.
(6) Se clasează în categoria m — monument, grupa II — arhitectură, grupă valorică B:
a) Gara Moțăței, extravilanul comunei Moțăței, lot 2 km CF 331 + 444, km CF 332 + 342 partea dreaptă, stația CF Moțăței, km CF 331 + 223 — km CF 332 + 521, linia 912, nr. cadastral 32895-C1 UAT Moțăței, comuna Moțăței, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21211.01;
b) Locuință de serviciu, extravilanul comunei Moțăței, lot 2 km CF 331 + 444, km CF 332 + 342 partea dreaptă, stația CF Moțăței, km CF 331 + 223 — km CF 332 + 521, linia 912, nr. cadastral 32895-C3 UAT Moțăței, comuna Moțăței, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21211.02;
c) Locuință de serviciu, extravilanul comunei Moțăței, lot 2 km CF 331 + 444, km CF 332 + 342 partea dreaptă, stația CF Moțăței, km CF 331 + 223 — km CF 332 + 521, linia 912, nr. cadastral 32895-C4 UAT Moțăței, comuna Moțăței, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21211.03;
d) Magazie de lemn, extravilanul comunei Moțăței, lot 2 km CF 331 + 444, km CF 332 + 342 partea dreaptă, stația CF Moțăței, km CF 331 + 223 — km CF 332 + 521, linia 912, nr. cadastral 32895-C2 UAT Moțăței, comuna Moțăței, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21211.04;
e) Corp grupuri sanitare, extravilanul comunei Moțăței, lot 2 km CF 331 + 444, km CF 332 + 342 partea dreaptă, stația CF Moțăței, km CF 331 + 223 — km CF 332 + 521, linia 912, nr. cadastral 32895-C2 UAT Moțăței, comuna Moțăței, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21211.05;
f) Fântână cu roată, extravilanul comunei Moțăței, lot 2 km CF 331 + 444, km CF 332 + 342 partea dreaptă, stația CF Moțăței, km CF 331 + 223 — km CF 332 + 521, linia 912, nr. cadastral 32895 UAT Moțăței, comuna Moțăței, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21211.06;
g) Bordură din piatră, extravilanul comunei Moțăței, lot 2 km CF 331 + 444, km CF 332 + 342 partea dreaptă, stația CF Moțăței, km CF 331 + 223 — km CF 332 + 521, linia 912, nr. cadastral 32895 UAT Moțăței, comuna Moțăței, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21211.07.
(7) Se clasează Ansamblul Gării Portărești, lot 2 — km CF 294 + 764, km CF 295 + 204 partea stângă, stația CF Portărești km 294 + 592 — km CF 295 + 891, linia 912, județul Dolj, nr. cadastral 31003, nr. cadastral 30803, nr. cadastral 30807 UAT Cerat, comuna Cerat, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21212.
(8) Se clasează în categoria m — monument, grupa II — arhitectură, grupă valorică B:
a) Gara Portărești, lot 2 — km CF 294 + 764, km CF 295 + 204 partea stângă, stația CF Portărești km 294 + 592 — km CF 295 + 891, linia 912, județul Dolj, nr. cadastral 31003-C1, UAT Cerat, comuna Cerat, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21212.01;
b) Locuință, lot 2 — km CF 294 + 764, km CF 295 + 204 partea stângă, stația CF Portărești km 294 + 592 — km CF 295 + 891, linia 912, județul Dolj, nr. cadastral 31003, UAT Cerat, comuna Cerat, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21212.02;
c) Locuință, lot 2 — km CF 294 + 764, km CF 295 + 204 partea stângă, stația CF Portărești km 294 + 592 — km CF 295 + 891, linia 912, județul Dolj, nr. cadastral 31003, UAT Cerat, comuna Cerat, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21212.03;
d) Cazarmă, lot 2 — km CF 294 + 764, km CF 295 + 204 partea stângă, stația CF Portărești km 294 + 592 — km CF 295 + 891, linia 912, județul Dolj, nr. cadastral 31003-C3, UAT Cerat, comuna Cerat, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21212.04;
e) Magazie, lot 2 — km CF 294 + 764, km CF 295 + 204 partea stângă, stația CF Portărești km 294 + 592 — km CF 295 + 891, linia 912, județul Dolj, nr. cadastral 31003-C2, UAT Cerat, comuna Cerat, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21212.05;
f) Corp grupuri sanitare, lot 2 — km CF 294 + 764, km CF 295 + 204 partea stângă, stația CF Portărești km 294 + 592 -km CF 295 + 891, linia 912, județul Dolj, nr. cadastral 31003-C2, UAT Cerat, comuna Cerat, județ Dolj, având codul DJ-II-a-B-21212.06;
g) Fântână cu roată, lot 2 — km CF 294 + 764, km CF 295 + 204 partea stângă, stația CF Portărești km 294 + 592 — km CF 295 + 891, linia 912, județul Dolj, nr. cadastral 31003, UAT Cerat, comuna Cerat, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21212.07;
h) Bordură din piatră, lot 2 — km CF 294 + 764, km CF 295 + 204 partea stângă, stația CF Portărești km 294 + 592 — km CF 295 + 891, linia 912, județul Dolj, nr. cadastral 31003, UAT Cerat, comuna Cerat, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21212.08.
(9) Se clasează Ansamblul Gării Băilești, Str. Victoriei nr. 1, incinta 4, municipiul Băilești, județul Dolj, nr. cadastral 30837, nr. cadastral 30803, nr. cadastral 30801, UAT Băilești, având codul DJ-II-a-B-21213.
(10) Se clasează în categoria m — monument, grupa II — arhitectură, grupă valorică B:
a) Gara Băilești, Str. Victoriei nr. 1, incinta 4, municipiul Băilești, județul Dolj, nr. cadastral 30837-C1, UAT Băilești, având codul DJ-II-a-B-21213.01;
b) Locuință, Str. Victoriei nr. 1, incinta 4, municipiul Băilești, județul Dolj, nr. cadastral 30837, UAT Băilești, având codul DJ-II-a-B-21213.02;
c) Locuință și poliție T.F., nr. cadastral 30803-C2, UAT Băilești, având codul DJ-II-a-B-21213.03;
d) Castel de apă cu locuință, Str. Victoriei nr. 1, incinta 4, municipiul Băilești, județul Dolj, nr. cadastral 30794-C1, nr. cadastral 30794-C2, UAT Băilești, având codul DJ-II-a-B-21213.04;
e) Cazarmă și locuință șef echipă, Str. Victoriei nr. 1, incinta 4, municipiul Băilești, județul Dolj, nr. cadastral 30801-C2, UAT Băilești, având codul DJ-II-a-B-21213.05;
f) Corp grupuri sanitare, Str. Victoriei nr. 1, incinta 4, municipiul Băilești, județul Dolj, nr. cadastral 30837-C2, UAT Băilești, având codul DJ-II-a-B-21213.06;
g) Bordură din piatră, Str. Victoriei nr. 1, incinta 4, municipiul Băilești, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21213.07.
(11) Se clasează Ansamblul Gării Segarcea, Str. Gării nr. 11A, stația CF Segarcea, incinta 2, județul Dolj, nr. cadastral 30768, nr. cadastral 35159 UAT Segarcea, având codul DJ-II-a-B-21214.
(12) Se clasează în categoria m — monument, grupa II — arhitectură, grupă valorică B:
a) Gara Segarcea, Str. Gării nr. 11A, stația CF Segarcea, incinta 2, județul Dolj, nr. cadastral 30768-C7 UAT Segarcea, având codul DJ-II-a-B-21214.01;
b) Locuință, Str. Gării nr. 11A, stația CF Segarcea, incinta 2, județul Dolj, nr. cadastral 30768-C9 UAT Segarcea, având codul DJ-II-a-B-21214.02;
c) Locuință, Str. Gării nr. 11A, stația CF Segarcea, incinta 2, județul Dolj, nr. cadastral 30768-C9 UAT Segarcea, având codul DJ-II-a-B-21214.03;
d) Castel de apă cu locuință, Str. Gării nr. 11A, stația CF Segarcea, incinta 2, județ Dolj, nr. cadastral 30768-C3, nr. cadastral 30768-C4 UAT Segarcea, având codul DJ-II-a-B-21214.04;
e) Corp vechi (Chioșc), Str. Gării nr. 11A, stația CF Segarcea, incinta 2, județul Dolj, nr. cadastral 30768 UAT Segarcea, având codul DJ-II-a-B-21214.05;
f) Cazarmă km 286, Str. Gării nr. 11A, stația CF Segarcea, incinta 2, județul Dolj, nr. cadastral 30768-C1 UAT Segarcea, având codul DJ-II-a-B-21214.06;
g) Corp grupuri sanitare, Str. Gării nr. 11A, stația CF Segarcea, incinta 2, județul Dolj, nr. cadastral 30768-C6 UAT Segarcea, având codul DJ-II-a-B-21214.07;
h) Locuință, Str. Gării nr. 11A, stația CF Segarcea, incinta 2, județul Dolj, nr. cadastral 30768-C14 UAT Segarcea, având codul DJ-II-a-B-21214.08;
i) Construcție anexă, Str. Gării nr. 11A, stația CF Segarcea, incinta 2, județul Dolj, nr. cadastral 30768-C1 UAT Segarcea, având codul DJ-II-a-B-21214.09.
(13) Se clasează Ansamblul Gării Sălcuța, lot 2 km CF 275 + 543 — km CF 275 + 893, partea dreaptă, Stația CF Sălcuța km CF 274 + 801, CF 276 + 054, linia 912, nr. cadastral 32138, nr. cadastral 32137 UAT Calopăr, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21215.
(14) Se clasează în categoria m — monument, grupa II — arhitectură, grupă valorică B:
a) Gara Sălcuța, lot 2 km CF 275 + 543 — km CF 275 + 893, partea dreaptă, stația CF Sălcuța km CF 274 + 801 —km, CF 276 + 054, linia 912, nr. cadastral 32138-C1, UAT Calopăr, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21215.01;
b) Locuință, lot 2 km CF 275 + 543 — km CF 275+893, partea dreaptă, stația CF Sălcuța km CF 274 + 801 km, CF 276 + 054, linia 912, nr. cadastral 32138-C3, UAT Calopăr, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21215.02;
c) Magazie, lot 2 km CF 275 + 543 — km CF 275 + 893, partea dreaptă, stația CF Sălcuța km CF 274 + 801 — km, CF 276 + 054, linia 912, nr. cadastral 32137-C2, UAT Calopăr, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21215.03;
d) Corp grupuri sanitare, lot 2 km CF 275 + 543 —km CF 275 + 893, partea dreaptă, stația CF Sălcuța km CF 274 + 801 — km, CF 276 + 054, linia 912, nr. cadastral 32138-C2, UAT Calopăr, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21215.04;
e) Fântână cu roată, lot 2 km CF 275 + 543 — km CF 275 + 893, partea dreaptă, stația CF Sălcuța km CF 274 + 801 — km, CF 276 + 054, linia 912, nr. cadastral 32138, UAT Calopăr, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21215.05;
f) Bordură de piatră, lot 2 km CF 275 + 543 — km CF 275 + 893, partea dreaptă, stația CF Sălcuța km CF 274 + 801 — km, CF 276 + 054, linia 912, nr. cadastral 32138, UAT Calopăr, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21215.06.
(15) Se clasează Ansamblul Gării Podari, Strada Gării nr. 28, stația CF Podari — trup 3 (incinta 3) nr. cadastral 31705, stația CF Podari — trup 4 (incinta 4) nr. cadastral 31582, stația CF Podari — trup 5 (incinta 5), nr. cadastral 31592, UAT Podari, având codul DJ-II-a-B-21216;
(16) Se clasează în categoria m — monument, grupa II — arhitectură, grupă valorică B:
a) Gara Podari — Strada Gării nr. 28, stația CF Podari — trup 3 (incinta 3), NC 31705 — C2 UAT Podari, satul Podari, comuna Podari, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21216.01;
b) Locuință de serviciu — Strada Gării nr. 28, corp C3, nr. cadastral 31705-C3, Podari, stația CF Podari — trup 3 (incinta 3), NC 31705 — C3, UAT Podari, satul Podari, comuna Podari, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21216.02;
c) Magazie mărfuri — Strada Gării nr. 28, Corp C2, nr. cadastral 31582-C2, Podari, stația CF Podari — trup 4 (incinta 4), NC 31582 — C2, UAT Podari, satul Podari, comuna Podari, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21216.03;
d) Locuință — Strada Gării nr. 28B, stația CF Podari — trup 5 (incinta 5), NC 31592 — C1, UAT Podari, satul Podari, comuna Podari, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21216.04;
e) Corp grupuri sanitare — Strada Gării nr. 28, stația CF Podari — trup 3 (incinta 3), nr. cadastral 31705-C1, UAT Podari, satul Podari, comuna Podari, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21216.05;
f) Fântână cu roată — Strada Gării nr. 28, stația CF Podari — trup 3 (incinta 3), nr. cadastral 31705 UAT Podari, satul Podari, comuna Podari, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21216.06;
g) Cișmea de fontă cu pompă — Strada Gării nr. 28, stația CF Podari — trup 3 (incinta 3), nr. cad. 31705 UAT Podari, satul Podari, comuna Podari, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21216.07;
h) Bordură din piatră — Strada Gării nr. 28, stația CF Podari — trup 3 (incinta 3), nr. cadastral 31705 UAT Podari, satul Podari, comuna Podari, județul Dolj, având codul DJ-II-a-B-21216.08.
Art. 2. — Zonele de protecție ale monumentelor istorice sunt prevăzute în anexele nr. 1—8 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul culturii,
Diana-Ștefana Baciuna,
secretar de stat
București, 24 octombrie 2023.
Nr. 3.503.
ANEXA Nr. 1
Zona de protecție a Ansamblului Gării Calafat, județul Dolj
Coordonate puncte de contur | ||
Nr. punct | X [m] — Nord | Y [m] — Est |
1 | 279046.006 | 333743.285 |
2 | 279063.200 | 333746.160 |
3 | 279064.069 | 333747.013 |
4 | 279080.324 | 333749.525 |
5 | 279101.628 | 333747.139 |
6 | 279108.767 | 333748.558 |
7 | 279139.545 | 333760.292 |
8 | 279145.806 | 333761.572 |
9 | 279145.950 | 333760.869 |
10 | 279164.299 | 333764.619 |
11 | 279163.713 | 333773.286 |
12 | 279196.865 | 333776.538 |
13 | 279230.694 | 333780.773 |
14 | 279247.140 | 333781.459 |
15 | 279415.925 | 333809.025 |
16 | 279488.857 | 333818.662 |
17 | 279510.397 | 333876.132 |
18 | 279533.254 | 333931.578 |
19 | 279581.830 | 334015.220 |
Coordonate puncte de contur | ||
Nr. punct | X [m] — Nord | Y [m] — Est |
20 | 279610.970 | 334082.560 |
21 | 279620.380 | 334079.180 |
22 | 279637.200 | 334117.200 |
23 | 279637.863 | 334116.915 |
24 | 279640.774 | 334115.662 |
25 | 279645.170 | 334113.770 |
26 | 279651.480 | 334111.470 |
27 | 279651.750 | 334107.470 |
28 | 279650.410 | 334104.060 |
29 | 279611.310 | 334011.120 |
30 | 279609.460 | 334006.700 |
31 | 279610.040 | 333967.690 |
32 | 279595.600 | 333934.920 |
33 | 279584.490 | 333908.190 |
34 | 279579.290 | 333896.670 |
35 | 279552.760 | 333833.000 |
36 | 279543.900 | 333811.590 |
37 | 279534.040 | 333788.050 |
38 | 279519.320 | 333753.670 |
Coordonate puncte de contur | ||
Nr. punct | X [m] — Nord | Y [m] — Est |
39 | 279515.037 | 333741.259 |
40 | 279513.692 | 333737.362 |
41 | 279512.439 | 333733.732 |
42 | 279511.009 | 333729.588 |
43 | 279506.130 | 333715.450 |
44 | 279502.490 | 333701.920 |
45 | 279499.930 | 333698.610 |
46 | 279483.520 | 333664.350 |
47 | 279479.530 | 333652.873 |
48 | 279478.475 | 333649.847 |
49 | 279452.000 | 333576.000 |
50 | 279447.589 | 333563.360 |
51 | 279421.067 | 333573.659 |
52 | 279366.129 | 333517.092 |
53 | 279367.045 | 333566.303 |
54 | 279356.586 | 333589.071 |
55 | 279316.361 | 333584.098 |
56 | 279230.439 | 333575.666 |
57 | 279207.323 | 333571.083 |
58 | 279201.242 | 333569.601 |
59 | 279191.338 | 333567.187 |
60 | 279185.693 | 333565.812 |
61 | 279180.270 | 333564.650 |
62 | 279159.390 | 333560.318 |
63 | 279126.570 | 333554.329 |
64 | 279098.987 | 333548.606 |
65 | 279056.726 | 333539.823 |
66 | 278917.505 | 333510.888 |
67 | 278814.440 | 333489.468 |
68 | 278608.990 | 333446.768 |
69 | 278570.071 | 333438.680 |
70 | 278486.649 | 333421.340 |
71 | 278462.589 | 333417.231 |
72 | 278462.678 | 333414.718 |
73 | 278462.706 | 333413.920 |
74 | 278479.308 | 333415.813 |
75 | 278511.455 | 333421.390 |
76 | 278558.089 | 333431.083 |
77 | 278599.317 | 333439.651 |
78 | 278754.754 | 333471.956 |
79 | 278849.640 | 333491.490 |
80 | 278883.970 | 333498.810 |
81 | 278918.530 | 333505.920 |
82 | 278953.047 | 333513.168 |
83 | 278986.874 | 333520.198 |
84 | 279022.512 | 333527.605 |
85 | 279037.678 | 333530.757 |
86 | 279058.023 | 333534.985 |
87 | 279084.626 | 333540.514 |
Coordonate puncte de contur | ||
Nr. punct | X [m] — Nord | Y [m] — Est |
88 | 279097.252 | 333542.135 |
89 | 279101.354 | 333542.661 |
90 | 279132.690 | 333543.490 |
91 | 279147.946 | 333541.684 |
92 | 279162.571 | 333539.335 |
93 | 279209.917 | 333527.285 |
94 | 279221.351 | 333525.105 |
95 | 279236.340 | 333522.190 |
96 | 279263.197 | 333520.156 |
97 | 279285.381 | 333519.602 |
98 | 279318.424 | 333519.148 |
99 | 279318.282 | 333506.535 |
100 | 279132.331 | 333494.126 |
101 | 279097.486 | 333489.587 |
102 | 279025.155 | 333480.216 |
103 | 278811.326 | 333432.625 |
104 | 278755.050 | 333424.747 |
105 | 278641.164 | 333399.733 |
106 | 278610.563 | 333395.650 |
107 | 278562.352 | 333374.620 |
108 | 278552.396 | 333371.445 |
109 | 278541.206 | 333372.573 |
110 | 278474.031 | 333375.543 |
111 | 278423.694 | 333364.015 |
112 | 278414.581 | 333362.487 |
113 | 278396.799 | 333359.503 |
114 | 278360.000 | 333358.145 |
115 | 278359.690 | 333358.134 |
116 | 278318.855 | 333356.626 |
117 | 278313.424 | 333356.427 |
118 | 278297.216 | 333352.526 |
119 | 278271.320 | 333347.471 |
120 | 278270.965 | 333351.254 |
121 | 278270.625 | 333354.884 |
122 | 278270.372 | 333357.586 |
123 | 278270.059 | 333360.922 |
124 | 278269.740 | 333364.327 |
125 | 278269.165 | 333370.559 |
126 | 278271.750 | 333371.500 |
127 | 278268.290 | 333380.045 |
128 | 278267.228 | 333391.564 |
129 | 278242.247 | 333392.519 |
130 | 278164.844 | 333419.188 |
131 | 278161.690 | 333417.537 |
132 | 278144.607 | 333428.450 |
133 | 278143.687 | 333427.069 |
134 | 278064.607 | 333487.356 |
135 | 278040.793 | 333514.263 |
136 | 277986.250 | 333575.889 |
Coordonate puncte de contur | ||
Nr. punct | X [m] — Nord | Y [m] — Est |
137 | 277937.094 | 333631.428 |
138 | 277900.913 | 333708.298 |
139 | 277884.787 | 333742.558 |
140 | 277848.952 | 333818.694 |
141 | 277867.366 | 333827.377 |
142 | 277868.746 | 333827.936 |
143 | 277870.481 | 333828.114 |
144 | 277878.714 | 333807.961 |
145 | 277894.964 | 333768.185 |
146 | 277915.355 | 333719.103 |
147 | 277927.726 | 333693.388 |
148 | 277945.168 | 333661.481 |
149 | 277949.276 | 333654.967 |
150 | 277954.758 | 333646.472 |
151 | 277960.275 | 333638.132 |
152 | 277975.062 | 333616.733 |
153 | 277997.411 | 333587.472 |
154 | 278001.429 | 333590.841 |
155 | 278004.756 | 333593.629 |
156 | 278014.321 | 333581.824 |
157 | 278051.299 | 333528.490 |
158 | 278060.842 | 333517.133 |
159 | 278073.872 | 333509.614 |
160 | 278082.448 | 333504.533 |
161 | 278103.089 | 333493.639 |
162 | 278124.703 | 333483.870 |
163 | 278153.809 | 333473.074 |
164 | 278174.714 | 333466.592 |
165 | 278193.584 | 333461.930 |
166 | 278205.282 | 333459.252 |
167 | 278213.423 | 333489.633 |
168 | 278237.455 | 333484.423 |
169 | 278258.273 | 333482.533 |
170 | 278261.060 | 333479.522 |
Coordonate puncte de contur | ||
Nr. punct | X [m] — Nord | Y [m] — Est |
171 | 278303.774 | 333478.217 |
172 | 278400.663 | 333487.291 |
173 | 278423.842 | 333493.243 |
174 | 278458.660 | 333502.184 |
175 | 278533.073 | 333519.941 |
176 | 278618.066 | 333538.434 |
177 | 278627.589 | 333540.445 |
178 | 278625.437 | 333547.703 |
179 | 278626.124 | 333547.907 |
180 | 278610.084 | 333620.477 |
181 | 278605.495 | 333619.505 |
182 | 278588.743 | 333614.502 |
183 | 278584.620 | 333632.285 |
184 | 278588.160 | 333632.319 |
185 | 278567.046 | 333700.618 |
186 | 278622.837 | 333722.396 |
187 | 278624.408 | 333729.187 |
188 | 278633.431 | 333731.481 |
189 | 278637.975 | 333731.248 |
190 | 278640.708 | 333728.652 |
191 | 278646.880 | 333689.751 |
192 | 278662.197 | 333693.922 |
193 | 278663.515 | 333689.001 |
194 | 278679.470 | 333690.880 |
195 | 278738.819 | 333698.795 |
196 | 278755.391 | 333700.952 |
197 | 278835.389 | 333711.037 |
198 | 278848.487 | 333714.307 |
199 | 278842.660 | 333752.932 |
200 | 278839.490 | 333766.431 |
201 | 278900.352 | 333774.315 |
202 | 278900.352 | 333717.536 |
ANEXA Nr. 2
Zona de protecție a Ansamblului Gării Golenți, județul Dolj
Coordonate puncte de contur | ||
Nr. punct | X [m] — Nord | Y [m] — Est |
1 | 277386.653 | 343487.594 |
2 | 277387.876 | 343492.349 |
3 | 277380.631 | 343493.333 |
4 | 277361.198 | 343501.354 |
5 | 277358.484 | 343496.333 |
6 | 277349.460 | 343502.195 |
7 | 277342.110 | 343490.418 |
8 | 277352.772 | 343482.921 |
Coordonate puncte de contur | ||
Nr. punct | X [m] — Nord | Y [m] — Est |
9 | 277337.141 | 343460.362 |
10 | 277315.419 | 343430.141 |
11 | 277290.874 | 343397.008 |
12 | 277270.512 | 343371.878 |
13 | 277266.888 | 343374.912 |
14 | 277277.940 | 343392.850 |
15 | 277276.142 | 343393.991 |
16 | 277328.883 | 343505.947 |
Coordonate puncte de contur | ||
Nr. punct | X [m] — Nord | Y [m] — Est |
17 | 277343.785 | 343531.683 |
18 | 277387.841 | 343599.277 |
19 | 277448.813 | 343705.133 |
20 | 277452.244 | 343719.269 |
21 | 277457.812 | 343750.306 |
22 | 277463.188 | 343777.762 |
23 | 277486.150 | 343829.910 |
24 | 277501.117 | 343855.498 |
25 | 277502.483 | 343855.014 |
26 | 277504.766 | 343853.826 |
27 | 277526.848 | 343895.165 |
28 | 277528.515 | 343894.428 |
29 | 277554.491 | 343882.935 |
30 | 277554.538 | 343882.911 |
31 | 277588.709 | 343863.182 |
32 | 277588.959 | 343863.649 |
33 | 277590.837 | 343862.363 |
Coordonate puncte de contur | ||
Nr. punct | X [m] — Nord | Y [m] — Est |
34 | 277620.240 | 343924.138 |
35 | 277622.072 | 343923.330 |
36 | 277654.113 | 343981.530 |
37 | 277670.611 | 344011.772 |
38 | 277718.875 | 343984.117 |
