ORDIN pentru aprobarea Listei preparatelor care conțin substanțe stupefiante și psihotrope prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
Comentarii |
|
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
ORDIN
pentru aprobarea Listei preparatelor care conțin substanțe stupefiante și psihotrope prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
Văzând Referatul de aprobare nr. AR 22.595/2023 al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății și Adresa Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România nr. 123.705E din 23.10.2023, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. reg. 2/31.952 din 24.10.2023;
având în vedere prevederile:
— art. 10 alin. (2) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 793 și 795 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 4 alin. (3) pct. 9 din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin.
Art. 1. — În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă Lista preparatelor care conțin substanțe stupefiante și psihotrope, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Lista preparatelor care conțin substanțe stupefiante și psihotrope se modifică, la propunerea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, ori de câte ori este nevoie, conform încadrării acestor preparate în prevederile Legii nr. 339/2005, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul sănătății,
Adriana Pistol,
secretar de stat
București, 8 decembrie 2023. Nr. 4.169.
ANEXĂ
LISTA
preparatelor care conțin substanțe stupefiante și psihotrope Preparate/Denumiri comerciale a căror denumire comună internațională se regăsește în tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare
Denumirea comună internațională | Denumirea comercială | Concentrația | Forma farmaceutică | Firma deținătoare | Tara deținătoare | Codul ATC | Tip prescripție |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
COMBINAȚII (OXICODONUM + NALOXONUM) | DOLNADA10 mg/5mg | 10 mg/5 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | KRKA, D.D., NOVO MESTO | SLOVENIA | N02AA55 | PS |
DOLNADA 20 mg/10mg | 20 mg/10mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | KRKA, D.D., NOVO MESTO | SLOVENIA | N02AA55 | PS | |
DOLNADA 40 mg/20 mg | 40 mg/20 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | KRKA, D.D., NOVO MESTO | SLOVENIA | N02AA55 | PS | |
ESKETAMINUM | SPRAVATO 28 mg | 28 mg | SPRAY NAZ., SOL. | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | BELGIA | N06AX27 | PS/PR |
FENTANYLUM | FENTANIL KALCEKS 50 micrograme/ml | 50 micrograme/ml | SOL. INJ. | AKCIJU SABIEDRIBA KALCEKS | LETONIA | N01AH01 | PS |
FENTANYLACTAVIS 100 micrograme/h | 100 micrograme/h | PLASTURE TRANSDERMIC | TEVA B.V. | OLANDA | N02AB03 | PS | |
FENTANYLACTAVIS 25 micrograme/h | 25 micrograme/h | PLASTURE TRANSDERMIC | TEVA B.V. | OLANDA | N02AB03 | PS | |
FENTANYLACTAVIS 50 micrograme/h | 50 micrograme/h | PLASTURE TRANSDERMIC | TEVA B.V. | OLANDA | N02AB03 | PS | |
FENTANYL LAVIPHARM 100 micrograme/h | 100 micrograme/h | PLASTURE TRANSDERMIC | LAVIPHARM - S.A. | GRECIA | N02AB03 | PS | |
FENTANYL LAVIPHARM 12 micrograme/h | 12 micrograme/h | PLASTURE TRANSDERMIC | LAVIPHARM - S.A. | GRECIA | N02AB03 | PS | |
FENTANYL LAVIPHARM 25 micrograme/h | 25 micrograme/h | PLASTURE TRANSDERMIC | LAVIPHARM - S.A. | GRECIA | N02AB03 | PS | |
FENTANYL LAVIPHARM 50 micrograme/h | 50 micrograme/h | PLASTURE TRANSDERMIC | LAVIPHARM - S.A. | GRECIA | N02AB03 | PS | |
FENTANYL LAVIPHARM 75 micrograme/h | 75 micrograme/h | PLASTURE TRANSDERMIC | LAVIPHARM - S.A. | GRECIA | N02AB03 | PS | |
FENTANYL TORREX 0,05 mg/ml | 0,05 mg/ml | SOL. INJ. | CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH | AUSTRIA | N01AH01 | PS | |
FENTANYL TTS SANDOZ 100 ug/h | 100 ug/h | PLASTURE TRANSDERMIC | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. | ROMÂNIA | N02AB03 | PS | |
FENTANYL TTS SANDOZ 25 ug/h | 25 ug/h | PLASTURE TRANSDERMIC | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. | ROMÂNIA | N02AB03 | PS | |
FENTANYL TTS SANDOZ 50 ug/h | 50 ug/h | PLASTURE TRANSDERMIC | SANDOZ PHARMACEUTICALS -S.R.L. | ROMÂNIA | N02AB03 | PS | |
FENTANYL TTS SANDOZ 75 ug/h | 75 ug/h | PLASTURE TRANSDERMIC | SANDOZ PHARMACEUTICALS -S.R.L. | ROMÂNIA | N02AB03 | PS | |
LUNALDIN 100 micrograme | 100 micrograme | COMPR. SUBLING. | GEDEON RICHTERPLC. | UNGARIA | N02AB03 | PS | |
LUNALDIN 200 micrograme | 200 micrograme | COMPR. SUBLING. | GEDEON RICHTERPLC. | UNGARIA | N02AB03 | PS | |
LUNALDIN 300 micrograme | 300 micrograme | COMPR. SUBLING. | GEDEON RICHTERPLC. | UNGARIA | N02AB03 | PS | |
LUNALDIN 400 micrograme | 400 micrograme | COMPR. SUBLING. | GEDEON RICHTERPLC. | UNGARIA | N02AB03 | PS | |
LUNALDIN 600 micrograme | 600 micrograme | COMPR. SUBLING. | GEDEON RICHTERPLC. | UNGARIA | N02AB03 | PS | |
LUNALDIN 800 micrograme | 800 micrograme | COMPR. SUBLING. | GEDEON RICHTERPLC. | UNGARIA | N02AB03 | PS |
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1146/19.XII.2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
PECFENT 100 micrograme | 100 micrograme/ pulverizare | SPRAY NAZAL, SOL. | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. | OLANDA | N02AB03 | PS/PR | |
PECFENT 400 micrograme | 400 micrograme/ pulverizare | SPRAY NAZAL, SOL. | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. | OLANDA | N02AB03 | PS/PR | |
TABFYL 100 micrograme | 100 micrograme | COMPR. SUBLING. | SANDOZ-S.R.L. | ROMÂNIA | N02AB03 | PS | |
TABFYL 200 micrograme | 200 micrograme | COMPR. SUBLING. | SANDOZ-S.R.L. | ROMÂNIA | N02AB03 | PS | |
TABFYL 300 micrograme | 300 micrograme | COMPR. SUBLING. | SANDOZ-S.R.L. | ROMÂNIA | N02AB03 | PS | |
TABFYL 600 micrograme | 600 micrograme | COMPR. SUBLING. | SANDOZ-S.R.L. | ROMÂNIA | N02AB03 | PS | |
TABFYL 800 micrograme | 800 micrograme | COMPR. SUBLING. | SANDOZ-S.R.L. | ROMÂNIA | N02AB03 | PS | |
KETAMINUM | CALYPSOL 50 mg/ml | 50 mg/ml | SOL. INJ. | GEDEON RICHTER ROMÂNIA-S.A. | ROMÂNIA | N01AX03 | PS |
KETAMINĂ PANPHARMA50 mg/ml | 50 mg/ml | SOL. INJ. | PANPHARMA | FRANȚA | N01AX03 | PS | |
LISDEXAMFETAMINUM | LISDEXAMFETAMINĂ ADALVO 20 mg | 20 mg | CAPS. | ADALVO LIMITED | MALTA | N06BA12 | PS |
LISDEXAMFETAMINĂ ADALVO 30 mg | 30 mg | CAPS. | ADALVO LIMITED | MALTA | N06BA12 | PS | |
LISDEXAMFETAMINĂ ADALVO 40 mg | 40 mg | CAPS. | ADALVO LIMITED | MALTA | N06BA12 | PS | |
LISDEXAMFETAMINĂ ADALVO 50 mg | 50 mg | CAPS. | ADALVO LIMITED | MALTA | N06BA12 | PS | |
LISDEXAMFETAMINĂ ADALVO 60 mg | 60 mg | CAPS. | ADALVO LIMITED | MALTA | N06BA12 | PS | |
LISDEXAMFETAMINĂ ADALVO 70 mg | 70 mg | CAPS. | ADALVO LIMITED | MALTA | N06BA12 | PS | |
LISDEXAMFETAMINĂ STADA20 mg | 20 mg | CAPS. | STADAM&D-S.R.L. | ROMÂNIA | N06BA12 | PS | |
LISDEXAMFETAMINĂ STADA30 mg | 30 mg | CAPS. | STADAM&D-S.R.L. | ROMÂNIA | N06BA12 | PS | |
LISDEXAMFETAMINĂ STADA40 mg | 40 mg | CAPS. | STADAM&D-S.R.L. | ROMÂNIA | N06BA12 | PS | |
LISDEXAMFETAMINĂ STADA50 mg | 50 mg | CAPS. | STADAM&D-S.R.L. | ROMÂNIA | N06BA12 | PS | |
LISDEXAMFETAMINĂ STADA 60 mg | 60 mg | CAPS. | STADAM&D-S.R.L. | ROMÂNIA | N06BA12 | PS | |
LISDEXAMFETAMINĂ STADA70 mg | 70 mg | CAPS. | STADAM&D-S.R.L. | ROMÂNIA | N06BA12 | PS | |
LEVOMETHADONUM | LEFISYO 5 mg/ml | 5 mg/ml | SOL. ORALĂ | ALKALOID-INT D.O.O. | SLOVENIA | N07BC05 | PS |
METHADONUM | METADON BIOEEL 20 mg | 20 mg | COMPR. | BIOEEL MANUFACTURING -S.R.L. | ROMÂNIA | N07BC02 | PS |
METADON BIOEEL 20 mg | 20 mg | COMPR. | BIOEEL MANUFACTURING -S.R.L. | ROMÂNIA | N07BC02 | PS | |
METADON BIOEEL 5 mg | 5 mg | COMPR. | BIOEEL MANUFACTURING -S.R.L. | ROMÂNIA | N07BC02 | PS | |
METADONA BIOEEL 10 mg | 10 mg | COMPR. | BIOEEL MANUFACTURING -S.R.L. | ROMÂNIA | N07BC02 | PS | |
METADONA BIOEEL 40 mg | 40 mg | COMPR. | BIOEEL MANUFACTURING -S.R.L. | ROMÂNIA | N07BC02 | PS | |
METHASAN 10 mg/ml | 10 mg/ml | CONC. PT SOL. ORALĂ | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. | AUSTRIA | N07BC02 | PS |
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1146/19.XII .2023
MISYO 10 mg/ml | 10 mg/ml | CONC. PT SOL. ORALĂ | INN-FARM D.O.O. | SLOVENIA | N07BC02 | PS | |
SINTALGON 2,5 mg | 2,5 mg | COMPR. | ZENTIVA-S.A. | ROMÂNIA | N07BC02 | PS | |
METHYLFENIDATUM | CONCERTA 18 mg | 18 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | JANSSEN PHARMACEUTICAN.V. | BELGIA | N06BA04 | PS |
CONCERTA 36 mg | 36 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | JANSSEN PHARMACEUTICAN.V. | BELGIA | N06BA04 | PS | |
CONCERTA 54 mg | 54 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | JANSSEN PHARMACEUTICAN.V. | BELGIA | N06BA04 | PS | |
MORPHYNUM | MARACEX 20 mg/ml | 20 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | AS KALCEKS | LETONIA | N02AA01 | PS |
MORFINĂ ZENTIVA 20 mg/ml | 20 mg/ml | SOL. INJ. | ZENTIVA-S.A. | ROMÂNIA | N02AA01 | PS | |
SEVREdol 10 mg | 10 mg | COMPR. FILM. | MUNDIPHARMA GES.M.B.H. | AUSTRIA | N02AA01 | PS | |
SEVREDOL 20 mg | 20 mg | COMPR. FILM. | MUNDIPHARMA GES.M.B.H. | AUSTRIA | N02AA01 | PS | |
VENDAL RETARD 100 mg | 100 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H | AUSTRIA | N02AA01 | PS | |
VENDAL RETARD 30 mg | 30 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H | AUSTRIA | N02AA01 | PS | |
VENDAL RETARD 60 mg | 60 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H | AUSTRIA | N02AA01 | PS | |
OPIUM | DROPIZOL 10 mg/ml | 10 mg/ml | PIC. ORALE, SOL. | PHARMANOVIAA/S | DANEMARCA | A07DA02 | PS |
OXYCODONUM | OXICODONĂ SANDOZ 40 mg | 40 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | SANDOZ-S.R.L. | ROMÂNIA | N02AA05 | PS |
OXICODONĂ SANDOZ 60 mg | 60 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | SANDOZ-S.R.L. | ROMÂNIA | N02AA05 | PS | |
OXICODONĂ SANDOZ 80 mg | 80 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | SANDOZ-S.R.L. | ROMÂNIA | N02AA05 | PS | |
OXIDOLOR 20 mg | 20 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. | AUSTRIA | N02AA05 | PS | |
OXIDOLOR 40 mg | 40 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. | AUSTRIA | N02AA05 | PS | |
OXIDOLOR 80 mg | 80 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. | AUSTRIA | N02AA05 | PS | |
PETHIDINUM | MIALGIN 100 mg/2 ml | 50 mg/ml | SOL. INJ. | ZENTIVA-S.A. | ROMÂNIA | N02AB02 | PS |
REMIFENTANILUM | REMIFENTANIL KABI 1 mg | 1 mg | PULB. PT. CONC. PT. SOL. INJ./PERF. | FRESENIUS KABI ROMANIA-S.R.L. | ROMÂNIA | N01AH06 | PS |
SUFENTANILUM CITRATUM | SOFENTIL 5 micrograme/ml | 5 micrograme/ml | SOL. INJ./PERF. | MEDOCHEMIE LTD. | CIPRU | N01AH03 | PS |
SOFENTIL 50 micrograme/ml | 50 micrograme/ml | SOL. INJ./PERF. | MEDOCHEMIE LTD. | CIPRU | N01AH03 | PS | |
TAPENTADOLUM | DOLTEN 100 mg | 100 mg | COMPR. FILM. | MEDOCHEMIE LTD. | CIPRU | N02AX06 | PS |
DOLTEN 50 mg | 50 mg | COMPR. FILM. | MEDOCHEMIE LTD. | CIPRU | N02AX06 | PS | |
DOLTEN 75 mg | 75 mg | COMPR. FILM. | MEDOCHEMIE LTD. | CIPRU | N02AX06 | PS |
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1146/19.XII .2023
Preparate/Denumiri comerciale a căror denumire comună internațională se regăsește în Tabelul III din anexa Legii nr. 339/2005
Denumirea comună internațională | Denumirea comercială | Concentrația | Forma farmaceutică | Firma deținătoare | Tara deținătoare | Codul ATC | Tip prescripție |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ALPRAZOLAMUM | ALPRAZOLAM ATB 0,25 mg | 0,25 mg | COMPR. | ANTIBIOTICE-S.A. | ROMÂNIA | N05BA12 | PS |
ALPRAZOLAM ATB 0,5 mg | 0,5 mg | COMPR. | ANTIBIOTICE-S.A. | ROMÂNIA | N05BA12 | PS | |
ALPRAZOLAM ATB 1 mg | 1 mg | COMPR. | ANTIBIOTICE-S.A. | ROMÂNIA | N05BA12 | PS | |
ALPRAZOLAM LPH 0,25 mg | 0,25 mg | COMPR. | LABORMED PHARMA-S.A. | ROMÂNIA | N05BA12 | PS | |
ALPRAZOLAM LPH 0,5 mg | 0,5 mg | COMPR. | LABORMED PHARMA-S.A. | ROMÂNIA | N05BA12 | PS | |
ALPRAZOLAM LPH 1 mg | 1 mg | COMPR. | LABORMED PHARMA-SA | ROMÂNIA | N05BA12 | PS | |
FRONTIN 0,25 mg | 0,25 mg | COMPR. | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | UNGARIA | N05BA12 | PS | |
FRONTIN 0,5 mg | 0,5 mg | COMPR. | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | UNGARIA | N05BA12 | PS | |
FRONTIN 1 mg | 1 mg | COMPR. | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | UNGARIA | N05BA12 | PS | |
PRAZOLEX 0,25 mg | 0,25 mg | COMPR. | GEDEON RICHTER ROMÂNIA-S.A. | ROMÂNIA | N05BA12 | PS | |
PRAZOLEX 0,5 mg | 0,5 mg | COMPR. | GEDEON RICHTER ROMÂNIA-S.A. | ROMÂNIA | N05BA12 | PS | |
PRAZOLEX 1 mg | 1 mg | COMPR. | GEDEON RICHTER ROMÂNIA-S.A. | ROMÂNIA | N05BA12 | PS | |
XANAX 0,25 mg | 0,25 mg | COMPR. | UPJOHN EESV | OLANDA | N05BA12 | PS | |
XANAX 0,5 mg | 0,5 mg | COMPR. | UPJOHN EESV | OLANDA | N05BA12 | PS | |
XANAX 1 mg | 1 mg | COMPR. | UPJOHN EESV | OLANDA | N05BA12 | PS | |
XANAX 2 mg | 2 mg | COMPR. | UPJOHN EESV | OLANDA | N05BA12 | PS | |
BROMAZEPAMUM | BROMAZEPAM ARENA 3 mg | 3 mg | COMPR. | ARENA GROUP-S.A. | ROMÂNIA | N05BA08 | PS |
BROMAZEPAM LPH 1,5 mg | 1,5 mg | COMPR. | LABORMED PHARMA-SA | ROMÂNIA | N05BA08 | PS | |
BROMAZEPAM LPH 3 mg | 3 mg | COMPR. | LABORMED PHARMA-SA | ROMÂNIA | N05BA08 | PS | |
BROMAZEPAM SLAVIA3mg | 3 mg | COMPR. | SLAVIAPHARM-S.R.L. | ROMÂNIA | N05BA08 | PS | |
BUPRENORPHINUM | SIXMO 74,2 mg | 74,2 mg | IMPLANT | L. MOLTENI &C. DEI F.LLI ALITTI SOC. ES. S.P.A | ITALIA | N07BC01 | PS/PR |
combinatii (BUPRENORPHINUM + NALAXONE) | SUBOXONE 2 mg/0,5 mg | 2 mg/0,5 mg | COMPR. SUBLING. | INDIVIOR EUROPE LIMITED | IRLANDA | N07BC51 | PS/PR |
SUBOXONE 8 mg/2 mg | 8 mg/2 mg | COMPR. SUBLING. | INDIVIOR EUROPE LIMITED | IRLANDA | N07BC51 | PS/PR | |
ZUBSOLV1,4 mg/0,36 mg | 1,4 mg/0,36 mg | COMPR. SUBLING. | ACCORD HEALTHCARE S.L.U. | SPANIA | N07BC51 | PS/PR | |
ZUBSOLV5,7 mg/1,4 mg | 5,7 mg/1,4 mg | COMPR. SUBLING. | ACCORD HEALTHCARE S.L.U. | SPANIA | N07BC51 | PS/PR |
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1146/19.XII.2023
CLOBAZAMUM | FRISIUM 10 mg | 10 mg | COMPR. | BIOEEL-S.R.L. | ROMÂNIA | N05BA09 | PS |
CLONAZEPAMUM | RIVOTRILO,5 mg | 0,5 mg | COMPR. | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH | GERMANIA | N03AE01 | PS |
RIVOTRIL2mg | 2 mg | COMPR. | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANIA | N03AE01 | PS | |
CODEINUM | CODEINĂ FOSFAT LPH 15 mg | 15 mg | COMPR. | LABORMED PHARMA— S.A. | ROMÂNIA | R05DA04 | PS |
CODEINĂ FOSFAT MCC 15 mg | 15 mg | COMPR. | MAGISTRAC&C-S.R.L. | ROMÂNIA | R05DA04 | PS | |
CODEINĂ SLAVIA15mg | 15 mg | COMPR. | SLAVIAPHARM-S.R.L. | ROMÂNIA | R05DA04 | PS | |
FOSFAT DE CODEINĂ BIOEEL 15 mg | 15 mg | COMPR. | BIOEEL MANUFACTURING -S.R.L. | ROMÂNIA | R05DA04 | PS | |
FOSFAT DE CODEINĂ SINTOFARM 15 mg | 15 mg | COMPR. | SINTOFARM - S.A. | ROMÂNIA | R05DA04 | PS | |
combinatii (IBUPROFENUM + CODEINUM) | BRUFEN PLUS 400 mg/30 mg | 400 mg/30 mg | COMPR. FILM. | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | IRLANDA | M01AE51 | PS |
combinatii (PARACETÂMOLUM + CODEINUM) | PARADOREN 500 mg/30 mg | 500 mg/30 mg | COMPR. | ARENA GROUP-S.A. | ROMÂNIA | N02AA59 | PS |
PARADOREN 500 mg/60 mg | 500 mg/60 mg | COMPR. | ARENA GROUP-S.A. | ROMÂNIA | N02AA59 | PS | |
ULTRACOD 500 mg/30 mg | 500 mg/30 mg | COMPR. | ZENTIVA K.S. | REPUBLICA CEHĂ | N02AA59 | PS | |
DIHYDROCODEINUM | DHCCONTINUS 120 mg | 120 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | MUNDIPHARMAGES.M.B.H | AUSTRIA | N02AA08 | PS |
DHC CONTINUS 60 mg | 60 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | MUNDIPHARMA GESELLSCHAFT.M.B.H | AUSTRIA | N02AA08 | PS | |
DHC CONTINUS 90 mg | 90 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | MUNDIPHARMA GESELLSCHAFT.M.B.H | AUSTRIA | N02AA08 | PS | |
DIAZEPAMUM | DIAZEPAM DESITIN 10 mg/2,5 ml | 10 mg/2,5 ml | SOL. RECTALĂ | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANIA | N05BA01 | PS |
DIAZEPAM DESITIN 5 mg/2,5 ml | 5 mg/2,5 ml | SOL. RECTALĂ | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANIA | N05BA01 | PS | |
DIAZEPAM LAROPHARM 10 mg | 10 mg | COMPR. | LAROPHARM - S.R.L. | ROMÂNIA | N05BA01 | PS | |
DIAZEPAM TERAPIA 10 mg | 10 mg | COMPR. | TERAPIA-S.A. | ROMÂNIA | N05BA01 | PS | |
DIAZEPAM TERAPIA 5 mg/ml | 5 mg/ml | SOL. INJ. | TERAPIA-SA | ROMÂNIA | N05BA01 | PS | |
DIAZEPAM-RICHTER10 mg | 10 mg | COMPR. | GEDEON RICHTER ROMÂNIA-S.A. | ROMÂNIA | N05BA01 | PS | |
PHENOBARBITALUM | FENOBARBITAL ARENA 100 mg | 100 mg | COMPR. | ARENA GROUP-S.A. | ROMÂNIA | N03AA02 | PS |
FENOBARBITAL ZENTIVA100 mg | 100 mg | COMPR. | ZENTIVA-S.A. | ROMÂNIA | N03AA02 | PS | |
FENOBARBITAL ZENTIVA 100 mg/ml | 100 mg/ml | SOL. INJ. | ZENTIVA-S.A. | ROMÂNIA | N03AA02 | PS | |
combinatii (EXTRACT USCAT DE VALERIANĂ + PHENOBARBITALUM) | EXTRAVERAL 80 mg/20 mg | 80 mg/20 mg | COMPR. | ZENTIVA-S.A. | ROMÂNIA | N05CB02 | PS |
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1146/19.XII .2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
LOFLAZEPAT DE ETIL | VICTAN 2 mg | 2 mg | COMPR. FILM. | SINTOFARM - S.A. | ROMÂNIA | N05BA18 | PS |
LORAZEPAMUM | ANXIAR 1 mg | 1 mg | COMPR. | GEDEON RICHTER ROMÂNIA-S.A. | ROMÂNIA | N05BA06 | PS |
TEMELOR 4 mg | 4 mg/ml | SOL. INJ. | MEDOCHEMIE LTD. | CIPRU | N05BA06 | PS | |
MEDAZEPAMUM | MEDAZEPAM ARENA 10 mg | 10 mg | COMPR. | ARENA GROUP-S.A. | ROMÂNIA | N05BA03 | PS |
MEDAZEPAM LAROPHARM 10 mg | 10 mg | COMPR. | LAROPHARM - S.R.L. | ROMÂNIA | N05BA03 | PS | |
MEDAZEPAM LPHWmg | 10 mg | COMPR. | LABORMED PHARMA- SA | ROMÂNIA | N05BA03 | PS | |
MIDAZOLAMUM | BUCCOLAM 10 mg | 5 mg/ml | SOL. BUCOFARINGIANĂ | LABORATORIOS LESVI, S.L. | SPANIA | N05CD08 | PS/PR |
BUCCOLAM 2,5 mg | 5 mg/ml | SOL. BUCOFARINGIANĂ | LABORATORIOS LESVI, S.L. | SPANIA | N05CD08 | PS/PR | |
BUCCOLAM 5 mg | 5 mg/ml | SOL. BUCOFARINGIANĂ | LABORATORIOS LESVI, S.L. | SPANIA | N05CD08 | PS/PR | |
BUCCOLAM 7,5 mg | 5mg/ml | SOL. BUCOFARINGIANĂ | LABORATORIOS LESVI, S.L. | SPANIA | N05CD08 | PS/PR | |
MIDAZOLAMACCORD 1 mg/ml | 1 mg/ml | SOL. INJ./PERF. IN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | ACCORD HEALTHCARE POLSKASP. Z.O.O. | POLONIA | N05CD08 | PS | |
MIDAZOLAM BAXTER 1 mg/ml | 1 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | BAXTER HOLDING B.V | OLANDA | N05CD08 | PS | |
MIDAZOLAM DESITIN 10 mg | 5mg/ml | SOL. BUCOFARINGIANĂ | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANIA | N05CD08 | PS | |
MIDAZOLAM DESITIN 2,5 mg | 5 mg/ml | SOL. BUCOFARINGIANĂ | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANIA | N05CD08 | PS | |
MIDAZOLAM DESITIN 5 mg | 5 mg/ml | SOL. BUCOFARINGIANĂ | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANIA | N05CD08 | PS | |
MIDAZOLAM DESITIN 7,5 mg | 5 mg/ml | SOL. BUCOFARINGIANĂ | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANIA | N05CD08 | PS | |
MIDAZOLAM HAMELN 1 mg/ml | 1 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | HAMELN PHARMA GMBH | GERMANIA | N05CD08 | PS | |
MIDAZOLAM HAMELN 2 mg/ml | 2 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | HAMELN PHARMA GMBH | GERMANIA | N05CD08 | PS |
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1146/19.XII .2023
MIDAZOLAM HAMELN 5 mg/ml | 5 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | HAMELN PHARMAGMBH | GERMANIA | N05CD08 | PS | |
MIDAZOLAM HYPERICUM 5 mg/ml | 5 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | HYPERICUM-S.R.L. | ROMÂNIA | N05CD08 | PS | |
MIDAZOLAM KALCEKS 1 mg/ml | 1 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | PHARMNET PLUS-S.R.L. | ROMÂNIA | N05CD08 | PS | |
MIDAZOLAM SUN 1 mg/ml | 1 mg/ml | SOL. INJ./PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V. | OLANDA | N05CD08 | PS | |
MIDAZOLAM SUN 2 mg/ml | 2 mg/ml | SOL. INJ./PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V. | OLANDA | N05CD08 | PS | |
NITRAZEPAMUM | NITRAZEPAM - RICHTER 5 mg | 5 mg | COMPR. | GEDEON RICHTER ROMÂNIA-S.A. | ROMÂNIA | N05CD02 | PS |
NITRAZEPAM LPH 2,5 mg | 2,5 mg | COMPR. | LABORMED PHARMA- SA | ROMÂNIA | N05CD02 | PS | |
NITRAZEPAM LPH 5 mg | 5 mg | COMPR. | LABORMED PHARMA- SA | ROMÂNIA | N05CD02 | PS | |
ZOLPIDEMUM | EDLUARWmg | 10 mg | COMPR. SUBLING. | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | IRLANDA | N05CF02 | PS |
EDLUAR 5 mg | 5 mg | COMPR. SUBLING. | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | IRLANDA | N05CF02 | PS | |
