Anexa 1 - GRILA. - OUG nr. 9/2013 - timbrul de mediu pentru autovehicule
Index |
---|
OUG nr. 9/2013 - timbrul de mediu pentru autovehicule |
Anexa 1 - GRILA. |
Anexa 2 |
Anexa 3 |
Anexa 4 |
Anexa 5 |
Anexa 6 |
Nivelul timbrului de mediu în funcție de emisia de dioxid de carbon și norma de poluare
- exprimat în euro/1 gram km -
NORMA DE POLUARE* EURO 5
Capacitatea cilindrică - cmc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisia de dioxid de carbon grame CO2/km | < 1.000 | 1.001-1.200 | 1.201-1.400 | 1.401-1.600 | 1.601-2.000 | 2.001-3.000 | => 3.001 |
< 110 | 0,30 | 0,36 | 0,45 | 0,51 | 0,60 | 0,81 | 0,99 |
111-120 | 0,42 | 0,50 | 0,63 | 0,71 | 0,84 | 1,13 | 1,39 |
121-130 | 0,54 | 0,65 | 0,81 | 0,92 | 1,08 | 1,46 | 1,78 |
131-140 | 0,66 | 0,79 | 0,99 | 1,12 | 1,32 | 1,78 | 2,18 |
141-150 | 0,78 | 0,94 | 1,17 | 1,33 | 1,56 | 2,11 | 2,57 |
151-165 | 0,96 | 1,15 | 1,44 | 1,63 | 1,92 | 2,59 | 3,17 |
166-180 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,14 | 2,52 | 3,40 | 4,16 |
181-195 | 1,44 | 1,73 | 2,16 | 2,45 | 2,88 | 3,89 | 4,75 |
196-210 | 1,62 | 1,94 | 2,43 | 2,75 | 3,24 | 4,37 | 5,35 |
> 210 | 2,04 | 2,45 | 3,06 | 3,47 | 4,08 | 5,51 | 6,73 |
NORMA DE POLUARE* EURO 4
Capacitatea cilindrică - cmc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisia de dioxid de carbon grame CO2/km | < 1.000 | 1.001-1.200 | 1.201-1.400 | 1.401-1.600 | 1.601-2.000 | 2.001-3.000 | => 3.001 |
< 110 | 1,80 | 2,16 | 2,70 | 3,06 | 3,60 | 4,86 | 5,94 |
111-125 | 2,52 | 3,02 | 3,78 | 4,28 | 5,04 | 6,80 | 8,32 |
126-140 | 3,24 | 3,89 | 4,86 | 5,51 | 6,48 | 8,75 | 10,69 |
141-155 | 3,96 | 4,75 | 5,94 | 6,73 | 7,92 | 10,69 | 13,07 |
156-170 | 4,68 | 5,62 | 7,02 | 7,96 | 9,36 | 12,64 | 15,44 |
171-185 | 5,76 | 6,91 | 8,64 | 9,79 | 11,52 | 15,55 | 19,01 |
186-200 | 7,56 | 9,07 | 11,34 | 12,85 | 15,12 | 20,41 | 24,95 |
201-215 | 8,64 | 10,37 | 12,96 | 14,69 | 17,28 | 23,33 | 28,51 |
> 216 | 9,72 | 11,66 | 14,58 | 16,52 | 19,44 | 26,24 | 32,08 |
NORMA DE POLUARE* EURO 3
Capacitatea cilindrică - cmc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisia de dioxid de carbon grame CO2/km | <1.000 | 1.001-1.200 | 1.201-1.400 | 1.401-1.600 | 1.601-2.000 | 2.001-3.000 | = > 3.001 |
< 110 | 5,40 | 6,48 | 8,10 | 9,18 | 10,80 | 14,58 | 17,82 |
111-125 | 7,56 | 9,07 | 11,34 | 12,85 | 15,12 | 20,41 | 24,95 |
126-140 | 9,72 | 11,66 | 14,58 | 16,52 | 19,44 | 26,24 | 32,08 |
141-155 | 11,88 | 14,26 | 17,82 | 20,20 | 23,76 | 32,08 | 39,20 |
156-170 | 14,04 | 16,85 | 21,06 | 23,87 | 28,08 | 37,91 | 46,33 |
171-185 | 17,28 | 20,74 | 25,92 | 29,38 | 34,56 | 46,66 | 57,02 |
186-200 | 22,68 | 27,22 | 34,02 | 38,56 | 45,36 | 61,24 | 74,84 |
201-215 | 25,92 | 31,10 | 38,88 | 44,06 | 51,84 | 69,98 | 85,54 |
> 216 | 29,16 | 34,99 | 43,74 | 49,57 | 58,32 | 78,73 | 96,23 |