HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Met
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
și în concesiunea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex”— S.A., ca urmare a reevaluării
Având în vedere prevederile art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex”— S.A., ca urmare a reevaluării în condițiile legii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacșu
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Sorin-Mihai Grindeanu
Ministrul finanțelor,
Marcel-Ioan Boloș
București, 27 noiembrie 2024.
Nr. 1.507.
ANEXĂ
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex” — S.A. pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării
Ordonator principal: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii — CUI 13633330
Concesionar: Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „Metrorex” — S.A. Cod fiscal: 13863739
Nr. crt. | Nr. MF | Codul de clasificație | Denumirea bunului care face obiectul actului normativ | Datele de identificare ale imobilului | Valoarea de inventar actualizată (lei) | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar | |
Descrierea tehnică (pe scurt) | Adresa | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 33560 | 8.11.02 | Tunele și galerii de metrou | Tunele, casete duble din elemente de beton | România, municipiul București, Magistrala I, sector 1—6 | 863.761.506,65 | 2023 |
2. | 33561 | 8.11.03 | Stații de metrou și accesuri | Peroane laterale, spații tehnice, accesuri acoperite, depouri | Municipiul București, Magistrala I, sector 1—6 | 426.480.829,90 | 2023 |
3. | 33563 | 8.11.05 | Cale de rulare, linii ferate curente | Șine tip 49; linie dublă prindere pe beton | Municipiul București, Magistrala I, sector 1—6 | 32.678.297,57 | 2023 |
4. | 33564 | 8.11.06 | Instalații electrice | Linie de contact, alimentare cu energie electrică a trenurilor de metrou | Municipiul București, Magistrala I, sector 1—6 | 86.042.271,62 | 2023 |
5. | 33565 | 8.11.07 | Instalații de automatizare | Comandă și controlează la distanță circulația în sistem dispecerat | Municipiul București, Magistrala I, sector 1—6 | 54.493.106,85 | 2023 |
6. | 33566 | 8.11.08 | Instalații de telecomunicații | Realizează legătura operativă între trenuri, vizualizează și informează activitatea trenurilor și publicul călător | Municipiul București, Magistrala I, sector 1—6 | 15.408.819,72 | 2023 |
7. | 33567 | 8.11.09 | Instalații generale | Instalații de ventilație, sanitare, termice | Municipiul București, Magistrala I, sector 1—6 | 8.956.522,94 | 2023 |
8. | 33569 | 8.11.02 | Tunele și galerii de metrou | Tunele, casete duble din elemente de beton | Municipiul București, Magistrala II, sector 1—4 | 587.498.138,46 | 2023 |
9. | 33570 | 8.11.03 | Stații de metrou și accesuri | Peroane laterale, spații tehnice, accesuri acoperite, depouri | Municipiul București, Magistrala II, sector 1—4 | 285.361.617,96 | 2023 |
10. | 33572 | 8.11.05 | Cale de rulare, linii ferate curente | Linie dublă prindere beton | Municipiul București, Magistrala II, sector 1—4 | 21.277.937,45 | 2023 |
11. | 33573 | 8.11.06 | Instalații electrice | Linie de contact, alimentarea cu energie electrică a trenurilor de metrou | Municipiul București, Magistrala II, sector 1—4 | 20.565.417,74 | 2023 |
12. | 33574 | 8.11.08 | Instalații de telecomunicații | Realizează legătura operativă între trenuri, vizualizează și informează publicul călător | Municipiul București, Magistrala II, sector 1—4 | 6.936.913,23 | 2023 |
13. | 33575 | 8.11.07 | Instalații de automatizare | Comandă și controlează la distanță circulația în sistem dispecerat | Municipiul București, Magistrala II, sector 1—4 | 20.101.246,02 | 2023 |
14. | 33576 | 8.11.09 | Instalații generale | Instalații de ventilație, sanitare, tehnice | Municipiul București, Magistrala II, sector 1—4 | 361.784,59 | 2023 |
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1229/6.XII.2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15. | 33578 | 8.11.02 | Tunele și galerii de metrou | Tunele, casete duble din elemente de beton | Municipiul București, Magistrala III, sector 1—3 | 446.875.219,82 | 2023 |
16. | 33579 | 8.11.03 | Stații de metrou și accesuri | Peroane laterale, spații tehnice, accesuri acoperite | Municipiul București, Magistrala III, sector 1—3 | 127.636.325,33 | 2023 |
17. | 33581 | 8.11.05 | Cale de rulare, linii ferate curente | Linie dublă prindere beton | Municipiul București, Magistrala III, sector 1—3 | 13.546.334,92 | 2023 |
18. | 33582 | 8.11.06 | Instalații electrice | Linie de contact, alimentarea cu energie electrică a trenurilor de metrou | Municipiul București, Magistrala III, sector 1—3 | 32.987.030,13 | 2023 |
19. | 33583 | 8.11.07 | Instalații de automatizare | Comandă și controlează la distanță siguranța circulației în sistem dispecerat | Municipiul București, Magistrala III, sector 1—3 | 23.153.620,53 | 2023 |
20. | 33584 | 8.11.08 | Instalații de telecomunicații | Realizează legătura operativă între trenuri, vizualizează și informează publicul călător | Municipiul București, Magistrala III, sector 1—3 | 9.469.797,95 | 2023 |
21. | 33585 | 8.11.09 | Instalații generale | Instalații de ventilație, sanitare, termice | Municipiul București, Magistrala III, sector 1—3 | 480.033,43 | 2023 |
22. | 33587 | 8.11.02 | Tunele și galerii de metrou | Tunele, casete duble din elemente de beton | Municipiul București, Magistrala IV, sector 1 | 638.469.651,15 | 2023 |
23. | 33588 | 8.11.03 | Stații de metrou și accesuri | Peroane laterale, spații tehnice, accesuri acoperite; depouri | Municipiul București, Magistrala IV, sector 1 | 687.849.844,19 | 2023 |
24. | 33590 | 8.11.05 | Cale de rulare, linii ferate curente | Șina tip 49; linie dublă prindere pe beton | Municipiul București, Magistrala IV, sector 1 | 185.043.707,87 | 2023 |
25. | 33591 | 8.11.06 | Instalații electrice | Linie de contact; alimentarea cu energie electrică a trenurilor de metrou | Municipiul București, Magistrala IV, sector 1 | 134.141.238,57 | 2023 |
26. | 33592 | 8.11.07 | Instalații de automatizare | Comandă și controlează la distanță circulația în sistem dispecerat | Municipiul București, Magistrala IV, sector 1 | 70.911.570,88 | 2023 |
27. | 33593 | 8.11.08 | Instalații de telecomunicații | Realizează legătura operativă între trenuri, vizualizează și informează publicul călător | Municipiul București, Magistrala IV, sector 1 | 25.665.280,63 | 2023 |
28. | 33594 | 8.11.09 | Instalații generale | Instalații de ventilație, sanitare, termice | Municipiul București, Magistrala IV, sector 1 | 65.859.962,96 | 2023 |
TOTAL | 4.892.014.029,06 |
HOTĂRÂRE privind actualizarea, după caz, a valorii de... → |
---|