LISTA partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor...
Comentarii |
|
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
LISTA
partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020
Nr. crt. | Numele competitorului electoral | Tipul competitorului |
1 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT — ORGANIZAȚIA MEHEDINȚI | partid politic |
2 | PARTIDUL ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ — FILIALA CARAȘ-SEVERIN | partid politic |
3 | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal) - FILIALA MARAMUREȘ | partid politic |
4 | PARTIDUL PRO ROMÂNIA — FILIALA GALAȚI | partid politic |
5 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL — FILIALA NEAMȚ | partid politic |
6 | PARTIDUL PRO ROMÂNIA — ORGANIZAȚIA CARAȘ-SEVERIN | partid politic |
7 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE Șl SOLIDARITATE — FILIALA SUCEAVA | partid politic |
8 | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal) — FILIALA SUCEAVA | partid politic |
9 | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA — FILIALA SUCEAVA | partid politic |
10 | PARTIDUL PRO ROMÂNIA— ORGANIZAȚIA SIBIU | partid politic |
11 | PARTIDUL ROMÂNIA MARE — FILIALA SIBIU | partid politic |
12 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL — FILIALA TIMIȘ | partid politic |
13 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ — ORGANIZAȚIA DOLJ | partid politic |
14 | PARTIDUL PRO ROMÂNIA — FILIALA BRAȘOV | partid politic |
15 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ — ORGANIZAȚIA TULCEA | partid politic |
16 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE Șl SOLIDARITATE — FILIALA ARAD | partid politic |
17 | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA — FILIALA CLUJ | partid politic |
18 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL — FILIALA BISTRIȚA-NĂSĂUD | partid politic |
19 | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal) — FILIALA BRAȘOV | partid politic |
20 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ — ORGANIZAȚIA BOTOȘANI | partid politic |
21 | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA— FILIALA ARAD | partid politic |
22 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ — ORGANIZAȚIA ARAD | partid politic |
23 | PARTIDUL ROMÂNIA MARE — FILIALA BRAȘOV | partid politic |
24 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - ORGANIZAȚIA BRAȘOV | partid politic |
25 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT — ORGANIZAȚIA ALBA | partid politic |
26 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL — FILIALA ALBA | partid politic |
27 | PARTIDUL ROMÂNIA MARE — FILIALA ALBA | partid politic |
28 | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal) - FILIALA ALBA | partid politic |
29 | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN — ORGANIZAȚIA SUCEAVA | partid politic |
30 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL — FILIALA COVASNA | partid politic |
31 | PARTIDUL ROMÂNIA MARE — FILIALA COVASNA | partid politic |
32 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ — ORGANIZAȚIA DOLJ | partid politic |
33 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL — FILIALA DOLJ | partid politic |
34 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL — FILIALA GALAȚI | partid politic |
35 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL — FILIALA BACĂU | partid politic |
36 | UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT | minoritate |
37 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA — ORGANIZAȚIA SIBIU | minoritate |
38 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA — ORGANIZAȚIA BRAȘOV | minoritate |
București, 17 decembrie 2020.
Nr. 31.442.
← Decizia ICCJ-RIL nr. 21/2020. Termenul de prescripție pt.... |
---|