ANEXĂ - Zona de protecție a Exploatării Miniere Petrila, situată în Str. Minei nr..... - Ordinul Ministerului Culturii nr. 2823/2015 - clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică A, a Exploatării Miniere Petrila, ansamblu situat în Str. Minei nr. 2, orașul Petrila, județul Hunedoara
Zona de protecție a Exploatării Miniere Petrila, situată în Str. Minei nr. 2, orașul Petrila, județul Hunedoara
Coordonate puncte de contur:
A1 | 439171,753 | 373485,365 |
A2 | 439084,123 | 373521,341 |
A3 | 439022,893 | 373507,701 |
A4 | 438989,194 | 373485,349 |
A5 | 438998,462 | 373441,352 |
A6 | 438980,616 | 373397,875 |
A7 | 438837,712 | 373254,698 |
A8 | 438808,346 | 373209,525 |
A9 | 438782,246 | 373183,277 |
A10 | 438779,574 | 373174,251 |
A11 | 438749,098 | 373131,234 |
A12 | 373117.774 | 438770.5052 |
A12’ | 373096.9676 | 438738.4894 |
A13 | 373083.6827 | 438721.2879 |
A14 | 373040.517 | 438692.769 |
A15 | 372970.7551 | 438666.8941 |
A16 | 372879.4333 | 438654.679 |
A17 | 372840.692 | 438647.6518 |
A18 | 372812.6656 | 438641.2072 |
A19 | 372794.1737 | 438640.2906 |
A20 | 372781.9405 | 438640.9589 |
A21 | 372728.5365 | 438646.7572 |
A22 | 372680.7759 | 438651.1777 |
A23 | 372661.4556 | 438651.6527 |
A24 | 372631.1154 | 438650.712 |
A25 | 372618.5062 | 438649.515 |
A26 | 372611.8728 | 438648.3248 |
A27 | 372600.0301 | 438643.4236 |
A28 | 372583.8375 | 438641.5341 |
A29 | 372592.7844 | 438655.1614 |
A30 | 372596.769 | 438665.5759 |
A31 | 372595.5041 | 438684.9024 |
A32 | 372603.7518 | 438685.5677 |
A33 | 372599.2579 | 438746.4975 |
A34 | 372413.1974 | 438773.8747 |
A35’ | 372422.0391 | 438782.1635 |
A35 | 372437.9684 | 438797.0966 |
A36 | 372461.1793 | 438809.7872 |
A37 | 372480.2288 | 438821.9306 |
A38 | 372489.7651 | 438833.6159 |
A39 | 372553.0566 | 438857.9421 |
A40 | 372642.5602 | 438887.1643 |
A41 | 372726.4388 | 438918.563 |
A42 | 372739.4122 | 438917.9066 |
A43 | 372822.4585 | 438940.784 |
A44 | 372839.7016 | 438947.184 |
A45 | 372866.1409 | 438959.9838 |
A46 | 372890.1638 | 438975.9501 |
A47 | 372912.6942 | 438998.6684 |
A48 | 372938.8051 | 439017.8681 |
A49 | 372953.444 | 439036.7885 |
A50 | 372967.5669 | 439050.9011 |
A51 | 372987.7659 | 439064.6856 |
A52 | 372998.5414 | 439073.6329 |
A53 | 373021.8955 | 439089.75 |
A54 | 373036.9598 | 439102.7434 |
A55 | 373057.094 | 439112.2245 |
A56 | 373076.589 | 439117.9803 |
A57 | 373108.933 | 439121.6698 |
A58 | 373116.0227 | 439126.3924 |
A59 | 373145.6096 | 439139.569 |
A60 | 373167.9107 | 439160.8208 |
A61 | 373167.4677 | 439175.5791 |
A62 | 373173.8291 | 439180.4003 |
A63 | 373181.0084 | 439170.3255 |
A64 | 373191.1618 | 439167.2262 |
A65 | 373198.5463 | 439170.3255 |
A66 | 373216.1213 | 439188.7732 |
A67 | 373227.8232 | 439218.4861 |
A68 | 373237.86 | 439225.57 |
A69 | 373342.1996 | 439259.7213 |
A70 | 373361.6121 | 439260.77 |
A71 | 373431.529 | 439278.6353 |
A72 | 373446.4456 | 439280.9966 |
A73 | 373475.9835 | 439279.078 |
A74 | 373491.4909 | 439281.8821 |
A75 | 373496.8657 | 439285.6073 |
A76 | 373526.5513 | 439301.251 |
A77 | 373542.8431 | 439313.7189 |
A78 | 373563.9627 | 439331.8715 |
A79 | 373574.1533 | 439341.7595 |
A80 | 373575.0394 | 439348.1056 |
A81 | 373608.0036 | 439382.491 |
A82 | 373640.5091 | 439347.9091 |
A83 | 373648.4466 | 439348.1875 |
A84 | 373654.713 | 499344.7075 |
A85 | 373668.4991 | 439327.4469 |
A86 | 373669.1954 | 439317.007 |
A87 | 373666.8281 | 439308.5159 |
A88 | 373658.4715 | 439289.9574 |
A89 | 373648.999 | 439265.6736 |
A90 | 373626.9759 | 439255.437 |
A91 | 373601.2726 | 439327.0285 |
A92 | 373586.0586 | 439222.6932 |
A93 | 373579.5383 | 439220.9556 |
A94 | 373571.714 | 439215.3084 |
A95 | 373566.063 | 439209.6612 |
A96 | 373528.68 | 439185.769 |
← Ordinul Ministerului Culturii nr. 2791/2015 - reacreditarea... |
---|