ANEXĂ - LISTA. - Ordinul NAMR nr. 41/2014 - aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 86/2014
Index |
---|
Ordinul NAMR nr. 41/2014 - aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 86/2014 |
ANEXĂ - LISTA. |
LISTA
perimetrelor pentru concesionare de activități de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 86/2014
Nr. crt. | Denumirea perimetrului | Coordonate | Suprafața - kmp - | Județul | Substanța | ||
X Y | |||||||
1 | Cornu | 576856 372094 | 0,228 | Cluj | pegmatit feldspatic | ||
576335 372447 | |||||||
576126 372155 | |||||||
576644 371797 | |||||||
2 | Valea Aronului | 430000 245260 | 0,103 | Caraș-Severin | calcar industrial și de construcție | ||
429625 245690 | |||||||
429560 245405 | |||||||
429900 245130 | |||||||
3 | Dealovăț | 431000 246892 | 0,407 | Caraș-Severin | granodiorit | ||
431000 247674 | |||||||
430294 247491 | |||||||
430605 246855 | |||||||
4 | Lunca Bradului-Pârâul Neamțului | 603200 | 504300 | 4,080 | Mureș | apă minerală naturală necarbogazoasă | |
603200 | 506700 | ||||||
601500 | 506700 | ||||||
601500 | 504300 | ||||||
5 | Derna-Becașteu | 638600 | 297530 | 3,121 | Bihor | nisip bituminos + lignit | |
638700 | 298380 | ||||||
637420 | 298400 | ||||||
637400 | 300770 | ||||||
636690 | 300750 | ||||||
636680 | 300470 | ||||||
636000 | 300070 | ||||||
636000 | 299280 | ||||||
636350 | 299550 | ||||||
636500 | 299740 | ||||||
637000 | 298000 | ||||||
Zona exclusă | 637016 | 300228 | |||||
636824 | 300463 | ||||||
636685 | 300532 | ||||||
636683 | 300476 | ||||||
636896 | 300217 | ||||||
636674 | 299750 | ||||||
636558 | 299774 | ||||||
636500 | 299736 | ||||||
636563 | 299579 | ||||||
636789 | 299638 | ||||||
6 | La Râpa | 638700 | 306950 | 0,554 | Bihor | argilă comună + lignit | |
637300 | 307940 | ||||||
637130 | 307700 | ||||||
637750 | 307140 | ||||||
638700 | 306750 | ||||||
7 | Sările-Bisoca | 449092 | 636220 | 0,582 | Buzău | sare gemă | |
449527 | 636700 | ||||||
449513 | 637000 | ||||||
448513 | 636722 | ||||||
448361 | 636225 | ||||||
8 | Balotești | 346000 | 585410 | 3,418 | Ilfov | apă geotermală | |
346500 | 587000 | ||||||
346250 | 588620 | ||||||
345500 | 588620 | ||||||
345000 | 585390 | ||||||
9 | Biled | 497119 | 185771 | 0,186 | Timiș | apă geotermală | |
496890 | 186045 | ||||||
496496 | 185702 | ||||||
496725 | 185429 | ||||||
10 | Poiana Câmpina | 403400 | 555400 | 0,720 | Prahova | apă minerală terapeutică | |
403400 | 556300 | ||||||
402600 | 556300 | ||||||
402600 | 555400 | ||||||
11 | Glogova | 385494 | 334476 | 5,362 | Gorj | minereu de titan și zirconiu | |
385426 | 335581 | ||||||
384221 | 336393 | ||||||
384084 | 336708 | ||||||
383173 | 336686 | ||||||
382929 | 336862 | ||||||
382044 | 336697 | ||||||
382120 | 335380 | ||||||
383154 | 335139 | ||||||
384159 | 334712 | ||||||
384979 | 334365 | ||||||
12 | Cleșnești | 384287 | 332707 | 4,660 | Gorj | minereu de titan și zirconiu | |
384313 | 333444 | ||||||
379106 | 334404 | ||||||
378710 | 334616 | ||||||
377821 | 334630 | ||||||
377821 | 333753 | ||||||
378277 | 333972 | ||||||
379474 | 333548 | ||||||
380528 | 333612 | ||||||
381486 | 333331 | ||||||
381803 | 333095 | ||||||
382164 | 333194 | ||||||
382836 | 332860 | ||||||
13 | Viperești Sud | 415110 | 616476 | 2,000 | Buzău | calcar industrial și de construcție | |
415409 | 616914 | ||||||
413880 | 617958 | ||||||
414306 | 618583 | ||||||
413349 | 618583 | ||||||
412623 | 617520 | ||||||
413580 | 617520 | ||||||
14 | Călțești | 405490 | 625952 | 1,004 | Buzău | calcar industrial și de construcție | |
404289 | 625952 | ||||||
403800 | 625092 | ||||||
404934 | 625092 |
← Ordinul MAE nr. 475/2014 - ieşirea din vigoare a unor tratate... |
---|