Anexa 2 - Cota totală admisibilă pe specii de pești și complexe acvatice pentru anul 2015 în perimetrul Rezervației Biosferei - Ordinul MADR MMAP nr. 386/2015 nr. 391/2015 - aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii şi zone
Cota totală admisibilă pe specii de pești și complexe acvatice pentru anul 2015 în perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
Nr. crt. | Zona Specia | Total (kg) | Dunăre (kg) | Gorgova Uzlina (kg) | Insula Dranov (kg) | Bazine Marea Neagră (kg) | Marea Neagră (kg) | Matița Merhei (kg) | Razim- Sinoie (kg) | Roșu Puiu (kg) | Sfiștofca (kg) | Somova Parcheș (kg) | Șontea Fortuna (kg) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Abramis brama danubii (plătică) | 305926 | 19324 | 6074 | 5096 | 3985 | 0 | 776 | 245288 | 13012 | 2049 | 2621 | 9279 |
2 | Tinea tinca (lin) | 19671 | 160 | 2154 | 10772 | 0 | 0 | 55 | 6138 | 339 | 0 | 0 | 52 |
3 | Barbus barbus (mreană) | 206 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
4 | Blicca bjoerkna (batcă) | 39681 | 29872 | 1277 | 0 | 58 | 0 | 2043 | 0 | 2897 | 0 | 0 | 2534 |
5 | Rutilusrutiluscarpathorosicus (babușcă) | 329527 | 17564 | 48827 | 26225 | 2862 | 0 | 33498 | 122439 | 24355 | 525 | 6168 | 47481 |
6 | Scardiniuserytrophthalmus (roșioară) | 9595 | 294 | 2581 | 431 | 47 | 0 | 0 | 5441 | 0 | 0 | 0 | 801 |
7 | Carassius auratus gibelio (caras auriu) | 2006091 | 155783 | 326206 | 59466 | 116521 | 0 | 223776 | 625727 | 213173 | 18456 | 55249 | 226124 |
8 | Ciprinide asiatice | 166456 | 67651 | 15051 | 3379 | 10195 | 0 | 13845 | 27935 | 15467 | 2811 | 3773 | 8531 |
9 | Cyprinus carpio carpio (crap) | 221354 | 45675 | 16652 | 6324 | 8310 | 0 | 33417 | 37413 | 29785 | 2024 | 5326 | 38007 |
10 | Vimba vimba carinata (morunaș) | 2768 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pelecus cultratus (sabiță) | 4107 | 127 | 70 | 406 | 0 | 0 | 0 | 3506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Esox lucius (știucă) | 158332 | 0 | 28729 | 18812 | 2766 | 0 | 28062 | 27029 | 10192 | 2087 | 8083 | 34196 |
13 | Sander lucioperca (șalău) | 137867 | 12610 | 5565 | 2224 | 871 | 0 | 1277 | 109136 | 4061 | 0 | 490 | 1643 |
14 | Silurus glanis (somn) | 154476 | 46895 | 13052 | 2070 | 4797 | 0 | 15944 | 23021 | 33334 | 812 | 2278 | 12906 |
15 | Perca fluviatilis fluviatilis (biban) | 70426 | 0 | 10304 | 3326 | 204 | 0 | 7979 | 8894 | 8217 | 262 | 128 | 31318 |
16 | Aspius aspius (avat) | 7954 | 3925 | 331 | 49 | 0 | 0 | 51 | 47 | 3292 | 0 | 63 | 196 |
17 | Alosa tanaica (rizeafcă) | 29250 | 1328 | 0 | 0 | 779 | 27143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alosa immaculata (scrumbie de Dunăre) | 396516 | 289225 | 0 | 0 | 7354 | 99937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Atherina boyeri (aterină) | 12283 | 0 | 0 | 0 | 3054 | 9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Liza aurata (chefal) | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Merlangius merlangus euxinus (cățel de mare) | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mugii cephalus (laban) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Muilus barbatus ponticus (barbun) | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | PMM (pește marin mic) | 158179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pomatomus saltator (lufar) | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pomatoschistus marmoratus (guvid de nisip) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Raja clavata (pisică de mare) | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Solea nasuta (limbă de mare) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sprattus spratius phalericus (șprot) | 20341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Trachurus ponticus (stavrid) | 14712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total capturi estimate 2015 | 4271656 | 693308 | 476874 | 138579 | 161804 | 335470 | 360716 | 1242013 | 358181 | 29027 | 84250 | 414059 |
Speciile de apă dulce, menționate în coloana nr. 6 (Bazine Marea Neagră), sunt capturate în Golful Musura și Meleaua Sfântu Gheorghe.
Efortul de pescuit exprimat prin numărul de pescari și unelte pentru anul 2015 în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
Nr. crt. | Complex Efort de pescuit | Dunăre | Marea Neagră* | Somova- Parcheș | Gorgova- Uzlina | Șontea- Fortuna | Matița- Merhei | Roșu-Puiu | Razim- Sinoie | Insula Dranov | Total |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Nr. pescari = captura în tone/2 tone/pescar/an | 120 | 150 | 60 | 100 | 100 | 60 | 120 | 700 | 70 | 1480 |
2 | Nr. bărci | 60 | 75 | 30 | 50 | 50 | 30 | 60 | 350 | 35 | 740 |
3 | Nr. setci diferite = nr. pescari x 15 setci/pescar | 1800 | 2250 | 900 | 1500 | 1500 | 900 | 1800 | - | 1050 | 11700 |
4 | Nr. vintire = nr. pescari x 10 MN x 35 pentru complexe | - | 1500 | 2100 | 3500 | 3500 | 2100 | 4200 | 24500 | 2450 | 42350 |
5 | Nr. taliene baltă/Razim = nr. pescari x 10 | - | 1500 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 1200 | 7000 | 700 | 11350 |
6 | Nr. pescari scrumbie | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
7 | Nr. setci scrumbie = 6 setci/pescar | 7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7200 |
8 | Nr. năvoade = nr. pescari/20 | - | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 60 | - | 140 |
9 | Nr. taliene marine (gigant) | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |