ORDIN privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare
Comentarii |
|
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
ORDIN
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare
În temeiul art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 828/2024 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, având în vedere Referatul Direcției economice nr. 48.692 din 21.02.2025 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, în conformitate cu prevederile:
— art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 4 alin. (7) și (9) din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare emite următorul ordin:
Art. 1. — (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, instituție publică, finanțată integral din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare se aprobă de către Consiliul director.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,
Cantemir Marian Ciurea-Ercău
București, 21 februarie 2025.
Nr. 26.
ANEXĂ*)
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Bugetul de venituri și cheltuieli 2025
Cod program: 0000000000
mii lei
Capitol | Subcapitol | Paragraf | Grupa/ titlu | Articol | Alineat | Denumire indicator | Credite | Program 2025 |
A | B | 1 | 2 | |||||
TOTAL GENERAL VENITURI | I | 0 | ||||||
II | 34.668 | |||||||
TOTAL VENITURI PROPRII (I+II) | I | 0 | ||||||
II | 34.668 | |||||||
I. VENITURI CURENTE | I | 0 | ||||||
II | 27.600 | |||||||
A. VENITURI FISCALE | I | 0 | ||||||
ii | 27.600 | |||||||
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | I | 0 | ||||||
II | 27.600 | |||||||
16.10 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități | I | 0 | |||||
II | 27.600 | |||||||
03 | Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare | I | 0 | |||||
II | 27.600 | |||||||
C. VENITURI NEFISCALE | I | 0 | ||||||
II | 17 | |||||||
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | I | 0 | ||||||
II | 2 |
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
Capitol | Subcapitol | Paragraf | Grupa/ titlu | Articol | Alineat | Denumire indicator | Credite | Program 2025 |
31.10 | Venituri din dobânzi | I | 0 | |||||
II | 2 | |||||||
03 | Alte venituri din dobânzi | I | 0 | |||||
II | 2 | |||||||
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII | I | 0 | ||||||
II | 15 | |||||||
33.10 | Venituri din prestări de servicii și alte activități | I | 0 | |||||
II | 5 | |||||||
07 | Venituri realizate cu ocazia participării la acțiuni sub egida organizațiilor internaționale | I | 0 | |||||
II | 5 | |||||||
50 | Alte venituri din prestări de servicii și alte activități | I | 0 | |||||
II | 10 | |||||||
II. VENITURI DIN CAPITAL | I | 0 | ||||||
II | 1 | |||||||
39.10 | Venituri din valorificarea unor bunuri | I | 0 | |||||
II | 1 | |||||||
01 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | I | 0 | |||||
II | 1 | |||||||
III. Operațiuni financiare | I | 0 | ||||||
II | 7.050 | |||||||
40.10 | Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | I | 0 | |||||
II | 7.050 | |||||||
15 | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | I | 0 | |||||
II | 7.050 | |||||||
03 | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent | I | 0 | |||||
II | 7.050 |
Capitol | Subcapitol | Paragraf | Grupa/ titlu | Articol | Alineat | Denumire indicator | Credite | Program 2025 |
TOTAL GENERAL CHELTUIELI | I | 31.527 | ||||||
II | 31.527 | |||||||
5010 | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | I | 31.527 | |||||
II | 31.527 | |||||||
5110 | Acțiuni publice și acțiuni externe | I | 31.527 | |||||
II | 31.527 | |||||||
01 | Autorități executive și legislative | I | 31.527 | |||||
II | 31.527 | |||||||
03 | Autorități executive | I | 31.527 | |||||
II | 31.527 | |||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | I | 30.045 | |||||
II | 30.045 | |||||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | I | 21.545 | |||||
II | 21.545 | |||||||
20 | TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | I | 5.427 | |||||
II | 5.427 | |||||||
55 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | I | 2.928 | |||||
II | 2.928 | |||||||
58 | TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | I | 0 | |||||
II | 0 | |||||||
59 | TITLUL IX ALTE CHELTUIELI | I | 145 | |||||
II | 145 | |||||||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | I | 1.482 | |||||
II | 1.482 | |||||||
71 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | I | 1.482 | |||||
II | 1.482 | |||||||
5110 01 | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | I | 31.527 | |||||
II | 31.527 | |||||||
01 | CHELTUIELI | I | 30.045 |
Capitol | Subcapitol | Paragraf | Grupa/ titlu | Articol | Alineat | Denumire indicator | Credite | Program 2025 |
CURENTE | ||||||||
II | 30.045 | |||||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | I | 21.545 | |||||
II | 21.545 | |||||||
20 | TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | I | 5.427 | |||||
II | 5.427 | |||||||
55 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | I | 2.928 | |||||
II | 2.928 | |||||||
58 | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR2014-2020 | I | 0 | |||||
II | 0 | |||||||
59 | TITLUL IX ALTE CHELTUIELI | I | 145 | |||||
II | 145 | |||||||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | I | 1.482 | |||||
II | 1.482 | |||||||
71 | ACTIVE NEFINANCIARE | I | 1.482 | |||||
II | 1.482 | |||||||
5110 | Autorități publice și acțiuni externe | I | 31.527 | |||||
II | 31.527 | |||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | I | 30.045 | |||||
II | 30.045 | |||||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | I | 21.545 | |||||
II | 21.545 | |||||||
01 | Cheltuieli salariale în bani | I | 21.045 | |||||
II | 21.045 | |||||||
01 | Salarii de bază | I | 19.414 | |||||
II | 19.414 | |||||||
05 | Sporuri pentru condiții de munca | I | 24 | |||||
II | 24 | |||||||
06 | Alte sporuri | I | 24 |
Capitol | Subcapitol | Paragraf | Grupa/ titlu | Articol | Alineat | Denumire indicator | Credite | Program 2025 |
II | 24 | |||||||
13 | Indemnizații de delegare | I | 636 | |||||
II | 636 | |||||||
17 | Indemnizații de hrană | I | 167 | |||||
II | 167 | |||||||
30 | Alte drepturi salariale în bani | I | 780 | |||||
II | 780 | |||||||
02 | Cheltuieli salariale în natură | I | 40 | |||||
II | 40 | |||||||
06 | Vouchere vacanță | I | 40 | |||||
II | 40 | |||||||
03 | Contribuții | I | 460 | |||||
II | 460 | |||||||
07 | Contribuție asiguratorie pentru muncă | I | 460 | |||||
II | 460 | |||||||
20 | TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | I | 5.427 | |||||
II | 5.427 | |||||||
01 | Bunuri și servicii | I | 3.524 | |||||
II | 3.524 | |||||||
01 | Furnituri de birou | I | 40 | |||||
II | 40 | |||||||
02 | Materiale pentru curățenie | I | 20 | |||||
II | 20 | |||||||
03 | Încălzit, iluminat, forță motrică | I | 600 | |||||
II | 600 | |||||||
04 | Apă, canal și salubritate | I | 40 | |||||
II | 40 | |||||||
05 | Carburanți și lubrifianți | I | 250 | |||||
II | 250 | |||||||
06 | Piese de schimb | I | 45 | |||||
II | 45 | |||||||
07 | Transport | I | 20 | |||||
II | 20 |
Capitol | Subcapitol | Paragraf | Grupa/ titlu | Articol | Alineat | Denumire indicator | Credite | Program 2025 |
08 | Posta, telecomunicații, radio, tv, internet | I | 130 | |||||
II | 130 | |||||||
09 | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | I | 1.093 | |||||
II | 1.093 | |||||||
30 | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | I | 1.286 | |||||
II | 1.286 | |||||||
02 | Reparații curente | I | 400 | |||||
II | 400 | |||||||
05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | I | 31 | |||||
II | 31 | |||||||
30 | Alte obiecte de inventar | I | 31 | |||||
II | 31 | |||||||
06 | Deplasări, detașări, transferări | I | 419 | |||||
II | 419 | |||||||
01 | Deplasări interne, detașări, transferări | I | 219 | |||||
II | 219 | |||||||
02 | Deplasări în străinătate | I | 200 | |||||
II | 200 | |||||||
11 | Cărți, publicații și materiale documentare | I | 57 | |||||
II | 57 | |||||||
13 | Pregătire profesională | I | 450 | |||||
II | 450 | |||||||
14 | Protecția muncii | I | 137 | |||||
II | 137 | |||||||
30 | Alte cheltuieli | I | 409 | |||||
II | 409 | |||||||
02 | Protocol și reprezentare | I | 300 | |||||
II | 300 | |||||||
03 | Prime de asigurare non-viață | I | 90 | |||||
II | 90 | |||||||
07 | Fondul președintelui | I | 4 |
Capitol | Subcapitol | Paragraf | Grupa/ titlu | Articol | Alineat | Denumire indicator | Credite | Program 2025 |
II | 4 | |||||||
30 | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | I | 15 | |||||
II | 15 | |||||||
55 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | I | 2.928 | |||||
II | 2.928 | |||||||
02 | B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) | I | 2.928 | |||||
II | 2.928 | |||||||
01 | Contribuții și cotizații la organisme internaționale | I | 2.928 | |||||
II | 2.928 | |||||||
59 | TITLUL IX ALTE CHELTUIELI | I | 145 | |||||
II | 145 | |||||||
17 | Despăgubiri civile | I | 30 | |||||
II | 30 | |||||||
40 | Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate | I | 115 | |||||
II | 115 | |||||||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | I | 1.482 | |||||
II | 1.482 | |||||||
71 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | I | 1.482 | |||||
II | 1.482 | |||||||
01 | Active fixe | I | 1.482 | |||||
II | 1.482 | |||||||
03 | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | I | 1.072 | |||||
II | 1.072 | |||||||
30 | Alte active fixe | I | 410 | |||||
II | 410 | |||||||
5101 | Autorități executive și legislative | I | 31.527 | |||||
II | 31.527 | |||||||
0l | Autorități executive și legislative | I | 31.527 | |||||
II | 31.527 | |||||||
03 03 | Autorități executive | I | 31.527 | |||||
II | 31.527 |
Decizia ÎCCJ nr. 27/2025. Termen prescripție luare de mită. → |
---|