HG nr. 150/2016 - actualizarea inventarului centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului si în administrarea CNA
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Consiliului National al Audiovizualului
Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Consiliul Naţional al Audiovizualului va actualiza în mod corespunzător, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Sorin Sergiu Chelmu
Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,
Laura Georgescu
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Bucureşti, 10 martie 2016.
Nr. 150.
ANEXĂ
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului a căror valoare de inventar s-a modificat ca urmare a reevaluării
Adresa imobilului aflat în domeniul public al statului | Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul | Caracteristicile tehnice ale imobilului | Valoarea de inventar (lei) | Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice | Codul de clasificaţie |
Municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5 | Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189 | Tronson 1, etajul 5, camerele 441,441a, 441b, 442, 483, 485 şi 486b, în suprafaţă totală de 297,32 mp | 21.334,80 | 145222 | 8.29.07 |
Municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5 | Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189 | Etajul 5, camerele 440, 440a, 440b, 440c, 440d, 443, 444, 445, 445a, 446, 446a, 446b, 482, 482a, 482b, 482c, în suprafaţă de 441,21 mp Etajul 6, camerele 487, 488, 488a, 488b, 489, 489a, 489b, 489c, 490, 491, 492, 492a, 493, 493a, 493b, 528, 528a, 528b, 528c, 528d, 529, 529a, 530, 530a, 531, 532, 532a, în suprafaţă totală de 779,79 mp | 92.973.946,71 | 153847 | 8.29.07 |
Adresa imobilului aflat în domeniul public al statului | Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul | Caracteristicile tehnice ale imobilului | Valoarea de inventar (lei) | Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice | Codul de clasificaţie |
Municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5 | Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189 | Terenul aferent, în suprafaţă de 341,04 mp | 213.574,72 | 153846 | 8.29.07 |
Braşov, Str. Zizinului nr. 57, bl. 88, sc. B, ap. 4, judeţul Braşov | Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189 | 2 camere şi dependinţe cu cota de 6/531,20 din părţile de uz comun, nr. carte funciară 49939 | 313.396,21 | 159295 | 8.29.07 |
Constanţa, bd. Ferdinand (fost Republicii) nr. 97, bl. 1, sc. A, et. 1, ap. 2, judeţul Constanţa | Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189 | 2 camere şi dependinţe, nr. carte funciară 200066-C1-U32; suprafaţa utilă de 46,35 mp, cu cota indiviză de 0,87% din 4 mp | 218.959,20 | 159296 | 8.29.07 |
Focşani, str. Arhitect Ion Mincu nr. 10, bl. 10, scara 3, parter, ap. 43, judeţul Vrancea | Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189 | Nr. carte funciară 50116-C1-U25; 1 cameră şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 26,13 mp, cu cota indiviză din 18 mp | 121.384,80 | 159297 | 8.29.07 |
Galaţi, cartier Ţiglina 1, Str. Brăilei nr. 163, bl. A4, sc. 1, et. 1, ap. 34, judeţul Galaţi | Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189 | 1 cameră şi dependinţe, SU = 25,18 mp, cu cota indiviză de 0,87% din 5 mp, nr. carte funciară 100403-C1-U30 | 75.667,20 | 159298 | 8.29.07 |
Craiova, str. Sărari, bl. 01, sc. 2, ap. 3, judeţul Dolj | Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189 | 1 cameră, dependinţe şi cota indiviză din părţile de uz comun, SU = 34,57 mp, nr. carte funciară 17671 | 107.670,12 | 159291 | 8.29.07 |
Piteşti, cartier Războieni, str. Decebal nr. 1, bl. C2, sc. B, ap. 3, parter, judeţul Argeş | Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189 | 1 cameră şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 16,33 mp, cu cota indiviză din părţile de uz comun, nr. carte funciară 80577-C1-U16 | 77.540,60 | 159292 | 8.29.07 |
Suceava, str. Oituz nr. 22, bl. P-4, sc. C, ap. 2, judeţul Suceava | Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189 | 2 camere şi dependinţe cu cota indiviză din părţile de uz comun suprafaţă, SU = 32,49 mp, nr. carte funciară 34315-C1-U9 | 162.427,94 | 159290 | 8.29.07 |
← HG nr. 149/2016 - actualizarea valorilor de inventar ale unor... |
---|