CUANTUMUL TOTAL /2015 al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 - finanțarea activității partidelor politiceși a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal
Comentarii |
|
CUANTUMUL TOTAL /2015
al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politiceși a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal
Monitorul Oficial nr. 203 din 26.03.2015
1. Venituri totale: 9.328.375 lei,
din care:
- subvenție Autoritatea Electorală Permanentă: 1.066.224 lei;
- cotizații totale: 2.703.743 lei;
- donații totale: 5.344.688 lei;
- alte venituri: 201,597 lei.
2. Lista persoanelor fizice care au făcut donații a căror valoare cumulată depășește baremul de 10 salarii minime brute pe țară în anul 2014:
Nr. crt. | Numele și prenumele | CNP | Cetățenia | Felul donației bunuri/bani | Valoarea donației - lei - | Data donației | ||||
1 | GEORGESCU VICTOR | 1791115364279 | română | bani | 10.000 | 30.04.2014 | ||||
bani | 10.000 | 06.05.2014 | ||||||||
bani | 2.500 | 09.05.2014 | ||||||||
bani | 1.700 | 21.05.2014 | ||||||||
2 | MARINESCU MARIAN JEAN | 1580811163247 | română | bani | 2.090 | 09.05.2014 | ||||
bani | 15.000 | 20.05.2014 | ||||||||
bani | 18.500 | 26.05.2014 | ||||||||
bani | 18.500 | 27.05.2014 | ||||||||
bani | 5.500 | 02.10.2014 | ||||||||
bani | 5.000 | 10.03.2014 | ||||||||
bani | 13.000 | 08.05.2014 | ||||||||
bani | 15.000 | 19.05.2014 | ||||||||
bani | 10.000 | 22.05.2014 | ||||||||
3 | MOTOI NICHI | 1690911163199 | română | bani | 12.500 | 03.05.2014 | ||||
bani | 4.475 | 27.09.2014 | ||||||||
4 | GURITA DUMITRU | 1590616384182 | română | bani | 10.000 | 29.09.2014 | ||||
5 | BREZNICEANU ALEXANDRU | 1410619163204 | română | bani | 5.361 | 02.10.2014 | ||||
bani | 8.769 | 29.04.2014 | ||||||||
6 | CALIN COSMIN | 1760629163234 | română | bani | 4.475 | 26.09.2014 | ||||
bani | 8.769 | 29.04.2014 | ||||||||
7 | SOARE MIHAI | 1770613163291 | română | bani | 12.500 | 03.05.2014 | ||||
8 | VLADU IULIAN | 1610401155233 | română | bani | 5.000 | 07.05.2014 | ||||
bani | 10.000 | 03.10.2014 | ||||||||
9 | TEODORESCU CATALIN FLORIN | 1650407400177 | română | bani | 2.500 | 01.05.2014 | ||||
bani | 4.000 | 09.05.2014 | ||||||||
bani | 2.500 | 23.05.2014 | ||||||||
bani | 2.500 | 24.05.2014 | ||||||||
bani | 5.000 | 10.09.2014 | ||||||||
10 | MOISESCU ADRIAN | 1730712035017 | română | bani | 2.000 | 29.04.2014 | ||||
bani | 2.500 | 02.05.2014 | ||||||||
bani | 2.500 | 12.05.2014 | ||||||||
bani | 1.500 | 13.05.2014 | ||||||||
11 | GAVRILA FLORIN TUDOR | 1680919131242 | română | bani | 150 | 13.02.2014 | ||||
bani | 150 | 28.02.2014 | ||||||||
bani | 150 | 24.04.2014 | ||||||||
bani | 150 | 13.05.2014 | ||||||||
bani | 5.000 | 20.06.2014 | ||||||||
bani | 150 | 27.06.2014 | ||||||||
bani | 300 | 01.10.2014 | ||||||||
bani | 3.700 | 16.10.2014 | ||||||||
12 | REZEANU ROMEO | 1671029131311 | română | bani | 150 | 05.02.2014 | ||||
bani | 150 | 28.02.2014 | ||||||||
bani | 150 | 10.04.2014 | ||||||||
bani | 150 | 06.05.2014 | ||||||||
bani | 150 | 27.06.2014 | ||||||||
bani | 6.000 | 27.06.2014 | ||||||||
bani | 150 | 01.08.2014 | ||||||||
bani | 150 | 04.09.2014 | ||||||||
bani | 150 | 08.10.2014 | ||||||||
bani | 150 | 09.10.2014 | ||||||||
bani | 2.500 | 28.10.2014 | ||||||||
13 | GHEORGHE DANIEL | 1790415131237 | română | bani | 450 | 11.07.2014 | ||||
bani | 5.000 | 16.10.2014 | ||||||||
bani | 3.600 | 24.11.2014 | ||||||||
14 | MUREA ROMEO | 1650625131233 | română | bani | 150 | 11.01.2014 | ||||
bani | 150 | 28.02.2014 | ||||||||
bani | 150 | 14.03.2014 | ||||||||
bani | 150 | 10.04.2014 | ||||||||
bani | 150 | 13.05.2014 | ||||||||
bani | 150 | 27.06.2014 | ||||||||
bani | 6.000 | 27.06.2014 | ||||||||
bani | 150 | 31.07.2014 | ||||||||
bani | 150 | 15.09.2014 | ||||||||
bani | 150 | 02.10.2014 | ||||||||
bani | 150 | 07.10.2014 | ||||||||
bani | 2.500 | 10.10.2014 | ||||||||
15 | HAVA MIRCEA | 1561226011104 | română | bani | 4.000 | 21.05.2014 | ||||
bani | 2.000 | 30.07.2014 | ||||||||
bani | 3.700 | 20.08.2014 | ||||||||
16 | MATULA IOSIF | 1580823021872 | română | bani | 2.509 | 28.01.2014 | ||||
bani | 1.150 | 24.02.2014 | ||||||||
bani | 3.615 | 21.03.2014 | ||||||||
bani | 2.267 | 22.04.2014 | ||||||||
17 | MACOVEI MONICA LUISA | 2590204400110 | română | bani | 15.000 | 06.05.2014 | ||||
bani | 6.204 | 12.05.2014 | ||||||||
bani | 35.360 | 28.03.2014 | ||||||||
bani | 35.600 | 15.04.2014 | ||||||||
bani | 17.680 | 12.05.2014 | ||||||||
bani | 3.968 | 20.05.2014 | ||||||||
18 | LUNGU TUDORITA | 2620811040013 | română | bani | 2.900 | 30.04.2014 | ||||
bani | 620 | 07.05.2014 | ||||||||
bani | 2.400 | 17.10.2014 | ||||||||
bani | 5.000 | 21.10.2014 | ||||||||
19 | MOLDOVEANU ALIN | 171121290914 | română | bani | 500 | 14.04.2014 | ||||
bani | 9.000 | 10.11.2014 | ||||||||
20 | GLIGOR DORIN OLIVIU | 1660302200013 | română | bani | 3.000 | 06.05.2014 | ||||
bani | 3.100 | 09.05.2014 | ||||||||
bani | 1.000 | 06.10.2014 | ||||||||
bani | 1.000 | 23.10.2014 | ||||||||
bani | 1.000 | 23.10.2014 | ||||||||
21 | PETRESCU BALINT | 1480307354780 | română | bani | 6.000 | 14.04.2014 | ||||
bani | 3.000 | 07.05.2014 | ||||||||
bani | 5.000 | 13.05.2014 | ||||||||
bani | 5.000 | 21.05.2014 | ||||||||
bani | 7.000 | 22.05.2014 | ||||||||
bani | 4.000 | 24.08.2014 | ||||||||
22 | GURBINA MIRCEA | 1600209354763 | română | bani | 16.175 | 22.12.2014 | ||||
23 | SCHELEAN VALERIA DIANA | 2810324055060 | română | bani | 1.800 | 30.01.2014 | ||||
bani | 1.200 | 03.02.2014 | ||||||||
bani | 11.500 | 12.02.2014 | ||||||||
bani | 4.223 | 19.05.2014 | ||||||||
bani | 3.954 | 27.05.2014 | ||||||||
bani | 3.400 | 29.05.2014 | ||||||||
bani | 1.200 | 25.07.2014 | ||||||||
bani | 1.220 | 29.09.2014 | ||||||||
bani | 4.877 | 09.10.2014 | ||||||||
bani | 4.877 | 10.10.2014 | ||||||||
bani | 2.300 | 20.10.2014 | ||||||||
bani | 1.870 | 23.10.2014 | ||||||||
bani | 1.982 | 24.10.2014 | ||||||||
24 | SCHELEAN DORINA | 2550816354814 | română | bani | 2.300 | 05.03.2014 | ||||
bani | 2.758 | 19.03.2014 | ||||||||
bani | 11.800 | 24.03.2014 | ||||||||
bani | 5.000 | 06.05.2014 | ||||||||
bani | 4.850 | 21.05.2014 | ||||||||
bani | 640 | 28.05.2014 | ||||||||
bani | 5.000 | 29.05.2014 | ||||||||
bani | 1.400 | 10.06.2014 | ||||||||
bani | 5.000 | 09.07.2014 | ||||||||
bani | 4.650 | 23.07.2014 | ||||||||
bani | 1.200 | 27.08.2014 | ||||||||
bani | 4.900 | 14.10.2014 | ||||||||
bani | 4.900 | 15.10.2014 | ||||||||
bani | 2.250 | 20.10.2014 | ||||||||
bani | 3.000 | 24.10.2014 | ||||||||
25 | ARDELEANU SANDA MARIA | 2540810534997 | română | bani | 5.000 | 12.05.2014 | ||||
bani | 10.000 | 28.10.2014 | ||||||||
26 | MIHALESCUL DUMITRU | 1540307336732 | română | bani | 4.125 | 29.04.2014 | ||||
bani | 35.000 | 22.05.2014 | ||||||||
27 | STEFAN ION | 1630615170415 | română | bani | 4.464 | 14.05.2014 | ||||
bani | 5.000 | 06.10.2014 | ||||||||
28 | BUDA DANIEL | 1700111312961 | română | bani | 8.600 | 27.03.2014 | ||||
bani | 25.000 | 22.09.2014 | ||||||||
bani | 10.000 | 14.05.2014 | ||||||||
bani | 4.350 | 25.06.2014 | ||||||||
29 | GLIGA FLORIN | 1760416320811 | română | bani | 7.600 | 20.02.2014 | ||||
bani | 10.000 | 07.04.2014 | ||||||||
bani | 5.000 | 20.05.2014 | ||||||||
bani | 12.000 | 06.10.2014 | ||||||||
30 | OVIDIU CALIN | 1741229120678 | română | bani | 6.650 | 01.03.2014 | ||||
bani | 4.000 | 10.11.2014 | ||||||||
31 | LES MARIANA | 2640131120672 | română | bani | 4.500 | 15.03.2014 | ||||
bani | 5.000 | 13.05.2014 | ||||||||
bani | 25.000 | 21.10.2014 | ||||||||
bani | 5.350 | 19.12.2014 | ||||||||
32 | ILIUTA VASILE | 1680504510056 | română | bani | 4.500 | 22.05.2014 | ||||
bani | 2.500 | 09.10.2014 | ||||||||
bani | 6.500 | 23.10.2014 | ||||||||
bani | 2.000 | 07.11.2014 | ||||||||
bani | 4.000 | 13.11.2014 | ||||||||
bani | 500 | 13.11.2014 | ||||||||
33 | DEACONESCU CRISTIAN IONEL | 1670822421534 | română | bani | 33.000 | 20.02.2014 | ||||
34 | MOTA MARIA | 2710709180798 | română | bani | 10.000 | 07.05.2014 | ||||
35 | STANCULESCU MARIANA | 2620226400554 | română | bani | 7.500 | 30.04.2014 | ||||
bani | 9.000 | 19.11.2014 | ||||||||
36 | MARCEAN CRIN | 1580628400151 | română | bani | 2.000 | 13.01.2014 | ||||
bani | 2.000 | 20.02.2014 | ||||||||
bani | 5.000 | 07.05.2014 | ||||||||
37 | ALEXANDRESCU CRISTIAN | 1620130400128 | română | bani | 7.000 | 14.02.2014 | ||||
bani | 8.000 | 30.05.2014 | ||||||||
38 | IVANCOV STELIAN VASILE | 1851120460044 | română | bani | 20.000 | 21.02.2014 | ||||
39 | IVANCOV ALEXANDRA | 2850903440012 | română | bani | 20.000 | 21.02.2014 | ||||
40 | CONSTANTINESCU ANCA | 2620712400038 | română | bani | 6.800 | 14.03.2014 | ||||
bani | 6.800 | 15.04.2014 | ||||||||
bani | 8.000 | 19.08.2014 | ||||||||
41 | CRISTESCU EUGEN | 1681007424516 | română | bani | 20.000 | 24.04.2014 | ||||
42 | ATANASOAEI MIHAI CRISTIAN | 1750113332151 | română | bani | 9.000 | 07.05.2014 | ||||
43 | BUZNICEA CRISTINEL | 1680819460015 | română | bani | 3.000 | 27.05.2014 | ||||
bani | 7.000 | 10.10.2014 | ||||||||
44 | MUHA FLORICA | 2580822400400 | română | bani | 17.000 | 27.05.2014 | ||||
45 | STETCO IOAN | 1570718400416 | română | bani | 30.000 | 12.12.2014 | ||||
46 | VOICU DUMITRU | 1881017420031 | română | bani | 20.000 | 18.12.2014 | ||||
47 | CAZACU MARINICA | 1600823214600 | română | bani | 300 | 01.04.2014 | ||||
bani | 1.500 | 13.05.2014 | ||||||||
bani | 3.800 | 02.06.2014 | ||||||||
bani | 1.210 | 03.10.2014 | ||||||||
bani | 2.000 | 27.10.2014 | ||||||||
bani | 3.000 | 27.10.2014 | ||||||||
48 | ANTONIE ION | 1450416400011 | română | bani | 10.000 | 08.04.2014 | ||||
49 | ALBASTROIU DAVID | 1410927131218 | română | bani | 45.000 | 09.04.2014 | ||||
50 | AXENIE CARMEN | 2710218173176 | română | bani | 9.000 | 08.04.2014 | ||||
bani | 5.000 | 15.04.2014 | ||||||||
51 | AXENIE IONELA | 2890410171698 | română | bani | 6.000 | 24.02.2014 | ||||
bani | 5.000 | 15.04.2014 | ||||||||
52 | BOLCHIS FLORIN | 1740407443014 | română | bani | 10.000 | 10.10.2014 | ||||
53 | CHIRU GIGI CHRISTIAN | 1660201135056 | română | bani | 8.800 | 25.06.2014 | ||||
bani | 2.000 | 02.06.2014 | ||||||||
bani | 2.000 | 23.12.2014 | ||||||||
54 | COMANESCU ANDREEA | 2830213450013 | română | bani | 15.000 | 10.04.2015 | ||||
55 | CORCODEL DANIEL | 1740619443012 | română | bani | 8.000 | 09.04.2014 | ||||
bani | 2.200 | 25.06.2014 | ||||||||
bani | 2.250 | 19.12.2014 | ||||||||
56 | CARACOTA IANCU | 1530331131226 | română | bani | 4.200 | 12.05.2014 | ||||
bani | 5.000 | 16.10.2014 | ||||||||
57 | DAVID DRAGOS | 1680429080012 | română | bani | 22.500 | 13.05.2014 | ||||
58 | HAZEM KANSOU | 1810908460024 | română | bani | 10.000 | 24.02.2014 | ||||
bani | 15.000 | 12.04.2014 | ||||||||
59 | IOAN FLAVIAN SERGIU | 1861213090069 | română | bani | 10.000 | 07.04.2014 | ||||
60 | IVASCU ION | 1590823400178 | română | bani | 5.000 | 14.01.2014 | ||||
bani | 5.000 | 21.02.2014 | ||||||||
bani | 5.000 | 04.04.2014 | ||||||||
bani | 12.400 | 12.08.2014 | ||||||||
bani | 500 | 22.08.2014 | ||||||||
bani | 7.000 | 22.09.2014 | ||||||||
61 | MIREA EDUARD | 1881209460054 | română | bani | 9.000 | 07.04.2014 | ||||
62 | MOLDOVAN SORIN | 1860808055084 | română | bani | 10.000 | 24.02.2014 | ||||
63 | NITA STELICA | 1550326400386 | română | bani | 10.000 | 15.04.2014 | ||||
64 | ONOFREI OREST | 1570517333195 | română | bani | 10.000 | 13.05.2014 | ||||
bani | 11.000 | 19.05.2014 | ||||||||
65 | PREDOIU CATALIN MARIAN | 1680827100050 | română | bani | 14.000 | 17.01.2014 | ||||
bani | 19.908 | 28.05.2014 | ||||||||
bani | 38.700 | 03.06.2014 | ||||||||
66 | PAIANOTIS VOIATTZIS | 178032580056 | română | bani | 16.000 | 24.02.2014 | ||||
bani | 25.300 | 24.09.2014 | ||||||||
67 | PAUN GABRIEL | 1830630150437 | română | bani | 10.000 | 24.02.2014 | ||||
bani | 11.000 | 09.04.2014 | ||||||||
68 | PREDA CEZAR | 1590427100082 | română | bani | 4.300 | 26.08.2014 | ||||
bani | 1.500 | 29.04.2014 | ||||||||
bani | 1.500 | 07.05.2014 | ||||||||
bani | 3.500 | 03.10.2014 | ||||||||
69 | SEMCU ADRIAN | 1600709300012 | română | bani | 2.200 | 21.10.2014 | ||||
bani | 2.500 | 18.12.2014 | ||||||||
bani | 4.500 | 29.10.2014 | ||||||||
70 | STAN CRISTINA | 2810111295893 | română | bani | 12.000 | 07.04.2014 | ||||
71 | STOLOJAN THEODOR | 1431024400126 | română | bani | 6.450 | 14.01.2014 | ||||
bani | 6.450 | 05.02.2014 | ||||||||
bani | 6.450 | 07.03.2014 | ||||||||
bani | 2.200 | 08.04.2014 | ||||||||
bani | 10.000 | 08.05.2014 | ||||||||
bani | 10.000 | 14.05.2014 | ||||||||
bani | 15.000 | 22.05.2014 | ||||||||
bani | 6.500 | 02.06.2014 | ||||||||
bani | 6.400 | 07.07.2014 | ||||||||
bani | 6.400 | 28.07.2014 | ||||||||
bani | 6.400 | 18.08.2014 | ||||||||
bani | 6.500 | 06.10.2014 | ||||||||
bani | 6.400 | 03.11.2014 | ||||||||
bani | 6.300 | 08.12.2014 | ||||||||
72 | TISE ALIN | 1740919125174 | română | bani | 10.000 | 10.03.2014 | ||||
bani | 3.500 | 24.10.2014 | ||||||||
73 | TOADER MIRCEA | 1480123170343 | română | bani | 24.000 | 25.06.2014 | ||||
bani | 1.000 | 10.10.2014 | ||||||||
bani | 1.000 | 15.05.2014 | ||||||||
74 | TURMAC ADRIAN | 1870722430061 | română | bani | 13.000 | 10.04.2014 | ||||
75 | UNGUREANU TRAIAN | 1580301400255 | română | bani | 10.000 | 08.05.2014 | ||||
bani | 10.000 | 19.05.2014 | ||||||||
bani | 5.000 | 22.05.2014 | ||||||||
76 | VLAD ALEXANDRU | 1720317461512 | română | bani | 13.500 | 25.02.2014 | ||||
77 | PRALA STEFAN | 1631203384182 | română | bani | 4.500 | 16.05.2014 | ||||
bani | 4.300 | 25.04.2014 | ||||||||
bani | 417 | 16.05.2014 | ||||||||
bani | 600 | 11.11.2014 | ||||||||
78 | SOVAIALA CONSTANTIN | 1600212323942 | română | bani | 7.000 | 06.05.2014 | ||||
bani | 16.000 | 13.08.2014 | ||||||||
79 | CIMPEAN DANIELA | 2731210323959 | română | bani | 10.000 | 13.05.2014 | ||||
80 | VILCEANU DAN | 1790205182788 | română | bani | 4.000 | 20.05.2014 | ||||
bani | 2.500 | 16.05.2014 | ||||||||
bani | 2.500 | 23.05.2014 | ||||||||
bani | 8.000 | 29.10.2014 |
Total donații persoane fizice: 1.765.662 lei
3. Lista persoanelor juridice care au făcut donații a căror valoare cumulată depășește baremul de 10 salarii minime brute pe țară în anul fiscal 2014:
Nr. crt. | Denumirea societății | Sediul social | Naționalitate | CUI | Felul donației bunuri/bani | Valoarea donației - lei - | Data donației | |
1 | ROMBAT - S.A. | Bistrița, Drumul Cetății nr. 4, județul Bistrița-Năsăud | română | RO564638 | bani | 5.000 | 15.05.2014 | |
bani | 5.000 | 16.05.2014 | ||||||
bani | 10.000 | 10.10.2014 | ||||||
2 | ARCON - S.R.L. | Sf. Gheorghe, județul Covasna | română | RO6529508 | bani | 5.000 | 10.11.2014 | |
bani | 5.000 | 11.11.2014 | ||||||
bani | 5.000 | 12.11.2014 | ||||||
bani | 5.000 | 13.11.2014 | ||||||
bani | 5.000 | 14.11.2014 | ||||||
bani | 5.000 | 17.11.2014 | ||||||
bani | 5.000 | 18.11.2014 | ||||||
bani | 5.000 | 19.11.2014 | ||||||
bani | 5.000 | 20.11.2014 | ||||||
bani | 5.000 | 21.11.2014 | ||||||
3 | SOCEP - S.A. | Constanța | română | RO1870767 | bani | 50.000 | 03.11.2014 | |
4 | EUROFAN ASIG CONSULTING - S.R.L. | Constanța, Str. Mare nr. 141, Cogealac | română | 31546666 | bani | 10.000 | 20.06.2014 | |
5 | PROEXIMP - S.R.L. | Satu Mare, str. Gh. Doja nr. 3, județul Satu Mare | română | RO8126900 | bani | 7.000 | 06.10.2014 | |
bani | 5.000 | 29.04.2014 | ||||||
6 | OMA GRUP INSTAL - S.R.L. | Alba Iulia, str. G. Topârceanu nr. 14, județul Alba | română | RO19487804 | bani | 20.000 | 29.08.2014 | |
bani | 16.000 | 27.11.2014 | ||||||
7 | S.C. B&B - S.R.L. | Urleta, Str. Principală nr. 428, județul Prahova | română | 3283858 | bani | 800 | 06.10.2014 | |
bani | 3.000 | 17.10.2014 | ||||||
bani | 11.780 | 20.10.2014 | ||||||
8 | S.C. INTEGRAL COM - S.R.L. | Timișoara, str. Orșova, județulTimiș | română | RO2803588 | bani | 12.000 | 10.04.2014 | |
9 | S.C. ALEXION - S.R.L. | Agigea, str. Avram Iancu nr. 3, județul Constanța | română | 151945927 | bani | 25.000 | 20.10.2014 | |
10 | S.C. COMISION TRADE - S.R.L. | Brăila, str. Anghel Saligny nr. 3, județul Brăila | română | 5443785 | bani | 25.000 | 29.04.2014 | |
bani | 25.000 | 15.05.2014 | ||||||
bani | 25.000 | 21.05.2014 | ||||||
11 | DIGINET - S.A. | Botoșani, Cătămărești Deal nr. 538, comuna Mihai Eminescu | română | 17233671 | bani | 16.195 | 04.03.2014 | |
12 | H3S SISTEME DE SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ - S.R.L. | București, str. Eraclie Arion nr. 4, sectorul 1 | română | RO16975575 | echi- pament de securitate și pază | 71.638 | 19.12.2014 | |
13 | GENERAL LOGISTICS - S.R.L. | Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr. 193, et. 3, județul Sibiu | română | 26020150 | bani | 33.000 | 14.10.2014 |
Total donații persoane juridice: 426.414 lei
4. Lista membrilor de partid care au plătit cotizații a căror valoare cumulată depășește baremul de 10 salarii minime brutepe țară în anul 2014:
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cetățenia | CNP | Valoarea cotizației - lei - |
1 | LUHAN PETRU | română | 1770319333225 | 12.405 |
2 | POPESCU JEAN | română | 1510722151808 | 9.100 |
3 | VLADU IULIAN | română | 1610401155233 | 15.934 |
4 | MIREA SIMINICA | română | 2711128283373 | 9.150 |
5 | GHEORGHE TINEL | română | 1640122214605 | 10.800 |
6 | VILCEANU DAN | română | 1790205182788 | 14.428 |
Total cotizații:________71.817 lei
Decizia Primului Ministru nr. 100/2015 - aprobarea... → |
---|