CUANTUMUL TOTAL /2015 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 - finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din...
Comentarii |
|
CUANTUMUL TOTAL /2015
al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România
Monitorul Oficial nr. 205 din 27.03.2015
I. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA (ORGANIZAȚIA PE ȚARĂ)
1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații în anul 2014: 3.391 lei;
2. Cuantumul total al donațiilor încasate în anul 2014 este de 20.071 lei.
Nu am avut persoane fizice care au făcut donații în anul fiscal 2014 a căror valoare cumulată să depășească 10 salarii de bază minime brute pe țară.
Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2014 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii minime brute
pe țară:
Nr crt. | Denumirea | Sediul | Naționalitatea | CUI | Valoarea | Felul donației | Data |
1 | Fundația Saxonia | Brașov, Str. Republicii nr. 53 | română | 4522767 | 19.571 | lei | 21.10.2014 |
Nu am avut donații confidențiale primite în anul 2014.
3. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 350.447,56 lei
- venituri din dobânzi bancare | 14.570,16 lei |
- venituri din diferențe de curs | 23,37 lei |
- venituri din activități proprii (editare, realizare și difuzare ziar/publicații) | 301.642,85 lei |
- venituri din lichidare asociație locală F.D.G. Hunedoara | 34.211,18 lei |
TOTAL VENITURI (1+2+3): 373.909.56 lei
II. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA - REGIUNEA EXTRACARPATICĂ ȘI FILIALELE SALE
1 FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA - REGIUNEA EXTRACARPATICĂ
a) Cotizații: | 180 lei |
b) Redirecționare 2% din impozitul pe venit: | 1.676 lei |
c) Sponsorizări: CENTRUL MEDICAL BINISAN - S.R.L. Drăgășani, CUI: 21581941; AGRICOLA BEESARSEN - S.R.L. Piatra-Neamț, CUI: R06684234; ALLIANCE POWER - S.R.L. București, CUI: RO22767064; ECSERV INTERPROD - S.R.L. Constanța, CUI: R014379665; ROVLAX COM - S.R.L. Ploiești, CUI: RO7720025; CRAMA SPÂRLENI -S.R.L. Drăgășani, CUI: R02554568; AX - S.R.L. Drăgășani, CUI: R01485141; FILTRE AER CURAT - S.R.L. Gura Vadului, județul Prahova, CUI: R013763721; MIBATRON - S.R.L. București, CUI: R04879264; CMI DR. STĂNILOIU SIMONA Târgu Jiu, CIF: 24584853; GRĂDINA URSULUI - S.R.L. Topalu, județul Constanta, CUI: R013348636; ELFRIDE’S LOOK - S.R.L. București, CUI: 26783720: NATISAN MEDICINĂ GENERALĂ - S.R.L. Pitești, CUI: 15450062; VERTEX - S.R.L. Galați, CUI: 2642155; CMI DR. VÎLCIOIU MARIA, Amărăști, județul Vâlcea, CIF: 19551116 | 9.300 lei |
TOTAL: | 11.156 lei |
2. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN BACĂU
a) Cotizații: | 1.300 lei |
b) Redirecționare 2% din impozitul pe venit: | 753 lei |
c) Sponsorizări: GELICONF - S.R.L. Bacău, CUI: R0948574 | 1.000 lei |
TOTAL: | 3.053 lei |
3. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN BUCUREȘTI
a) Cotizații: | 3778 lei |
TOTAL: | 3.778 lei |
4. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN BUHUȘI
a) Cotizații: | 900 lei |
b) Redirecționare 2% din impozitul pe venit: | 192 lei |
TOTAL: | 1.092 lei |
5. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN CONSTANȚA
a) Cotizații: | 1.411 lei |
b) Sponsorizări: EUXINE MARINE DESIGN - S.R.L. Constanța, CUI: R031448269 | 500 lei |
TOTAL: | 1.911 lei |
6 FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN CRAIOVA
a) Cotizații: | 2.130 lei |
b) Dobânzi: | 212 lei |
c) Redirecționare 2% din impozitul pe venit: | 153 lei |
TOTAL: | 2.495 lei |
7. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN GALAȚI
a) Cotizații: | 1.046 lei |
TOTAL: | 1.046 lei |
8. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN IAȘI
a) Cotizații: | 400 lei |
b) Sponsorizări: EVENTS LINE - S.R.L. Iași, CUI: R024191994 | 1.200 lei |
TOTAL: | 1.600 lei |
9. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN PIATRA-NEAMȚ
a) Cotizații: | 6.497 lei |
b) Redirecționare 2% din impozitul pe venit: | 4.058 lei |
TOTAL: | 10.555 lei |
10. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN PLOIEȘTI
a. Sponsorizări: WYLZE LOGISTIK - S.R.L. Ploiești, CUI: RO11021882 | 3.500 lei |
TOTAL: | 3.500 lei |
11. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN TULCEA
a) Cotizații: | 498 lei |
TOTAL: | 498 lei |
TOTAL VENITURI F.D.G. REGIUNEA EXTRACARPATICĂ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11): 40.684 lei
III. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN BANAT
Forumul local | Cotizații | Donații | Venituri din alte surse |
Forumul Democrat al Germanilor din Banat | 10.329,00 | 18.820,00 | 93.883,73 |
Forumul Democrat al Germanilor din Timișoara | 15.815,00 | 996,49 | 0 |
Forumul local | Cotizații | Donații | Venituri din alte surse |
Forumul German al Tineretului Bănățean Timișoara | 0 | 0 | 7.041,19 |
Forumul Democrat al Germanilor din Lugoj | 155,00 | 200,00 | 4.385,00 |
Forumul Democrat al Germanilor din Jimbolia | 695,00 | 0 | 0 |
Forumul Democrat al Germanilor din Arad | 675,00 | 0 | 641,49 |
Forumul Democrat al Germanilor din județul Caraș-Severin | 11.042,00 | 21.100,00 | 19.600,00 |
Forumul Democrat al Germanilor din Anina, județul Caraș-Severin | 1.168,00 | 0 | 1.351,84 |
Forumul Democrat al Germanilor din Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin | 320,00 | 0 | 117,00 |
TOTAL VENITURI F.D.G. BANAT: | 40.199 | 41.116,49 | 127.020,25 |
IV. FORUMUL DEMOCRAT REGIONAL AL GERMANILOR DIN BUCOVINA
Forumul local | Cotizații | Donații | Venituri din alte surse |
Forumul Democrat al Germanilor din Bucovina | 650,00 | 0 | 778,00 |
Forumul Democrat al Germanilor din Suceava | 3.644,00 | 0 | 0 |
Forumul Democrat al Germanilor din Câmpulung Moldovenesc | 1.914,00 | 379,00 | 218,00 |
Forumul Democrat al Germanilor din Vatra Dornei | 1.940,00 | 0 | 0 |
TOTAL VENITURI F.D.G. BUCOVINA: | 8.148,00 | 379,00 | 996,00 |
V. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN TRANSILVANIA
Forumul local | Cotizații | Donații | Venituri din alte surse |
Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania | 4.384,00 | 29.697,24 | 1.680,00 |
Forumul Democrat al Germanilor din Sighișoara | 2.033,00 | 6.801,00 | 0 |
Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizația Județeană Sibiu | 14.796,00 | 11.510,00 | 2,00 |
Forumul Democrat al Germanilor din Lupeni | 1.828,80 | 0 | 0 |
Forumul Democrat al Germanilor din Petroșani | 2.935,00 | 1.500,00 | 0 |
Forumul Democrat al Germanilor din Brad | 555,00 | 0 | 0 |
Forumul Democrat al Germanilor din Călan | 1.815,00 | 0 | 0 |
Forumul Democrat al Germanilor din Reghin | 3.042,00 | 7.442,00 | 6.146,00 |
Forumul Democrat al Germanilor din Târgu Mureș | 2.380,00 | 0 | 0 |
Forumul Democrat al Germanilor din Bistrița | 9.130,00 | 9.420,00 | 14.238,00 |
Forumul Democrat al Germanilor din Sebeș | 990,00 | 0 | 0 |
Forumul Democrat al Germanilor din Mediaș | 2.249,00 | 12.054,00 | 0 |
Forumul Democrat al Germanilor din Deva | 1.850,00 | 2.929,98 | 0 |
Forumul Democrat al Germanilor din Brașov | 9.967,00 | 16.720,00 | 387.896,92 |
Organizația Tineretului german din Transilvania | 830,00 | 7.454,00 | 4.323,67 |
Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu | 5.447,00 | 335,00 | 73.904,00 |
Forumul Democrat al Germanilor din Cluj | 3.290,00 | 1.955,00 | 0 |
TOTAL VENITURI F.D.G. TRANSILVANIA: | 67.521,80 | 107.748,22 | 488.190,59 |
VI. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN TRANSILVANIA DE NORD Șl FILIALELE SALE:
VI. 1. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN TRANSILVANIA DE NORD
1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: | 7.000,00 lei |
2. Cuantumul total al veniturilor din donații: | 8.500,00 lei |
3. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: | 107.915,00 lei |
TOTAL VENITURI (1+2+3): | 123.415,00 LEI |
VI.2. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SATU MARE
1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: | 4.277,00 lei |
2. Cuantumul total al veniturilor din donații: | 10.500,00 lei |
Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2014 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii minime brute pe țară:
Nr. crt. | Denumire societate | Sediul | Naționalitate | CUI | Felul donației | Suma donațiilor |
1. | Asociația Culturală Sathmarense | Satu Mare | română | 26341990 | lei | 10.500,00 |
3. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 659.914,00 lei
a) Venituri din donații a căror valoare cumulată nu depășește 10 salarii de bază | 4.292,00 lei |
b) Venituri din contribuții 20% pentru piese de schimb, ulei | 28.085,00 lei |
c) Venituri din diferențe de curs valutar | 2.804,00 lei |
d) Venituri din dobânzi | 376,00 lei |
e) Cotă-parte amortizare recunoscută la venituri | 26.934,00 lei |
f) Venituri pentru evenimentele zilelor culturale - total, din care: - Primăria Satu Mare - C.J.C.P.C.T. Satu Mare - Ministerul Culturii - F.D.G.R. Sibiu | 161.140.00 lei 20.000.00 lei 11.500,00 lei 3.940,00 lei 125.700.00 lei |
g) Alte venituri | 436.283.00 lei |
TOTAL VENITURI (1+2+3): | 674.691,00 LEI |
VI.3. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ
1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: | 3.025,00 lei |
2. Cuantumul total al veniturilor din donații: | 4.800,00 lei |
TOTAL VENITURI (1+2): | 7.825,00 lei |
VI.4. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN VIȘEU DE SUS, JUDEȚUL MARAMUREȘ
1. Cuantumul total al veniturilor provenite din cotizații: | 300,00 lei |
2. Cuantumul total al veniturilor provenite din donații: | 8.088,49 lei |
3. Alte venituri (pentru evenimente culturale, cheltuieli administrative): | 61.169,00 lei |
TOTAL VENITURI (1+2+3): | 69.557,49 LEI |
VI.5. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ORADEA, JUDEȚUL BIHOR
1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: | 7.835,00 lei |
2. Cuantumul total al veniturilor din donații a căror valoare nu depășește 10 salarii minime brute pe țară: | 19.392,00 lei |
3. Venituri din dobânzi bancare: | 6.547,00 lei |
4. Sume primite de la bugetul de stat: | 35.094,00 lei |
5. Alte venituri: | 61.897,00 lei |
TOTAL VENITURI (1+2+3+4): | 130.765,00 LEI |
VI.6. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ
1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: | 500,00 lei |
2. Cuantumul total al veniturilor din donații: | 900,00 lei |
3. Venituri din dobânzi: | 12,00 lei |
4. Venituri (pentru evenimente culturale): | 5.000,00 lei |
5. Alte venituri: | 8.453,00 lei |
TOTAL VENITURI (1+2+3+4): | 14.865,00 LEI |
TOTAL VENITURI FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN TRANSILVANIA DE NORD: | 1.021.118,49 LEI |
Decizia Primului Ministru nr. 102/2015 - încetarea... → |
---|