ANEXĂ - DATELE DE IDENTIFICARE. - HG nr. 1153/2013 - actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, aflată în...
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române“ - Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea, aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării
1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale) | 163354444 | Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2. Ordonator secundar de credite | RO 24326056 | Administrația Națională "Apele Române“ | ||||
3. Ordonator terțiar de credite | ||||||
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat | ||||||
Nr. crt. | Nr. M.F.P. | Cod de clasificare | Denumirea | Descrierea tehnică | Adresa | Valoarea de inventar actualizată (lei) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 63734 | 8.16.08 | Borne ax cadastral | 84 borne | Țara: România; Județ: Călărași; -; -; Nn -; DAAV | 606 |
2 | 63761 | 8.03.01 | BH Ialomița + afl - aferent DAAV | Lungime cursuri - 41 km, suprafață luciu de apă = 3,6 kmp | Țara: România; Județ: Dâmbovița; -; -; Nr: -; DA Argeș - Vedea | 3.660.840 |
3 | 63762 | 8.03.01 | BH Mostiștea - aferent DAAV | Lungime 32 km, suprafață = 1,3 kmp | Țara: România; Județ: Ilfov; -; -; Nr: -; DA Argeș - Vedea | 1.321.970 |
4 | 63769 | 8.03.10 | Canale de derivație DA Argeș-Vedea | Canale și derivații lungime = 45,7 km | Țara: România; Județ: Dâmbovița; -; -; Nr: -; DA Argeș - Vedea | 41.557.687 |
5 | 63770 | 8.03.10 | Canale de derivație | Canale și derivații, lungime = 11.557 km | Țara: România; Județ: Giurgiu; -; -; Nr: -; DA Argeș - Vedea | 11.983.834 |
6 | 63952 | 8.03.11 | Foraje de studii, de rețea și de exploatare din administrarea județului Argeș | nr. foraje = 64 | Țara: România; Județ: Argeș; -; -; Nr: -; DA Argeș - Vedea | 1.559.827 |
7 | 63955 | 8.03.11 | Foraje de studii, de rețea și de exploatare din administrarea județului Dâmbovița | nr. foraje = 60 | Țara: România; Județ: Dâmbovița;-; -; Nr: -; DA Argeș - Vedea | 118.354 |
8 | 63956 | 8.03.11 | Foraje de studii, de rețea și de exploatare din administrarea județului Ilfov | nr. foraje = 27 | Țara: România; Județ: Ilfov; -; -; Nr: -; DA Argeș - Vedea | 36.674 |
9 | 63962 | 8.03.11 | Foraje de studii, de rețea și de exploatare din administrare | nr. foraje = 24 | Țara: România; Județ: Olt; -; -; Nr: -; DA Argeș - Vedea | 62.260 |
10 | 64076 | 8.17.03 | Acumulare Pecineagu râu Dâmbovița | v = 69 mil. mc, Vat = 6 mil. mc, sup. NNR = 183,4 ha | Țara: România; Județ: Argeș; Com. Rucăr; -; Nr: -; DAAV | 206.456.453 |
11 | 64077 | 8.17.03 | Acumulare Vâlcele râu Argeș | v = 51,2 mil. mc, Vat = 9,6 mil. mc, sup NNR = 445,39 ha | Țara: România; Județ: Argeș; Com. Merișani; -; Nr: -; sat Vâlcele, DAAV | 83.388.958 |
12 | 64078 | 8.17.03 | Acumulare Râușor, râul Târgului | pe râul Târgului, Vt = 68 mil. mc, Vat = 15,6 mil. mc, sup. (NNR) = 180,6 ha | Țara: România; Județ: Argeș; Com. Lerești; -; Nr: -; DAAV | 296.234.776 |
13 | 64079 | 8.17.02 | Lac acumulare Bascov și stație pompare râu Argeș | v = 1,5 mil. mc, sup. NNR = 199,3 ha | Țara: România; județ: Argeș; Com. Bascov; -; Nr: -; DAAV | 20.669.871 |
14 | 64080 | 8.17.03 | Acumulare Budeasa și clădire administrativă râu Argeș | v = 54,9 mil. mc, Vat = 27 mil. mc, sup. NNR = 440.61 ha | Țara: România; Județ: Argeș; Com. Budeasa; -; Nr: -; DAAV | 95.083.242 |
15 | 64081 | 8.17.03 | Acumulare Mărăcineni, râul Doamnei | v = 38,7 mil. mc, Vat = 38.5 mil. mc, sup. NNR = 64 ha | Țara: România; Județ: Argeș; Com. Mărăcineni; -; Nr: -; DAAV | 111.235.572 |
16 | 64082 | 8.17.02 | Lac acumulare Prundu pe râul Argeș | v = 3,3 mil. mc, sup. NNR = 110 ha, Steren = 1.502.685 mp, inclusiv construcțiile C16-C26; municipiul Pitești, loc. Ștefănești | Țara: România; Județ: Argeș; MRJ Pitești; -; Nr:-; DAAV | 36.076.674 |
17 | 64084 | 8.17.03 | Acumulare Zăvoiul Orbului râu Argeș și stație Alertpol | râu Argeș Vtot = 10,48 mil. mc, Vat = 9,2 mil. mc, sup. NNR = 356,49 ha | Țara: România; Județ: Dâmbovița; Com. Mogoșani; -; Nr: -; DAAV | 115.292.045 |
18 | 64085 | 8.17.03 | Acumulare Văcărești și polder Văcărești | Slac = 216,5 ha, Spolder = 507,1 ha, Stot = 20.142 mp, Sconstr = 198 mp (sediu sistem P+2) Vt = 14,5 mil. mc, Vat = 9,2 mil. mc, râu Dâmbovița | Țara: România; Județ: Dâmbovița; Com. Văcărești; -; Nr: -; DAAV | 168.130.943 |
19 | 64086 | 8.17.03 | Acumularea Rusciori | sup = 74 ha, Vt = 3,85 mil. mc, Vat = 2,53 mil. mc | Țara: România; Județ: Olt; Oraș Scornicești; -; Nr: -; DAAV | 3.331.423 |
20 | 64087 | 8.17.03 | Baraj mobil Bilciurești și canton Bilciurești - râul Ialomița | Q = 8 mc/s, 2 stavile cilindrice, canton P+1, cărămidă, sup. = 70 mp, sd = 146 mp, Lderiv = 9,6 km, Stot = 0,48 ha | Țara: România; Județ: Ilfov; -; -; Nr: -; sat Bilciurești DAAV | 31.791.296 |
21 | 64088 | 8.17.03 | Acumulare Buftea | S = 188 ha, Vt = 9,5 mil. mc, Vat = 1,94 mil. mc | Țara: România; Județ: Ilfov; Oraș Buftea; -; Nr: -; DAAV | 1.611.097 |
22 | 64090 | 8.17.03 | Acumulare Plumbuita | Vt = 1,5 mil. mc, Vat = 0,4 mil. mc. S = 55 ha | Țara: România; Municipiul București; Sectorul 2; Str. Petricani; Nr: -; DAAV | 1.070.925 |
23 | 64091 | 8.17.03 | Acumulare Fundeni | S = 88 ha, Vt = 2,0 mil. mc, Vat = 0,6 mil. mc | Țara: România; Municipiul București; Sectorul 2; -; Nr: -; DAAV | 1.235.725 |
24 | 64092 | 8.17.03 | Acumularea Chitila | V = 0,7 mil. mc, Vat = 0,3 mil. mc, S = 35 ha | Țara: România; Județ Ilfov; Oraș Chitila; -; Nr: -; DAAV | 675.960 |
25 | 64094 | 8.17.03 | Acumulare Snagov | V = 22,6 mil. mc, S = 592 ha, Vat = 5,0 mil. mc | Țara: România; Județ: Ilfov; Com. Snagov; -; Nr: -; DAAV | 6.759.334 |
26 | 64096 | 8.17.02 | Acumulare Căldărușani, inclusiv două poduri - Valea Cociovaliștea și Vlăsia | V = 21 mil. mc, S = 290 ha, Vat = 8,0 mil. mc. Lpod1 = 41 m, Lpod2 = 21 m | Țara: România; Județ: Ilfov; Com. Grădiștea; -; Nr: -; DAAV | 2.983.837 |
27 | 64099 | 8.17.03 | Acumulare Cringeni | Râu Călmățui, S = 32,0 ha, Vtotal = 11,9 mil. mc | Țara: România; Județ: Teleorman; Com. Crângeni; -; Nr: -; Teleorman | 1.224.425 |
28 | 64100 | 8.17.03 | Acumulare Tunari 2 râul Pasărea | Vtot = 0,38 mil. mc, Vat = 0,01 mil. mc, S = 28.3 ha | Țara: România; Județ: Ilfov; Com. Tunari; -; Nr: -; DAAV | 139.223 |
29 | 64101 | 8.17.03 | Acumularea nepermanentă Udrești, râul Ilfov | S = 51,8 ha, Vat = 1,47 mil. mc; canal rapid L = 0,07 km | Țara: România; Județ: Dâmbovița; Com. Ulmi; -; Nr: -; Dâmbovița | 2.787.517 |
30 | 64102 | 8.17.03 | Acumularea Bunget 1 | S = 74 ha, Vt = 2,03 mil. mc, Vat = 1.7 mil. mc, râu Ilfov | Țara: România; Județ: Dâmbovița; Com. Văcărești; -; Nr: -; DAAV | 2.053.486 |
31 | 64103 | 8.17.03 | Acumulare Bunget 2 | S = 91 ha, Vt = 2,5 mil. mc, Vat = 1,56 mil. mc, râu Ilfov | Țara: România; Județ: Dâmbovița; Com. Văcărești; -; Nr: -; DAAV | 2.805.512 |
32 | 64104 | 8.17.03 | Acumulare Brătești | S = 97 ha, Vt = 3,52 mil. mc, Vat = 1,05 mil. mc, râu Ilfov | Țara: România; Județ: Dâmbovița; Com. Văcărești; -; Nr: -; DAAV | 2.990.691 |
33 | 64105 | 8.17.03 | Acumulare Adunați | S = 96,9 ha, Vt = 4,8 mil. mc Vat = 1,45 mil. mc, râu Ilfov | Țara: România; Județ: Dâmbovița; Com. Nucet; -; Nr: -; DAAV | 6.376.808 |
34 | 64106 | 8.17.03 | Acumulare Ilfoveni | S = 96 ha, Vt = 2.6 mil. mc, Vat = 1,36 mil. mc, râu Ilfov | Țara: România; Județ: Dâmbovița; Com. Nucet; -; Nn -; DAAV | 5.318.068 |
35 | 64108 | 8.17.03 | Acumulare Lacul Morii | S_teren = 2.566.476 mp (include și construcții); S_baraj_frohtal = 7.402 mp; S_baraj_de_contur = 74.206 mp; S_bazin_colectare = 31 mp; S_stavilar = 1.135 mp; Vtot = 12,01 mil. mc, Vat = 3,7 mil. mc, baraj descărcător 3 stavile | Țara: România; Municipiul București; Sectorul 6; -; Nr: -; DAAV | 52.312.643 |
36 | 64109 | 8.17.03 | Acumulare Văcărești | S = 198 ha | Țara: România; Municipiul București; Sectorul 4; -; Nr. -; DAAV | 69.869.794 |
37 | 64110 | 8.17.03 | Lac de acumulare Grădinari, inclusiv digurile de contur Zorile și Podișoru | Vtot = 12,89 mil. mc, Vat = 2,5 mil. mc, Steren = 2.996.948 mp și construcții S_C1_garaj = 16,38 mp; S_C2_birou = 49 mp; S_C3_deversor = 737,10 mp; S_C4_instalațieCalugar = 50,65 mp, râu Ilfovăț, pe teritoriul comunei Ogrezeni, com. Bucșani și com. Grădinari | Țara: România; Județ: Giurgiu; Com. Grădinari; -; Nr: -; DAAV | 4.898.376 |
38 | 64111 | 8.17.03 | Lac de acumulare Facău, inclusiv dig Coteni | Vtotal = 4,6 mil. mc, Vat = 1.92 mil. mc, S_teren = 861.328,38 mp și construcțiile aferente: S_C1_deversor = 471,91 mp S_C4_InstalatieCalugar = 44,85 mp, râu Ilfovăț pe teritoriul com. Bulbucata și Buturugeni | Țara: România; Județ: Giurgiu; Com. Bulbucata; -; Nr: -; DAAV | 2.433.333 |
39 | 64113 | 8.17.03 | Acumulare Oncești 1 | Vnnr = 1.120 mil. mc, S = 12,9 ha, Vat = 0.87 mil. mc, Valea Oncești | Țara: România; Județ: Giurgiu; Com. Stănești; -; Nr: -; DAAV | 1.366.226 |
40 | 64114 | 8.17.03 | Acumulare Oncești 2 (inclusiv podețe exploatare - Frățești) | V (NNR) = 0,4 mil. mc, S (nnr) = 14,9 ha tub PREMO. D = 1 m | Țara: România; Județ: Giurgiu; Com. Frățești; -; Nr: -; Giurgiu | 1.399.567 |
41 | 64115 | 8.17.03 | Acumulare Oncești 3 | Vtot = 0,248 mil. mc Lb = 310 m, h = 7 m, Vat = 0,248 mil. mc - acumulare nepermanentă | Țara: România; Județ: Giurgiu; Com. Frățești; -; Nr: -; DAAV | 524.369 |
42 | 64311 | 8.16.01 | Baraj priza Pojorâta - captare Râul Târgului | Q = 1,6 mc/s | Țara: România; Județ: Argeș; Com. Lerești; -; Nr: -; DAAV | 1.872.198 |
43 | 64312 | 8.03.12 | Prize și noduri hidrotehnice Crivina-Ogrezeni | Qi = 10,4 mc/s, nr. = 2 buc. | Țara: România; Județ: Giurgiu; Com. Ogrezeni; -; Nr: -; DAAV | 818.108 |
44 | 64313 | 8.03.10 | Noduri hidrotehnice Brezoaiele-Mircea Vodă-Sabar | Q = 995,5 mc/s 3 buc. | Țara: România; Județ: Dâmbovița; -; -; Nr: -; Dâmbovița | 26.928.159 |
45 | 64314 | 8.03.10 | Nod hidrotehnic râu Vedea la Alexandria | Un nod hidrotehnic cu Vol = 0,4 mil. mc, S = 16 ha, nr = 1 buc. | Țara: România; Județ: Teleorman; MRJ Alexandria; -; Nr: -; DAAV | 1.558.725 |
46 | 64315 | 8.03.12 | Noduri hidrotehnice pe râul Dâmbovița regularizat | 8 buc. noduri hidrotehnice (2 buc. N H cu o deschidere, 6 buc. NH cu 3 deschideri) | Țara: România; Municipiul București; -; -; Nr: -; DAAV | 9.506.827 |
47 | 64316 | 8.03.10 | Tanganu, Popești, Sere, Glina | Qmax = 230 mc/s, 3 deschideri +ecluza, 2 noduri cu 3 deschideri | Țara: România; Județ: Ilfov; Com. Glina; -; Nr: -; DAAV | 7.646.441 |
48 | 64339 | 8.16.07 | Dig Alexandria | l = 3 km, h = 3 m | Țara: România; Județ: Teleorman; MRJ Alexandria; -; Nr: -; Teleorman | 269.551 |
49 | 64500 | 8.16.08 | Borne cadastrale | nr. borne = 583 | Țara: România; Județ: Argeș; -; -; Nr: -; DAAV | 156.198 |
50 | 64502 | 8.16.08 | Borne cadastrale | nr. borne = 253 | Țara: România; Județ: Dâmbovița; -; -; Nr: -; DAAV | 35.315 |
51 | 64503 | 8.16.08 | Borne cadastrale | nr. borne = 323 | Țara: România; Județ: Teleorman; -; -; Nr: -; DAAV | 3.078 |
52 | 64574 | 8.03.09 | SPD Cernica și regularizare albie valea Colentina | Stot = 450 mp, Scon = 89 mp, L albie regularizată = 1,8 km DAAV | Țara: România; Județ: Ilfov; Com. Cernica; -; Nr:-; | 203.525 |
53 | 64577 | 8.17.03 | Baraj priza de apă Clucereasa, inclusiv st. de pompe R. Târgului | Q = 1,38 mc/s, R. Târgului | Țara: România; Județ: Argeș; Sat Țițești; -; Nr: -; DAAV | 5.121.529 |
54 | 64578 | 8.17.02 | Baraj priza de apă și st. pompare Câmpulung R. Târgului | Q = 0,6 mc/s R. Târgului | Țara: România; Județ: Argeș; Mun. Câmpulung; -; Nr: -; DAAV | 1.038.676 |
55 | 64604 | 8.03.09 | Regularizări DA Argeș - Vedea | lungime curs de apă regularizat = 127,595 km | Țara: România; Județ: Argeș; -; -; Nr: -; DAAV | 30.555.166 |
56 | 64605 | 8.03.09 | Regularizări DA Argeș - Vedea | lungime curs de apă regularizat = 54,34 km | Țara: România; Județ: Dâmbovița; -; -; Nr: -; DAAV | 31.357.145 |
57 | 64606 | 8.03.09 | Regularizări DA Argeș - Vedea | lungime curs de apă regularizat = 42,25 km | Țara: România; Județ: Giurgiu; -;-; Nr: -; DAAV | 6.568.455 |
58 | 64607 | 8.03.09 | Regularizări DA Argeș - Vedea | lungime curs de apă regularizat = 38,71 km | Țara: România; Județ: Olt; -; -; Nr: -; Olt | 12.342.163 |
59 | 64608 | 8.03.09 | Regularizări DA Argeș - Vedea | lungime curs de apă regularizat = 11,348 km | Țara: România; Județ: Teleorman; -; -; Nr: -; DAAV | 52.970 |
60 | 64609 | 8.03.09 | Regularizări DA Argeș - Vedea | lungime curs de apă regularizat = 10.116 km | Țara: România; Municipiul București; -; -; Nr: -; București | 19.391.826 |
61 | 64610 | 8.03.09 | Regularizări DA Argeș - Vedea | lungime curs de apă regularizat = 64,480 km | Țara: România; Județ: Ilfov; -; -; Nr: -; DAAV | 3.437.211 |
62 | 64996 | 8.03.09 | Amenajări acumulare Mogoșoaia + descărcător suplimentar | lucrări dragaje, Qdesc = 15 mc/s, 1 stavilă | Țara: România; Județ: Ilfov; Com. Mogoșoaia; -; Nr: -; | 209.836 |
63 | 65001 | 8.28.01 | Clădire sediu Potcoava (at. rep., depozit carb., magazie, gard, antenă) | P, Sconstr. = 68 mp, supraf. curții = 2.420 mp | Țara: România; Județ: Olt; Oraș Potcoava; -; Nr: -; Olt | 18.043 |
64 | 65002 | 8.28.01 | Punct colectare date Costești (sediu, magazii, atelier, gard, antenă) | P, S = 143 mp, supraf. curții = 2.008 mp, zidărie | Țara: România; Județ: Argeș; Oraș Costești; -; Nr: -; DAAV | 18.645 |
65 | 65003 | 8.28.01 | Canton Snagov și drum de acces canton | P+1 cărămidă, S = 10.800 mp, sc = 5.800 mp | Țara: România; Județ: Ilfov; Com. Gruiu; -; Nr: -; Ilfov | 114.572 |
66 | 65004 | 8.28.01 | Canton Căldărușani și drum de acces, canton tehnologic | P+1 cărămidă, S = 1.300 mp, sc = 840 mp | Țara: România; Județ: Ilfov; Com. Grădiștea; -; Nr: -; Ilfov | 125.542 |
67 | 65006 | 8.28.01 | Canton Cocani | P+1 cărămidă, S = 1.000 mp; Sc = 121 mp | Țara: România; Județ: Dâmbovița; Com. Crevedia; -; Nr: -; DAAV | 63.895 |
68 | 65008 | 8.28.01 | Sediu baraj Alexandria | P+1, S. totală = 2.549 mp, Sconstr. = 131 mp | Țara: România; Județ: Teleorman; MRJ Alexandria; -; Nr: -; Teleorman | 59.848 |
69 | 65009 | 8.28.01 | Canton Roșiori Vede | P, S. totală = 2.503 mp, c Sconstr. = 584 mp | Țara: România; Județ: Teleorman; Mun. Roșiori de Vede; -; Nr: -; Teleorman | 6.266 |
70 | 65015 | 8.28.01 | Canton Dunăre | P+1, S. totală = 832 mp, Sconstr. = 254 mp | Țara: România; Județ: Teleorman; Com. Pietroșani; -; Nr: -; Teleorman | 120.499 |
71 | 65018 | 8.28.01 | Canton Ilfoveni | P zidărie, St = 17.600 mp, Sc = 108 mp | Țara: România; Județ: Dâmbovița; Com. Nucet; -; Nr: -; Dâmbovița | 61.302 |
72 | 65020 | 8.28.01 | Canton Brezoaele | P+anexă, zidărie, St = 3.700 mp, Sc = 131 mp | Țara: România; Județ: Dâmbovița; Com. Brezoaele; -; Nr: -; Dâmbovița | 269.235 |
73 | 65025 | 8.28.01 | Canton Tânganu și drum tehnologic | P+2, St = 1.380 mp, Sc = 134 mp, zidărie | Țara: România; Județ: Ilfov; Sat Tânganu; -; Nr: -; DAAV | 1.256.915 |
74 | 65027 | 8.28.01 | Canton baraj Grădinari | Sconstr. = 42 mp, Stotală = 15.000 mp, P, zidărie cărămidă, acoperiș plăci azbociment | Țara: România; Județ: Giurgiu; Com. Grădinari; -; Nr: -; Giurgiu | 9.402 |
75 | 65028 | 8.28.01 | Canton priza Argeș-Ilfovăț | Sconstr. = 66 mp, Stotală = 3.400 mp, P, zidărie cărămidă, acoperiș plăci azbociment | Țara: România; Județ: Giurgiu; Com. Ogrezeni; -; Nr: -; Giurgiu | 5.389 |
76 | 102136 | 8.03.02 | Insula Plumbuita | Supr. = 1,94 ha | Țara: România; Municipiul București; Sectorul 2; -; Nr: -; | 19.728 |
77 | 102141 | 8.03.02 | Insula lac Fundeni | Supr. = 3,16 ha | Țara: România; Municipiul București; Sectorul 2; -; Nr: -; | 32.134 |
78 | 104426 | 8.16.07 | Îndiguire pe sectorul Teleorman-Cervenia-Bragadiru-Bujoru-Pietroșani | L_dig = 59,5 km; H_dig = 2,5-5 m | Țara: România; Județ: Teleorman; Com. Bragadiru; -; Nr: -; | 26.025.702 |
79 | 104428 | 8.16.07 | Dig Roșiori râu Bratcov | l = 7,6 km, h = 2 m | Țara: România; Județ: Teleorman; Mun. Roșiori de Vede; -; Nr: -; DAAV | 108.448 |
80 | 104431 | 8.16.07 | Dig Teleorman-Bucov + pasarela Tătărăștii de Sus | l = 9,6 km, h = 2,5 m (L = 30 m, l = 2 m) | Țara: România; Județ: Teleorman; Com. Tătărăștii de Sus; -; Nr: -; DAAV | 2.989.323 |
81 | 104435 | 8.16.07 | Dig nou Tătărăștii de Sus + pasarela Tătărăștii de Jos | l = 1,4 km (L = 46 m, l = 2 m) | Țara: România; Județ: Teleorman; Com. Tătărăștii de Sus; -; Nr: -; | 555.759 |
82 | 106182 | 8.03.01 | BH Ialomița și afl. I-VI | l = 177 km, supr. = 153 kmp | Țara: România; Județ: Ilfov; -; -; Nr: -; | 155.585.700 |
83 | 106223 | 8.03.01 | BH Argeș și afl. I-VI | l = 1086 km, s = 44 kmp | Țara: România; Județ: Dâmbovița; -; -; Nr: -; | 30.667.245 |
84 | 106228 | 8.03.01 | BH Argeș și afl. I-VI | L = 232,1 km, s = 20,2 kmp | Țara: România; Județ: Ilfov; -; -; Nr: -; | 20.285.345 |
85 | 106230 | 8.03.01 | BH Argeș cu afl. I-VI | l = 29,35 km, s = 5,9 kmp | Țara: România; Municipiul București; -; -; Nr: -; | 5.999.710 |
86 | 106232 | 8.03.01 | BH Argeș cu afl. I-VI | l = 151 km, s = 25 kmp | Țara: România; Județ: Călărași; -; -; Nr: -; | 25.016.156 |
87 | 108492 | 8.16.07 | Dig Contești | L = 8,1 km, h = 3 m | Țara: România; Județ: Dâmbovița; Com. Contești; -; Nr: -; | 1.809.702 |
88 | 108493 | 8.16.07 | Dig Boteni | l = 3,5 km, h = 1,3 m | Țara: România; Județ: Dâmbovița; Sat Boteni; -; Nr: -; DAAV | 589.656 |
89 | 108555 | 8.16.07 | Îndiguire Vedea 1 (Tufeni) | L = 8,7 km, h = 1,7 m | Țara: România; Județ: Olt; Sat Tufeni; -; Nr: -; DAAV | 3.620.575 |
90 | 111284 | 8.16.07 | Dig Sabar-Argeș | de pământ, l = 3,28 km, h = 3 m | Țara: România; Județ: Giurgiu; Com. Vărăști; -; Nr: -; | 99.960 |
91 | 111285 | 8.16.07 | Supraînălțare dig derivație Dâmbovița-Argeș | L = 4 km, h = 2 m, terasamente, dale de beton | Țara: România; Județ: Giurgiu; Com. Găiseni; -; Nr: -; | 598.583 |
92 | 111391 | 8.16.07 | Îndiguire râu Vedea 2 Ghimpețeni | L = 8,2 km, h = 1 m | Țara: România; Județ: Olt; Com. Ghimpețeni; -; Nr: -; DAAV | 1.646.226 |
93 | 112841 | 8.03.02 | Insula Lacul Morii | S_teren = 32.723 mp inclusiv construcțiile: S_C1_anexa = 17 mp; S_C2_anexa = 15 mp; S_C3_anexa = 13 mp; S_C4_anexa = 252 mp (fântână) S_C5_anexa = 60 mp (foișor) | Țara: România; Municipiul București; Sectorul 6; -; Nr: -; | 1.396.443 |
94 | 116570 | 8.17.02 | Acumulare Pantelimon I | S = 93 ha, V = 2.0 mil. mc | Țara: România; Municipiul București; Sectorul 2; Șos. Dobroesti; Nr: -; | 588.518 |
95 | 121040 | 8.03.10 | Canal Dragomirești-Chitila | Canal debușare în Dâmbovița Lungime = 750 m, h = 1,5 m | Țara: România; Județ: Ilfov; Com. Dragomirești-Vale; -; Nr: -; DAAV | 65.507 |
96 | 121042 | 8.03.10 | Priza și Canal CAU Ciurel | priza Ciurel 2 casete | Țara: România; Municipiul București; Sectorul 6; -; Nr: -; | 11.026.958 |
97 | 121668 | 8.17.03 | Acumularea Golești și stație pompe râu Argeș | V = 68 mil. mc; Vat = 12,5 mil. mc; SupNNR = 758 ha | Țara: România; Județ: Argeș; Com. Călinești; -; Nr: -; DAAV | 255.121.755 |
98 | 145273 | 8.17.03 | lazuri decantare nămol stația tratare Roșu | 2 iazuri, S = 12,15 ha, Hdig = 2,5 m, Ldig = 778 m | Țara: România; Județ: Ilfov; Com. Chiajna; -; Nr: -; DAAV | 856.508 |
99 | 145275 | 8.16.07 | Amenajare râu Teleorman la Schela, dig mal stâng | L_Dig mal stâng, Lung. = 7.004 m; Pod rutier L = 27 m, subtronson - 1 buc. și apărare mal L = 177 m | Țara: România; Județ: Teleorman; Com. Moșteni; -; Nr: -; | 4.272.289 |
100 | 149927 | 8.17.02 | Lac de acumulare Mihăilești | inclusiv diguri de contur, vol. total = 72,2 mil. mc, supr. = 1.030 ha, L dig. stg = 11,5 km, L dig. dr. = 2 km | Țara: România; Județ: Giurgiu; Oraș Mihăilești; -; Nr: -; DAAV | 2.088.369 |
101 | 153213 | 8.29.08 | Teren | S = 7.150, din care 645 mp suprafața construită și 3.540 mp căi de acces și utilități, provine din divizarea bunului cu nr. mf 149641 | Țara: România; Municipiul București; Sectorul 6; Splaiul Independenței Nr. 294 | 11.197.086 |
102 | 153399 | 8.28.01 | Sediu exploatare Lacul Morii și alee pietonală | S construită = 184,25 mp; S_Totală = 1.328 mp; Lung_alee = 124 m | Țara: România; Municipiul București; Sectorul 6; -; Nr: -; | 2.028.362 |
103 | 153405 | 8.28.01 | Stația hidrometrică Malu cu Flori | Punte hidrometrică; Cabina stație hidrometrică | Țara: România; Județ: Dâmbovița; Com. Malu cu Flori; -; Nr: -; DAAV | 97.536 |
104 | 153406 | 8.03.09 | Regularizare Valea Pauleasca la Micești | L_Recalibrare Albie = 950 m | Țara: România; Județ: Argeș; Com. Micești; -; Nr: -; DAAV | 200.284 |
105 | 153407 | 8.03.09 | Regularizare pârâu Carcinov | L_Recalibrare Albie = 620 m | Țara: România; Județ: Argeș; Oraș Topoloveni; -; Nr: -; DAAV | 200.296 |
106 | 153408 | 8.03.09 | Regularizarea râu Argeșel la Boteni | L_Zid de sprijin = 120 m | Țara: România; Județ Argeș; Com. Boteni; -; Nr: -; DAAV | 614.754 |
107 | 153409 | 8.03.09 | Regularizarea râului Cotmeana și pârâu Vârtej la Lunca Corbului | L_Albie Amenajată = 0,348 km, L_Consolid = 0,250 km, Hgabioane = 2 m, Lconsolid = 0,048 km, HGabioane = 3 m | Țara: România; Județ: Argeș; Com. Lunca Corbului; -; Nr: -; DAAV | 937.587 |
108 | 155246 | 8.03.09 | Regularizarea râului Târgului în zona municipiului Câmpulung Muscel, județul Argeș | Apărări de mal L = 1.350 m; Pereu din beton = 460 ml; Gabioane L = 890 ml; Praguri de fund din beton = 7 buc. | Țara: România; Județ: Argeș; Mun. Câmpulung; -; Nr: -; BH Argeș | 3.199.434 |
109 | 155249 | 8.03.09 | Regularizarea râului Argeș pe sectorul Oiești-Curtea de Argeș | L_Apărare de mal = 100 m | Țara: România; Județ: Argeș; Mun. Curtea de Argeș; -; Nr: -; BH Argeș | 99.638 |
HOTĂRÂRE nr. 208/2013 - aprobarea Normei „Asigurarea pe... → |
---|