CUANTUMUL TOTAL /2015 al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 - finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiară din...
Comentarii |
|
CUANTUMUL TOTAL /2015
al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiară din România
Monitorul Oficial nr. 216 din 31.03.2015
1. Date despre donații
Tipul donației | Nr. donatori | Valoarea donației |
Donații persoane fizice | 265 | 691.911,40 |
Donații persoane juridice | 1 | 8.500,00 |
Donații confidențiale | 77 | 415.775,00 |
TOTAL: | 343 | 1.116.186,40 |
2. Lista donațiilor neconfidențiale de la persoane fizice pe anul 2014
Nr. crt. | Numele și prenumele | CNP | Cetățenia | Felul donației | Valoarea | Data donației |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Aczel Sandor | 1810427060018 | română | bani | 8,00 | 08/02/2014 |
2 | Adamosy Margareta Clara | 2480518126190 | română | bani | 800,00 | 18/06/2014 |
3 | Ájgel Ágnes | 2850206142605 | română | bani | 7.250,00 | 06/12//2014 |
4 | Ambrus József | 1660314140019 | română | bani | 3.300,00 | 1/6/2014 |
5 | Amrus Carol | 1461215080029 | română | bani | 2.900,00 | 08/04, 18/04/2014 |
6 | András Zoltán | 1690223191328 | română | bani | 500,00 | 15/05/2014 |
7 | Antal Annamaria | 2821018060046 | română | bani | 50,00 | 13/09/2014 |
8 | Antal Attila | 1771128060806 | română | bani | 50,00 | 13/09/2014 |
9 | Antal István | 1480623192472 | română | bani | 19.200,00 | 09/01, 10/01, 03/02, 13/02, 10/03, 17/03, 10/04, 09/05, 12/05, 02/06, 06/06, 10/06, 07/07, 08/09, 11/09, 01/10, 10/11, 11/12, 17/12/2014 |
10 | Antal István-Lóránt | 1811019194050 | română | bani | 5.000,00 | 15/04/2014 |
11 | Aranyics János-Árpád | 1430719054650 | română | bani | 1.500,00 | 2/10/2014 |
12 | Bacs Erzsebet | 2420525205891 | română | bani | 10,00 | 23/01/2014 |
13 | Bajzath Andrei | 1670814062959 | română | bani | 50,00 | 01/10/2014 |
14 | Bako Szabolcs | 1910721260042 | română | bani | 1.672,00 | 19/11/2014 |
15 | Balazs Denes | 1560104060011 | română | bani | 50,00 | 17/04/2014 |
16 | Balint Bernadett | 2780506190453 | română | bani | 500,00 | 30/10/2014 |
17 | Balint Miklossy Eniko | 2820421190431 | română | bani | 1.000,00 | 15/04/2014 |
18 | Balogh Judith | 2671124054667 | română | bani | 500,00 | 26/06/2014 |
19 | Balogh Sandor | 1750129304008 | română | bani | 2.728,00 | 22/05/2014 |
20 | Bán Katalin | 2590702191328 | română | bani | 300,00 | 27/03/2014 |
21 | Bándi Tamás | 1880718055066 | română | bani | 500,00 | 20/11/2014 |
22 | Bartalis Lajos | 1861119190488 | română | bani | 500,00 | 15/05/2014 |
23 | Bartha Árpád | 1820331142613 | română | bani | 3.000,00 | 5/8/2014 |
24 | Bartok Rita | 2590529205896 | română | bani | 32,00 | 30/05/2014 |
25 | Bartok Viorica Adriana | 2810210205565 | română | bani | 32,00 | 19/11/2014 |
26 | Becsky Kinga | 2730715060765 | română | bani | 720,00 | 16/04/2014 |
27 | Becze Attila | 1740116191330 | română | bani | 500,00 | 15/05/2014 |
28 | Becze Istvan | 1770214191325 | română | bani | 3.000,00 | 15/05/2014 |
29 | Bende Sándor | 1690529193804 | română | bani | 2.500,00 | 17/04/2014 |
30 | Bene Laszlo | 1540912120018 | română | bani | 60,00 | 30/05/2014 |
31 | Benedek Csaba | 1820225142607 | română | bani | 9.659,00 | 17/02/2014 |
32 | Beres Lorant | 1751006264363 | română | bani | 1.200,00 | 17/02/2014 |
33 | Bíró Barna-Botond | 1850212194042 | română | bani | 2.175,00 | 24/06/2014 |
34 | Biro Gyula | 1701128060761 | română | bani | 50,00 | 20/10/2014 |
35 | Biro Laszlo | 1751122191326 | română | bani | 500,00 | 19/05/2014 |
36 | Biro Sandor | 1420721120010 | română | bani | 30,00 | 11/6/2014 |
37 | Bodó Dávid | 1470916191343 | română | bani | 500,00 | 15/05/2014 |
38 | Bognar Levente Grigore | 1561001020028 | română | bani | 900,00 | 20/05/2014 |
39 | Bojte Lidia | 2530821261454 | română | bani | 1.775,00 | 20/05/2014 |
40 | Boloni Gyorgy | 1580527020029 | română | bani | 550,00 | 16/05/2014 |
41 | Borsi Balázs | 1840227057635 | română | bani | 500,00 | 17/12/2014 |
42 | Borsos Jacint | 2700103060768 | română | bani | 25,00 | 24/11/2014 |
43 | Borsos Laszlo | 1550626060016 | română | bani | 50,00 | 28/08/2014 |
44 | Both Norbert László | 1770222191333 | română | bani | 500,00 | 15/05/2014 |
45 | Bozodi Alexandru | 1520201261986 | română | bani | 960,00 | 15/05/2014 |
46 | Bradács Aliz Ildikó | 2641025052852 | română | bani | 270,00 | 29/10/2014 |
47 | Bukkei Gergely | 1380107120017 | română | bani | 60,00 | 30/05/2014 |
48 | Burjan Grigorie | 1580325201006 | română | bani | 5.500,00 | 4/1/2014 |
49 | Carausu Grigore | 1711207060778 | română | bani | 30,00 | 14/09/2014 |
50 | Csarnó László | 1531122057068 | română | bani | 800,00 | 15/01/2014 |
51 | Csaszar Attila | 1820919190432 | română | bani | 500,00 | 15/05/2014 |
52 | Cseke Sándor | 1760610057053 | română | bani | 1.000,00 | 4/7/2014 |
53 | Csengeri Aranka | 2760622054704 | română | bani | 500,00 | 2/10/2014 |
54 | Csengeri Csongor-Antal | 1670311052859 | română | bani | 1.200,00 | 26/03/2014 |
55 | Cservák Miklós | 1480918054656 | română | bani | 800,00 | 15/01/2014 |
56 | Csíki László | 1620105140016 | română | bani | 250,00 | 15/01/2014 |
57 | Csüdöm István | 1851006054769 | română | bani | 500,00 | 14/02/2014 |
58 | Czire Janos | 1711117060024 | română | bani | 50,00 | 04/10/2014 |
59 | Dani Emese | 2740724205891 | română | bani | 32,00 | 30/05/2014 |
60 | Daroczi Gabor | 1670821060012 | română | bani | 50,00 | 11/09/2014 |
61 | Deak Maria | 2470927120017 | română | bani | 30,00 | 30/05/2014 |
62 | Debreczeni Laszlo | 1700729060028 | română | bani | 50,00 | 11/09/2014 |
63 | Decsei Attila Lehel | 1781104060773 | română | bani | 450,00 | 16/04/2014 |
64 | Delorean Iulius | 1650102054682 | română | bani | 1.100,00 | 2/10/2014 |
65 | Demeter Botond | 1801210204505 | română | bani | 32,00 | 30/05/2014 |
66 | Demeter Ferenc | 1831120142596 | română | bani | 17.401,00 | 14/02/2014 |
67 | Demeter Iosif | 1490501205895 | română | bani | 32,00 | 30/05/2014 |
68 | Denes Francisc | 1520725205914 | română | bani | 16,00 | 30/05/2014 |
69 | Dezmeri Ștefan Ioan | 1590225205892 | română | bani | 3.240,00 | 18/03/2014 |
70 | Dezsi Edith Laura | 2790628204097 | română | bani | 1.000,00 | 28/10/2014 |
71 | Dombora Lehel-Lajos | 1840516142628 | română | bani | 5.000,00 | 20/05/2014 |
72 | Dosa Bela | 1471015205914 | română | bani | 32,00 | 30/05/2014 |
73 | Dosa Sandor | 1661018204960 | română | bani | 616,00 | 19/11/2014 |
74 | Dosa Sandor Robert | 1920716204480 | română | bani | 32,00 | 30/05/2014 |
75 | Egei Istvan | 1450402120024 | română | bani | 30,00 | 30/05/2014 |
76 | Elekes Alexandru | 1450318054676 | română | bani | 500,00 | 2/10/2014 |
77 | Erdei D. Istvan | 1550501301968 | română | bani | 249,50 | 22/05/2014 |
78 | Fábián László | 1650212191327 | română | bani | 500,00 | 15/05/2014 |
79 | Fargo Petru | 1771106020050 | română | bani | 1.500,00 | 25/04/2014 |
80 | Fazakas András-Levente | 1830903142591 | română | bani | 7.344,00 | 14/05/2014 |
81 | Fazakas Szilárd | 1810827191483 | română | bani | 500,00 | 29/10/2014 |
82 | Feher Gabor | 1760205002706 | română | bani | 100,00 | 11/09/2014 |
83 | Fehér Tamás | 1850930055076 | română | bani | 500,00 | 10/1/2014 |
84 | Fenesi Klára-Melinda | 2831202051159 | română | bani | 500,00 | 6/11/2014 |
85 | Fenesi Tibor | 1810525051176 | română | bani | 950,00 | 15/10/2014 |
86 | Ferencz Csaba | 1701122191341 | română | bani | 500,00 | 19/05/2014 |
87 | Ferencz Tibor | 1600625191340 | română | bani | 500,00 | 15/05/2014 |
88 | Ferencz Tihamér-Lehel | 1830823191120 | română | bani | 124,00 | 29/10/2014 |
89 | Ferenczi Laszlo | 1561001060772 | română | bani | 29,00 | 24/11/2014 |
90 | Ferenczi Sandor | 1490703120012 | română | bani | 60,00 | 30/05/2014 |
91 | Fodre Gabriella | 2730511054679 | română | bani | 500,00 | 24/03/2014 |
92 | Forró Enikő | 2600512054689 | română | bani | 1.860,00 | 9/11/2014 |
93 | Fustos Attila | 1690530060029 | română | bani | 50,00 | 11/09/2014 |
94 | Fustos Elemer Francisc | 1670305060014 | română | bani | 50,00 | 04/10/2014 |
95 | Gabor Tibor | 1670528191369 | română | bani | 500,00 | 15/05/2014 |
96 | Gál Réka | 2770122050029 | română | bani | 2.000,00 | 28/11/2014 |
97 | Gál Róbert | 1830420314011 | română | bani | 3.000,00 | 5/8/2014 |
98 | Gal Tunde | 2870902190449 | română | bani | 500,00 | 22/05/2014 |
99 | Gali Terez | 2590205057050 | română | bani | 1.300,00 | 9/2/2014 |
100 | Gáll Szabolcs | 1790815190711 | română | bani | 633,89 | 29/10/2014 |
101 | Geanga Ana Maria | 2861111204484 | română | bani | 16,00 | 19/11/2014 |
102 | Gego Zsuzsa | 2510419060782 | română | bani | 29,00 | 03/12/2014 |
103 | Gergely Andras | 1651006191342 | română | bani | 500,00 | 22/05/2014 |
104 | Gergely Éva | 2610903050016 | română | bani | 500,00 | 26/06/2014 |
105 | Gergely Klara | 2420226205033 | română | bani | 50,00 | 10/1/2014 |
106 | Grüman Róbert | 1811027142595 | română | bani | 9.870,00 | 14/02/2014 |
107 | Guther Norbert | 1940524060014 | română | bani | 29,00 | 24/11/2014 |
108 | Gyenge Sandor | 1770303060816 | română | bani | 50,00 | 20/10/2014 |
109 | György Ervin | 1630309141057 | română | bani | 1.000,00 | 12/11/2014 |
110 | György József | 1660305191321 | română | bani | 500,00 | 15/05/2014 |
111 | Halász Ferencz | 1680610051116 | română | bani | 1.747,58 | 30/12/2014 |
112 | Haller Bela | 1531128264372 | română | bani | 500,00 | 14/05/2014 |
113 | Halmagyi Ilona | 2611025120013 | română | bani | 60,00 | 30/05/2014 |
114 | Henning László-János | 1580113141037 | română | bani | 8.000,00 | 11/6/2014 |
115 | Horváth Sándor-Krisztián | 1800627054754 | română | bani | 1.200,00 | 28/02/2014 |
116 | Horvath Zoltan | 1381024203140 | română | bani | 991,00 | 24/01/2014 |
117 | Jako Levente Csaba | 1640321205890 | română | bani | 32,00 | 30/05/2014 |
118 | Jánosi-Borsos Attila | 1610615190720 | română | bani | 999,94 | 23/05/2014 |
119 | Johrendt Iboly | 2581107060801 | română | bani | 30,00 | 24/11/2014 |
120 | Kacso-Doboly Roland-Eduard | 1721124205024 | română | bani | 441,00 | 17/11/2014 |
121 | Kaiser Judit | 2570122191320 | română | bani | 500,00 | 22/05/2014 |
122 | Kajanto Pal | 1651120050011 | română | bani | 2.000,00 | 28/11/2014 |
123 | Kalmár Erzsébet | 2550302054699 | română | bani | 3.362,86 | 25/06/2014 |
124 | Karacsonyi Erdei Etel | 2670815191368 | română | bani | 400,00 | 13/08/2014 |
125 | Kaszonyi Sandor | 1500515120027 | română | bani | 60,00 | 30/05/2014 |
126 | Kecse Gabriella | 2720711054661 | română | bani | 1.000,00 | 2/10/2014 |
127 | Kelemen Hunor | 1671018191331 | română | bani | 1.400,00 | 14/01/2014 |
128 | Kelemen Szilárd Péter | 1880303142603 | română | bani | 6.491,00 | 3/5/2014 |
129 | Kencse Előd | 1780105191335 | română | bani | 500,00 | 15/05/2014 |
130 | Kerekes Tamas | 1781101060021 | română | bani | 50,00 | 04/10/2014 |
131 | Kereskenyi Gabor | 18001129303925 | română | bani | 5.000,00 | 15/05/2014 |
132 | Kertesz Csaba | 1730813060771 | română | bani | 50,00 | 11/09/2014 |
133 | Kindle Walter | 1681024054660 | română | bani | 840,00 | 27/01/2014 |
134 | Kiss Alexandru-Iosif-Francisc | 1520325054683 | română | bani | 10.870,00 | 24/01/2014 |
135 | Kiss Jozsef | 1570217120037 | română | bani | 30,00 | 30/05/2014 |
136 | Kiss Maria | 2460930054650 | română | bani | 1.000,00 | 2/5/2014 |
137 | Kiss Timea Gabriella | 2801102190443 | română | bani | 1.000,00 | 15/05/2014 |
138 | Klárik László Attila | 1680529141031 | română | bani | 8.500,00 | 12/5/2014 |
139 | Kocsis Boldizsár János | 1900310142599 | română | bani | 6.580,00 | 27/02/2014 |
140 | Kollo Csaba | 1491012090695 | română | bani | 500,00 | 2/10/2014 |
141 | Koo Zsolt | 1700920060012 | română | bani | 50,00 | 11/09/2014 |
142 | Kopis Zoltán | 1800611142609 | română | bani | 4.000,00 | 5/8/2014 |
143 | Kotfasz Tibor | 1590921060761 | română | bani | 50,00 | 20/10/2014 |
144 | Kovacs Andrea-Katalina | 2891022204491 | română | bani | 16,00 | 30/05/2014 |
145 | Kovács Attila | 1660407052881 | română | bani | 5.700,00 | 31/01/2014 |
146 | Kovacs Stefan | 1680211205899 | română | bani | 48,00 | 30/05/2014 |
147 | Kovacs Stefan Jr. | 1880815205901 | română | bani | 16,00 | 30/05/2014 |
148 | Kovács Szécsi Attila | 1930803190431 | română | bani | 500,00 | 15/05/2014 |
149 | Kramer Tereza | 2490319060761 | română | bani | 20,00 | 24/11/2014 |
150 | Labancz László | 1690409050034 | română | bani | 600,00 | 2/10/2014 |
151 | Laczkó-Albert Elemér | 1690106190709 | română | bani | 2.499,00 | 17/04/2014 |
152 | Lajos Zsolt | 1880505190457 | română | bani | 500,00 | 15/05/2014 |
153 | Magyar Lorand Balint | 1800217303952 | română | bani | 500,00 | 23/05/2014 |
154 | Magyarosi Janos | 1460903060773 | română | bani | 50,00 | 11/09/2014 |
155 | Marginean Maria Eva | 2520109300012 | română | bani | 500,00 | 21/05/2014 |
156 | Mark Tiberiu | 1480524191339 | română | bani | 500,00 | 16/05/2014 |
157 | Márton Árpád Francisc | 1550305141057 | română | bani | 7.000,00 | 14/01/2014 |
158 | Marton Jozsef Csaba | 1760319205891 | română | bani | 32,00 | 30/05/2014 |
159 | Márton László-Szilárd | 1810827191483 | română | bani | 416,00 | 29/10/2014 |
160 | Martonos Tamas | 1740722060013 | română | bani | 50,00 | 04/10/2014 |
161 | Mathe Istvan | 1511107060026 | română | bani | 100,00 | 27/08/2014 |
162 | Mathe Kati | 2591004060777 | română | bani | 29,00 | 24/11/2014 |
163 | Mathe Lorand | 1890112060031 | română | bani | 565,00 | 01/04/2014 |
164 | Matyas Jeno | 1741220060010 | română | bani | 50,00 | 04/10/2014 |
165 | Mezei Racz Bela | 1730107060841 | română | bani | 29,00 | 24/11/2014 |
166 | Mezei Racz Erzsebet | 2741220060776 | română | bani | 29,00 | 24/11/2014 |
167 | Miclau Claudiu Valentin | 1880312055073 | română | bani | 1.100,00 | 2/11/2014 |
168 | Miklós Zoltán | 1750816141039 | română | bani | 7.000,00 | 11/6/2014 |
169 | Nagy Anamaria | 2590116120012 | română | bani | 30,00 | 30/05/2014 |
170 | Nagy Attila | 1770711261459 | română | bani | 635,00 | 30/05/2014 |
171 | Nagy Edina | 2750411054735 | română | bani | 500,00 | 18/09/2014 |
172 | Nagy Ileana | 2581114057052 | română | bani | 1.500,00 | 10/1/2014 |
173 | Nagy Károly | 1700615052851 | română | bani | 2.000,00 | 18/04/2014 |
174 | Nagy Magdalena | 2340718054694 | română | bani | 2.100,00 | 2/10/2014 |
175 | Nagy Maria | 2520630300039 | română | bani | 500,00 | 15/05/2014 |
176 | Nagy Piroska | 2650921140011 | română | bani | 250,00 | 12/8/2014 |
177 | Nagy Sandor | 1631101060786 | română | bani | 50,00 | 20/10/2014 |
178 | Naszodi Geza | 1701216203167 | română | bani | 700,00 | 23/12/2014 |
179 | Nemes Előd | 1801204141817 | română | bani | 13.238,00 | 14/02/2014 |
180 | Nemeth Lajos | 1610807120014 | română | bani | 30,00 | 11/4/2014 |
181 | Olah Janos | 1781104060773 | română | bani | 50,00 | 28/08/2014 |
182 | Olosz Gergely | 1760930141061 | română | bani | 5.000,00 | 5/8/2014 |
183 | Olosz Szabolcs | 1771214141047 | română | bani | 5.000,00 | 5/8/2014 |
184 | Oltean Csongor | 1880922323992 | română | bani | 13.427,00 | 19/02/2014 |
185 | Orbán Miklós | 1830525142382 | română | bani | 15.500,00 | 3/3/2014 |
186 | Pal Peter | 1770118191322 | română | bani | 500,00 | 15/05/2014 |
187 | Papp Andras | 1710622060031 | română | bani | 50,00 | 11/09/2014 |
188 | Parti Janos | 1881024060013 | română | bani | 300,00 | 16/04/2014 |
189 | Pataki Csaba | 1730719302020 | română | bani | 3.100,00 | 23/05/2014 |
190 | Patócs Júlia | 2650105057050 | română | bani | 1.000,00 | 4/7/2014 |
191 | Peter Amalia | 2650822060838 | română | bani | 50,00 | 24/11/2014 |
192 | Pető Csilla | 2570430054702 | română | bani | 1.500,00 | 2/5/2014 |
193 | Pető Dalma | 2810717055051 | română | bani | 1.900,00 | 2/5/2014 |
194 | Pop Elisabeta | 2510407205890 | română | bani | 16,00 | 30/05/2014 |
195 | Porsztner Béla | 1751215052865 | română | bani | 600,00 | 2/10/2014 |
196 | Posszert Timea | 2570728054663 | română | bani | 1.100,00 | 2/11/2014 |
197 | Puscas Erzsebet | 2530618120017 | română | bani | 60,00 | 30/05/2014 |
198 | Rafain Endre | 1660328190011 | română | bani | 500,00 | 15/05/2014 |
199 | Rais Walner Gizella | 2680819055676 | română | bani | 430,00 | 10/2/2014 |
200 | Reman Gyorgy | 1590811060762 | română | bani | 50,00 | 11/09/2014 |
201 | Römer Ambrus Izabella Ágnes | 2770528080080 | română | bani | 3.400,00 | 15/05, 02/07, 04/09/2014 |
202 | Sauer András | 1431130054699 | română | bani | 634,27 | 20/10/2014 |
203 | Schmidt Jeno | 1370912120011 | română | bani | 60,00 | 30/05/2014 |
204 | Serester Istvan | 1420721120010 | română | bani | 30,00 | 11/4/2014 |
205 | Sipos Timea | 2891224060010 | română | bani | 900,00 | 13/02/2014 |
206 | Sogor Csaba | 1640512120028 | română | bani | 4.400,00 | 13/05/2014 |
207 | Stier Peter Gabriel | 1800217303928 | română | bani | 500,00 | 23/05/2014 |
208 | Szabados Susana | 2671104060762 | română | bani | 25,00 | 24/11/2014 |
209 | Szabó Anna | 2401018190702 | română | bani | 513,00 | 28/10/2014 |
210 | Szabo Elisabeta | 2571209120021 | română | bani | 30,00 | 17/11/2014 |
211 | Szabó József | 1450206190707 | română | bani | 248,36 | 29/10/2014 |
212 | Szabo Robert Istvan | 1840917124616 | română | bani | 30,00 | 17/11/2014 |
213 | Szabó Rudolf | 1441114190706 | română | bani | 1.170,00 | 19/03/2014 |
214 | Szabó Sándor | 1750812057066 | română | bani | 1.500,00 | 4/7/2014 |
215 | Szakolczi Erzsebet | 2420528120022 | română | bani | 60,00 | 30/05/2014 |
216 | Szász Dénes | 1720810264374 | română | bani | 1.000,00 | 8/12/2014 |
217 | Szasz Erzsebet | 2600526120015 | română | bani | 60,00 | 30/05/2014 |
218 | Szász Hargita | 2800411190438 | română | bani | 1.890,00 | 23/05/2014 |
219 | Szasz Miklos | 1600418120011 | română | bani | 50,00 | 30/05/2014 |
220 | Szasz Piroska | 2580402302025 | română | bani | 500,00 | 15/05/2014 |
221 | Szekely Balint | 1660818062961 | română | bani | 50,00 | 01/10/2014 |
222 | Székely Kinga | 2801206191271 | română | bani | 1.000,00 | 15/05/2014 |
223 | Székely Róbert | 1870518142611 | română | bani | 1.150,00 | 20/02/2014 |
224 | Szekely Vilhelm | 1620812060799 | română | bani | 250,00 | 04/05/2014 |
225 | Szell Lorincz | 1770922204093 | română | bani | 4.000,00 | 20/05/2014 |
226 | Szemes Sándor | 1670309057053 | română | bani | 1.000,00 | 7/9/2014 |
227 | Szente Maria | 2431213060763 | română | bani | 10,00 | 25/11/2014 |
228 | Szilagyi Ileana | 2690304060765 | română | bani | 50,00 | 10/09/2014 |
229 | Szilagyi Zsolt | 1800726194038 | română | bani | 88,00 | 17/05/2014 |
230 | Szilagyi Zsuzsanna | 2510212312963 | română | bani | 300,00 | 18/11/2014 |
231 | Szocs Andrea | 2740607204105 | română | bani | 90,00 | 30/05/2014 |
232 | Szocs Ilona | 2520823120012 | română | bani | 60,00 | 30/05/2014 |
233 | Szocs Laszlo | 1860202190435 | română | bani | 250,00 | 30/10/2014 |
234 | Szőcs Mónika | 2851228190437 | română | bani | 600,00 | 23/05/2014 |
235 | Szollosi Miklos | 1470402120020 | română | bani | 60,00 | 11/4/2014 |
236 | Sztakics Éva Judit | 2691107141031 | română | bani | 8.000,00 | 23/10/2014 |
237 | Szücs István | 1720401052852 | română | bani | 1.000,00 | 28/11/2014 |
238 | Takács Mária Magdolna | 2570315052863 | română | bani | 6.600,00 | 28/01/2014 |
239 | Takacs Olga | 2620502264432 | română | bani | 600,00 | 28/01/2014 |
240 | Tapaszto Jozsef | 1511210120013 | română | bani | 60,00 | 30/05/2014 |
241 | Thiesz János | 1630203140311 | română | bani | 1.000,00 | 23/01/2014 |
242 | Tibad Antal | 1460506070798 | română | bani | 30,00 | 26/11/2014 |
243 | Timár Zsombor László | 1710601191378 | română | bani | 500,00 | 15/05/2014 |
244 | Tinca Gherghina-Iuliana | 2900423204482 | română | bani | 32,00 | 30/05/2014 |
245 | Tinka Gizella | 2520113205892 | română | bani | 32,00 | 30/05/2014 |
246 | Tischler Ferenc | 1751126141031 | română | bani | 8.000,00 | 23/10/2014 |
247 | Took Ecaterina | 2550206060786 | română | bani | 150,00 | 28/08/2014 |
248 | Tóth Birtan Csaba | 1640110141059 | română | bani | 9.900,00 | 7/16/2014 |
249 | Tőtős Norbert | 1900917054764 | română | bani | 500,00 | 23/01/2014 |
250 | Vajda Gheorghe | 1591221060767 | română | bani | 50,00 | 10/09/2014 |
251 | Vajna László | 1740124141035 | română | bani | 3.300,00 | 1/6/2014 |
252 | Váncza Tibor-István | 1660806310014 | română | bani | 3.600,00 | 19/11/2014 |
253 | Varga Balazs | 1620627120024 | română | bani | 60,00 | 30/05/2014 |
254 | Varga Iuliana | 2540131204091 | română | bani | 16,00 | 19/11/2014 |
255 | Varga Zoltán | 1710704054670 | română | bani | 1.000,00 | 17/04/2014 |
256 | Vékony Éva | 2580106054769 | română | bani | 2.000,00 | 28/02/2014 |
257 | Veres Istvan | 1500724302017 | română | bani | 500,00 | 15/05/2014 |
258 | Veres Norbert | 1810825303911 | română | bani | 200,00 | 23/05/2014 |
259 | Verestóy Attila | 1540301400818 | română | bani | 262.550,00 | 03/02, 11/02, 18/03, 28/03, 31/03, 10/04, 15/04, 12/05, 20/05, 29/05, 24/06, 07/07, 28/07, 04/08, 08/09, 11/09, 01/10, 22/10, 29/09, 27/10/2014 |
260 | Viski Janos | 1580421060011 | română | bani | 50,00 | 04/10/2014 |
261 | Wersanski Eduard | 1501010205025 | română | bani | 810,00 | 1/8/2014 |
262 | Winkler Iuliu | 1640314203144 | română | bani | 32.000,00 | 25/04/2014 |
263 | Zabolai Istvan | 1570104060034 | română | bani | 50,00 | 9/11/2014 |
264 | Zoltan Margareta | 2701105060027 | română | bani | 29,00 | 17/12/2014 |
265 | Zsigmond Zsolt | 1761224261457 | română | bani | 600,00 | 28/02/2014 |
TOTAL donații neconfidențiale de la persoane fizice încasate în anul 2014 | 691.911,40 |
3. Lista donațiilor neconfidențiale de la persoane juridice în anul 2014
Nr. crt. | Denumirea societății | Adresa | Naționalitatea | CF | Administrator | Felul donației | Valoarea | Data donației |
1 | Societatea Comercială LOTUS CENTER - S.A. | Oradea, Str. Nufărului nr. 30 | română | RO25576727 | Felicia Tent | bani | 8.500,00 | 17.01.2014 |
TOTAL donații neconfidențiale de la persoane juridice încasate în anul 2014 | 8.500,00 |
Total donații | 1.116.186,40 |
• neconfidențiale | 700.411,40 |
- persoane fizice | 691.911,40 |
- persoane juridice | 8.500,00 |
• confidențiale | 415.775,00 |
- persoane fizice | 403.885,00 |
- persoane juridice | 11.890,00 |
4. Situația anuală privind alte venituri - anul 2014
Venituri realizate conform art. 12 din Legea nr. 334/2006 | Suma |
Editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de propagandă și cultură politică proprii | |
Organizarea de întruniri și seminare cu tematică politică, economică sau socială, servicii interne | 3.600,00 |
Acțiunile culturale, sportive și distractive, dobânda | 2.862,70 |
Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau acțiuni social-culturale și pentru organizarea birourilor parlamentare | 64.989,09 |
Înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu, dar numai cel puțin după 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepția partidelor politice aflate în curs de dizolvare | |
Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerț | |
TOTAL | 71.451,79 |
5. Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2014 cotizații a căror valoare însumată depășește baremul de 10 salarii minime brute pe țară: nu este cazul.
6. Cuantum total cotizații încasate în anul 2014:
- cotizații ce depășesc 10 salarii minime brute pe țară în anul 2014: 0
- cotizații ce nu depășesc 10 salarii minime brute pe țară în anul 2014: 829.632,95 lei