CUANTUMUL TOTAL /2015 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 - finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Conservator
Comentarii |
|
CUANTUMUL TOTAL /2015
al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Conservator
Monitorul Oficial nr. 218 din 01.04.2015
I. Cuantumul total al cotizațiilor încasate în anul 2014 este de 551.535,52 lei.
II. Cuantumul total al donațiilor încasate de la persoane fizice și juridice în anul 2014 este de 397.330,00 lei.
III. Dobânzi: 2,45 lei.
IV. Alte venituri: 2.060,13 lei.
V. Lista persoanelor juridice care au făcut donații a căror valoare cumulată depășește baremul de 10 salarii minime brute pe țară, în anul fiscal 2014:
Nr. crt. | Denumirea persoanei juridice | Sediul | Naționalitatea | CUI | Valoarea | Felul donației | Data efectuării donației |
1. | Societatea Comercială Iridex Group Import Export - S.R.L. | București | română | RO 398284 | 27.000,00 | bani | 04.06.2014 |
2. | Societatea Comercială PC Management & Consulting - S.R.L. | București | română | RO 14966392 | 22.000,00 | bani | 11.06.2014 |
3. | Societatea Comercială I Media Production CO - S.R.L. | Târgu Mureș | română | RO 27534728 | 12.500,00 | bani | 23.05.2014 |
4. | Societatea Comercială I Media Production CO - S.R.L. | Târgu Mureș | română | RO 27534728 | 12.500,00 | bani | 17.06.2014 |
5. | Societatea Comercială Montana Steel Construct - S.R.L. | Sibiu | română | RO 28594515 | 22.000,00 | bani | 13.05.2014 |
6. | Societatea Comercială Creativ Construct | Târgoviște | română | RO 20921107 | 20.000,00 | bani | 23.06.2014 |
TOTAL: | 116.000,00 |
VI. Lista persoanelor fizice care au făcut donații a căror valoare cumulată depășește baremul de 10 salarii minime brute pe țară, în anul fiscal 2014:
Nr. crt. | Numele și prenumele | CNP | Cetățenia | Suma | Felul donației | Data |
1. | Plescan Iulian-Marian | 1860511460035 | română | 21.850,00 | bani | 01.05.2014 |
2. | Cosmin Cristian | 1760409421511 | română | 11.000,00 | bani | 06.05.2014 |
3. | Cosmin Cristian | 1760409421511 | română | 10.000,00 | bani | 31.10.2014 |
4. | Cosmin Cristian | 1760409421511 | română | 10.000,00 | bani | 14.11.2014 |
5. | Ionescu Anca Laura | 2770501520055 | română | 22.200,00 | bani | 06.05.2014 |
6. | Brezoi Constantin George | 1840426430024 | română | 17.000,00 | bani | 08.05.2014 |
7. | Olteanu Daniela Iuliana | 2731121151821 | română | 10.000,00 | bani | 13.05.2014 |
8. | Bivolaru Monica Luciana | 2740111250527 | română | 21.950,00 | bani | 12.05.2014 |
9. | Oancea Jean | 1681209434524 | română | 44.500,00 | bani | 04.04.2014 |
10. | Ursu Oana Sabina | 2780429221181 | română | 10.000,00 | bani | 14.04.2014 |
11. | Anchidin Dumitru | 1691021221135 | română | 10.000,00 | bani | 16.04.2014 |
12. | Ciornei Silvia | 2700827293171 | română | 15.000,00 | bani | 02.06.2014 |
TOTAL: | 203.500,00 |
Decizia Primului Ministru nr. 106/2015 - numirea unui... → |
---|