CUANTUMUL TOTAL /2014 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 - finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Sârbilor din România
Comentarii |
|
CUANTUMUL TOTAL /2014
al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Uniunea Sârbilor din România
Monitorul Oficial nr. 223 din 28.03.2014
1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații:
Nr. crt. | Instituția/persoana | Destinația | Valoarea - lei - |
---|---|---|---|
1 | Cotizanți | Cotizații | 50,00 |
2. Lista persoanelor fizice/juridice care au făcut în anul 2013 donații
Nr. crt. | Instituția/persoana | Destinația | Valoarea - lei - |
---|---|---|---|
1 | Stoici Milanca, persoană fizică de cetățenie română, naționalitate sârbă, domiciliată în Timișoara, str. L. Rebreanu, bl. 2/2, sc. A, ap. 3, CNP 2490702354802 | donații pentru copii sârbi fără posibilități materiale | 1.000 |
2 | Cun Ștefan, persoană fizică de cetățenie română, domiciliat în Timișoara, Bd. Cetății nr. 30A, CNP 1420715354727 | donații pentru copii sârbi fără posibilități materiale | 1.000 |
3 | Asociația "Tommyland Moldova Nouă“, str. Nicolae Bălcescu nr. 11, CUI 27853921 | donație | 825 |
3. Alte venituri:
Nr. crt. | Instituția/persoana | Destinația | Valoarea - lei - |
---|---|---|---|
1 | Vânzare cărți și publicații | alte surse de venituri | 1.233 |
2 | Acțiunea "Sfântul Sava“ | acțiune culturală | 7.233 |
3 | Anunțuri, decese și comemorări | alte surse de venituri | 9.819 |
4 | Sume privind 2% din impozitul pe venitul global destinate susținerii entității nonprofit | alte surse de venituri | 1.986 |
4. Sponsorizări:
Nr. crt. | Instituția/persoana | Destinația | Valoarea - lei - |
---|---|---|---|
1 | S.C. AUTO ALEX - S.R.L., CUI RO 1074871, Str. Nicolae Bălcescu nr. 13, Moldova Nouă | sponsorizare | 1.500 |
2 | S.C. SUPER COM - S.R.L., CUI RO 3884955, Str. Gherghiței nr. 23 C, sectorul 2, București | sponsorizare | 1.000 |
3 | HS TEHNOSIL VEG - S.R.L., CUI 8628257, Sînmartinu Sârbesc nr. 431 | sponsorizare | 500 |
4 | S.C. DANUBIUS IMPORTS - S.R.L., CUI RO 29440298, Str. Nicolae Bălcescu nr. 95, Timișoara | sponsorizare | 5.000 |
5 | S.C. GRADIMEX - S.R.L., CUI 9237940 | sponsorizare | 2.500 |
6 | HEINEKEN ROMÂNIA-S.A., CUI 13240781 | sponsorizare | 8.000 |
7 | PORSCHE INTER AUTO ROMÂNIA, CUI 22188461 | sponsorizare | 4.459 |
8 | VÂRVONI CLAUDIU FLORIN | sponsorizare | 1.000 |
9 | DAN ELENA ANA | sponsorizare | 500 |
10 | ANDREAS LUNA PARK - S.R.L., CUI 30375681 | sponsorizare | 1.000 |
5. Subvenții:
Nr. crt. | Instituția/persoana | Destinația | Valoarea - lei - |
---|---|---|---|
1 | Ministerul Culturii și Informațiilor - Belgrad, str. Vlajkoviceva 3 | subvenție - proiecte etnoculturale | 1.724 euro sau 7.677,14 lei la cursul B.N.R. din data de 12.011.2013 de 4,4531 lei/euro |
2 | Cancelaria pentru Colaborare cu Diaspora și Sârbii din Regiune - Belgrad, str. Vase Carapica nr. 20 | subvenție - proiecte etnoculturale | 1.740 euro sau 7.764,40 lei la cursul B.N.R. din data de 11.10.2013 de 4,4623 lei/euro |
3 | Cancelaria pentru Colaborare cu Diaspora și Sârbii din Regiune - Belgrad, str. Vase Carapica nr. 20 | subvenție - proiecte etnoculturale | 3.481 euro sau 15.533,27 lei la cursul B.N.R. din data de 11.10.2013 de 4,4623 lei/euro |
4 | Secretariatul General al Guvernului României CF 4283422 | subvenție - proiect C152 | 12.993,15 lei |
5 | Secretariatul General al Guvernului României CF 4283422 | subvenție - proiect C084 | 12.002,00 lei |
6 | Ministerul Culturii și Patrimoniului Național București CF 4192812 | subvenție - proiecte etnoculturale | 15.000 lei |
HG nr. 224/2014 - aprobarea cotei de energie electrică produsă... → |
---|