CUANTUMUL TOTAL /2015 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 - finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Partida Romilor...
Comentarii |
|
CUANTUMUL TOTAL /2015
al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Asociația Partida Romilor "Pro-Europa"
Monitorul Oficial nr. 225 din 02.04.2015
1. Situația anuală privind alte surse de venituri anul 2014
Date despre venituri
Venituri realizate conform art. 12 din Legea nr. 334/2006 | Suma |
Editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de cultură politică proprii | - |
Organizarea de întruniri și seminare cu tematică politică, economică sau socială | 9.007,87 |
Acțiuni culturale, sportive și distractive | 3.000,00 |
Serviciile interne | - |
Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau acțiuni social-culturale și pentru organizarea birourilor parlamentare | - |
Înstrăinarea spațiilor aflate în patrimoniu, dar numai după cel puțin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepția partidelor politice aflate în dizolvare | - |
Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, dar numai daca nu reprezintă acte de comerț (inclusiv imputări, daune totale) | 17.185,00 |
Casări bunuri mobile din patrimoniu | 739,56 |
Dobânzi bancare | - |
TOTAL | 29.932,43 |
2. Lista donatorilor persoane fizice care au făcut în anul fiscal 2014 donații a căror valoare cumulată depășește baremul de 10 salarii minime brute pe țară
Nr. crt. | Numele și prenumele | CNP | Cetățenia | Felul donației | Valoarea | Data donației |
1 | BORDEI VALENTINA MANUELA | 2701024-47-0019 | română | ban | 13.200,00 | 2014 |
2 | CONSTANTIN ERNA MARIANA | 2840718-42-0054 | română | ban | 15.000,00 | 2014 |
3 | CONSTANTIN VALERIA FLAVIA | 2880510-41-0042 | română | ban | 9.400,00 | 2014 |
4 | COROBANĂ AUREL | 1540908-40-0431 | română | ban | 10.000,00 | 2014 |
5 | DINCĂ VALENTIN | 1850808-42-0104 | română | ban | 70.000,00 | 2014 |
6 | GHEORGHE STELIANA | 2661128-44-1526 | română | ban | 13.200,00 | 2014 |
7 | ILIE IONUȚ | 1910415-46-0021 | română | ban | 55.000,00 | 2014 |
8 | IONESCU ANDREI | 1800723-45-0029 | română | ban | 23.000,00 | 2014 |
9 | MĂRGĂRIT MIHAI COSMIN | 1760414-43-3010 | română | ban | 41.121,00 | 2014 |
10 | MATEI GILBERT FERENȚ | 1860313-43-0023 | română | ban | 31.000,00 | 2014 |
11 | MICUȚĂ ION | 1590907-29-3093 | română | ban | 9.400,00 | 2014 |
12 | PARASCHIV BOGDAN FLORIN | 1860531-52-0461 | română | ban | 54.500,00 | 2014 |
13 | PARASCHIV IULIAN-COSTEL | 1840711-21-0022 | română | ban | 72.000,00 | 2014 |
14 | PARASCHIV RALUCA PAULA | 2900610-43-0017 | română | ban | 14.400,00 | 2014 |
15 | PÂRVULESCU VALENTINA-LELIANA | 2640202-02-0045 | română | ban | 10.000,00 | 2014 |
16 | PAVEL IONELA | 2810202-36-6178 | română | ban | 17.000,00 | 2014 |
17 | PAVEL NELU | 1690105-18-2796 | română | ban | 10.500,00 | 2014 |
18 | PETRICĂ CORNELIU | 1750925-17-0318 | română | ban | 10.500,00 | 2014 |
19 | PETRU ILIE | 1421011-01-4315 | română | ban | 9.000,00 | 2014 |
20 | RADU IRINA VALERIA | 2811212-43-0053 | română | ban | 12.000,00 | 2014 |
21 | ROȘIANU AUREL | 1451112-12-5176 | română | ban | 9.600,00 | 2014 |
22 | ROTARIU FLORENTINA | 2640422-40-0274 | română | ban | 65.000,00 | 2014 |
23 | ȘTEFĂNESCU VERONICA | 2491006-40-1000 | română | ban | 13.200,00 | 2014 |
24 | ȚÎRU ILIE | 1490718-37-4081 | română | ban | 13.100,00 | 2014 |
25 | TUDOR ELENA LUMINIȚA | 2751015-16-3230 | română | ban | 9.000,00 | 2014 |
TOTAL | 610.121,00 |
3. Lista donatorilor persoane juridice care au făcut în anul fiscal 2014 donații a căror valoare cumulată depășește baremul de 10 salarii minime brute pe țară
Nr. crt. | Denumirea societății | Sediul social | Naționalitatea | CUI | Reprezentantul legal | Felul donației | Valoarea | Data donației |
1 | FUNDAȚIA THOTARTR | Bd. Ion Mihalache nr. 160B, sectorul 1, municipiul București | română | 17988654 | Olteanu Elena Carmen | bani | 39.900,00 | 2014 |
2 | ASOCIAȚIA DORCAS AID ROMÂNIA | Str. Blajului nr. 27, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj | română | 4231091 | Doray Attila Tibor | bunuri | 20.650,07 | 2014 |
TOTAL | 60.550,07 |
Centralizator donații anul 2014
Date despre donații
Tipul donației | Nr. de donatori | Valoarea donației |
Donații persoane fizice | 67 | 690.649,41 |
Donații persoane juridice | 2 | 60.550,07 |
Donații confidențiale | - | - |
TOTAL | 69 | 751.199,48 |
Veniturile obținute în anul fiscal 2014 din cotizațiile membrilor sunt în valoare totală de 3.140 lei.
Decretul Președintelui nr. 295/2015 - promulgarea Legii pt.... → |
---|