Anexa 5 - Ordinul MADR nr. 619/2015 - aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prev.e la art. 1 alin. 2 şi (3) din OUG nr. 3/2015 pt. aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în...
Consum anual maxim de fân de lucernă și șrot de soia pe specii de animale
Specia | UVM*Ratele | Consum/cap/an fân de lucernă Kg | Consum anual/cap șrot de soia Kg |
---|---|---|---|
Vacă de lapte | 1 UVM | 2.190 | 365 |
Tauri, vaci și alte bovine de mai mult de 2 ani, ecvidee, de peste 6 luni | 1,0 | 2.190 | 365 |
Bovine între 6 luni și 2 ani | 0,6 | 1.314 | 219 |
Bovine de mai puțin de 6 luni | 0,4 | 876 | 146 |
Ovine/Caprine | 0,15 | 328 | 55 |
Cabaline | 1,0 | 2.190 | 365 |
Scroafe reproducție | 0,5 | 200 | 250 |
Porci creștere/îngrășare (180 de zile) | 0,3 | 75 | 75 |
Pui carne (6 serii/an) | 0,014 | 0,2 | 0,7 |
Găini ouătoare | 0,03 | 4,4 | 7,5 |
Calcul: nr. capete x consum/cap/an