HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 68/2024 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 68/2024 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 68/2024 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 1 februarie 2024, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:
„Art. 1. — (1) Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități de învățământ, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării.
(2) Finanțarea de bază a unităților de învățământ, pentru cheltuielile cu formarea continuă și cheltuielile cu bunuri și servicii, se asigură din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale de care aparțin acestea.
(3) Finanțarea de bază pentru unitățile de învățământ preuniversitar acreditate/autorizate să funcționeze provizoriu, înființate în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru articolele de cheltuieli, în funcție de care se calculează costul standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, se asigură prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, pe baza costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, și se cuprinde în contractul complementar încheiat cu instituția de învățământ superior de stat.”
2. La articolul 2, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
„(2) Pentru anul 2025, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 9.620 lei.
(3 ) Costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile,sporurile,indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2025, sunt prevăzute în anexa nr. 2.”
3. La articolul 3, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
„( 2) Pentru anul 2025, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 704 lei.
(3 ) Costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev privind cheltuielile cu formarea continuă și cheltuielile cu bunuri și servicii, pentru anul 2025, sunt prevăzute în anexa nr. 5.”
4. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Inspectoratele școlare transmit Ministerului Educației și Cercetării, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an calendaristic, datele primite de la unitățile de învățământ potrivit dispozițiilor alin. (1), pe structura prevăzută în anexele nr. 2 și 5 centralizat la nivelul inspectoratului școlar, în vederea repartizării sumelor pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (6) din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, respectiv la art. 1 alin. (8), din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,prin bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale de care aparțin acestea.”
5. Anexele nr. 2, 3, și 5 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacșu
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor,
Tánczos Barna
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Marian-Cătălin Predoiu
p. Ministrul educației și cercetării,
Gigel Paraschiv, secretar de stat
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Cseke Attila-Zoltan
București, 20 martie 2025.
Nr. 281.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 68/2024)
COSTURI STANDARD
per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2025
Nr. crt. | Nivel/Filieră/Profil | Forma de învățământ | Standarde de cost per antepreșcolar/ preșcolar/elev, pe medii și pe niveluri — lei — | Standarde de cost per antepreșcolar/preșcolar/ elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților naționale) — lei — | ||
Urban | Rural | Urban | Rural | |||
1 | Învățământ antepreșcolar | — | 23.614 | 23.614 | 23.614 | 23.614 |
2 | Învățământ preșcolar cu program normal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)* | zi | 6.379 | 6.975 | 6.379 | 6.975 |
3 | Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar) | zi | 11.698 | 11.698 | 11.698 | 11.698 |
4 | Învățământ primar | zi | 7.341 | 8.745 | 8.589 | 10.232 |
5 | Învățământ primar integrat** | zi | 12.478 | 12.478 | 14.600 | 14.600 |
6 | Învățământ primar „step-by-step” | zi | 11.698 | 11.698 | 13.687 | 13.687 |
7 | Învățământ primar program educațional de tip „A doua șansă” | — | 5.657 | 6.811 | 6.619 | 7.969 |
8 | Învățământ primar | FR | 5.657 | 6.811 | 6.619 | 7.969 |
9 | Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică) | zi | 9.236 | 11.044 | 10.603 | 12.679 |
10 | Învățământ primar cu specializarea muzică | zi | 20.202 | 20.202 | 22.223 | 22.223 |
11 | Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar | zi | 8.052 | 8.052 | 8.052 | 8.052 |
12 | Învățământ gimnazial | zi | 9.620 | 11.063 | 10.996 | 12.646 |
13 | Învățământ gimnazial integrat** | zi | 16.354 | 16.354 | 18.693 | 18.693 |
14 | Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) | zi | 11.544 | 13.180 | 13.045 | 14.894 |
15 | Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar | zi | 1.924 | 1.924 | 1.924 | 1.924 |
16 | Învățământ gimnazial cu specializarea muzică | zi | 23.088 | 23.088 | 25.397 | 25.397 |
17 | Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar | zi | 9.620 | 9.620 | 9.620 | 9.620 |
18 | Învățământ gimnazial | FR | 3.897 | 4.618 | 4.455 | 5.279 |
19 | Învățământ gimnazial/liceal program educațional de tip „A doua șansă” | — | 6.407 | 7.696 | 7.324 | 8.797 |
20 | Învățământ liceal teoretic | zi | 9.620 | 9.620 | 10.775 | 10.775 |
21 | Învățământ liceal teoretic | seral | 7.129 | 7.129 | 7.985 | 7.985 |
22 | Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologic | zi | 9.948 | 9.948 | 11.142 | 11.142 |
23 | Învățământ liceal tehnologic | seral | 7.754 | 7.754 | 8.685 | 8.685 |
24 | Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportiv | zi | 12.699 | 12.699 | 14.223 | 14.223 |
25 | Învățământ liceal cu specializarea muzică | zi | 26.936 | 26.936 | 30.169 | 30.169 |
26 | Învățământ liceal | FR | 3.752 | 3.752 | 4.203 | 4.203 |
27 | Învățământ liceal integrat** | zi | 16.354 | 16.354 | 18.693 | 18.693 |
28 | Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/Învățământ dual | zi | 10.534 | 10.534 | 11.588 | 11.588 |
29 | Învățământ postliceal/maiștri | zi | 10.534 | 10.534 | 10.534 | 10.534 |
30 | Învățământ postliceal/maiștri | seral | 7.754 | 7.754 | 8.685 | 8.685 |
31 | Învățământ terțiar nonuniversitar | zi | 10.534 | 10.534 | 10.534 | 10.534 |
32 | Cantine-cămine (elevi cazați) | — | 3.810 | 3.810 | 3.810 | 3.810 |
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 68/2024)
COEFICIENȚII DE DIFERENȚIERE
pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și coeficienții de corecție pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
Nr. crt. | Nivel/Filieră/Profil | Forma de învățământ | Coeficienți de diferențiere pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev | Coeficienți de corecție pentru învățământul în limbile minorităților naționale | ||
Urban | Rural | Urban | Rural | |||
1 | Învățământ antepreșcolar | — | 2,4546 | 2,4546 | 0,0000 | 0,0000 |
2 | Învățământ preșcolar cu program normal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)* | zi | 0,663 | 0,725 | 0,000 | 0,000 |
3 | Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar) | zi | 1,216 | 1,216 | 0,000 | 0,000 |
4 | Învățământ primar | zi | 0,763 | 0,909 | 0,170 | 0,170 |
5 | Învățământ primar integrat** | zi | 1,297 | 1,297 | 0,170 | 0,170 |
6 | Învățământ primar „step-by-step” | zi | 1,216 | 1,216 | 0,170 | 0,170 |
7 | Învățământ primar program educațional de tip „A doua șansă” | — | 0,588 | 0,708 | 0,170 | 0,170 |
8 | Învățământ primar | FR | 0,588 | 0,708 | 0,170 | 0,170 |
9 | Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică) | zi | 0,960 | 1,148 | 0,148 | 0,148 |
10 | Învățământ primar cu specializarea muzică | zi | 2,100 | 2,100 | 0,100 | 0,100 |
11 | Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar | zi | 0,837 | 0,837 | 0,000 | 0,000 |
12 | Învățământ gimnazial | zi | 1,000 | 1,150 | 0,143 | 0,143 |
13 | Învățământ gimnazial integrat** | zi | 1,700 | 1,700 | 0,143 | 0,143 |
14 | Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) | zi | 1,200 | 1,370 | 0,130 | 0,130 |
15 | Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar | zi | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 |
16 | Învățământ gimnazial cu specializarea muzică | zi | 2,400 | 2,400 | 0,100 | 0,100 |
17 | Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar | zi | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
18 | Învățământ gimnazial | FR | 0,405 | 0,480 | 0,143 | 0,143 |
19 | Învățământ gimnazial/liceal program educațional de tip „A doua șansă” | — | 0,666 | 0,800 | 0,143 | 0,143 |
20 | Învățământ liceal teoretic | zi | 1,000 | 1,000 | 0,120 | 0,120 |
21 | Învățământ liceal teoretic | seral | 0,741 | 0,741 | 0,120 | 0,120 |
22 | Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologic | zi | 1,034 | 1,034 | 0,120 | 0,120 |
23 | Învățământ liceal tehnologic | seral | 0,806 | 0,806 | 0,120 | 0,120 |
24 | Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportiv | zi | 1,320 | 1,320 | 0,120 | 0,120 |
25 | Învățământ liceal specializarea muzică | zi | 2,800 | 2,800 | 0,120 | 0,120 |
26 | Învățământ liceal | FR | 0,390 | 0,390 | 0,120 | 0,120 |
27 | Învățământ liceal integrat** | zi | 1,700 | 1,700 | 0,143 | 0,143 |
28 | Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/Învățământ dual | zi | 1,095 | 1,095 | 0,100 | 0,100 |
29 | Învățământ postliceal/maiștri | zi | 1,095 | 1,095 | 0,000 | 0,000 |
30 | Învățământ postliceal/maiștri | seral | 0,806 | 0,806 | 0,120 | 0,120 |
31 | Învățământ terțiar nonuniversitar | zi | 1,095 | 1,095 | 0,000 | 0,000 |
32 | Cantine-cămine (elevi cazați) | — | 0,396 | 0,396 | 0,000 | 0,000 |
ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 68/2024)
COSTURI STANDARD
per antepreșcolar/preșcolar/elev privind cheltuielile cu formarea continuă și cheltuielile cu bunuri și servicii, pentru anul 2025
Praguri numerice | Tipuri de unități | Cost standard per antepreșcolar/preșcolar/elev/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban — lei — | |||||
Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | ||
1-300 | Creșă | 906 | 916 | 934 | 963 | 991 | 1.021 |
Grădiniță | 754 | 762 | 777 | 800 | 822 | 845 | |
Școală gimnazială/primară | 724 | 731 | 745 | 767 | 789 | 810 | |
Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 821 | 830 | 846 | 871 | 895 | 920 | |
Școală postliceală | 563 | 569 | 580 | 597 | 614 | 631 | |
301-800 | Creșă | 970 | 980 | 1.000 | 1.030 | 1.061 | 1.092 |
Grădiniță | 758 | 766 | 781 | 803 | 826 | 849 | |
Școală gimnazială/primară | 727 | 734 | 749 | 771 | 792 | 814 | |
Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 825 | 833 | 850 | 874 | 899 | 924 | |
Școală postliceală | 567 | 572 | 584 | 601 | 618 | 635 | |
peste 800 | Grădiniță | 766 | 773 | 789 | 812 | 835 | 858 |
Școală gimnazială/primară | 735 | 742 | 757 | 779 | 801 | 823 | |
Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 833 | 841 | 858 | 883 | 908 | 933 | |
Școală postliceală | 575 | 580 | 592 | 609 | 626 | 644 |
Praguri numerice | Tipuri de unități | Cost standard per antepreșcolar/preșcolar/elev/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul rural — lei — | |||||
Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | ||
1-300 | Creșă | 952 | 961 | 981 | 1.011 | 1.040 | 1.071 |
Grădiniță | 927 | 936 | 954 | 982 | 1.010 | 1.038 | |
Școală gimnazială/primară | 889 | 898 | 915 | 942 | 969 | 995 | |
Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 1.009 | 1.019 | 1.039 | 1.070 | 1.100 | 1.130 | |
Școală postliceală | 692 | 699 | 713 | 733 | 754 | 775 | |
301-800 | Creșă | 1.019 | 1.029 | 1.050 | 1.081 | 1.114 | 1.147 |
Grădiniță | 931 | 940 | 959 | 987 | 1.015 | 1.043 | |
Școală gimnazială/primară | 893 | 902 | 920 | 947 | 973 | 1.000 | |
Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 1.013 | 1.024 | 1.044 | 1.074 | 1.105 | 1.135 | |
Școală postliceală | 696 | 703 | 717 | 738 | 759 | 780 | |
peste 800 | Grădiniță | 941 | 950 | 969 | 997 | 1.025 | 1.053 |
Școală gimnazială/primară | 903 | 912 | 930 | 957 | 984 | 1.011 | |
Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 1.023 | 1.033 | 1.054 | 1.084 | 1.115 | 1.146 | |
Școală postliceală | 706 | 713 | 727 | 748 | 769 | 790 |
Zone de temperatură: |
Zona 1 — Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman |
Zona 2 — Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș |
Zona 3 — Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui |
Zona 4 — Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea |
Zona 5 — Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea |
Zona 6 — Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava |
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii... → |
---|