HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de apă geotermală din perimetrele Beiuș-Delani, județul Bihor, Sântion (F1731H), județul Bihor, și Săcășeni F1503, județul Satu Mare
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de apă geotermală din perimetrele Beiuș-Delani, județul Bihor, Sântion (F1731H), județul Bihor, și Săcășeni F1503, județul Satu Mare
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de apă geotermală din perimetrele Beiuș-Delani, județul Bihor, Sântion (F1731H), județul Bihor, și Săcășeni F1503, județul Satu Mare, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Agenția Națională pentru Resurse Minerale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Marian Neacșu
Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
Mircea Abrudean
p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Sorin-Călin Gal
Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu
București, 16 martie 2022.
Nr. 348.
ANEXĂ
DATELE DE IDENTIFICARE
a zăcămintelor de apă geotermală din perimetrele Beiuș-Delani, județul Bihor, Sântion (F1731H), județul Bihor, și Săcășeni F1503, județul Satu Mare, care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului
Nr. MF | Codul de clasificație | Denumirea bunului | Persoana juridică ce administrează bunul | Baza legală | Elementele-cadru de descriere tehnică | Anul și actul dobândirii | Adresa | Vecinătăți | Valoarea de inventar (lei) | |||
8.01.03 | Beiuș- Delani | Agenția Națională pentru Resurse Minerale CUI 4192790 | — | Zăcământul de apă geotermală din perimetrul Beiuș-Delani Perimetrul de exploatare Beiuș-Delani, număr topo 4045-11, este localizat pe raza administrativ-teritorială a localității Beiuș, județul Bihor, și are o suprafață de 0,022 kmp. În sistemul de referință Stereo 70, perimetrul este delimitat de următoarele coordonate: | Legea minelor nr. 85/2003 | Beiuș, județul Bihor | — | 20.529.936 | ||||
Pct. | x | y | ||||||||||
1 | 578030 | 297200 | ||||||||||
2 | 578030 | 297350 | ||||||||||
3 | 577880 | 297350 | ||||||||||
4 | 577880 | 297200 | ||||||||||
8.01.03 | Sântion (F1731H) | Agenția Națională pentru Resurse Minerale CUI 4192790 | — | Zăcământul de apă geotermală din perimetrul Sântion (F1731H) Perimetrul de exploatare Sântion (F1731H), număr topo 4032-03, este localizat pe raza administrativ-teritorială a municipiului Oradea, zona metropolitană, județul Bihor, și are o suprafață de 0,016 kmp. În sistemul de referință Stereo 70, perimetrul este delimitat de următoarele coordonate: | Legea minelor nr. 85/2003 | Oradea, județul Bihor | — | 26.174.880 | ||||
Pct. | x | y | ||||||||||
1 | 624000 | 264250 | ||||||||||
2 | 623875 | 264375 | ||||||||||
3 | 623750 | 264250 | ||||||||||
8.01.03 | Săcășeni F1503 | Agenția Națională pentru Resurse Minerale CUI 4192790 | — | Zăcământul de apă geotermală din perimetrul Săcășeni F1503 Perimetrul de exploatare Săcășeni F1503, număr topo 4022-08, este localizat pe raza administrativ-teritorială a localității Tășnad, județul Satu Mare, și are o suprafață de 0,010 kmp. În sistemul de referință Stereo 70, perimetrul este delimitat de următoarele coordonate: | Legea minelor nr. 85/2003 | Tășnad, județul Satu Mare | — | 5.094.641 | ||||
Pct. | x | y | ||||||||||
1 | 668100 | 318770 | ||||||||||
2 | 668100 | 318870 | ||||||||||
3 | 668000 | 318870 | ||||||||||
4 | 668000 | 318770 | ||||||||||
HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile în inventarul... → |
---|