Anexa 1 - PLANURILE-CADRU. - Ordinul MEN nr. 3218/2014 - aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special şi a notei de fundamentare privind elaborarea acestora
PLANURILE-CADRU
de învățământ pentru învățământul profesional special
1 Plan-cadru de învățământ pentru învățământul profesional special - clasa a IX-a
Aria curriculară/Disciplină/Modul | Alocarea orelor de studiu | |||||
Nr. de ore/săptămână | Nr. total de ore/ săptămână | Nr. de săptămâni | Nr. de ore/ an școlar | |||
TC | CD | CDL | Arii curriculare | |||
LIMBĂ ȘI COMUNICARE | 4 | - | - | 30 | 33 | 132 |
Limba și literatura română* | 3 | - | - | |||
Limba modernă 1 | 1 | - | - | |||
Limba modernă 2 | - | - | - | |||
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII | 6 | - | 198 | |||
Matematică | 2 | - | ||||
Fizică | 1 | - | - | |||
Chimie | 1 | - | ||||
Biologie | 2 | - | - | |||
OM ȘI SOCIETATE | 4 | - | - | 132 | ||
Istorie | 1 | |||||
Geografie | 1 | |||||
Socioumane/Logică, argumentare și comunicare | 1 | - | - | |||
1 | - | - | ||||
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | 2 | - | - | 66 | ||
Educație fizică și sport | 2 | - | - | |||
CONSILIERE ȘI ORIENTARE | 1 | - | 33 | |||
Consiliere și orientare | 1 | - | ||||
TEHNOLOGII | 1 | 12 | - | 429 | ||
Tehnologia informației și a comunicațiilor | 1 | - | - | |||
Cultură de specialitate | - | 4 | - | |||
Pregătire practică săptămânală1 | - | 8 | - | |||
Total ore TC/CD | 17 | 13 | - | 990 | ||
Stagii de pregătire practică CDL2 | - | - | 30 | 30 | 4 | 120 |
Total ore/an școlar | 561 | 429 | 120 ore/an | 1.110 | ||
TERAPII SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE ȘI COMPENSARE - Psihodiagnoză | 4 | - | - | 33 | 132 |
2. Plan-cadru de învățământ pentru învățământul profesional special - clasa a X-a
Aria curriculară/Disciplină/Modul | Alocarea orelor de studiu | |||||
Nr. de ore/săptămână | Nr, total de ore/ săptămână | Nr. de săptămâni | Nr. de ore/ an școlar | |||
TC | CD | CDL | Arii curriculare | |||
LIMBĂ ȘI COMUNICARE | 4 | - | 30 | 33 | 132 | |
Limba și literatura română* | 3 | - | - | |||
Limba modernă 1 | 1 | - | - | |||
Limba modernă 2 | - | - | - | |||
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII | 3 | - | - | 99 | ||
Matematică | 2 | - | - | |||
Fizică | 1 | - | - | |||
OM ȘI SOCIETATE | 4 | - | - | 132 | ||
Socioumane/Psihologie | 1 | - | - | |||
Istorie | 1 | |||||
Geografie | 1 | |||||
Religie | 1 | |||||
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | 2 | - | - | 66 | ||
Educație fizică și sport | 2 | - | - | |||
CONSILIERE ȘI ORIENTARE | 1 | - | 33 | |||
Consiliere și orientare | 1 | - | ||||
TEHNOLOGII | 1 | 15 | - | 528 | ||
Tehnologia informației și a comunicațiilor | 1 | - | - | |||
Cultură de specialitate | - | 3 | - | |||
Pregătire practică1 | - | 12 | - | |||
Total ore TC/CD | 14 | 16 | 990 | |||
Stagiu de pregătire practică2 | - | - | 30 | 30 | 4 | 120 |
Total ore/an școlar | 462 | 528 | 120 | 1.110 | ||
TERAPII SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE ȘI COMPENSARE - Psihodiagnoză | 4 | - | - | 33 | 132 |
3. Plan-cadru de învățământ pentru învățământul profesional special - clasa a XI-a
Aria curriculară/Disciplină/Modul | Alocarea orelor da studiu | |||||
Nr. de ore/săptămână | Nr. total de ora/ săptămână | Nr. de săptămâni | Nr. de ora/ an școlar | |||
TC | CD | CDL | Arii curriculare | |||
LIMBĂ ȘI COMUNICARE | 4 | - | 30 | 30 | 120 | |
Limba și literatura română* | 3 | - | - | |||
Limba modernă 1 | 1 | - | - | |||
Limba modernă 2 | - | - | - | |||
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII | 3 | - | - | 90 | ||
Matematică | 2 | - | - | |||
Fizică | 1 | - | - | |||
OM ȘI SOCIETATE | 1 | - | - | 30 | ||
Socioumane/Educație antreprenorială | 1 | - | - | |||
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | 1 | 30 | ||||
Educație fizică și sport | 1 | |||||
CONSILIERE ȘI ORIENTARE | 1 | - | 30 | |||
Consiliere și orientare | 1 | - | ||||
TEHNOLOGII | 1 | 19 | - | 600 | ||
Tehnologia informației și a comunicațiilor | 1 | - | - | |||
Cultură de specialitate | - | 3 | - | |||
Pregătire practică1 | - | 16 | - | |||
Total ore TC/CD | 10 | 20 | - | 900 | ||
Stagiu de pregătire practică2 | 30 | 30 | 7 | 210 | ||
Total ore/an școlar | 300 | 600 | 210 | 1.110 | ||
TERAPII SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE ȘI COMPENSARE - Psihodiagnoză | 4 | - | - | 30 | 120 |
4. Plan-cadru de învățământ pentru învățământul profesional special - clasa a XII-a
Aria curriculară/Disciplină/Modul | Alocarea orelor de studiu | |||||
Nr. de ore/săptămână | Nr. total de ore/ săptămână | Nr. de săptămâni | Nr. de ore/ an școlar | |||
TC | CD | CDL | Arii curriculare | |||
LIMBĂ ȘI COMUNICARE | 3 | - | 30 | 30 | 90 | |
Limba și literatura română* | 2 | - | - | |||
Limba modernă 1 | 1 | - | - | |||
Limba modernă 2 | - | - | - | |||
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII | 2 | - | - | 60 | ||
Matematică | 2 | - | - | |||
Fizică | - | - | - | |||
OM ȘI SOCIETATE | 1 | - | - | 30 | ||
Socioumane/Educație antreprenorială | 1 | - | - | |||
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | 1 | 30 | ||||
Educație fizică și sport | 1 | |||||
CONSILIERE ȘI ORIENTARE | 1 | - | 30 | |||
Consiliere și orientare | 1 | - | ||||
TEHNOLOGII | 1 | 21 | - | 660 | ||
Tehnologia informației și a comunicațiilor | 1 | - | - | |||
Cultură de specialitate | - | 3 | - | |||
Pregătire practică1 | - | 18 | - | |||
Total ore TC/CD | 8 | 22 | - | 900 | ||
Stagiu de pregătire practică2 | - | - | 30 | 30 | 5 | 150 |
Total ore/an școlar | 240 | 660 | 150 | 1.050 | ||
TERAPII SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE ȘI COMPENSARE - Psihodiagnoză | 4 | - | - | 30 | 120 |
*În cazul învățământului profesional organizat în limbile minorităților naționale se adaugă un număr de ore pentru studiul limbii materne, egal cu numărul de ore alocat pentru studiul limbii române.
1 Pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ, cât și la operatorul economic/instituția publică parteneră.
2 Stagiul de pregătire practică se desfășoară la operatorul economic/instituția publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Planificarea orară a pregătirii elevilor este realizată de unitatea de învățământ, cu respectarea numărului total de ore/săptămână și a numărului total de ore/an pentru fiecare disciplină/modul. Astfel:
- pregătirea practică poate fi organizată săptămânal, conform alocării din planul-cadru, sau comasată pe durata mai multor săptămâni;
- orele de pregătire pentru cultura de specialitate pot fi planificate săptămânal, conform alocării din planul-cadru, sau pot fi comasate astfel încât acestea să fie corelate cu pregătirea practică;
- orele de pregătire alocate fiecărei discipline pot fi planificate săptămânal, conform alocării din planul-cadru, sau pot fi comasate, în funcție de planificarea orară pentru pregătirea practică.