ANEXĂ - TARIFE DE TRECERE. - Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 612/2015 - stabilirea tarifului de trecere înregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei
TARIFE DE TRECERE
pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă
Tipul vehiculului | Numărul de treceri | Tariful - lei - (cu TVA inclus) | |
1 | a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto - autoturisme b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 1 | 13,00 |
2 | 26,00 | ||
20 | 208,00 | ||
2 | a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, și maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone si mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 1 | 47,00 |
2 | 94,00 | ||
20 | 818,00 | ||
3 | a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone si cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 1 | 64,00 |
2 | 128,00 | ||
20 | 1.114,00 | ||
4 | Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 1 | 91,00 |
2 | 182,00 | ||
20 | 1.584,00 |
← Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 611/2015 - aprobarea... |
---|