ANEXĂ - LISTA. - HG nr. 1/2015 - aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2015
LISTA
cu prețurile principalelor bunuri consumptibile rechiziționabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2015
Nr. crt. | CPV | Grupa | Denumire produs | U/M | Preț mediu de livrare (estimat)* (lei) | Cotă TVA % | Cotă medie de adaos comercial (estimată) practicată în: | |
comerțul cu ridicata | comerțul cu amănuntul | |||||||
1. | 15811100-7 | Făinoase | Pâine | kg | 2,55 | 9,0 | 7,1% | 19,3% |
2. | 15851200-0 | Paste făinoase | kg | 3,72 | 24,0 | 8,2% | 9,2% | |
3. | 15612100-2 | Făină de grâu | kg | 1,04 | 24,0 | 28,9% | 29,3% | |
4. | 15612210-6 | Făină de porumb | kg | 0,95 | 24,0 | 20,0% | 23,3% | |
5. | 15131130-5 | Carne și | Cârnați | 11,36 | 24,0 | 19,7% | 25,7% | |
6. | 15112100-7 | preparate | Carne de pasăre | g | 6,83 | 24,0 | 30,6% | 6,4% |
7. | 15113 | din carne | Carne de porc | kg | 9,22 | 24,0 | 15,4% | 17,7% |
8. | 15111100-0 | Carne de vită | kg | 9,69 | 24,0 | 21,7% | 38,3% | |
9. | 15131700-2 | Conserve din carne | kg | 10,73 | 24,0 | 16,9% | 8,5% | |
10. | 15241 | Conserve din pește | kg | 10,45 | 24,0 | 9,1% | 26,7% | |
11. | 15221 | Pește | kg | 6,46 | 24,0 | 17,6% | 35,0% | |
12. | 15131120-2 | Salamuri | kg | 11,53 | 24,0 | 13,3% | 26,2% | |
13. | 15131410-2 | Specialități de carne | kg | 12,92 | 24,0 | 5,9% | 31,4% | |
14. | 15541 | Lactate | Brânză | kg | 10,72 | 24,0 | 6,4% | 27,7% |
15. | 15511 | Lapte | I | 2,49 | 24,0 | 6,9% | 28,1% | |
16. | 03212100-1 | Alte produse | Cartofi | kg | 0,61 | 24,0 | 25,0% | 40,0% |
17. | 032212210-1 | alimentare | Fasole uscată | kg | 6,15 | 24,0 | 3,0% | 23,9% |
18. | 03142500-3 | Ouă de găină | buc. | 0,28 | 24,0 | 7,7% | 32,5% | |
19. | 15421 | Ulei comestibil | I | 2,96 | 24,0 | 22,7% | 23,6% | |
20. | 15831200-4 | Zahăr | kg | 1,79 | 24,0 | 2,1% | 12,5% |
← Decizia ÎCCJ nr. 6 din 23.03.2015 Completul pt. dezlegarea unor... |
---|