ANEXĂ - PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI. - HG nr. 294/2015 - aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023
Index |
---|
HG nr. 294/2015 - aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 |
ANEXĂ - PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI. |
PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI
ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, precum și sumele estimate din venituri proprii pentru realizarea Programului național de cadastru și carte funciară în perioada 2015-2023
Principalele activități și acțiuni | Sumele estimate pentru realizarea activităților Programului național de cadastru și carte funciară în perioada 2015-2023 - mii lei - |
1. MĂSURĂTORI CADASTRALE realizate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 2.337 de unități administrativ-teritoriale și alte operațiuni care privesc desfășurarea procesului de înregistrare sistematică a proprietăților, cuprinzând în principal: a) identificarea imobilelor și a deținătorilor; b) colectarea actelor juridice; c) prelucrarea datelor și întocmirea documentelor tehnice cadastrale, prevăzute de art. 12 alin. (1) din lege; d) recepția documentelor tehnice cadastrale; e) publicarea documentelor tehnice cadastrale în cadrul unui proces de afișare publică; f) soluționarea cererilor de rectificare și actualizarea documentelor tehnice cadastrale; g) deschiderea cărților funciare și închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară. | 2.177.955 |
2. ACTIVITĂȚI DE GEODEZIE. CARTOGRAFIE, TOPOGRAFIE Șl FOTOGRAMMETRIE a) Realizarea de ortofotoplanuri în 320 de unități administrativ-teritoriale din mediul urban: scara 1:500 și scara 1:1000 b) Mentenanța și dezvoltarea Sistemului românesc de determinare a poziției (ROMPOS) | 96.620 |
3. ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE A PUBLICULUI a) Elaborarea, editarea și distribuirea de materiale de informare și conștientizare a publicului cu privire la înregistrarea sistematică a proprietăților b) Realizarea de campanii de informare publică organizate la nivel național și local | 22.323 |
4. DEZVOLTAREA ȘI MENTENANȚA SISTEMELOR INFORMATICE a) Dezvoltarea sistemelor informatice în vederea creșterii capacității de stocare a datelor și optimizării fluxurilor de lucru b) Mentenanța sistemelor informatice c) Instruirea specialiștilor în utilizarea sistemelor informatice | 206.318 |
5. CONVERSIA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTELOR ANALOGICE a) Conversia în format digital a cărților funciare analogice b) Conversia în format digital a planurilor de amplasament și delimitare analogice | 345.509 |
6. TEHNICĂ DE CALCUL ȘI DE STOCARE a) Dotarea cu echipamente de calcul - servere lamelare RISC, sisteme de stocare, calculatoare, stații de lucru/grafice, scanere, copiatoare etc. b) Amenajarea centrului de salvare/recuperare a datelor în caz de dezastru | 33.868 |
7. ALTE ACTIVITĂȚI CE DECURG DIN DERULAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL a) Plata certificatelor emise de notarul public în aplicarea dispozițiilor art. 9 alin. (31), coroborat cu art. 9 alin. (11) din lege b) Servicii de comunicații c) Instruirea personalului de specialitate în domeniul înregistrării sistematice d) Instruirea personalului de specialitate din Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile subordonate în domenii specifice de activitate e) Organizare și logistică pentru realizarea de seminare cu reprezentanții autorităților locale în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 f) Monitorizarea socială a grupurilor vulnerabile în cadrul înregistrării sistematice, în vederea asigurării condițiilor de participare a persoanelor vulnerabile la procesul de înregistrare gratuită a proprietăților g) Realizarea controlului calității lucrărilor de înregistrare sistematică h) Contractarea de servicii de inventariere, legare și arhivare a documentelor rezultate în urma procesului de înregistrare i) Dotări specifice implementării Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 necesare Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiilor subordonate j) Alte activități necesare, potrivit legii | 1.168.293 |
TOTAL: | 4.050.885 |
← HG nr. 293/2015 - acordarea unor ajutoare de minimis pentru... | Ordinul MFP nr. 522/2015 - prospectele de emisiune a... → |
---|
Publicate în același Monitor Oficial:
Comentarii despre HG nr. 294/2015 - aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023
