HG nr. 262/2017 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2017 al Ministerului Energiei
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2017 al Ministerului Energiei
în temeiul art 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 122/2016, al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, aprobată cu completări prin Legea nr. 26/2014, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată, aprobată prin Legea nr. 39/2016, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2017 al Ministerului Energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2017 al Ministerului Energiei reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului.
PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU
Contrasemnează:
Ministrul energiei,
Toma-Florin Petcu
Ministrul finanţelor publice,
Viorel Ştefan
Bucureşti, 27 aprilie 2017.
Nr. 262.
ANEXĂ*)
MINISTERUL ENERGIEI
BUGETUL PROPRIU DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
al Ministerului Energiei aferent activităţii de privatizare pe anul 2017
mii lei
Titlul | Art | Alineat | Denumire indicator | Program an 2017 (Ministerul Energici) |
30 | I. VENITURI TOTALE, din care: | 798.044 | ||
I. Venituri curente | ||||
C. Venituri nefiscale | ||||
30.10 | C.l .Venituri din proprietate | |||
36 | 36.10 | 36.10.50 | Alte venituri din care | 44 |
Venituri din dobânzi | ||||
II.Venit uri din capital: | 798.000 | |||
39 | 39.10 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 798.000 | |
39.10.04 | - Venituri din privatizare | 798.000 | ||
II. CHELTUIELI TOTALE , din care: | 798.044 | |||
87.10 | Alte acţiuni economice | |||
87.10.50 | Alte acţiuni economice | |||
20 |
| 01.Cheltuieli curente |
| |
Titlul II Bunuri și servicii, din care: | 64.974 | |||
20,3 | Alte cheltuieli |
| ||
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: | 64.974 | ||
20.30.30 | Cheltuieli administrare privatizare din care: | 64.974 | ||
20.30.30.1 | Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatura și cele pentru pregătirea și realizarea privatizării societarilor comerciale, din care: | 20.741 | ||
20.30.30.1.1 | Anunţuri publicitate interna și internaţionala privind oferta de vanzare, selecţie intermediar/consultant | 531 | ||
20.30.30.1.2 | Onorarii firme de avocatura | 8.003 | ||
20.30.30.1.3 | Onorarii intennediari oferte publice/ consultanţi privatizare | 7.430 | ||
20.30.30.1.4 | Alte cheltuieli pentru realizarea administrării, pregătirea și realizarea privatizării, inclusiv taxe ASF | 4.777 | ||
20.30.30.2 | Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare in procesul de privatizare și post privatizare pentru expertize, cauţiuni, evaluări in litigii, om) rarii executări j ud cat tor eşti, documente pentru obţinerea avizului de mediu, precum și alte asanarea cheltuieli | 12.791 | ||
20.30.30.3 | Costuri implicate de dizolvarea voluntara și lichidarea societăţilor comerciale | 5.450 | ||
20.30.30.4 | Cheltuieli destinate cofinantarii proiectelor PHARE, inclusiv cele aliate în derulare de către insdtiţiilc publice implicare | |||
20.30.30.5 | Sumele cu care instituţia publica implicata participa la majorarea capitalului social al unor societăţi comerciale in cazurile prevăzute de lege | 20.244 | ||
20.30.30.6 | Sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de instituţia publica implicata ca urmare a garanţiilor acordate de aceasta in contractele de vanzare-cumparare de acţiuni si'sau cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de cumpărător | |||
20.30.30.7 | Cheltuieli legate de plata serviciilor contractate cu un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, conform OUG 109/2011 cu modificările ulterioare și a art 5 alin (1) din OUG 75/2013 cu modificările și completările ulterioare | 2.500 | ||
20.30.30.8 | Cheltuieli legate de plata serviciilor consultanţilor de specialitate în vederea elaborării de strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, precum şi soluţii de reformă energetică referitoare la evoluţia sectorului energetic: energie electrică şi termică, hidro, nucleară, petrol, gaze, resurse minerale energetice | 329 |
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
Titlul | Art | Alineat | Denumire Indicator | Program an 2017 (Ministerul Energiei) |
20.30.30.9 | Cheltuieli legate de elaborarea de strategii studii şi sinteze referitoare la evoluţia şi la ajustarea structurală a industriei energetice. | 2.919 | ||
Transferuri - total, din care: | 733.070 | |||
55.01.20 | Vărsăminte din privatizare în contul general al trezoreriei statului | 733.070 | ||
Excedent/Deficit (I. - II.) | 0 | |||
| Date informative | |||
A) Informaţii privind disponibilul de cont, din | ||||
1. Disponibil la începutul perioadei (01.01.2017) | 32.487 | |||
| 2. Disponibil constituit în cursul anului, conform OUG nr. 75/2013 cu modificările și completările ulterioare; | 0 | ||
3. vărsăminte din disponibilul anului precedent în contul curent general al trezoreriei | ||||
4. Total disponibil la sfârşitul anului (31.122017) | 32.487 | |||
B) Informaţii privind dividendele și dobânzile datorate bugetului de stat | ||||
|
| dividende de încasat | 1.596.823 | |
dividende de virat | 1.596.823 | |||
vărsăminte din alte venituri | ||||
dobânzi |
← Decretul Președintelui nr. 418/2017 - promulgarea Legii privind... | Legea nr. 81/2017 - respingerea OUG nr. 29/2015 pentru... → |
---|