Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale — Partidul România Unită
Comentarii |
|
CUANTUMUL TOTAL
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale — Partidul România Unită
Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2016
Denumirea partidului politic: Partidul România Unită
Sediul partidului politic: Bucureşti, sectorul 1, bd. Al. I. Cuza nr. 41
Nr. crt. | Organizaţia/ Filiala judeţeană | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna | Total | |||||||||||
Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | |||
1 | Bihor | 300,00 | 2.012,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 850,00 | 1.600,00 | 2.018,93 | 1.250,00 | 1.215,00 | 11.545,93 | |||
2 | Galaţi | 5.600,00 | 710,00 | 6.310,00 | ||||||||||
3 | Ilfov | 212,00 | 60,00 | 272,00 | ||||||||||
4 | Municipiul Bucureşti | 7.871,78 | 6.781,00 | 4.004,00 | 3.401,34 | 1.450,00 | 600,00 | 3.000,00 | 1.988,00 | 1.200,00 | 370,00 | 2.816,00 | 33.482,12 | |
5 | Prahova | 2.700,00 | 2.750,00 | 1.250,00 | 1.720,00 | 2.300,00 | 620,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | 15.790,00 | ||
6 | Sectorul 1 | 2.970,00 | 955,00 | 5.195,00 | 1.880,00 | 1.245,00 | 12.245,00 | |||||||
7 | Sectorul 6 | 400,00 | 1.050,00 | 370,00 | 730,00 | 2.550,00 | ||||||||
TOTAL | 13.941,78 | 11.536,00 | 10.819,00 | 8.243,34 | 7.007,00 | 1.750,00 | 4.770,00 | 2.898,00 | 3.800,00 | 8.988,93 | 5.266,00 | 3.175,00 | 82.195,05 |
Cuantumul total: | 82.195,05 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal:
Mihai Bogdan Diaconu
Semnătura:
Data întocmirii: 28.04.2017
Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2016 donaţii
a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară
Denumirea partidului politic: Partidul România Unită
Sediul partidului politic: Bucureşti, sectorul 1, bd. Al. I. Cuza nr. 41
Nr. crt. | Organizaţia/ Filiala judeţeană care a încasat donaţia | Numele | Prenumele | Cetăţenia | Valoarea | Felul donaţiei | Data primirii donaţiei | Total |
1 | Română | 2.200,00 | lei | 26.05.2016 | ||||
2 | Română | 700,00 | lei | 03.06.2016 | ||||
3 | Constanța | Bădrăgan | Dumitru | Română | 6.000,00 | lei | 05.12.2016 | 14.700,00 |
4 | Română | 2.000,00 | lei | 07.12.2016 | ||||
5 | Română | 2.300,00 | lei | 09.12.2016 | ||||
6 | Română | 1.500,00 | lei | 12.12.2016 | ||||
7 | Română | 15.000,00 | lei | 11.05.2016 | ||||
8 | Buzău | Barac | Adrian Andrei | Română | 9.330,00 | lei | 31.05.2016 | 24.371,51 |
9 | Română | 41,51 | lei | 02.06.2016 | ||||
10 | Română | 7.000,00 | lei | 11.05.2016 | ||||
11 | Sectorul 4 | Bratu Iorga | Radu | Română | 11.791,54 | lei | 01.06.2016 | 39.791,54 |
12 | Română | 21.000,00 | lei | 20.10.2016 | ||||
13 | Botoşani | Calistru | Mircea | Română | 1.000,00 | lei | 03.06.2016 | 11.500,00 |
14 | Română | 10.500,00 | lei | 11.11.2016 | ||||
15 | Română | 5.121,00 | lei | 10.05.2016 | ||||
16 | Neamţ | Cazan | Sorin | Română | 5.000,00 | lei | 22.11.2016 | 15.121,00 |
17 | Română | 5.000,00 | lei | 07.12.2016 | ||||
18 | Satu Mare | Ciocan | Vasile | Română | 10.500,00 | lei | 16.11.2016 | 11.000,00 |
19 | Română | 500,00 | lei | 08.12.2016 | ||||
20 | Constanța | Darie | Gheorghe | Română | 100,00 | lei | 07.12.2016 | 19.000,00 |
21 | Română | 18.900,00 | lei | 08.12.2016 | ||||
22 | Municipiul Bucureşti | Română | 10.000,00 | lei | 16.05.2016 | |||
23 | Diaconu | Mihai Bogdan | Română | 21.000,00 | lei | 23.05.2016 | 71.000,00 | |
24 | Română | 40.000,00 | lei | 27.05.2016 | ||||
25 | Municipiul Bucureşti | Română | 2000 | lei | 15.01.2016 | |||
26 | Florea | Gabriel Florinei | Română | 4.000,00 | lei | 31.05.2016 | 33.500,00 | |
27 | Teleorman | Română | 25.000,00 | lei | 05.12.2016 | |||
28 | Română | 2.500,00 | lei | 08.12.2016 | ||||
29 | Română | 9.000,00 | lei | 23.11.2016 | ||||
30 | Buzău | llie | lonut Emilian | Română | 6.500,00 | lei | 29.11.2016 | 25.650,00 |
31 | Română | 10.150,00 | lei | 09.12.2016 | ||||
32 | Română | 7.500,00 | lei | 05.05.2016 | ||||
33 | Română | 3.700,00 | lei | 16.05.2016 | ||||
34 | Municipiul Bucureşti | Română | 4.000,00 | lei | 24.05.2016 | |||
35 | Itcus | Cristina | Română | 25.000,00 | lei | 26.05.2016 | 65.614,04 | |
36 | Română | 7.414,04 | lei | 03.06.2016 | ||||
37 | Română | 10.000,00 | lei | 07.09.2016 | ||||
38 | Română | 8.000,00 | lei | 24.09.2016 |
Nr. crt. | Organizaţia/ Filiala judeţeană care a încasat donaţia | Numele | Prenumele | Cetăţenia | Valoarea donaţiei | Felul donaţiei | Data primirii donaţiei | Total |
39 | Română | 16.000,00 | lei | 08.12.2016 | ||||
40 | Botoşani | Luca | Mihaela | Română | 5.000,00 | lei | 09.12.2016 | 37.000,00 |
41 | Română | 16.000,00 | lei | 09.12.2016 | ||||
42 | Sectorul 1 | Română | 2.000,00 | lei | 19.05.2016 | |||
43 | Română | 3.000,00 | lei | 03.06.2016 | ||||
44 | Municipiul Bucureşti | Lungu | Ştefan a | Română | 12.500,00 | lei | 21.10.2016 | 24.510,00 |
45 | Română | 2.000,00 | lei | 16.11.2016 | ||||
46 | Bacău | Română | 1.500,00 | lei | 05.12.2016 | |||
47 | Română | 3.510,00 | lei | 08.12.2016 | ||||
48 | Română | 200,00 | lei | 25.11.2016 | ||||
49 | Giurgiu | Lupu | Serban Marius a | Română | 20.000,00 | lei | 25.11.2016 | 59.000,00 |
50 | Română | 14.800,00 | lei | 05.12.2016 | ||||
51 | Română | 24.000,00 | lei | 09.12.2016 | ||||
52 | Argeş | Manolache | Marius | Română | 3.000,00 | lei | 15.11.2016 | 10.500,00 |
53 | Română | 7.500,00 | lei | 06.12.2016 | ||||
54 | Română | 5.000,00 | lei | 16.11.2016 | ||||
55 | Română | 8.500,00 | lei | 23.11.2016 | ||||
56 | Neamţ | Oajdea | Vasile Daniel | Română | 5.000,00 | lei | 24.11.2016 | 67.800,00 |
57 | Română | 15.000,00 | lei | 28.11.2016 | ||||
58 | Română | 27.500,00 | lei | 09.12.2016 | ||||
59 | Română | 6.800,00 | lei | 12.12.2016 | ||||
60 | Română | 4.500,00 | lei | 19.05.2016 | ||||
61 | Sectorul 1 | Paloş | Valeriu | Română | 4.500,00 | lei | 02.06.2016 | 13.380,36 |
62 | Română | 1.000,00 | lei | 03.06.2016 | ||||
63 | Română | 3.380,36 | lei | 03.06.2016 | ||||
64 | Română | 10.000,00 | lei | 15.11.2016 | ||||
65 | Brăila | Petrea | Dorin Silviu | Română | 10.000,00 | lei | 28.11.2016 | 34.300,00 |
66 | Română | 10.500,00 | lei | 06.12.2016 | ||||
67 | Română | 3.800,00 | lei | 08.12.2016 | ||||
68 | Română | 10.000,00 | lei | 18.11.2016 | ||||
69 | Dolj | Petrescu | Petre | Română | 5.000,00 | lei | 06.12.2016 | 18.225,96 |
70 | Română | 3.225,96 | lei | 07.12.2016 | ||||
71 | Iaşi | Piticaş | Andrei Laurențiu | Română | 37.200,00 | lei | 08.12.2016 | 41.200,00 |
72 | Sectorul 1 | Română | 4.000,00 | lei | 19.05.2016 | |||
73 | Română | 11.000,00 | lei | 12.05.2016 | ||||
74 | Neamţ | Roca | Constantin | Română | 900,00 | lei | 13.05.2016 | 17.300,00 |
75 | Română | 5.400,00 | lei | 03.06.2016 | ||||
76 | Municipiul Bucureşti | Rotaru | Marian | Română | 50.000,00 | lei | 11.11.2016 | 50.000,00 |
Nr. crt. | Organizaţia/ Filiala judeţeană care a încasat donaţia | Numele | Prenumele | Cetăţenia | Valoarea donaţiei | Felul donaţiei | Data primirii donaţiei | Total |
77 | Română | 5.000,00 | lei | 23.11.2016 | ||||
78 | Română | 4.050,00 | lei | 28.11.2016 | ||||
79 | Hunedoara | Rudeanu | Mihail Nicolae | Română | 1.050,00 | lei | 06.12.2016 | 13.755,00 |
80 | Română | 15,00 | lei | 07.12.2016 | ||||
81 | Română | 3.640,00 | lei | 08.12.2016 | ||||
82 | Iaşi | Russo | Marian | Română | 10.000,00 | lei | 15.11.2016 | 14.000,00 |
83 | Română | 4.000,00 | lei | 02.12.2016 | ||||
84 | Română | 5.000,00 | lei | 17.11.2016 | ||||
85 | Iaşi | Rusu | Adina | Română | 5.500,00 | lei | 02.12.2016 | 20.500,00 |
86 | Română | 10.000,00 | lei | 05.12.2016 | ||||
87 | Galaţi | Saghian | Gheorghe | Română | 10.500,00 | lei | 11.11.2016 | 17.720,00 |
88 | Română | 7.220,00 | lei | 24.11.2016 | ||||
89 | Municipiul | Şerb | Horaţiu Alexandru | Română | 16.000,00 | lei | 24.05.2016 | 26.000,00 |
90 | Bucureşti | Română | 10.000,00 | lei | 04.10.2016 | |||
91 | Română | 5.000,00 | lei | 18.11.2016 | ||||
92 | Dolj | Stoian | Ghiocel | Română | 5.000,00 | lei | 24.11.2016 | 15.000,00 |
93 | Română | 5.000,00 | lei | 07.12.2016 | ||||
94 | Română | 5.000,00 | lei | 29.11.2016 | ||||
95 | Dâmboviţa | Tănase | Răzvan lonuţ | Română | 5.000,00 | lei | 05.12.2016 | 15.200,00 |
96 | Română | 4.000,00 | lei | 09.12.2016 | ||||
97 | Română | 1.200,00 | lei | 12.12.2016 | ||||
98 | Iaşi | Tătaru | Gică Sebastian | Română | 25.000,00 | lei | 06.12.2016 | 25.000,00 |
99 | Botoşani | Teju | Sorin | Română | 60.000,00 | lei | 17.11.2016 | 60.000,00 |
100 | Municipiul Bucureşti | Vintilă | Nicolae | Română | 65.000,00 | lei | 08.12.2016 | 65.000,00 |
Cuantumul total: | 976.639,41 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal:
Mihai Bogdan Diaconu
Semnătura:
Data întocmirii: 28.04.2017
LISTA
persoanelor fizice care au acordat în anul 2016 împrumuturi
a căror valoare depăşeşte 100 salarii de bază minime brute pe ţară
Denumirea partidului politic: Partidul România Unită
Sediul partidului politic: Bucureşti, sectorul 1, bd. Al. I. Cuza nr. 41
Nr. crt. | Organizaţia/ Filiala judeţeană care a contractat împrumutul | Numele împrumutătorului | Prenumele împrumutătorului | Cetăţenia împrumutătorului | Valoarea împrumutului | Data primirii împrumutului | Termen de restituire a împrumutului |
1 | Municipiul Bucureşti | POPESCU | MINEL | ROMÂNĂ | 210.000,00 | 10.11.2016 | 07.11.2019 |
IACOBESCU | ALEXANDRU | ROMÂNĂ | 200.000,00 | 09.11.2016 | 07.11.2019 | ||
TOTAL | 410.000,00 |
Cuantumul total: | 410.000,00 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal: Mihai Bogdan Diaconu
Semnătura:
Data întocmirii: 28.04.2017
LISTA
persoanelor juridice care au acordat în anul 2016 împrumuturi
a căror valoare depăşeşte 100 salarii de bază minime brute pe ţară
Denumirea partidului politic: Partidul România Unită
Sediul partidului politic: Bucureşti, sectorul 1, bd. Al. I. Cuza nr. 41
Nr. crt. | Organizaţia/ Filiala judeţeană care a contractat împrumutul | Denumirea împrumutătorului | Sediul împrumutătorului | Naţionalitatea împrumutătorului | Codul unic de înregistrare | Valoarea împrumutului | Data primirii împrumutului | Termen de restituire a împrumutului |
1 | Municipiul Bucureşti | ACCESSNET INTERNATIONAL — S.R.L. | Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 85, judeţul Prahova | Română | R013610744 | 500.000,00 | 09.11.2016 | 07.11.2019 |
BIZ SMART TECHNOLOGY — S.R.L. | Voluntari, bd. Pipera nr. 1-IA, judeţul Ilfov | Română | R06922638 | 500.000,00 | 09.11.2016 | 07.11.2019 | ||
WINDNET SMART TELECOM — S.R.L. | Ploieşti, str. Jianu nr. 6, judeţul Prahova | Română | 33040788 | 440.000,00 | 09.11.2016 | 07.11.2019 | ||
60.000,00 | 10.11.2016 | 07.11.2019 | ||||||
TOTAL | 1.500.000,00 |
Cuantumul total: | 1.500.000,00 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal:
Mihai Bogdan Diaconu
Semnătura:
Data întocmirii: 28.04.2017
← Rectificări | Ordinul MMJS nr. 626/2017 - stabilirea valorii sumei lunare... → |
---|