ANEXĂ - DATELE DE IDENTIFICARE. - HG nr. 1154/2013 - actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ – Administraţia Bazinală de Apă Siret, aflată în coordonarea...
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române“ - Administrația Bazinală de Apă Siret, aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării
1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale) | 163354444 | Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice |
2. Ordonator secundar de credite | RO 24326056 | Administrația Națională "Apele Române“ |
3. Ordonator terțiar de credite | ||
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat |
Nr. crt. | Nr. M.F.P | Cod de clasificare | Denumirea | Descrierea tehnică | Adresa | Valoarea de inventar actualizată - lei - |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 63017 | 8.28.01 | Clădire stație Suha | Sconstr. = 168 mp | Țara: România; județul: Suceava; comuna Stulpicani; -; Nr: -; INHGA | 68.112 |
2 | 63018 | 8.28.01 | Rețea canalizare apă Suha | Țara: România; județul: Suceava; comuna Stulpicani; -; Nr: -; INHG | 1.513,60 | |
3 | 63807 | 8.16.07 | Amenajare curs apă | Amenajare pr. Tazlăul Sărat, din beton, lungime = 0,68 km | Țara: România; județul: Bacău; satul Tescani; -; Nr:-; DA Siret | 465.647 |
4 | 63810 | 8.16.07 | Diguri DA Siret | Dig r. Suceava, lungime = 10.615 m, beton, anrocament, pământ | Țara: România; județul: Suceava; satul Mihoveni; -; Nr:-; DA Siret | 19.271.896,97 |
5 | 63813 | 8.03.12 | Pod Sodomeni | Pod din beton armat, lungime = 15 m | Țara: România; județul: Iași; satul Tomești; -; Nr: -; DA Siret | 164.950 |
6 | 63889 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Consolidare mal r. Siret, lungime = 1.068 m, beton | Țara: România; județul: Bacău; satul Onișcani; -; Nr:-; DA Siret | 1.329.014 |
7 | 63893 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pr. Turbata L = 3.500 m, gabioane | Țara: România; județul: Bacău; comuna Filipești; -; Nr:-; Siret | 231.646 |
8 | 63896 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pr. Răcăciuni, Lreg. = 1.000 m, Lap = 7.900 m, beton, gabioane | Țara: România; județul: Bacău; comuna Răcăciuni; -; Nr: -; Siret | 5.055.121 |
9 | 63897 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Reprofilare pr. Trebes, lungime = 4.700 m, terasament | Țara: România; județul: Bacău; -; -; Nr: -; Siret | 368.865 |
10 | 63898 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Reprofilare pr. Strâmba, Lreg. = 4000 m, Lap = 1.400 m, beton, gabioane | Țara: România; județul: Bacău; comuna Berești-Tazlău; -; Nr: -; Siret | 1.826.417 |
11 | 63928 | 8.03.10 | Canal magistral și priză de apă Siret-Bărăgan | L = 5,7 km, beton, pământ | Țara: România; județul: Vrancea; satul Călimănești; -; Nr: -; Siret | 5.609.557,85 |
12 | 63980 | 8.03.11 | Foraje DA Siret | 42 foraje | Țara: România; județul: Suceava; -; Nr: -; DA Siret | 244.685,79 |
13 | 64191 | 8.17.02 | Baraj priza Pașcani | Baraj mobil beton | Țara: România; județul: Iași; municipiul Pașcani; -; Nr: -; Iași | 9.198.748,03 |
14 | 64192 | 8.17.02 | Baraj priza Trotuș | Baraj mobil din beton | Țara: România; județul: Bacău; municipiul Onești; -; Nr: -; Bacău | 4.080.979,05 |
15 | 64193 | 8.17.02 | Baraj Poiana Uzului | Volum total 90 mil. mc, baraj de beton | Țara: România; județul: Bacău; orașul Dărmănești; -; Nr: -; Bacău | 249.408.980 |
16 | 64194 | 8.17.03 | Baraj redresare aval UHE Bacău II, construcții anexe | Volum total 1,0 mil. mc, baraj de pământ | Țara: România; județul: Bacău; municipiul reședință de județ Bacău; -; Nr: -; Bacău | 8.619.215,94 |
17 | 64198 | 8.17.02 | Acumulare Bucecea | Volum total 25 mil. mc. baraj de pământ | Țara: România; județul: Botoșani; orașul Bucecea; -; Nr: -; Botoșani | 54.734.205,20 |
18 | 64199 | 8.17.02 | Acumulare Rogojești | Volum total 55,8 mil. mc apă, baraj pământ | Țara: România; județul: Suceava; satul Grămești; -; Nr: -; Suceava | 177.056.931,18 |
19 | 64200 | 8.17.02 | Acumulare Dragomirna | Volum total 19,22 mil. mc apă, materiale locale | Țara: România; județul: Suceava; municipiul reședință de județ Suceava; -; Nr: -; Suceava | 154.799.057,91 |
20 | 64201 | 8.17.03 | Baraj priză + stație pompare Mihoveni | Baraj mobil beton stație pompare, 0,4 mil. mc, beton, pământ | Țara: România; județul: Suceava; satul Mihoveni; -; Nr: -; Suceava | 35.685.053,81 |
21 | 64202 | 8.17.02 | Baraj lac Somuz II Moara | Volum total 11,3 mil. mc, din materiale locale | Țara: România; județul: Suceava; comuna Moara; -; Nr: -; Suceava | 4.591.471 |
22 | 64203 | 8.17.02 | Acumulare permanentă Șerbăuți | Volum total 1,81 mil. mc, materiale locale | Țara: România; județul: Suceava; satul Șerbăuți; -; Nr: -; Suceava | 1.482.331,67 |
23 | 64204 | 8.17.02 | Acumulare Solea | Volum total, 0,123 mil. mc, materiale locale | Țara: România; județul: Suceava; orașul Solea; -; Nr: -; Suceava | 1.521.176 |
24 | 64308 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Amenajare complexă, LEA 20 KW, lungime - 6.500 m, beton, anrocament | Țara: România; județul: Botoșani; comuna Vârfu Câmpului; -; Nr: -; Botoșani | 5.000 |
25 | 64318 | 8.03.12 | Priza alimentare apă potabilă Răchiteni | 19.600 m, 80 l/s, beton | Țara: România; județul: Iași; comuna Mircești; -; Nr: -; Iași | 3.772.600,81 |
26 | 64319 | 8.03.10 | Aducțiune Siret-Botoșani-Bucecea | Lungime = 7.055 m, transferă apa din Siret și o duce în acumularea Cătămărești (DA Prut) | Țara: România; județul: Botoșani; orașul Bucecea; -; Nr: -; Botoșani | 12.768.090,92 |
27 | 64363 | 8.16.07 | Diguri Siret | Râu Siret la Hălăucești, dig de apărare, lungime = 8.100 m, sup. = 116.300 mp, beton, pământ, anrocament | Țara: România; județul: Iași; comuna Hălăucești; -; Nr: -; Iași | 2.666.462,09 |
28 | 64364 | 8.16.07 | Dig de apărare Siret | Râu Siret la Răchiteni, dig de apărare, lungime = 10.400 m, sup. = 208.800 mp, beton, pământ, anrocament; LApărare Mal = 0,076 km; L_epiu = 0,06 km; L_Digînchidere = 0,015 km; L_TăiereCot = 0,265 km | Țara: România; județul: Iași; comuna Mircești; -; Nr: -; Iași | 4.831.633,59 |
29 | 64365 | 8.16.07 | Dig de apărare | Apărare oraș Pașcani etapa I, dig de apărare, lungime = 23.800 m, sup. = 63.300 mp, beton, pământ, anrocament | Țara: România; județul: Iași; municipiul Pașcani; -; Nr: -; Iași | 16.674.017,00 |
30 | 64370 | 8.16.07 | Diguri direcția apelor Siret | Dig mal drept pârâu Tazlău-Berești Tazlău, 144.500 mp, 1.400 m, beton, pământ | Țara: România; județul: Bacău; comuna Berești-Tazlău; -; Nr: -; Bacău | 1.110.096 |
31 | 64371 | 8.16.07 | Diguri direcția apelor Siret | Dig regularizare râu Siret UHE Răcăciuni, 10 km | Țara: România; județul: Bacău; comuna Răcăciuni; -; Nr: -; Bacău | 10.756.851 |
32 | 64372 | 8.16.07 | Diguri Direcția Apelor Siret | Dig regularizare râu Siret UHE Galbeni, 5,40 km | Țara: România; județul: Bacău; comuna Faraoani; -; Nr: -; Bacău | 6.559.466 |
33 | 64375 | 8.16.07 | Diguri Direcția Apelor Siret | Îndiguire și deviere albie râu Bicaz, 86.010 mp, 3.000 m, anrocament, pământ | Țara: România; județul: Neamț; comuna Tașca; -; Nr: -; Neamț | 2.145.053,94 |
34 | 64376 | 8.16.07 | Îndiguire râu Moldova | Lungime = 19.383 m, beton, anrocament, pământ | Țara: România; județul: Suceava; orașul Gura Humorului; -; Nr: -; Siret | 15.780.720,09 |
35 | 64483 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Reprofilare canal Dragova, 9.800 mp, 1.960 m, pământ | Țara: România; județul: Bacău; comuna Blăgești; -; Nr: -; Bacău | 65.553 |
36 | 64534 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Siret | Ax cadastral râu Siret, S = 384 mp, 37 buc., beton | Țara: România; județul: Iași; -; -; Nr: -; Iași | 26.601,52 |
37 | 64535 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Siret | Ax cadastral râu Moldova, 86 mp, 21 buc., beton | Țara: România; județul: Iași; -; -; Nr: -; Iași | 41.272,78 |
38 | 64536 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Siret | Râu Putna, 92 buc., beton | Țara: România; județul: Vrancea; -; -; Nr: -; Vrancea | 15.989,17 |
39 | 64537 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Siret | Râu Siret, 34 buc., beton | Țara: România; județul: Vrancea; -; -; Nr: -; Vrancea | 55.144,52 |
40 | 64538 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Siret | Râu Trotuș, 7 buc., beton | Țara: România; județul: Vrancea; -;-; Nr: -; Vrancea | 18.430,64 |
41 | 64539 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Siret | Râu Râmnicu Sărat, 92 buc., beton | Țara: România; județul: Vrancea; -;-; Nr: -; Vrancea și Buzău | 8.530,39 |
42 | 64541 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Siret | Râu Tazlău, 7 borne | Țara: România; județul: Neamț; comuna Tazlău; -; Nr: -; Neamț | 2.042,39 |
43 | 64543 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Siret | Râu Moldova | Țara: România; județul: Neamț; -; -; Nr: -; Neamț | 11.087,29 |
44 | 64546 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Siret | Râu Siret, 34 borne | Țara: România; județul: Neamț; -; -; Nr: -; Neamț | 7.273,83 |
45 | 64548 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Siret | Râu Râșca - Târgu Neamț, 11 borne | Țara: România; județul: Neamț; -; -; Nr: -; Neamț | 3.209,48 |
46 | 64549 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Siret | Pârâu Agapia, 7 borne | Țara: România; județul: Neamț; -; -; Nr: -; Neamț | 2.042,39 |
47 | 64550 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Siret | Râu Bistrița, 125 borne, beton | Țara: România; județul: Neamț; -; -; Nr: -; Neamț | 25.976,87 |
48 | 64551 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Siret | Râu Suceava | Țara: România; județul: Suceava; -; -; Nr: -; Suceava | 53.555,00 |
49 | 64552 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Siret | Râu Moldova | Țara: România; județul: Suceava; -; -; Nr: -; Suceava | 211.820,00 |
50 | 64553 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Siret | Râu Bistrița | Țara: România; județul: Suceava; -; -; Nr: -; Suceava | 140.427,00 |
51 | 64554 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Siret | Râu Siret | Țara: România; județul: Suceava; -; -; Nr: -; Suceava | 42.649,00 |
52 | 64596 | 8.03.09 | Regularizare râu Trotuș și afluenți | Lungime curs de apă regularizat = 6,85 km, beton și piatră | Țara: România; județul: Bacău; orașul Comănești; -; Nr: -; Siret | 2.334.232,66 |
53 | 64636 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Consolidare mal drept Siret la lunca Pașcani, 9.600 mp, 5.132 m beton, anrocament | Țara: România; județul: Iași; municipiul Pașcani; -; Nr: -; Iași | 1.560.648,44 |
54 | 64637 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pr. Sodomeni și Gâștești, lungime reg. - 7.197 m, Lap. = 1.726 m | Țara: România; județul: Iași; municipiul Pașcani; -; Nr: -; Iași | 1.338.030,27 |
55 | 64642 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pârâu Răcoasa, 400 m, anrocament | Țara: România; județul: Vrancea; comuna Răcoasa; -; Nr: -; Vrancea | 36.701,32 |
56 | 64655 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pârâu Șușița, 9.550 m, anrocament, pământ, Câmpuri-Răcoasa-Varnița-Panciu | Țara: România; județul: Vrâncea; comuna Câmpuri; -; Nr: -; Vrâncea | 3.387.908,40 |
57 | 64658 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Amenajare afluenți râu Bistrița, 168.800 mp, Lreg. = 5.000 m, Lap. = 3.400 m, anrocament, pământ | Țara: România; județul: Bacău; comuna Mărgineni; -; Nr: -; Bacău | 2.772.782 |
58 | 64660 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare râu Trotuș, 21.500 mp, Lreg. = 3.500 m, Lap. = 100 m, beton, anrocament | Țara: România; județul: Bacău; satul Brusturoasa; -; Nr: -; Bacău | 1.314.323,90 |
59 | 64661 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare râu Trotuș, 32.980 mp, Lreg. = 2.880 m, Lap. = 4.360 m, beton, pământ | Țara: România; județul: Bacău; comuna Urechești; -; Nr: -; Bacău | 1.092.514,46 |
60 | 64662 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Apărare mal stâng și drept râu Trotuș, 12.800 mp, beton, anrocament | Țara: România; județul: Bacău; orașul Târgu Ocna; -; Nr: -; Bacău | 713.268 |
61 | 64667 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pârâu Oituz, 22.800 mp, 5.700 m, anrocament | Țara: România; județul: Bacău; comuna Oituz; -; Nr: -; Bacău | 479.835 |
62 | 64676 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pârâu Biserici, 3,7 km, 7.200 mp, beton | Țara: România; județul: Neamț; municipiul reședință de județ Piatra Neamț; -; Nr: -; Neamț | 900.974,63 |
63 | 64677 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pârâu Potocna, 3,2 km, 25.600 mp, beton | Țara: România; județul: Neamț; municipiul reședință de județ Piatra Neamț; -; Nr: -; Neamț | 854.555,01 |
64 | 64682 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pârâu Valea Bradului Chișirig, 7.702 mp, 1.400 m, beton, pământ | Țara: România; județul: Neamț; comuna Bicazu Ardelean; -; Nr: -; Neamț | 476.417 |
65 | 64683 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pârâu Hamzoaia 0,9 km, 4.103 mp, beton | Țara: România; județul: Neamț; satul Hamzoaia; -; Nr: -; Neamț | 665.635,51 |
66 | 64684 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pârâu Secu 1,6 km, 58.226 m, beton, anrocament, pământ | Țara: România; județul: Neamț; satul Secu; -; Nr: -; Neamț | 471.984,54 |
67 | 64685 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pârâu Tașca 0,5 km, 1.174 mp, beton | Țara: România; județul: Neamț; comuna Tașca; -; Nr: -; Neamț | 545.447,53 |
68 | 64686 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pârâu Izvor la Chișirig 0,7 km, 1.988 mp, beton | Țara: România; județul: Neamț; comuna Tașca; -; Nr: -; Neamț | 341.983,06 |
69 | 64687 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pârâu Florea la Tașca 0,6 km, 2.240 mp | Țara: România; județul: Neamț; comuna Tașca; -; Nr: -; Neamț | 226.045,75 |
70 | 64688 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare râu Ozana și afluenții, 73.312 mp, 9,6 km, beton, anrocament, pământ | Țara: România; județul: Neamț; orașul Târgu Neamț; -; Nr: -; Neamț | 768.438,69 |
71 | 64689 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pârâu Borzogheanu, 12.000 mp, 0,8 km, beton | Țara: România; județul: Neamț; municipiul reședință de județ Piatra-Neamț; -; Nr: -; Neamț | 101.770,29 |
72 | 64692 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pârâu Cărbunoasa 0,7 km, 4.300 mp, beton, anrocament | Țara: România; județul: Neamț; municipiul reședință de județ Piatra-Neamț; -; Nr: -; Neamț | 122.932,84 |
73 | 64694 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pârâu Fărcașa 1,5 km, 18.000 mp, beton | Țara: România; județul: Neamț; comuna Fărcașa; -; Nr: -; Neamț | 408.711,29 |
74 | 64696 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Amenajare râu Siret, 678.326 mp, Lind = 29.100 m, Lreg. = 3.100 m, Lap = 9.430 m beton, anrocament, pământ | Țara: România; județul: Neamț; comuna Tămășeni; municipiul Roman -; Nr: -; Neamț | 23.657.947,62 |
75 | 64707 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare și îndiguire râu Suceava, 110.070 mp, 19.924 m, anrocament, pământ, Brodina-Frătăuți-Liteni-Mihoveni-Suceava | Țara: România; județul: Suceava; comuna Brodina; -; Nr: -; Suceava | 13.997.734,51 |
76 | 64708 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare și îndiguire râu Moldova, 88.200 mp, 377 m, anrocament, pământ, Câmpulung-Gura Humorului-Vama-Păltinoasa | Țara: România; județul: Suceava; municipiul Câmpulung Moldovenesc; -; Nr: -; Suceava | 1.180.430,17 |
77 | 64710 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare și îndiguire pârâu Seaca, 45.000 mp, 6.700 m, beton, anrocament, pământ | Țara: România; județul: Suceava; comuna Boroaia; -; Nr: -; Suceava | 2.075.874,84 |
78 | 64714 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pârâu Dragomirna, 3.800 m, anrocament | Țara: România; județul: Suceava; municipiul reședință de județ Suceava; -; Nr: -; Suceava | 3.701.810 |
79 | 64716 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pârâu Rașca, 38.000 mp, 8 km, anrocament, pământ | Țara: România; județul: Suceava; comuna Bogdănești; -; Nr: -; Suceava | 3.223.802,87 |
80 | 64723 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pârâu Horodnic, 12.000 mp, pământ | Țara: România; județul: Suceava; comuna Horodnic de Jos; -; Nr: -; Suceava | 2.486.521,43 |
81 | 64724 | 8.03.09 | Regularizări DA Siret | Regularizare pârâu Pătrăuțeanca, 1.200 m, anrocament | Țara: România; județul: Suceava; municipiul reședință de județ Suceava; -; Nr: -; Suceava | 1.684.115,82 |
82 | 64809 | 8.03.10 | Canal colector principal V Morii | 95.300 mp, 9.530 m, pământ | Țara: România; județul: Bacău; comuna Traian; -; Nr: -; Bacău | 406.677 |
83 | 65148 | 8.28.01 | Clădire stație hidro Piatra-Neamț + foraje și construcții anexe | Sconstr. = 60 mp, sdesf. = 180 mp, P+1, zidărie BCA, Scurte = 1.230 mp, apă, canal, en. electr., telefon | Țara: România; județul: Neamț; municipiul reședință de județ Piatra-Neamț; Str. Sirenei; Nr: -; 21 | 62.546,28 |
84 | 65149 | 8.28.01 | Canton Vulturu | Sconstr. = 478 mp, Sdesf. = 478 mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte = 900 mp, apă, canal, energie electrică | Țara: România; județul: Vrancea; comuna Vulturu; -; Nr: -; Vrancea | 10.579,43 |
85 | 65150 | 8.28.01 | Canton Râmniceni 2 | Sconstr. = 199 mp, Sdesf. = 199 mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte = 800 mp, apă, canal, energie electrică | Țara: România; județul: Vrancea; satul Râmniceni; -; Nr: -; Vrancea | 6.765,55 |
86 | 65152 | 8.28.01 | Canton Calieni | Sconstr. = 583 mp, Sdesf. = 583 mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte = 1.417 mp, apă, canal, energie electrică, telefon | Țara: România; județul: Vrancea; satul Călienii Vechi; -; Nr: -; Vrancea | 4.475,02 |
87 | 65153 | 8.28.01 | Canton Nănești | Sconstr. = 891 mp, Sdesf. = 891 mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte = 6.400 mp, apă, canal, energie electrică, telefon | Țara: România; județul: Vrancea; comuna Nănești; -; Nr: -; Vrancea | 16.486,68 |
88 | 65154 | 8.28.01 | Canton Vadu Roșca | Sconstr. = 862 mp, Sdesf. = 862 mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte = 4.200 mp, apă, canal, energie electrică, telefon | Țara: România; județul: Vrancea; satul Vadu Roșca; -; Nr: -; Vrancea | 7.603,46 |
89 | 65155 | 8.28.01 | Canton Râmniceni 1 | Sconstr. = 195 mp, Sdesf. = 195 mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte = 4.200 mp, apă, canal, energie electrică, telefon | Țara: România; județul: Vrancea; satul Râmniceni; -; Nr: -; Vrancea | 13.063,53 |
90 | 65159 | 8.28.01 | Canton exploatare Călimănești | Sconstr. = mp, Sdesf. = mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte = 2.764 mp | Țara: România; județul: Vrâncea; satul Călimănești; -; Nr: -; Vrâncea | 45.374,88 |
91 | 65162 | 8.28.01 | Clădire stație Hidro Focșani + foraje + construcții anexe | Sconstr. = 90 mp, Sdesf. = 270 mp, P + 2, beton, zidărie BCA, Scurte = 1.480 mp, apă, canal, energie electrică, telefon | Țara: România; județul: Vrâncea; municipiul reședință de județ Focșani; Bd. Brăilei; Nr:-; 123 bis | 100.323,92 |
92 | 65164 | 8.28.01 | Clădire stație Hidro Onești + foraje + construcții anexe | Sconstr. = 105 mp, Sdesf. = 220 mp, P + 1, beton, zidărie BCA, Scurte = 775 mp, apă, canal, energie electrică, telefon | Țara: România; județul: Bacău; municipiul Onești; -; Nr:-; DA Siret | 104.164 |
93 | 65168 | 8.28.01 | Clădire stație meteo Măicănești | Țara: România; județul: Vrancea; comuna Măicănești; -; Nr: -; Neamț | 17.582,30 | |
94 | 65185 | 8.28.01 | Clădire stație hidro Suceava + foraje + construcții anexe | Sconstr. = 158 mp, Sdesf. = 124 mp, P, zidărie BCA, Scurte = 239 mp, apă, canal, energie electrică, telefon | Țara: România; județul: Suceava; municipiul reședință de județ Suceava; -; Nr: -; DAS | 92.830,99 |
95 | 108473 | 8.03.11 | Foraje de studii | 107 foraje | Țara: România; județul: Bacău; -; -; Nr: -; DAS | 7.761.384,03 |
96 | 121004 | 8.03.09 | Consolidare mal râu Bistrița | Lucrare de beton, lungime = 1.065 km | Țara: România; județul: Suceava; municipiul Vatra Dornei; -; Nr: -; | 204.829 |
97 | 121005 | 8.03.09 | Consolidare mal pârâu Dorna | Țara: România; județul: Suceava; -; -; Nr: -; | 30.651 | |
98 | 121006 | 8.03.09 | Amenajare pârâu Roman și afluenți | Lungime = 3,28 km | Țara: România; județul: Bacău; orașul Buhuși; -; Nr:-; DA Siret | 1.738.331 |
99 | 145277 | 8.16.08 | Ax cadastral | 83 borne pe râul Siret | Țara: România; județul: Bacău; -; -; Nr: -; DAS | 53.817,00 |
100 | 145278 | 8.16.08 | Ax cadastral | 41 borne pe râul Bistrița | Țara: România; județul: Bacău; -; -; Nr: -; DA Siret | 26.587,00 |
101 | 145279 | 8.16.08 | Ax cadastral | 131 borne râul Trotuș | Țara: România; județul: Bacău;-;-; Nr:-; DA Siret | 84.946,00 |
102 | 145280 | 8.16.08 | Ax cadastral | 61 borne pe râul Tazlău | Țara: România; județul: Bacău;-;-; Nr:-; DA Siret | 39.549,00 |
103 | 145281 | 8.16.08 | Ax cadastral | 40 borne pe râul Tazlăul Sărat | Țara: România; județul: Bacău; -; -; Nr: -; DA Siret | 25.923,00 |
104 | 145283 | 8.16.08 | Ax cadastral | 41 borne pe râul Uz | Țara: România; județul: Bacău; -; -; Nr: -; DA Siret | 23.995,00 |
105 | 145284 | 8.16.08 | Ax cadastral | 36 borne pe râul Oituz | Țara: România; județul: -; -;-; Nr:-; DA Siret | 26.587,00 |
106 | 149905 | 8.16.08 | Borne ax cadastral | 19 borne | Țara: România; județul: Bacău; -; -; Nr: -; | 12.319,00 |
107 | 154749 | 8.03.09 | Amenajare albie râu Tazlăul Sărat la Măgirești și Ardeoani | Lungime regularizare = 1,05 km | Țara: România; județul: Bacău; comuna Măgirești; -; Nr: -; și comuna Ardeoani - DAS | 2.067.075 |
108 | 154750 | 8.03.09 | Regularizare pârâu Nănești | Lungime recalibrare, albie = 1 km | Țara: România; județul: Bacău; comuna Parincea; -; Nr: -; DAS | 802.026 |
109 | 154751 | 8.03.09 | Regularizare afluenți râu Siret | Lungime reprofilare albie = 3,5 km; lungime zid sprijin = 0,185 km | Țara: România; județul: Bacău; comuna Tamași; -; Nr: -; DAS | 1.068.740 |
110 | 154752 | 8.03.09 | Regularizare pârâu Heregiu | Lungime reprofilare albie = 4.755 km; lungime consolidare mal = 0,8 km | Țara: România; județul: Bacău; comuna Helegiu; -; Nr: -; DAS | 1.068.748 |
111 | 154753 | 8.03.09 | Îndiguire mal drept râu Tazlău | Lungime dig apărare = 0,8 km | Țara: România; județul: Bacău; comuna Helegiu; -; Nr: -; DAS | 787.182 |
112 | 154754 | 8.03.09 | Regularizare pârâu Solonț | Lungime amenajare albie = 3,5 km; lungime consolidare mal = 0,774 km | Țara: România; județul: Bacău; comuna Solonț; -; Nr: -; DA | 838.489 |
113 | 154755 | 8.03.09 | Amenajare Valea Rea | Lungime amenajare albie = 0,8 km | Țara: România; județul: Bacău; comuna Livezi; -; Nr: -; | 1.068.730 |
114 | 154756 | 8.03.09 | Amenajare pârâu Ruja | Lungime consolidare mal = 0,39 km | Țara: România; județul: Bacău; comuna Măgirești; -; Nr: -; DAS | 1.092.255 |
115 | 154757 | 8.03.09 | Regularizare pârâu Cleja | Lungime regularizare = 2.785 km; lungime îndiguire = 0,07 km; lungime apărare mal = 0,69 km | Țara: România; județul: Bacău; comuna Cleja; -; Nr: -; DAS | 1.171.780 |
116 | 154758 | 8.03.09 | Regularizare afluenți râu Bistrița | Lungime reprofilare albie = 2,433 km; lungime apărare mal = 0,73 km | Țara: România; județul: Bacău; comuna Racova; -; Nr: -; DAS | 1.081.662 |
117 | 154759 | 8.03.09 | Regularizare pârâu Soci | Lungime amenajare albie = 3 km; lungime zid sprijin = 0,028 km; lungime consolidare mal = 0,635 km | Țara: România; județul: Bacău; comuna Pâncești; -; Nr: -; DAS | 804.257 |
118 | 154760 | 8.03.09 | Îndiguire mal stâng râu Siret | Lungime dig = 0,865 km | Țara: România; județul: Bacău; satul Furnicari; -; Nr: -; DAS | 919.345 |
119 | 154761 | 8.03.09 | Consolidare mal stâng râu Siret | Lungime consolidare = 0,18 km | Țara: România; județul: Bacău; comuna Tamași; -; Nr: -; DAS | 920.348 |
120 | 154762 | 8.03.09 | Regularizare râul Tazlău Sărat | Lungime regularizare = 0,5 km | Țara: România; județul: Bacău; municipiul Moinești; -; Nr: -; zona Găzărie DAS | 693.953 |
121 | 154763 | 8.03.09 | Regularizare râu Tazlău Sărat | Lungime regularizare = 1 km | Țara: România; județul: Bacău; comuna Zemeș; -; Nr: -; DAS | 1.645.445 |
122 | 154764 | 8.03.09 | Amenajare râu Trotuș și afluenți pe tronsonul Comănești-Urechești | Lungime dig = 2 km; Lungime apărare mal = 0,75 km; lungime recalibrare albie = 3,1 km | Țara: România; județul: Bacău; orașul Comănești; -; Nr: -; DAS | 3.677.399 |
123 | 154766 | 8.03.09 | Amenajare mal stâng râu Siret | Două bucăți traverse de colmatare; Lungime traversă colmatare = 0,133 km | Țara: România; județul: Bacău; comuna Negri; -; Nr: -; DAS | 1.576.879 |
124 | 154767 | 8.03.09 | Amenajare râu Trotuș și afluenți pe tronsonul Ghimeș-Comănești | Lungime apărare mal = 1,3 km; Lungime recalibrare albie = 4,9 km | Țara: România; județul: Bacău; comuna Ghimeș-Făget; -; Nr: -; DAS | 4.505.552 |
