Anexa 3 - LISTA. - HG nr. 318/2015 - înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, ca institut naţional de cercetare-dezvoltare
LISTA
bunurilor aflate în patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"
(fostul Institut de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București)
1. Datele de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului care trec din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (fostul Institut de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București)
1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale) | 13729380 | Ministerul Educației și Cercetării Științifice |
2. Ordonator secundar de credite | ||
3. Ordonator terțiar de credite | ||
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat | RO 2607964 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (fostul Institut de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București) |
Nr. inv. M.F. | Cod de clasificație | Denumire | Persoana juridică de la care se transmite imobilul | Persoana juridică la care se transmite imobilul | Date de identificare | Valoarea de inventar a bunurilor care se transmit institutului național | Anul dobândirii/ dării în folosință | Situația juridică | ||
Descriere tehnică (pe scurt) | Vecinătăți (după caz, pe scurt) | Adresa | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5374 | 8.04.04 | Drum forestier Pârâul Morii | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 3,8 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Suceava, Câmpulung Moldovenesc | 128555.00 | 1994 | imobil în administrare |
5375 | 8.04.04 | Drum forestier Hurghiș | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 4,0 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Suceava, Câmpulung Moldovenesc | 148328.00 | 1994 | imobil în administrare |
5376 | 8.04.04 | Drum forestier Demăcușa | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 6,0 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Suceava, Moldovița | 1433665.00 | 1994 | imobil în administrare |
5377 | 8.04.04 | Drum forestier Cehlena Hlena | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,8 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Suceava, Moldovița | 743441.00 | 1994 | imobil în administrare |
5378 | 8.04.04 | Drum forestier Ursulova | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,3 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Suceava, Moldovița | 540082.00 | 1994 | imobil în administrare |
5379 | 8.04.04 | Drum forestier Hurghișca | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,4 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Suceava, Moldovița | 225014.00 | 1994 | imobil în administrare |
5380 | 8.04.04 | Drum forestier Turculova | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,3 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Suceava, Moldovița | 149074.00 | 1994 | imobil în administrare |
5381 | 8.04.04 | Drum forestier Pârâul Rusului | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 1,6 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Suceava, Moldovița | 80000.00 | 1994 | imobil în administrare |
5382 | 8.04.04 | Drum forestier Corhana | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 1,2 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Suceava, Moldovița | 433091.00 | 1994 | imobil în administrare |
5383 | 8.04.04 | Drum forestier Comănel | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 1,0 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Suceava, Moldovița | 117818.00 | 1994 | imobil în administrare |
5384 | 8.04.04 | Drum forestier Tomnatic | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 4,1 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Suceava, Moldovița | 410728.00 | 1994 | imobil în administrare |
5385 | 8.04.04 | Drum forestier Petac | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 13,0 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Suceava, Moldovița | 3325645.23 | 1994 | imobil în administrare |
5386 | 8.04.04 | Drum forestier Cozarca | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,2 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Suceava, Moldovița | 397105.00 | 1994 | imobil în administrare |
5387 | 8.04.04 | Drum forestier Cehlena Hlena 2 | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,0 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Suceava, Moldovița | 324169.00 | 1994 | imobil în administrare |
5388 | 8.04.04 | Drum forestier Demăcușa | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 5,0 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Suceava, Moldovița | 2764244.00 | 1994 | imobil în administrare |
5399 | 8.04.04 | Drum forestier Valea Ibăneasa 2,7 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,7 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Sacu | 69942.40 | 1994 | imobil în administrare |
5400 | 8.04.04 | Drum forestier Valea Radului 5,3 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 5,3 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Sacu | 191849.38 | 1994 | imobil în administrare |
5401 | 8.04.04 | Drum forestier Lăturoanea 2,8 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,8 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Sacu | 100718.69 | 1994 | imobil în administrare |
5402 | 8.04.04 | Drum forestier Lăturoanea Mică 0,5 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 0,5 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Sacu | 39531.77 | 1994 | imobil în administrare |
5403 | 8.04.04 | Drum forestier Șipot 1,7 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 1,7 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Sacu | 116285.61 | 1994 | imobil în administrare |
5404 | 8.04.04 | Drum forestier Pelnit 0,5 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 0,5 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Sacu | 16151.82 | 1994 | imobil în administrare |
5405 | 8.04.04 | Drum forestier Tincovița 4,6 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 4,6 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Sacu | 270799.37 | 1994 | imobil în administrare |
5406 | 8.04.04 | Drum forestier Valea Mică 2,8 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,8 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Sacu | 8972.71 | 1994 | imobil în administrare |
5407 | 8.04.04 | Drum forestier Valea Mare 2,0 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,0 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Sacu | 106576.65 | 1994 | imobil în administrare |
5408 | 8.04.04 | Drum forestier Balas 1,2 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 1,2 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Constantin Daicoviciu | 57188.14 | 1994 | imobil în administrare |
5409 | 8.04.04 | Drum forestier Valișor 9,6 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 9,6 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Constantin Daicoviciu | 827212.59 | 1994 | imobil în administrare |
5410 | 8.04.04 | Drum forestier Stanisoara Mare 1,5 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 1,5 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Constantin Daicoviciu | 126471.58 | 1994 | imobil în administrare |
5411 | 8.04.04 | Drum forestier Valea Cetății 3,4 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 3,4 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Constantin Daicoviciu | 189993.72 | 1994 | imobil în administrare |
5412 | 8.04.04 | Drum forestier Capriorul 2,8 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,8 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Constantin Daicoviciu | 291705.00 | 1994 | imobil în administrare |
5413 | 8.04.04 | Drum forestier Sinova 3,5 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 3,5 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Constantin Daicoviciu | 310650.41 | 1994 | imobil în administrare |
5414 | 8.04.04 | Drum forestier Maciova 7,1 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 7,1 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Constantin Daicoviciu | 338430.78 | 1994 | imobil în administrare |
5415 | 8.04.04 | Drum forestier Măloasa 6,1 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 6,1 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni | 419682.47 | 1994 | imobil în administrare |
5416 | 8.04.04 | Drum forestier Șerbul Mare 2,6 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,6 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni | 370965.32 | 1994 | imobil în administrare |
5417 | 8.04.04 | Drum forestier Turnu Ruieni 8,0 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 8,0 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni | 451689.13 | 1994 | imobil în administrare |
5418 | 8.04.04 | Drum forestier Piriul Pietrii 2,0 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,0 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni | 98314.12 | 1994 | imobil în administrare |
5419 | 8.04.04 | Drum forestier Iedera 1,1 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 1,1 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni | 60115.78 | 1994 | imobil în administrare |
5420 | 8.04.04 | Drum forestier Căpriorul Rău 1,2 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 1,2 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni | 203558.92 | 1994 | imobil în administrare |
5421 | 8.04.04 | Drum forestier Borlova Mare 9,0 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 9,0 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni | 367379.17 | 1994 | imobil în administrare |
5422 | 8.04.04 | Drum forestier Borlovița 2,1 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,1 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni | 204216.05 | 1994 | imobil în administrare |
5423 | 8.04.04 | Drum forestier Sebeșel 2,0 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,0 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni | 134925.39 | 1994 | imobil în administrare |
5424 | 8.04.04 | Drum forestier Valea de Rug 1,9 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 1,9 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni | 134610.38 | 1994 | imobil în administrare |
5425 | 8.04.04 | Drum forestier Slătinioara 3,7 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 3,7 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni | 165730.38 | 1994 | imobil în administrare |
5426 | 8.04.04 | Drum forestier Petroșnița 3,6 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 3,6 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni | 208263.71 | 1994 | imobil în administrare |
5427 | 8.04.04 | Drum forestier Cuntu 4,3 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 4,3 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni | 65469.61 | 1994 | imobil în administrare |
5428 | 8.04.04 | Drum forestier Irighiș 11,4 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 11,4 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Vârciorova | 724840.71 | 1994 | imobil în administrare |
5429 | 8.04.04 | Drum forestier Bolvașnița Bobu 4,1 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 4,1 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Vârciorova | 314616.01 | 1994 | imobil în administrare |
5430 | 8.04.04 | Drum forestier Pârâul Porcului 1,5 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 1,5 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Vârciorova | 168597.80 | 1994 | imobil în administrare |
5431 | 8.04.04 | Drum forestier Vl. Armeniș 4,0 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 4,0 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Armeniș | 365835.00 | 1994 | imobil în administrare |
5432 | 8.04.04 | Drum forestier Vl. Armenișului II 2,0 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,0 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Caraș- Severin, Armeniș | 504553.77 | 1996 | imobil în administrare |
5433 | 8.04.04 | Drum forestier Zizinaș 4,7 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 4,7 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Tărlungeni | 128693.87 | 1981 | imobil în administrare |
5434 | 8.04.04 | Drum forestier Vl. Sasului | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 3,3 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Tărlungeni | 62618.31 | 1971 | imobil în administrare |
5435 | 8.04.04 | Drum forestier Tinoasa 1,2 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 1,2 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Tărlungeni | 46947.76 | 1983 | imobil în administrare |
5436 | 8.04.04 | Drum forestier Dungu | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,9 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Tărlungeni | 40234.91 | 1960 | imobil în administrare |
5437 | 8.04.04 | Drum forestier Bușca 2,5 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,5 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Tărlungeni | 60248.15 | 1979 | imobil în administrare |
5438 | 8.04.04 | Drum forestier Vl. Satului 6,1 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 6,1 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Tărlungeni | 183961.75 | 1980 | imobil în administrare |
5439 | 8.04.04 | Drum forestier Vl. Dracului 8,2 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 8,2 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Tărlungeni | 600892.24 | 1964 | imobil în administrare |
5440 | 8.04.04 | Drum forestier Tesla | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 6,1 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Săcele | 111834.95 | 1964 | imobil în administrare |
5441 | 8.04.04 | Drum forestier Babarunca | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 6,4 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Săcele | 113816.60 | 1960 | imobil în administrare |
5442 | 8.04.04 | Drum forestier Chișag | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,8 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Săcele | 46734.19 | 1962 | imobil în administrare |
5443 | 8.04.04 | Drum forestier Tarlung Ciorica | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 11,7 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Săcele | 118570.15 | 1957 | imobil în administrare |
5444 | 8.04.04 | Drum forestier Roșca 2,7 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,7 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Săcele | 151809,83 | 1979 | imobil în administrare |
5445 | 8.04.04 | Drum forestier Pârâul Cailor 2,6 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,6 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Săcele | 139010,68 | 1977 | imobil în administrare |
5446 | 8.04.04 | Drum forestier Urlatu Mare 1,5 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 1,5 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Săcele | 75294,35 | 1980 | imobil în administrare |
5447 | 8.04.04 | Drum forestier Mărcoșanu 1,8 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 1,8 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Săcele | 130633,18 | 1986 | imobil în administrare |
5448 | 8.04.04 | Drum forestier Vaida 2 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,0 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Săcele | 109378,34 | 1973 | imobil în administrare |
5449 | 8.04.04 | Drum forestier Borzoș | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 0,4 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Săcele | 4107,19 | 1958 | imobil în administrare |
5450 | 8.04.04 | Drum forestier Vl. Zimbrului | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 2,9 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Săcele | 14937,22 | 1965 | imobil în administrare |
5451 | 8.04.04 | Drum forestier Doftana 9,3 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 9,3 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Săcele | 366195,42 | 1985 | imobil în administrare |
5452 | 8.04.04 | Drum forestier Recea de Jos | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 1,3 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Săcele | 19797,22 | 1972 | imobil în administrare |
5453 | 8.04.04 | Drum forestier Recea de Sus 1,7 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 1,7 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Săcele | 96315,43 | 1977 | imobil în administrare |
5454 | 8.04.04 | Drum forestier Baier | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 3,5 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Săcele | 32048,49 | 1967 | imobil în administrare |
5455 | 8.04.04 | Drum forestier Davidoaia 0,6 km | Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 | drum auto forestier 0,6 km - pietruit | conform amenajamentelor silvice | Județul Brașov, Săcele | 51874,08 | 1981 | imobil în administrare |
