ANEXĂ - DATELE DE IDENTIFICARE. - Ordinul MADRMFP nr. 615/2015 nr. 567/2015 - aprobarea datelor de identificare ale bunurilor din domeniul public şi privat al statului care se preiau în administrarea unor structuri din subordinea MADR cu ocazia reorganizării acestora în condiţiile...
DATELE DE IDENTIFICARE
ale unor bunuri mobile și imobile aflate în domeniul public, respectiv în domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru unele unități din subordine, pentru care se schimbă unitățile de administrare ca urmare a reorganizării, în condițiile legii
a) Bunuri care aparțin domeniului public al statului
Nr. crt. | Nr. MFP și codul de clasificare | Denumirea bunului | Descrierea tehnică a bunului | Persoana juridică de la care se transmite bunul | Adresa | Valoarea de inventar (lei) | ||
1. Autoritatea Națională Fitosanitară CIF-34334188 | ||||||||
1 | 36604 8.28.08 | Atelier + garaje | Sc - 241 mp; P; Sd - 195 mp; pref; sarp.; lemn; țiglă | 5714957 Direcția pentru Agricultură Alba | Județul Alba, municipiul Alba Iulia, str. A I. Cuza nr. 4 | 146.928 | ||
2 | 36611 8.28.03 | Laboratoare + birouri + magazii | Sc = 101 mp; Sd = 101 mp; P; S teren = 879 mp | 5714957 Direcția pentru Agricultură Alba | Județul Alba, municipiul Blaj, str. Mihail Kogălniceanu nr. 76 | 70.689 | ||
3 | 153286 8.28.03 | Laboratoare și birouri Unitatea Fitosanitară | Sc = 322,10 mp; Sd = 694,10 mp; P +1; cărămidă | 5714957 Direcția pentru Agricultură ALBA | Județul ALBA, municipiul Alba Iulia, str. A.I. Cuza nr. 4 | 613.292 | ||
4 | 100010 8.29.08 | CRSA Pitești | Sc - 60 mp; cărămidă; P + 1 | 4229547 Direcția pentru Agricultură ARGEȘ | Județul Argeș, municipiul Pitești | 3 | ||
5 | 35715 8.29.08 | Sediu, UF Bacău Laboratoare + anexe | Sc = 200 mp; garaj - 43 mp; cabină poartă - 6 mp; împrejmuire - 296,80 ml; P+1; S teren = 5.240 mp; CF = 60430-C1, C5, C6 Mărgineni | 4278787 Direcția pentru Agricultură Bacău | Județul Bacău, satul Barați, comuna Mărgineni | 1.749.984 | ||
6 | 35718 8.28.10 | Copertina (Magazie pesticide) | Sc = 119 mp; P; CF = 60430-C3 Mărgineni | 4278787 Direcția pentru Agricultură Bacău | Județul Bacău; satul Barați, comuna Mărgineni | 19.861 | ||
7 | 35719 8.28.10 | Magazie combustibil (beci) | Sc = 11 mp; parter; CF = 60430-C4 Mărgineni; | 4278787 Direcția pentru Agricultură Bacău | Județul Bacău, satul Barați; comuna Mărgineni | 1.836 | ||
8 | 35725 8.27.07 | Magazie | Sc = 79 mp; CF = 60927-C2 Moinești | 4278787 Direcția pentru Agricultură Bacău | Județul Bacău, municipiul Moinești, Str. Stadionului nr. 1 | 3.892 | ||
9 | 35726 8.28.13 | Stație de prognoză și avertizare UF Moinești | Sc = 119 mp; Sd = 119 mp; S teren = 2.213 mp; CF = 60927-C1 Moinești | 4278787 Direcția pentru Agricultură Bacău | Județul Bacău, municipiul Moinești, Str. Stadionului nr. 1 | 176.571 | ||
10 | 35733 8.28.13 | Magazie (la sediul UF Bacău) | Sc=184 mp; parter; CF = 60430-C2 Mărgineni | 4278787 Direcția pentru Agricultură Bacău | Județul Bacău, satul Barați, comuna Mărgineni | 95.378 | ||
11 | 97110 8.28.13 | Instalații gaz metan | Centrala gaz metan | 4278787 Direcția pentru Agricultură Bacău | Județul Bacău, municipiul Bacău | 27.820 | ||
12 | 97122 8.28.03 | Clădire laborator ERWINIA | Sc = 80 mp; Sd = 80 mp; CF = 62062-C1-U5 si CF = 62062-C1-U6 | 4278787 Direcția pentru Agricultură Bacău | Județul Bacău, municipiul Bacău; Str. Șoimului nr. 5 | 82.122 | ||
13 | 38098 8.28.10 | Magazie pesticide | Sc - 445 mp | 4390240 Direcția pentru Agricultură Bihor | Județul Bihor, municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. - | 66.357 | ||
14 | 38099 8.28.10 | Magazie pesticide | Sc - 220 mp | 4390240 Direcția pentru Agricultură Bihor | Județul Bihor, municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. - | 8.079 | ||
15 | 38100 8.28.10 | Șopron metalic | Sc - 131 mp | 4390240 Direcția pentru Agricultură Bihor | Județul Bihor, municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. - | 4 | ||
16 | 38101 8.28.08 | Garaj + puț absorbant + chioșc metalic | Sc - 70 mp; Scurte - 6.000 mp | 4390240 Direcția pentru Agricultură Bihor | Județul Bihor, municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. - | 11.503 | ||
17 | 38102 8.28.10 | Magazie pesticide | Sc - 77 mp | 4390240 Direcția pentru Agricultură Bihor | Județul Bihor, orașul Aleșd, str. Arena Sportivă nr. - | 3.860 | ||
18 | 38103 8.28.10 | Magazie pesticide | Sc - 153 mp | 4390240 Direcția pentru Agricultură Bihor | Județul Bihor, orașul Aleșd, str. Arena Sportivă nr. - | 5.610 | ||
19 | 38104 8.28.10 | Birou + magazie | Sc - 150 mp | 4390240 Direcția pentru Agricultură Bihor | Județul Bihor, orașul Aleșd, str. Arena Sportivă nr. - | 6.813 | ||
20 | 38105 8.28.13 | Atelier | Sc - 59 mp; Scurte - 5.000 mp | 4390240 Direcția pentru Agricultură Bihor | Județul Bihor, orașul Aleșd, str. Arena Sportivă nr. - | 2.059 | ||
21 | 40349 8.28.10 | Magazie Fitosanitară Bistrița | Sc - 849 mp; Sd - 2.545 mp; cărămidă | 4347461 Direcția pentru Agricultură Bistrița | Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, str. Ioan Slavici nr. - | 840.179 | ||
22 | 40362 8.28.08 | Garaj Beclean | Sc - 25 mp; cărămidă | 4347461 Direcția pentru Agricultură Bistrița | Județul Bistrița-Năsăud, orașul Beclean, Coldău nr. 131 | 19 | ||
23 | 40369 8.28.10 | Magazie pentru aparatură - Năsăud | Sc - 180 mp; Sd - 1.365 mp; cărămidă | 4347461 Direcția pentru Agricultură Bistrița | Județul Bistrița-Năsăud, orașul Năsăud, Str. Podirei nr. 12 A | 68.596 | ||
24 | 40370 8.28.10 | Pavilion utilitar și alimentare cu apă - Năsăud | Sc - 84 mp; Sd - 84 mp; cărămidă | 4347461 Direcția pentru Agricultură Bistrița | Județul Bistrița-Năsăud, orașul Năsăud, Str. Podirei nr. 12 A | 156.174 | ||
25 | 27041 8.28.13 | Magazie | Sc = 300 mp; P; cărămidă | 3372564 Direcția pentru Agricultură Botoșani | Județul Botoșani, municipiul Botoșani, Str. Eternității nr. - | 130.346 | ||
26 | 27049 8.28.13 | Magazie | Sc = 63 mp; P; Scc = 3.557 mp; chirpici | 3372564 Direcția pentru Agricultură Botoșani | Județul Botoșani, orașul Săveni, str. Avram Iancu nr. 7 | 37.154 | ||
27 | 27051 8.28.13 | Magazie | Sc = 160 mp; P; chirpici | 3372564 Direcția pentru Agricultură Botoșani | Județul Botoșani, orașul Săveni, str. Avram Iancu nr. 7 | 35.184 | ||
28 | 27053 8.28.13 | Magazie | Sc = 60 mp; P; cherestea | 3372564 Direcția pentru Agricultură Botoșani | Județul Botoșani, orașul Săveni, str. Avram Iancu nr. 7 | 4.414 | ||
29 | 27054 8.28.10 | Șopron | Sc = 37,5 mp; cherestea | 3372564 Direcția pentru Agricultură Botoșani | Județul Botoșani, orașul Săveni, str. Avram Iancu nr. 7 | 1.590 | ||
30 | 153318 8.28.10 | Complex protecția plantelor | Sc = 728,85 mp, Sd = 1.411,52 mp | 3372564 Direcția pentru Agricultură Botoșani | Județul Botoșani, municipiul Botoșani, Str. Eternității nr. 6 | 2.752.769 | ||
31 | 28329 8.28.10 | Magazie fitosanitară | Sc - 288 mp; Sd - 288 mp; curte-1.219 mp; P | 4343087 Direcția pentru Agricultură Brăila | Județul Brăila, municipiul Brăila, fdt. Râmnicu Sărat | 236.000 | ||
32 | 38648 8.29.08 | Clădire Direcția Fitosanitară Brașov | Sc - 1.458,2 mp, Sd - 1.458,2 mp, Scurte - 4.000 mp; Laborator + magazie pesticide | 4384052 Direcția pentru Agricultură Brașov | Județul Brașov, municipiul Brașov, Fdt. Lânii nr. - | 426.469 | ||
33 | 99916 8.28.10 | Clădire | Sc - 301 mp; Scurt - 3.527 mp | 4233858 Direcția pentru Agricultură Buzău | Județul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, Oreavu | 165.445 | ||
34 | 149548 8.28.10 | Clădire + teren | Sc - 168 mp; Sd - 640,35 mp; D + P + E + M; teren 1.483 mp; D -169.43 mp, P - 187,01 mp, E1-154,55 mp, M - 130,36 mp | 4233858 Direcția pentru Agricultură Buzău | Județul Buzău, municipiul Buzău, str. Frăsinet nr. 3 | 515.451 | ||
35 | 38252 8.29.08 | Clădire sediu, birouri | Sc - 203,58 mp; P; Scurte - 8.276,42 mp; cărămidă | 3797182 Direcția pentru Agricultură Călărași | Județul Călărași, municipiul Călărași, Prl. Dobrogei nr. 16 | 27.384 | ||
36 | 38256 8.28.10 | Magazie fitosanitară + birouri Fundulea | Sc-1.350 mp; P; Scurte - 10.000 mp; cărămidă | 3797182 Direcția pentru Agricultură Călărași | Județul Călărași, orașul Fundulea, str. Al. Odobescu nr. - | 85.194 | ||
37 | 99686 8.28.10 | Magazie pesticide | Sc = 756 mp | 3797182 Direcția pentru Agricultură Călărași | Județul Călărași, municipiul Călărași, Prl. Dobrogei nr. 16 | 98.310 | ||
38 | 27197 8.28.10 | Clădire, birou, magazie | Sc = 110 mp; Sd = 110 mp; Scurte = 997 mp; cărămidă; diminuare conform Hotărârii Guvernului nr. 250/2006 | 4692605 Direcția pentru Agricultură Caraș-Severin | Județul Caraș-Severin, municipiul Caransebeș, str. Subdeal nr. 4 | 617.518 | ||
39 | 27203 8.28.10 | Șopron din țevi metalice | Sc = 126 mp; Sd = 126 mp, țevi metalice | 4692605 Direcția pentru Agricultură Caraș-Severin | Județul Caraș-Severin, municipiul Caransebeș, str. Subdeal nr. 4 | 2.429 | ||
40 | 36155 8.28.10 | Magazii + laborator + anexe | Sc - 243 mp; P; Sd - 243 mp; Scc - 1.400 mp; cărămidă + beton + lemn | 4288438 Direcția pentru Agricultură Cluj | Județul Cluj, orașul Huedin, str. Protopop Aurel Munteanu nr. - | 276.267 | ||
41 | 39420 8.28.10 | Clădire sediu - D.F.J. | S+P+2; cărămidă; beton; tablă galvanizată; Sc = 422 mp; Sd = 865 mp; St = 2.380 mp | 4515077 Direcția pentru Agricultură Constanța | Județul Constanța, municipiul Constanța, str. Tulcea nr. -, km 2 | 44.140 | ||
42 | 100824 8.28.10 | Clădire birouri | Sc - 567,96 mp, P + et. | 4417052 Direcția pentru Agricultură Dolj | Județul Dolj, municipiul Craiova, bd. N. Romanescu nr: 41 | 1.292.557 | ||
43 | 100826 8.27.07 | Garaj | Sc - 27,08 mp; teren - 859,5 mp | 4417052 Direcția pentru Agricultură Dolj | Județul Dolj, municipiul Craiova, bd. N. Romanescu nr. 41 | 9.518 | ||
44 | 37177 8.28.10 | Magazie (laborator prognoză și avertizare depozit materiale) | Sc - 35 mp; teren - 96 mp; P; cărămidă | 4417052 Direcția pentru Agricultură Dolj | Județul Dolj, comuna Sadova nr. - | 1 | ||
45 | 100822 8.28.10 | Magazie (laborator prognoză avertizare dep. materiale) | Sc - 49 mp; teren - 120 mp; cărămidă | 4417052 Direcția pentru Agricultură Dolj | Județul Dolj, municipiul Calafat nr. - | 1 | ||
46 | 26708 8.29.08 | Sediu clădire zid (6 camere + hol) | Sc - 71,3 mp; P; Scurte - 1.240 mp | 3347021 Direcția pentru Agricultură Galați | Județul Galați, municipiul Galați, str. Dragoș Vodă nr. - | 80.038 | ||
47 | 26709 8.28.08 | Rampă garaj | Sc - 45 mp; P; clădire zid | 3347021 Direcția pentru Agricultură Galați | Județul Galați, municipiul Galați, str. Dragoș Vodă nr. - | 188 | ||
48 | 26711 8.28.10 | Clădire zid (4 camere + hol) | Sc -100 mp; P | 3347021 Direcția pentru Agricultură Galați | Județul Galați, municipiul Galați, str. Dragoș Vodă nr. - | 62.252 | ||
49 | 26712 8.28.10 | Clădire zid (4 camere + garaj) | Sc - 168 mp; P; cărămidă | 3347021 Direcția pentru Agricultură Galați | Județul Galați, municipiul Galați, str. Dragoș Vodă nr. - | 64.353 | ||
50 | 26721 8.29.08 | Corp birouri | Sc -149 mp; P; cărămidă | 3347021 Direcția pentru Agricultură Galați | Județul Galați, municipiul Tecuci, fdt. M. Kogălniceanu nr. - | 92.058 | ||
51 | 39889 8.29.08 | Pavilion centrală-sediu | Sc = 142 mp; P; Sd = 142 mp; Scurte - 1.500 mp | 4852439 Direcția pentru Agricultură Giurgiu | Județul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Șos. Ghizdarului nr. 2 | 70.222 | ||
52 | 39898 8.29.08 | Pavilion administrativ | Sc = 57,7 mp; P; Scurte - 1.821 mp; cărămidă; diminuare conform Hotărârii Guvernului nr. 250/2006 și Legii nr. 63/2008 | 4852439 Direcția pentru Agricultură Giurgiu | Județul Giurgiu, comuna Ghimpați, satul Naipu | 41.446 | ||
53 | 39900 8.28.10 | Magazie pesticide | Sc = 288 mp; P; Sd = 288 mp; cărămidă | 4852439 Direcția pentru Agricultură Giurgiu | Județul Giurgiu, comuna Ghimpați, satul Naipu | 2 | ||
54 | 100355 8.28.10 | Împrejmuire gard + plasă plăci beton | 433 ml plăci beton | 4852439 Direcția pentru Agricultură Giurgiu | Județul Giurgiu, comuna Ghimpați, satul Naipu | 4 | ||
55 | 100356 8.28.10 | Împrejmuire sediu interior | 320 m plasă sârmă | 4852439 Direcția pentru Agricultură Giurgiu | Județul Giurgiu, comuna Ghimpați, satul Naipu | 0 | ||
56 | 100357 8.28.10 | Fântână | Tuburi beton | 4852439 Direcția pentru Agricultură Giurgiu | Județul Giurgiu, comuna Ghimpați, satul Naipu | 0 | ||
57 | 100358 8.28.13 | WC | Cărămidă 6 mp | 4852439 Direcția pentru Agricultură Giurgiu | Județul Giurgiu, comuna Ghimpați, satul Naipu | 0 | ||
58 | 100360 8.29.08 | Teren agricol | Livada 69 de pomi fructiferi | 4852439 Direcția pentru Agricultură Giurgiu | Județul Giurgiu, comuna Ghimpați, satul Naipu | 4 | ||
59 | 100361 8.29.08 | Teren arabil | Livada 69 de pomi fructiferi | 4852439 Direcția pentru Agricultură Giurgiu | Județul Giurgiu, comuna Ghimpați, satul Naipu | 139 | ||
60 | 100362 8.29.08 | Teren agricol | 700 mp viță-de-vie | 4852439 Direcția pentru Agricultură Giurgiu | Județul Giurgiu, comuna Ghimpați, satul Naipu | 0 | ||
61 | 38289 8.29.08 | Clădire corp A Sediu + laborator - Unitate fitosanitară | Sc - 260 mp; P; Sd - 260 mp; Scurte -15.144 mp; plăci beton | 4955981 Direcția pentru Agricultură Gorj | Județul Gorj, municipiul Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr. - | 162.437 | ||
62 | 38290 8.29.08 | Clădire corp B Sediu + Unitate fitosanitară | Sc - 120 mp; P; Sd - 120 mp; cărămidă | 4955981 Direcția pentru Agricultură Gorj | Județul Gorj, municipiul Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr. - | 41.285 | ||
63 | 38291 8.28.10 | Magazie substanțe fitosanitare | Sc - 370 mp; Sd - 370 mp | 4955981 Direcția pentru Agricultură Gorj | Județul Gorj, municipiul Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr. - | 10 | ||
64 | 38292 8.28.10 | Magazie substanțe fitosanitare - Unitate fitosanitară | Sc - 465 mp; P+E; Sd - 930 mp; plăci prefabricate | 4955981 Direcția pentru Agricultură Gorj | Județul Gorj, municipiul Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr. - | 33 | ||
65 | 38294 8.28.10 | Magazie carburanți | Sc - 20 mp; Sd - 20 mp | 4955981 Direcția pentru Agricultură Gorj | Județul Gorj, municipiul Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr. - | 0 | ||
66 | 38295 8.28.10 | Atelier + șopron - Unitate fitosanitară | Sc - 340 mp; Sd - 340 mp; BCA | 4955981 Direcția pentru Agricultură Gorj | Județul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. - | 0 | ||
67 | 38296 8.28.10 | Spălătorie + fosă septică | Sc - 33 mp; Sd - 33 mp; cărămidă + beton | 4955981 Direcția pentru Agricultură Gorj | Județul Gorj, municipiul Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr. - | 1 | ||
68 | 38298 8.28.10 | Adăpost meteo - Unitate fitosanitară | Sc - 3 mp; Sd - 3 mp; lemn | 4955981 Direcția pentru Agricultură Gorj | Județul Gorj, municipiul Motru nr. - | 1 | ||
69 | 100886 8.28.10 | Alee betonată - Unitate fitosanitară | Sc -170 mp; Sd - 170 mp | 4955981 Direcția pentru Agricultură Gorj | Județul Gorj, municipiul Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr. - | 4 | ||
70 | 100887 8.28.10 | Gard plasă stâlpi beton - Unitate fitosanitară | 4955981 Direcția pentru Agricultură Gorj | Județul Gorj, municipiul Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 521 | 14 | |||
71 | 34911 8.28.03 | Laborator protecția plantelor (sediu UF) Anexe (depozit garaj auto) | Sc - sediu - 406 mp et. 2; Sd - 406 mp; Scurte - 918 mp; cărămidă; Sc anexe - 76 mp, P; Sd anexe - 76 mp; diminuare conform Hotărârii Guvernului 719/2006 | 4246009 Direcția pentru Agricultură Harghita | Județul Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 16 | 525.000 | ||
72 | 156627 8.05.01 | Teren | 0,27 ha | 4246009 Direcția pentru Agricultură Harghita | Județul Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 22 | |||
73 | 37772 8.29.08 | Clădire sediu + Împrejmuire Hațeg | Sc = 119,12 mp; P; Sd = 105,69 mp; Scc - 2.420,93 mp; cărămidă | 4374423 Direcția pentru Agricultură Hunedoara | Județul Hunedoara, orașul Hațeg, str. Mihail Eminescu nr. - | 463.231 | ||
74 | 153426 8.29.08 | Sediu UF | Sc = 246 mp; Sd = 717 mp; Sutilă = 571 mp | 4374423 Direcția pentru Agricultură Hunedoara | Județul Hunedoara, municipiul Deva, Bd. 22 Decembrie nr. 222 | 1.059.404 | ||
75 | 153427 8.28.10 | Spații tehnice UF. spații depozitare pesticide, împrejmuire, amenajare incintă | Sc = 312 mp; Sd = 312 mp; Sutilă = 264 mp | 4374423 Direcția pentru Agricultură Hunedoara | Județul Hunedoara, municipiul Deva, Bd. 22 Decembrie nr. 222 | 878.957 | ||
76 | 34622 8.29.08 | DFJ sediu imobil - extindere sediu modernizare laborator pesticide | Sc- 104 mp; P+1; Sd - 208 mp; Secții - 2.341 mp | 4232089 Direcția pentru Agricultură Ialomița | Județul Ialomița, municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 16 | 267.212 | ||
77 | 101427 8.28.08 | Garaje DFJ Ialomița | Sc - 120 mp | 4232089 Direcția pentru Agricultură Ialomița | Județul Ialomița, municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 16 | 2.540 | ||
78 | 38940 8.29.08 | Sediu DFJ Iași | Sc - 197 mp; Sd - 219,45 mp; Scurte clădiri -12 mp | 4701118 Direcția pentru Agricultură Iași | Județul Iași, municipiul Iași, al. Dumbrava Roșie nr. 3 | 145.030 | ||
79 | 38941 8.29.08 | Sediu nou DFJ lași | Sc - 426 mp; Sd - 619 mp; Scurte - 944 mp | 4701118 Direcția pentru Agricultură lași | Județul Iași, municipiul Iași, al. Dumbrava Roșie nr. - | 189.247 | ||
80 | 38967 8.28.10 | Baracă metalică - sediu | Sc - 48 mp; Sd - 48 mp; Scurte -1.376 mp | 4701118 Direcția pentru Agricultură Iași | Județul Iași, orașul Târgu Frumos, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. - | 2.790 | ||
81 | 38968 8.28.10 | Magazie (spațiu depozitare) | Sc - 624 mp; Sd - 624 mp; scândură | 4701118 Direcția pentru Agricultură lași | Județul Iași, orașul Târgu Frumos, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. - | 20 | ||
82 | 62038 8.29.08 | Clădire administrativă + anexe (gard plasă, gard prefabricate, rampă spălat) | Sc = 263 mp; Sd = 444 mp; P+1; Steren -4.316 mp; CF nr. 50547 | 9977158 Direcția pentru Agricultură Ilfov | Județul Ilfov, satul Ștefăneștii de Sus, Intr. Zorilor nr. 21 | 929.866 | ||
83 | 27414 8.28.10 | Magazie pentru pesticide | Sc - 173,2 mp; P; Scurte - 6.481 mp; cărămidă | 3627730 Direcția pentru Agricultură Maramureș | Județul Maramureș, municipiul Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 70 | 156.796 | ||
84 | 27415 8.28.10 | Magazie pentru pesticide | Sc - 315 mp; cărămidă | 3627730 Direcția pentru Agricultură Maramureș | Județul Maramureș, municipiul Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 70 | 127.659 | ||
85 | 27416 8.28.10 | Magazie atelier + birou | Sc -178 mp; cărămidă | 3627730 Direcția pentru Agricultură Maramureș | Județul Maramureș, municipiul Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 70 | 94.352 | ||
86 | 27417 8.28.10 | Magazie pesticide | Sc - 32 mp; P; beton | 3627730 Direcția pentru Agricultură Maramureș | Județul Maramureș, municipiul Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 70 | 1 | ||
87 | 27418 8.28.10 | Magazie pentru pesticide (alimentare cu gaze; instalație cu încălzire centrală; modernizare laborator) | Sc - 134,6 mp; P+E; Sd - 269,2 mp, cărămidă | 3627730 Direcția pentru Agricultură Maramureș | Județul Maramureș, municipiul Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 70 | 357.896 | ||
88 | 27422 8.28.13 | Magazie materiale | Sc -102 mp; P; Scurte -11.900 mp; cărămidă | 3627730 Direcția pentru Agricultură Maramureș | Județul Maramureș, orașul Baia Sprie, str. Cloșca nr. 7 | 72.773 | ||
89 | 27423 8.28.10 | Magazie remiză | Sc - 50 mp; P; cărămidă | 3627730 Direcția pentru Agricultură Maramureș | Județul Maramureș, orașul Baia Sprie, str. Cloșca nr. 7 | 56.613 | ||
90 | 27424 8.29.08 | Clădire administrativă | Sc - 62 mp; P; Scurte -11.900 mp; cărămidă | 3627730 Direcția pentru Agricultură Maramureș | Județul Maramureș, orașul Baia Sprie, str. Cloșca nr. 7 | 42.553 | ||
91 | 152725 8.29.08 | Teren | S -7.313,8 mp | 3627730 Direcția pentru agricultură Maramureș | Județul Maramureș, municipiul Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 70 | 258.116 | ||
92 | 39272 8.29.08 | Sediu administrație DGAIA - corp B | Sc - 405 mp; P+2+Et. 3 (partial); Sd - 4.110,97 mp; cadre beton armat | 4639857 Direcția pentru Agricultură Mehedinți | Județul Mehedinți, municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Crișan nr. 87 | 768.047 | ||
93 | 36766 8.28.03 | Laborator biologic | Sc - 59,53 mp, Sd - 59,53 mp, parter, CF 132929-C17 | 4323055 Direcția pentru Agricultură Mureș | Județul Mureș, Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgul Mureș, | 53.182 | ||
94 | 36767 8.28.03 | Laborator chimie - calitate pesticide | Sc - 232 mp, Sd - 232 mp. parter, CF 132929-C15 | 4323055 Direcția pentru Agricultură Mureș | Județul Mureș, Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureș | 262.445 | ||
95 | 36768 8.28.03 | Laborator chimic - biotestare | Sc -157,21 mp, Sd -157,21 mp, parter, CF 132929-C14 | 4323055 Direcția pentru Agricultură Mureș | Județul Mureș, Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureș | 459.116 | ||
96 | 36769 8.28.08 | Garaj | Sc - 175,5 mp, Sd - 175,5 mp, parter, CF 132929-C19 | 4323055 Direcția pentru Agricultură Mureș | Județul Mureș, Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureș | 5.000 | ||
97 | 36770 8.28.10 | Șopron metalic | Sc - 343,2 mp, Sd - 343,2 mp, parter, CF 132929-C13 | 4323055 Direcția pentru Agricultură Mureș | Județul Mureș, Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureș | 5.000 | ||
98 | 36771 8.28.10 | Depozite | Sc - 238 mp, Sd - 238 mp, parter, CF 132929-C12 | 4323055 Direcția pentru Agricultură Mureș | Județul Mureș, Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureș | 3.000 | ||
99 | 36772 8.28.10 | Depozit | Sc - 160,8 mp, Sd - 321,6 mp, P+1, CF 132929-C11 | 4323055 Direcția pentru Agricultură Mureș | Județul Mureș, Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureș | 15.000 | ||
100 | 36773 8.29.08 | Corp administrativ cu anexe | Sc - 138 mp, Sd - 276 mp, P+M, CF 132929-C1 | 4323055 Direcția pentru Agricultură Mureș | Județul Mureș, Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureș | 928.035 | ||
101 | 36774 8.28.03 | Laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide din plante și produse vegetale cu anexe | Sc - 262 mp, Sd - 262 mp, parter, CF 132929-C4 | 4323055 Direcția pentru Agricultură Mureș | Județul Mureș, Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureș | 1.108.798 | ||
102 | 36775 8.28.03 | Laboratoare | Sc - 50,05 mp, Sd - 50,05 mp, parter, CF 132929-C18 | 4323055 Direcția pentru Agricultură Mureș | Județul Mureș, Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureș | 67.152 | ||
103 | 36776 8.28.08 | Depozit și locuințe | Sc - 563 mp, Sd - 563 mp, parter, CF 132929-C5 | 4323055 Direcția pentru Agricultură Mureș | Județul Mureș, Str. Dezrobirii nr. 80. municipiul Târgu Mureș | 190.220 | ||
104 | 36777 8.28.10 | Laborator prognoză | Sc - 234 mp, Sd - 234 mp. parter, CF 132929-C8 | 4323055 Direcția pentru Agricultură Mureș | Județul Mureș, Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureș | 235.641 | ||
105 | 36778 8.28.10 | Gheretă poartă | Sc - 49 mp, Sd - 49 mp, parter, CF 132929-C21 | 4323055 Direcția pentru Agricultură Mureș | Județul Mureș, Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureș | 1.499 | ||
106 | 36779 8.28.10 | Depozit de carburanți | Sc - 31 mp. Sd - 31 mp, parter, CF 132929-C6 | 4323055 Direcția pentru Agricultură Mureș | Județul Mureș, Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureș | 600 | ||
107 | 36785 8.28.10 | Turn de apă | Sc - 11,9 mp, Sd - 11,9 mp, parter, CF 132929-C7 | 4323055 Direcția pentru Agricultură Mureș | Județul Mureș, Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureș | 100 | ||
108 | 36786 8.27.06 | Seră | Sc - 56,3 mp, Sd - 56,3 mp, parter, CF 132929-C16 | 4323055 Direcția pentru Agricultură Mureș | Județul Mureș, Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureș | 3.065 | ||
109 | 100684 8.28.10 | Drum asfalt | Asfalt | 4323055 Direcția pentru Agricultură Mureș | Județul Mureș, Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureș | 100 | ||
110 | 100686 8.28.10 | Împrejmuire | Stâlpi beton, plăci beton | 4323055 Direcția pentru Agricultură Mureș | Județul Mureș, Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureș | 500 | ||
111 | 100687 8.27.07 | Coteț porci | S - 54 mp; beton; zid cărămidă; țiglă | 4323055 Direcția pentru Agricultură Mureș | Județul Mureș, str. Nicolae Grigorescu nr: -, orașul Luduș | 1.590 | ||
112 | 100688 8.28.10 | Împrejmuire | prefabricate L - 204 m; H - 2 m | 4323055 Direcția pentru Agricultură Mureș | Județul Mureș, str. Nicolae Grigorescu nr. 1, orașul Luduș | 50 | ||
