HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006...
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Având în vedere prevederile art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înregistrate cu nr. MF 154558, MF 154559, MF 165434, MF 150349, MF 155202, MF 150352, MF 165433, MF 165435, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, având datele de identificare prevăzute în cuprinsul anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Agenția Națională de Administrare Fiscală își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor,
Tánczos Barna
București, 16 aprilie 2025.
Nr. 392.
ANEXĂ
Ordonator principal de credite:
Ministerul Finanțelor
Ordonator secundar de credite:
Agenția Națională de Administrare Fiscală
DATELE DE IDENTIFICARE
ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru care se actualizează valoarea de inventar
Nr. crt. | Nr. M.F. | Codul de clasificație | Denumirea imobilului | Elementele-cadru de descriere tehnică | Adresa | Valoarea de inventar actualizată — lei — | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar din coloana 6 în evidența financiar-contabilă | Titularul dreptului de administrare și ordonatorul principal de credite și cod fiscal | Baza legală |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 154558 | 8.29.08 | Clădire | Spațiu administrativ birouri etaj 4, tronsonul 1, camerele 390, 391B, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 435, 436, 437, 438, 439 în suprafață desfășurată = suprafață totală de 606,32 mp, CF 233740-C1-U4 | Țara: România, municipiul București, sectorul 5, Bd. Libertății nr. 14 | 3.620.000 | 23.10.2024 | Ministerul Finanțelor — Agenția Națională de Administrare Fiscală CUI — 16031712 | Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2008 |
2 | 154559 | 8.29.08 | Teren | Suprafață teren = 133,92 mp, teren aferent construcției, CF 233740-C1-U4 | Țara: România, municipiul București, sectorul 5, Bd. Libertății nr. 14 | 673.000 | 23.10.2024 | Ministerul Finanțelor — Agenția Națională de Administrare Fiscală CUI — 16031712 | Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2008 |
3 | 165434 | 8.29.08 | C1 — Unitate de imprimare rapidă C2 — punct control poartă | C1 — Suprafață construită 1.399 mp, suprafață desfășurată 1.532 mp, regim de înălțime P + 1E, C2 — Suprafață construită 15 mp, suprafață desfășurată 15 mp, regim de înălțime P, Suprafață teren 5.002 mp, CF 35216, CF 35242, CF 41186 | Țara România, județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Stolniceni nr. 49 | 3.687.000 | 23.10.2024 | Ministerul Finanțelor — Agenția Națională de Administrare Fiscală CUI — 16031712 | Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013, Protocolul de predare-preluare nr. VL 21.539/13.09.2013/ 810.940/13.09.2013; Hotărârea Guvernului nr. 38/2021 |
4 | 150349 | 8.29.08 | Teren | Suprafață teren = 4.519 mp CF = 237102, teren împrejmuit cu gard de metal cu soclu de beton în N, S, V, gard de metal cu soclu de beton și gard de zidărie în E | Țara: România, municipiul București, sectorul 5, str. Mihail Sebastian nr. 88 | 12.795.000 | 23.10.2024 | Ministerul Finanțelor — Agenția Națională de Administrare Fiscală CUI — 16031712 | Hotărârea Guvernului nr. 2.266/2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.171/2007, Hotărârea Guvernului nr. 184/2019 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5 | 155202 | 8.29.08 | Corp administrativ și centrală termică | Teren împrejmuit — suprafață 4.788 mp din acte și 4.883 mp suprafață măsurată; CF 209769; construcția C1 — corp administrativ (sediu administrativ — birouri pentru ANAF), regim de înălțime S + D + P + 2E; Sc = 517 mp, Sd = 2.993 mp; CF 209769-C1; construcția C2 — centrală termică, regim de înălțime parter; Sd = Sc = 57 mp; CF 209769-C2 | Țara: România, municipiul Constanța; județul: Constanța, str. București nr. 18 | 17.490.000 | 23.10.2024 | Ministerul Finanțelor — Agenția Națională de Administrare Fiscală CUI — 16031712 | Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2007; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013, Protocol de predare-primire nr. 135306 GF/30.10.2013 — nr. 811283 ANAF/30.10.2013 |
6 | 150352 | 8.29.08 | Construcție administrativă | Spațiu de birouri și depozitare compus din: subsol: 10 camere, 4 holuri și 2 spații casa scării, cu o suprafață utilă de 205,2 mp; parter: 8 holuri, 9 birouri, 6 camere, 3 grupuri sanitare, 2 windfanguri și 3 casa scării, cu o suprafață utilă de 382,9 mp; mezanin: 13 birouri, 4 holuri, cabină pază, 3 depozite, 4 grupuri sanitare și 3 casa scării, cu o suprafață utilă de 670,2 mp; suprafață utilă = suprafață utilă totală = 1.331,1 mp C.F. 220240-C1-U70, nr. cadastral 220240-C1-U70 S + P + mezanin, tronsoanele 1 + 2 | Țara: România, municipiul București, sectorul 3, piața Alba Iulia nr. 6, bl. I5, et. S + P + mezanin, tronsoanele 1 + 2 | 5.921.000 | 23.10.2024 | Ministerul Finanțelor — Agenția Națională de Administrare Fiscală CUI — 16031712 | Hotărârea Guvernului nr. 91/2004, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 |
7 | 165433 | 8.29.08 | Clădire administrativă, sediu ANAF — aparat propriu | Suprafață utilă = 593,31 mp, CF = 227909 C1 U9, 227909 C1 U10, 227909 C1 U11, 227909 C1 U12 | Țara: România, municipiul București; sectorul 5, Bd. Libertății nr. 16 (str. Apolodor nr. 17), etaj 6, tronsoanele 7 și 8 | 3.543.000 | 23.10.2024 | Ministerul Finanțelor — Agenția Națională de Administrare Fiscală CUI — 16031712 | Hotărârea Guvernului nr. 529/1999, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013, Hotărârea Guvernului nr. 38/2021 |
8 | 165435 | 8.29.08 | Teren intravilan și construcții | CF nr. 212475 Teren intravilan: — suprafață teren: 8.629 mp — suprafață măsurată: 8.940 mp — Împrejmuit parțial Construcții: — supraf. totală construită la sol 2.645 mp, supraf. totală desfășurată 11.210 mp 1) Nr. cadastral 212475-C1 — supraf. construită la sol 75 mp, supraf. construită desfășurată 75 mp, cabină poartă, regim de înălțime P 2) Nr. cadastral 212475-C2 — supraf. construită la sol 501 mp, supraf. construită desfășurată 501 mp, birouri, regim de înălțime P 3) Nr. cadastral 212475-C3 — supraf. construită la sol 538 mp, supraf. construită desfășurată 4.643 mp, birouri, regim de înălțime S + P + 7E 4) Nr. cadastral 212475-C4 — supraf. construită la sol 1.531 mp, supraf. construită desfășurată 5.991 mp, laboratoare, regim de înălțime S + P + 3E | Țara: România, municipiul București, sectorul 1, str. Caransebeș nr. 1 | 32.200.000 | 23.10.2024 | Ministerul Finanțelor — Agenția Națională de Administrare Fiscală CUI — 16031712 | Hotărârea Guvernului nr. 829/2020, Protocol nr. A_APS 12.432/30.10.2020, Proces-verbal A-APS 14.104/3.12.2020 |
ORDIN pentru modificarea Ghidului specific — Sprijinirea... → |
---|