ANEXĂ - DATELE DE IDENTIFICARE. - HG nr. 387/2015 - actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea MADR , pt. unele unităţi din subordine
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru unele unități din subordine, reevaluate în condițiile legii
Nr. crt. | Nr. M.F. | Cod de clasificare | Denumirea | Valoarea de inventar actualizată (lei) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Mureș, C.U.I. 5584652 | ||||
1 | 40242 | 8.29.08 | Clădire sediu inspectorat | 1.729.551 |
2 | 40243 | 8.28.08 | Garaj montabil | 3.469 |
2. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Tulcea, C.U.I. 3430231 | ||||
3 | 27150 | 8.29.08 | Clădire (cu rampă handicap) | 480.030 |
3. Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Mureș, C.U.I. 5584660 | ||||
4 | 40244 | 8.29.08 | Clădire sediu | 1.204.947 |
4. Direcția pentru Agricultură Harghita, C.U.I. 4246009 | ||||
5 | 34911 | 8.28.03 | Laborator protecția plantelor (sediu U.F.) anexe (depozit, garaj auto) | 634.390 |
6 | 34919 | 8.28.03 | Laborator + birou | 317.699 |
7 | 34920 | 8.28.08 | Garaj atelier + grup social | 47.185 |
8 | 34923 | 8.28.10 | Birouri cu grup social și lot demonstrativ + anexe - Unitate fitosanitară | 221.352 |
9 | 34926 | 8.29.08 | Clădire administrativă - Unitate fitosanitară | 1.309.920 |
10 | 34927 | 8.28.08 | Magazie și garaj - Unitate fitosanitară | 40.770 |
11 | 156627 | 8.05.01 | Teren | 226.967 |
5. Direcția pentru Agricultură Brașov, C.U.I. 4384052 | ||||
12 | 38648 | 8.29.08 | Clădire Direcția Fitosanitară Brașov | 1.754.534 |
13 | 156312 | 8.29.08 | Sediu administrativ | 1.799.885 |
6. Direcția pentru Agricultură Vaslui, C.U.I. 3667875 | ||||
14 | 26982 | 8.29.08 | Sediu DADR | 5.926.993 |
15 | 26983 | 8.28.08 | Garaje | 85.270 |
16 | 26984 | 8.28.13 | Centrala termică | 795.698 |
17 | 27082 | 8.29.08 | Clădire administrativă + laborator | 993.347 |
18 | 27083 | 8.28.10 | Magazie + garaje, de pesticide | 125.194 |
19 | 27086 | 8.28.13 | Magazie | 78.619 |
20 | 27096 | 8.28.13 | Atelier mecanic | 13.773 |
21 | 27097 | 8.28.10 | Bazin din beton | 4.282 |
22 | 27098 | 8.28.10 | Fântână din beton | 17.130 |
23 | 27100 | 8.28.13 | WC | 2.750 |
24 | 103481 | 8.27.07 | Grajd cărămidă | 6.941 |
25 | 103482 | 8.28.10 | Împrejmuiri | 10.289 |
26 | 103483 | 8.28.10 | Împrejmuiri | 27.399 |
27 | 103485 | 8.28.10 | Magazie pesticide | 12.717 |
28 | 104187 | 8.28.10 | Magazie pesticide | 469.849 |
29 | 104188 | 8.28.13 | Centrală termică | 5.389 |
30 | 104202 | 8.28.10 | Drumuri interioare | 27 |
31 | 104208 | 8.28.10 | Împrejmuire | 30.650 |
32 | 104209 | 8.28.10 | Magazie pesticide | 649.438 |
33 | 104210 | 8.28.10 | Magazie pesticide | 20.282 |
34 | 104212 | 8.28.10 | Împrejmuire | 11.240 |
35 | 104223 | 8.28.10 | Împrejmuire | 9.444 |
36 | 104225 | 8.28.13 | WC | 1.757 |
37 | 121563 | 8.28.10 | Platformă | 82.413 |
7. Direcția pentru Agricultură Tulcea, C.U.I. 3430037 | ||||
38 | 27120 | 8.29.08 | Sediu administrativ 1 | 1.933.206 |
39 | 27122 | 8.29.08 | Clădire OSPA | 428.132 |
40 | 59369 | 8.28.10 | Canton pentru supravegherea migrației lăcustelor în Delta Dunării | 333.735 |
41 | 59370 | 8.28.10 | Stație pentru supravegherea migrației lăcustelor în Delta Dunării | 118.159 |
42 | 59368 | 8.29.08 | Sediu administrativ 2 | 700.651 |
43 | 116340 | 8.28.12 | Pavilion locuințe | 19.402 |
44 | 144900 | 8.28.10 | Canton pentru supravegherea migrației lăcustelor în Delta Dunării | 495.166 |
8. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Satu Mare, C.U.I. 3897068 | ||||
45 | 28004 | 8.28.03 | Sediu laborator ITCSMS Satu Mare | 788.327 |
46 | 152755 | 8.29.08 | Clădire | 171.234 |
47 | 153523 | 8.29.08 | Sediu | 27.445 |
9. Camera Agricolă Județeană Galați, C.U.I. 11361981 | ||||
48 | 62589 | 8.29.08 | Pavilion Central "CASA AGRONOMULUI" | 194.251 |
10. Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor C.U.I. 4192880 | ||||
49 | 34056 | 8.28.03 | Laborator cărămidă Arad | 206.925 |
50 | 106272 | 8.28.13 | Anexe CTS Arad | 18.898 |
51 | 34062 | 8.29.08 | Clădire administrativă, laborator și dependințe Hărman + anexe | 821.485 |
52 | 34068 | 8.28.03 | Laborator câmp, remiză mașini agricole Dej + anexe | 306.427 |
53 | 34070 | 8.28.03 | Hală laborator Turda | 391.122 |
54 | 106426 | 8.28.08 | Remiză mașini agricole Turda | 253.648 |
55 | 34072 | 8.28.03 | Hală laborator Ovidiu | 496.649 |
56 | 106357 | 8.28.08 | Remiză mașini agricole Ovidiu | 275.845 |
57 | 34084 | 8.28.03 | Laborator de câmp Șimleu Silvaniei | 382.522 |
58 | 106411 | 8.28.10 | Spațiu dotare tratare semințe | 126.040 |
59 | 106412 | 8.28.08 | Remiză mașini agricole Șimleu Silvaniei + anexe | 161.283 |
60 | 34085 | 8.28.08 | Clădire administrativă Sibiu | 48.461 |
61 | 106408 | 8.28.10 | Magazie semințe și grajd Sibiu | 8.758 |
62 | 106409 | 8.28.10 | Șopron utilaje Sibiu + anexe | 8.815 |
63 | 34086 | 8.28.03 | Clădire și hală laborator Rădăuți | 34.804 |
HG nr. 393/2015 - actualizarea inventarului centralizat al... → |
---|