ANEXĂ - DATELE DE IDENTIFICARE. - HG nr. 395/2015 - reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, trecute în domeniul public al statului, situate în municipiul Braşov, jud. Braşov
Index |
---|
HG nr. 395/2015 - reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, trecute în domeniul public al statului, situate în municipiul Braşov, jud. Braşov |
ANEXĂ - DATELE DE IDENTIFICARE. |
DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor proprietate publică a statului care se transmit în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov
Nr. crt. | Nr. MFP | Codul de clasificație | Denumirea imobilului | Elementele de identificare a imobilului | Persoana juridică de la care se transmit imobilele | Persoana juridică la care se transmit imobilele C.U.I. | Descrierea tehnică a imobilului | Valoare de inventar - lei - |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 8.30 | Teren intravilan în suprafață de 37.944 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 112443 Brasov, nr. cad. 112443 | Statul român* | Municipiul Brașov CIF4384206 | Teren intravilan în suprafață de 37.944 mp | 6.450.480 | |
2 | 8.30 | Teren intravilan în suprafață de 5.680 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 112444 Brașov, nr. cad. 112444 | Statul român* | Municipiul Brașov CIF4384206 | Teren intravilan în suprafață de 5.680 mp | 965.600 | |
3 | 8.30 | Teren de 5.355 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113007 Brasov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1 /255 | Statul român* | Municipiul Brașov CIF4384206 | Teren de 5.355 mp | 956.250 | |
4 | 8.30 | Balotare și magazie bile - clădire cu parter din beton armat, laboratoare + clădire cu parter și două nivele din beton armat | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113007 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1 /255 CAD C1, C2, C3 | Statul român* | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Balotare și magazie bile - clădire cu parter din beton armat, laboratoare + clădire cu parter și două nivele din beton armat | 1.960.390 | |
5 | 8.30 | Teren de 161 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113018 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/223 | Statul român* | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Teren de 161 mp | 27.545 | |
6 | 8.30 | Stație filtrare regenerare uleiuri - clădire industrială cu parter din beton armat | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113018 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/223 | Statul român* | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Stație filtrare regenerare uleiuri - clădire industrială cu parter din beton armat | 188.538 | |
7 | 8.30 | Teren de 342 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113047 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1 /225 | Statul român* | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Teren de 342 mp | 59840 | |
8 | 8.30 | Stație filtrare și spargere emulsii - clădire cu parter din beton armat, depozit stație de distribuție amoniac - clădire parter din beton armat | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113047 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5 )/2/1 /225 CAD C1 | Statul român* | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Stație filtrare și spargere emulsii - clădire cu parter din beton armat, depozit stație de distribuție amoniac - clădire parter din beton armat | 615.136 | |
9 | 8.30 | Teren de 888 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113055 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1 /206 | Statul român* | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Teren de 888 mp | 145.860 | |
10 | 8.30 | Stație evacuare șpan - depozit șpan deservit de macara capră | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96 CF 113055 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1 /206 | Statul român* | Municipiul Brașov, CIF 4384206 | Stație evacuare șpan - depozit șpan deservit de macara capră | 0 | |
11 | 8.30 | Teren de 13.750 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113662 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/245 | Statul Român* | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Teren de 13.750 mp | 2.337.500 | |
12 | 8.30 | Rulmenți speciali - clădire cu parter din beton armat. Anexa tehnico-socială - clădire cu 2 nivele din beton armat, clădire cu parter și 3 nivele din beton armat | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113662 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/245 | Statul român* | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Rulmenți speciali - clădire cu parter din beton armat. Anexa tehnico-socială - clădire cu 2 nivele din beton armat, clădire cu parter și 3 nivele din beton armat | 10.328.982 | |
13 | 8.30 | Teren de 1.378 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113676 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5 )/2/1 /244 | Statul român* | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Teren de 1.378 mp | 235.960 | |
14 | 8.30 | Anexa tehnico-socială clădire cu parter din beton armat | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113676 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/244 | Statul român* | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Anexa tehnico-socială clădire cu parter din beton armat | 1.415.896 | |
15 | 8.30 | Teren de 58.723 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113732 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1 /229 | Statul român* | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Teren de 58.723 mp | 9.980.020 | |
16 | 8.30 | Strungărie - clădire cu parter, tratament termic secundar - clădire cu parter, rectificare - clădire cu parter, montaj rulmenți - clădire cu parter, fabricație bile - clădire cu parter, anexa tehnico-socială - clădire cu parter și un nivel, anexa tehnico-socială - parter și un nivel, anexa tehnico-socială - parter și un nivel de beton armat | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113732 Brașov, nr. top. (9060/2/4 9103/4/a/3, 9103/4/3/4, 9103/4/a/5)/2/1 /229 | Statul român* | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Strungărie - clădire cu parter, tratament termic secundar - clădire cu parter, rectificare - clădire cu parter, montaj rulmenți - clădire cu parter, fabricație bile - clădire cu parter, anexa tehnico-socială - clădire cu parter și un nivel anexa tehnico-socială - parter și un nivel, anexa tehnico-socială - parter și un nivel de beton armat | 22.001.414 | |
17 | 8.30 | Teren de 524 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113771 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1 /224 | Statul român* | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Teren de 524 mp | 98.770 | |
18 | 8.30 | Instalație filtrare emulsii și WS - construcție semiîngropată din beton armat | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113771 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/224 | Statul român* | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Instalație filtrare emulsii și WS - construcție semiîngropată din beton armat | 59.769 | |
19 | 8.30 | Teren intravilan în suprafață de 28.759 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 112451 Brașov, nr. cad. 112451 | Statul român** | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Teren intravilan în suprafață de 28.759 mp | 4.889.030 | |
20 | 8.30 | Teren intravilan în suprafață de 8.983 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 112452 Brașov, nr. cad. 112452 | Statul român** | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Teren intravilan în suprafață de 8.983 mp | 1.527.110 | |
21 | 8.30 | Teren intravilan în suprafață de 10.668 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 112453 Brașov, nr. cad. 112453 | Statul român** | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Teren intravilan în suprafață de 10.668 mp | 1.813.560 | |
22 | 8.30 | Teren de 616 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 112994 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 910 3/4/a/5 )/2/1/168 | Statul român** | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Teren de 616 mp | 104.720 | |
23 | 8.30 | Sere-construcție din sticlă și metal ce cuprinde seră horticolă; seră horticolă paturi calde, clădire seră și birourile de transport H17 | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 112994 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/168 | Statul român** | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Sere - construcție din sticlă și metal ce cuprinde seră horticolă; seră horticolă paturi calde, clădire seră și birourile de transport H17 | 42.776 | |
24 | 8.30 | Teren de 991 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 112995 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/a/5)/2/1/179/B | Statul român** | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Teren de 991 mp | 151.810 | |
25 | 8.30 | Depozit de uleiuri - 21 rezervoare de uleiuri | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 112995 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/a/5)/2/1/179/B | Statul român** | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Depozit de uleiuri - 21 rezervoare de uleiuri | 0 | |
26 | 8.30 | Teren de 2.673 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113012 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/139 | Statul român** | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Teren de 2.673 mp | 442.850 | |
27 | 8.30 | Gospodărie păcură - teren ocupat cu patru rezervoare de păcură | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113012 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/139 | Statul român** | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Gospodărie păcură + teren ocupat cu patru rezervoare de păcură | 0 | |
28 | 8.30 | Teren de 200 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113013 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 910 3/4/a/5)/2/1/161 | Statul român** | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Teren de 200 mp | 33.310 | |
29 | 8.30 | Remiză locomotive - construcție parter din beton armat tip hală industrială echipată cu instalații electrice de ridicat | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113013 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1 /161 | Statul român** | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Remiză locomotive - construcție parter din beton armat tip hală industrială echipată cu instalații electrice de ridicat | 418.202 | |
30 | 8.30 | Teren de 107 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113016 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/179/A | Statul român** | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Teren de 107 mp | 14.620 | |
31 | 8.30 | Depozit uleiuri - clădire cu parter din beton armat | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113016 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/179/A | Statul român** | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Depozit uleiuri - clădire cu parter din beton armat | 0 | |
32 | 8.30 | Teren de 477 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113025 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/154 | Statul român** | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Teren de 477 mp | 83.130 | |
33 | 8.30 | Depozit și distribuție carburanți | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113025 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/154 | Statul român** | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Depozit și distribuție carburanți | 0 | |
34 | 8.30 | Teren de 117 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113040 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1 /179/D | Statul român** | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Teren de 117 mp | 19.890 | |
35 | 8.30 | Depozit uleiuri - clădire cu parter din beton armat | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113040 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1 /179/D | Statul român** | Municipiul Brașov, CIF 4384206 | Depozit uleiuri - clădire cu parter din beton armat | 0 | |
36 | 8.30 | Teren de 53 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113043 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/138 | Statul român** | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Teren de 53 mp | 8.330 | |
37 | 8.30 | Casa de pompe - clădire cu parter din beton armat | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113043 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/138 | Statul român** | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Casa de pompe - clădire cu parter din beton armat | 7.867 | |
38 | 8.30 | Teren de 123 mp | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113665 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/180 | Statul român** | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Teren de 123 mp | 22.950 | |
39 | 8.30 | Decantor nămol - clădire semiîngropată din beton armat | Municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113665 Brașov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1 /180 | Statul român** | Municipiul Brașov CIF 4384206 | Decantor nămol - clădire semiîngropată din beton armat | 5.466 |
* Imobilele au fost trecute în domeniul public al statului prin Procesul-verbal nr. 14.765M din 19 octombrie 2011, emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Finanțelor Publice Brașov, și Decizia nr. 241 din 17 octombrie 2011 a Ministerului Finanțelor Publice - Comisia pentru analiză și soluționarea cererilor debitorilor care solicită trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietatea debitorului.
** Imobilele au fost trecute în domeniul public al statului prin Procesul-verbal nr. 18.942 din 20 octombrie 2011, emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Regională pentru Operațiuni Vamale Brașov, și Decizia nr. 242 din 17 octombrie 2011 a Ministerului Finanțelor Publice - Comisia pentru analiza și soluționarea cererilor debitorilor care solicită trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietatea debitorului.
← HG nr. 394/2015 - modificarea anexei nr. 8 la HG nr. 1.705/2006... | HOTĂRÂRE nr. 4/2015 - condiţiile generale pentru formarea... → |
---|