Anexa 2 - LISTA. - HG nr. 447/2014 - declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 18 Baia Mare–Sighetu...
LISTA
cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmației-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000-km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088“ din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităților Baia Sprie, Desești, Ciulești, Vadul Izei și Sighetu Marmației din județul Maramureș, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
Nr. crt. | Județul | Unitatea administrativ-teritorială | Numele și prenumele proprietarului/deținătorului terenului | Tarlaua/parcela | Categoria de folosință | Nr. cad./Nr. top. | Nr. CF | Suprafața totală (mp) | Suprafața de expropriat (mp) | Valoarea totală estimată, conform Legii nr. 255/2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maramureș | Baia Sprie | Barcs Ecaterina | P/extravilan | 51131 | 51131 | 4829 | 59 | 41,30 | |
2 | Maramureș | Desești | Parohia Ortodoxă Mara | 78A | PD/extravilan | 561 | 168,30 | |||
3 | Maramureș | Desești | Parohia Ortodoxă Mara | 78A | PD/extravilan | 20 | 6,00 | |||
4 | Maramureș | Desești | Parohia Ortodoxă Mara | 78A | PD/extravilan | 56 | 16,80 | |||
5 | Maramureș | Desești | Muresan Vasile | F/extravilan | 572 | 114,40 | ||||
6 | Maramureș | Desești | Sas Gavrila | F/extravilan | 263 | 52,60 | ||||
7 | Maramureș | Desești | Rus Gheorghe | F/extravilan | 654 | 130,80 | ||||
8 | Maramureș | Desești | Rus Gheorghe | F/extravilan | 477 | 95,40 | ||||
9 | Maramureș | Desești | Rus Gheorghe | F/extravilan | 29 | 5,80 | ||||
10 | Maramureș | Desești | Rus Gheorghe | F/extravilan | 30 | 6,00 | ||||
11 | Maramureș | Desești | Rus Gheorghe | F/extravilan | 134 | 26,80 | ||||
12 | Maramureș | Desești | Rus Gheorghe | F/extravilan | 117 | 23,40 | ||||
13 | Maramureș | Desești | Bohotis Gheorghe | 25A | PD/extravilan | 89 | 26,70 | |||
14 | Maramureș | Desești | Bohotis Gheorghe | 25A | PD/extravilan | 106 | 31,80 | |||
15 | Maramureș | Desești | Ghent Traian | F/extravilan | 90 | 18,00 | ||||
16 | Maramureș | Desești | Ghent Traian | F/extravilan | 201 | 40,20 | ||||
17 | Maramureș | Desești | Visovan Gheorghe | F/extravilan | 34 | 6,80 | ||||
18 | Maramureș | Desești | Visovan Gheorghe | F/extravilan | 449 | 89,80 | ||||
19 | Maramureș | Desești | Cornestean Vasile | F/extravilan | 1763 | 352,60 | ||||
20 | Maramureș | Desești | Mununar Vasile | F/extravilan | 191 | 38,20 | ||||
21 | Maramureș | Desești | Roman Ioan | 80 | PD/extravilan | 74 | 22,20 | |||
22 | Maramureș | Desești | Roman Ioan | 80 | PD/extravilan | 34 | 10,20 | |||
23 | Maramureș | Desești | Tivadar Gheorghe | 80 | PD/extravilan | 426 | 127,80 | |||
24 | Maramureș | Desești | Costin Vasile Costin Ioana | 80 | PD/extravilan | 207 | 62,10 | |||
25 | Maramureș | Desești | Fodorut Vasile | 80 | PD/extravilan | 463 | 138,90 | |||
26 | Maramureș | Desești | Paul Vasile | F/extravilan | 77 | 15,40 | ||||
27 | Maramureș | Desești | Paul Vasile | F/extravilan | 29 | 5,80 | ||||
28 | Maramureș | Desești | Paul Vasile | F/extravilan | 51 | 10,20 | ||||
29 | Maramureș | Desești | Costin Gheorghe | 81 | PD/extravilan | 355 | 106,50 | |||
30 | Maramureș | Desești | Costin Vasile | 81 | PD/extravilan | 443 | 132,90 | |||
31 | Maramureș | Desești | Costin Gheorghe | 81 | PD/extravilan | 150 | 45,00 | |||
32 | Maramureș | Desești | Costin Gheorghe | F/extravilan | 761 | 152,20 | ||||
33 | Maramureș | Desești | Mununar Irina | F/extravilan | 302 | 60,40 | ||||
34 | Maramureș | Desești | Paul Vasile | F/extravilan | 624 | 124,80 | ||||
35 | Maramureș | Desești | Costin Gheorghe | F/extravilan | 213 | 42,60 | ||||
36 | Maramureș | Desești | S.C. Alexis Prod Pan - S.R.L. | F/extravilan | 463 | 92,60 | ||||
37 | Maramureș | Giulești | Pop Vasile | F/intravilan | 205 | 4.715,00 | ||||
38 | Maramureș | Ciulești | Mois Ioan | F/intravilan | 365 | 8.395,00 | ||||
39 | Maramureș | Giulești | Ciocin Vasile | A/extravilan | 14 | 6,16 | ||||
40 | Maramureș | Ciulești | Tiplea Mihai | A/extravilan | 41 | 18,04 | ||||
41 | Maramureș | Giulești | Batin Petru | A/extravilan | 25 | 11,00 | ||||
42 | Maramureș | Giulești | Tiplea Ștefan | A/extravilan | 96 | 42,24 | ||||
43 | Maramureș | Giulești | Rednic Gheorghe | A/extravilan | 206 | 90,64 | ||||
44 | Maramureș | Giulești | Codrea Vasile | A/extravilan | 180 | 79,20 | ||||
45 | Maramureș | Giulești | Codrea Gheorghe | A/extravilan | 33 | 14,52 | ||||
46 | Maramureș | Giulești | Codrea Gheorghe | A/extravilan | 199 | 87,56 | ||||
47 | Maramureș | Giulești | Codrea Ion | CC, L/intravilan | 166 | 5.155,40 | ||||
48 | Maramureș | Giulești | Rednic Ancuta | CC/intravilan | 22 | 1.941,00 | ||||
49 | Maramureș | Ciulești | Pop Petru | F/extravilan | 31 | 6,20 | ||||
50 | Maramureș | Giulești | Tiplea Gheorghe | F/extravilan | 41 | 8,20 | ||||
51 | Maramureș | Giulești | Tiplea Gheorghe | F/extravilan | 92 | 18,40 | ||||
52 | Maramureș | Ciulești | Tiplea Gheorghe | F/extravilan | 44 | 8,80 | ||||
53 | Maramureș | Giulești | Rednic Mihai | F/extravilan | 63 | 12,60 | ||||
54 | Maramureș | Giulești | Mois Vasile | F/extravilan | 94 | 18,80 | ||||
55 | Maramureș | Ciulești | Codrea Vasile | F/extravilan | 131 | 26,20 | ||||
56 | Maramureș | Ciulești | Batin Vasile | F/extravilan | 126 | 25,20 | ||||
57 | Maramureș | Giulești | Rednic Mihai | F/extravilan | 303 | 60,60 | ||||
58 | Maramureș | Giulești | Pop Maria | F/extravilan | 442 | 88,40 | ||||
59 | Maramureș | Giulești | Potrovan Cristi | F/extravilan | 1268 | 253,60 | ||||
60 | Maramureș | Giulești | Petcas Ion | F/extravilan | 2290 | 458,00 | ||||
61 | Maramureș | Giulești | Pop Gheorghe | F/extravilan | 1155 | 231,00 | ||||
62 | Maramureș | Giulești | Petcas Ion | F/extravilan | 669 | 133,80 | ||||
63 | Maramureș | Giulești | Marina Petru | F/extravilan | 433 | 86,60 | ||||
64 | Maramureș | Giulești | S.C. Laguna - S.R.L. | F/extravilan | 4715 | 50116 | 8845 | 54 | 10,80 | |
65 | Maramureș | Giulești | Barlea Gheorghe | F/extravilan | 96 | 19,20 | ||||
66 | Maramureș | Giulești | Rednic Ștefan | F/extravilan | 88 | 17,60 | ||||
67 | Maramureș | Giulești | Rednic Petru, Rednic Ștefan | F/extravilan | 267 | 53,40 | ||||
68 | Maramureș | Giulești | Trifoi Suzana | F/extravilan | 194 | 38,80 | ||||
69 | Maramureș | Giulești | Arba Gavrila | F/extravilan | 251 | 50,20 | ||||
70 | Maramureș | Giulești | Hoțea Gheorghe | F/extravilan | 110 | 22,00 | ||||
71 | Maramureș | Giulești | Borban Ioan, Tifrac Ioan | F/extravilan | 617 | 123,40 | ||||
72 | Maramureș | Giulești | S.C. Virsteana Serv - S.R.L. | CC/intravilan | 4705 | 50270 | 12542 | 2811 | 64.653,00 | |
73 | Maramureș | Giulești | S.C. Virsteana Serv - S.R.L. | CC/intravilan | 4705 | 50270 | 12542 | 76 | 1.748,00 | |
74 | Maramureș | Giulești | S.C. Virsteana Serv - S.R.L. | CC/intravilan | 3372 | 77.556,00 | ||||
75 | Maramureș | Giulești | Danea Daniel, Danea Mihaela | A/intravilan | 50096 | 50096 | 4200 | 4 | 92,00 | |
76 | Maramureș | Vadu Izei | Petcas Ion | F/extravilan | 69 | 13,80 | ||||
77 | Maramureș | Vadu Izei | S.C. Virsteana Serv - S.R.L. | CC/intravilan | 7 | 161,00 | ||||
78 | Maramureș | Vadu Izei | Danea Daniel, Danea Mihaela | A/intravilan | 50096 | 50096 | 4200 | 81 | 1.863,00 | |
79 | Maramureș | Vadu Izei | Danea Daniel, Danea Mihaela | A/intravilan | 7 | 161,00 | ||||
80 | Maramureș | Vadu Izei | Teleptean Ioan Daniel Întreprindere individuală | A/extravilan | 2132 | 50252 | 6938 | 92 | 18,40 | |
81 | Maramureș | Vadu Izei | Fodorut Ionel | F/extravilan | 205 | 41,00 | ||||
82 | Maramureș | Vadu Izei | Covaci Maria | CC/intravilan | 50044 | 50044 | 1129 | 31 | 713,00 | |
83 | Maramureș | Sighetu Marmației | Mihai Gheorghe | CC/intravilan | 8636 | 56835 | 1421 | 27 | 1.026,00 | |
84 | Maramureș | Sighetu Marmației | Petcas Ioan, Petcas Anuta | CC/intravilan | 9398 | 57000 | 2295 | 13 | 494,00 | |
85 | Maramureș | Sighetu Marmației | Chindris Ștefan, Chindris Anuta | L/intravilan | 53615 | 53615 | 8212 | 40 | 1.320,00 | |
TOTAL | 27813 | 174.629,06 |
Legendă: | |
A | - arabil |
F | - fânețe |
CC | - curți construcții |
L | - livadă |
CC,L | - curți construcții + livadă |
PD | - pădure |
P | - pășune |
← HG nr. 446/2014 - declanşarea procedurilor de expropriere a... | Ordinul Ministerului Fondurilor Europene MFP nr. 518/2014 nr.... → |
---|