Anexa II/4 - CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI. - HG nr. 443/2014 - aprobarea Listei cuprinzând 5 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții "Amenajare râu Săsar și afluenți, județul Maramureș“
Titular: | Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice |
Beneficiar: | Administrația Națională "Apele Române“ - Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa |
Amplasament: | în bazinul hidrografic someș, pe cursul râului Săsar și pe afluenți: valea Chiuzbaia, Valea Usturoiului, Valea Borcut și Valea Morii, pe teritoriul administrativ al localităților Baia Sprie, Tăuții de Sus, Chiuzbaia, Baia Mare și Recea, județul Maramureș |
Indicatori tehnico-economici | |||
- Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA), | mii lei | 172.747 | |
din aceasta: | |||
construcții-montaj | mii lei | 146.999 | |
(în prețuri valabile la 30 mai 2013; 1 euro = 4,3320 lei), | |||
din care: | |||
Eșalonarea investiției | |||
Anul I | INV C+M | mii lei mii lei | 35.000 29.400 |
Anul II | INV C+M | mii lei mii lei | 35.000 29.400 |
Anul III | INV C+M | mii lei mii lei | 35.000 29.400 |
Anul IV | INV C+M | mii lei mii lei | 35.000 29.400 |
Anul V | INV C+M | mii lei mii lei | 32.747 29.399 |
- Capacități: | |||
- amenajare albie râu Săsar și afluenți | km | 33,470 | |
- zid de sprijin | km | 38,955 | |
- consolidări de mal | km | 1,285 | |
- Durata de realizare a investiției | luni | 60 |
Factori de risc
Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.