Anexa 2 - LISTĂ. - HG nr. 493/2014 - declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 18 Baia Mare– Sighetu Marmaţiei–Moisei–Iacobeni km 3+522–km...
LISTĂ
cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții "Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmației-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000-km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088“, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităților Moisei CFV și Borșa din județul Maramureș și localităților Cârlibaba, Ciocănești și Iacobeni din județul Suceava, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor individuale
Nr. crt. | Județul | Unitatea administrativ-teritorială | Numele și prenumele proprietarului/deținătorului terenului | Categoria de folosință | Numărul cadastral (număr topo) | Numărul cărții funciare/Titlul de proprietate | Suprafața de expropriat (mp) | Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Maramureș | Moisei | Tomoioagă Toader | Cc | 9/B | 12 | 449,76 | |
2 | Maramureș | Moisei | Coman Maria | Cc | 1640 | 16 | 599,68 | |
3 | Maramureș | Moisei | Coman Gheorghe | Cc | 64/A | 32 | 1.199,36 | |
4 | Maramureș | Moisei | Tomoioagă Grigore | Cc | 1694/A | 36 | 1.349,28 | |
5 | Maramureș | Moisei | Coman Vălean | Cc | 339 | 24 | 899,52 | |
6 | Maramureș | Moisei | Danci Gheorghe | Cc | 384 | 17 | 637,16 | |
7 | Maramureș | Moisei | Mariș Floarea | Cc | 581 | 29 | 1.086,92 | |
8 | Maramureș | Moisei | Vlonga Maftei | Cc | 1006/A | 41 | 1.536,68 | |
9 | Maramureș | Moisei | Vlonga Maftei | Cc | 543/C | 11 | 412,28 | |
10 | Maramureș | Moisei | Hojda Vasile | Cc | 1093/B | 29 | 1.086,92 | |
11 | Maramureș | Moisei | Horj Vălean | Cc | 1112 | 168 | 6.296,64 | |
12 | Maramureș | Moisei | Tomoioagă Grigore | Cc | 212 | 7.945,76 | ||
13 | Maramureș | Borșa | Timiș Ioan | Cc | 120 | 11.834,40 | ||
14 | Maramureș | Borșa | Proprietar particular | Cc | 17 | 1.676,54 | ||
15 | Maramureș | Borșa | Danci Petre, Danci Ioan | Cc | 3 | 295,86 | ||
16 | Maramureș | Borșa | Mihali Grigore | Cc | 14 | 1.380,68 | ||
17 | Maramureș | Borșa | Roman Grigore | Cc | 19 | 1.873,78 | ||
18 | Maramureș | Borșa | Primăria Borșa | Cc | 51943 | 6 | 591,72 | |
19 | Maramureș | Borșa | Primăria Borșa | Cc | 51824 | 2 | 197,24 | |
20 | Maramureș | Borșa | Nelu Hujda | N | 3251//06//2 | 79 | 39,50 | |
21 | Maramureș | Borșa | Danci Petre | Cc | 5 | 493,10 | ||
22 | Maramureș | Borșa | Danci Gheorghe | Cc | 6 | 591,72 | ||
23 | Maramureș | Borșa | Danci Vasile | Cc | 14 | 1.380,68 | ||
24 | Maramureș | Borșa | Mihali Monica | Cc | 15 | 1.479,30 | ||
25 | Maramureș | Borșa | Mihali Maria | Cc | 51308 | 28 | 2.761,36 | |
26 | Maramureș | Borșa | Danci Dumitru, Danci Marinela | Cc | 9 | 887,58 | ||
27 | Maramureș | Borșa | Mihali Dumitru | Cc | 30 | 2.958,60 | ||
28 | Maramureș | Borșa | Timiș Ioan | Cc | 94 | 9.270,28 | ||
29 | Maramureș | Borșa | Mihali Gheorghe | Cc | 12 | 1.183,44 | ||
30 | Maramureș | Borșa | Stetco Victor | Cc | 17 | 1.676,54 | ||
31 | Maramureș | Borșa | Mârza Iosif | A | 53 | 176,49 | ||
32 | Maramureș | Borșa | Timiș Romeo | N | 111 | 55,50 | ||
33 | Maramureș | Borșa | Primăria Borșa | N | 50457 | 14 | 7,00 | |
34 | Maramureș | Borșa | Timiș Paul | Cc | 52128 | 26 | 2.564,12 | |
35 | Maramureș | Borșa | Timiș Gică, Timiș Toader | Cc | 52127 | 8 | 788,96 | |
36 | Maramureș | Borșa | Timiș Maria | A | 50866 | 52 | 173,16 | |
37 | Maramureș | Borșa | Dancoș Ioan Paul | A | 51496 | 12 | 39,96 | |
38 | Maramureș | Borșa | Danci Viorica | A | 51497 | 20 | 66,60 | |
39 | Maramureș | Borșa | Timiș Gavrilă | Cc/A | 10745 | 36 | 3.550,32 | |
40 | Maramureș | Borșa | Proprietar particular | Cc | 52865 | 7 | 690,34 | |
41 | Maramureș | Borșa | Roman Dumitru | Cc | 88 | 8.678,56 | ||
42 | Maramureș | Borșa | Roman Ioana | Cc/A | 51026 | 111 | 10.946,82 | |
43 | Maramureș | Borșa | Primăria Borșa | PD | 50184 | 22 | 33,22 | |
44 | Maramureș | Borșa | Primăria Borșa | Cc | 464 | 45.759,68 | ||
45 | Maramureș | Borșa | Primăria Borșa | Cc | 29 | 2.859,98 | ||
46 | Maramureș | Borșa | Primăria Borșa | Cc | 74 | 7.297,88 | ||
47 | Maramureș | Borșa | Primăria Borșa | Cc | 27 | 2.662,74 | ||
48 | Maramureș | Borșa | Primăria Borșa | Cc | 32 | 3.155,84 | ||
49 | Maramureș | Borșa | Primăria Borșa | Cc | 42 | 4.142,04 | ||
50 | Maramureș | Borșa | Primăria Borșa | Cc | 114 | 11.242,68 | ||
51 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 1.640 | 2.476,40 | |
52 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 899 | 1.357,49 | |
53 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 799 | 1.206,49 | |
54 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 196 | 295,96 | |
55 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 265 | 400,15 | |
56 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 137 | 206,87 | |
57 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 852 | 1.286,52 | |
58 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 318 | 480,18 | |
59 | Maramureș | Borșa | Timiș Petre | Ps | 505 | 924,15 | ||
60 | Maramureș | Borșa | Timiș Nicoară | Ps | 440 | 805,20 | ||
61 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 412 | 622,12 | |
62 | Maramureș | Borșa | Ghițulescu Valentin | Ps | 103 | 188,49 | ||
63 | Maramureș | Borșa | Venti Gheorghe | Ps | 78 | 142,74 | ||
64 | Maramureș | Borșa | Venti Gheorghe | Ps | 94 | 172,02 | ||
65 | Maramureș | Borșa | Haican Filipaș | Ps | 453 | 828,99 | ||
66 | Maramureș | Borșa | Lupa | Ps | 714 | 1.306,62 | ||
67 | Maramureș | Borșa | Grec Illes | Ps | 874 | 1.599,42 | ||
68 | Maramureș | Borșa | Timiș Florica | Ps | 734 | 1.343,22 | ||
69 | Maramureș | Borșa | Timiș Paul | Ps | 443 | 810,69 | ||
70 | Maramureș | Borșa | Adol Ilie | Ps | 102 | 186,66 | ||
71 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 1.217 | 1.837,67 | |
72 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 202 | 305,02 | |
73 | Maramureș | Borșa | Timiș Grigore | Ps | 822 | 1.504,26 | ||
74 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | 50440 | 4.121 | 6.222,71 | |
75 | Maramureș | Borșa | Timiș Iliana | PD | pv 9131 | 963 | 1.454,13 | |
76 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | 51 | 77,01 | ||
77 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 1.185 | 1.789,35 | |
78 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 2.106 | 3.180,06 | |
79 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | DR | 52805 | 57 | 86,07 | |
80 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 3.416 | 5.158,16 | |
81 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 529 | 798,79 | |
82 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 1.095 | 1.653,45 | |
83 | Maramureș | Borșa | Micle Ioan | Cc | 85 | 8.382,70 | ||
84 | Maramureș | Borșa | Timiș Vasile | Cc | 190 | 18.737,80 | ||
85 | Maramureș | Borșa | Timiș Dumitru | Cc | 11 | 1.084,82 | ||
86 | Maramureș | Borșa | Timiș Vasile | Cc | 273 | 26.923,26 | ||
87 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 634 | 957,34 | |
88 | Maramureș | Borșa | Toader Leham | Cc | tp3016/2003 | 755 | 74.458,10 | |
89 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 80 | 120,80 | |
90 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 1.582 | 2.388,82 | |
91 | Maramureș | Borșa | Stetco Rozalia | Cc | 10325 | 253 | 24.950,86 | |
92 | Maramureș | Borșa | Stetco Gavril | Cc | 51851 | 1.037 | 102.268,94 | |
93 | Maramureș | Borșa | Coman Teodor | Cc | 137 | 13.510,94 | ||
94 | Maramureș | Borșa | Stetco Gavril | Cc | 51847 | 72 | 7.100,64 | |
95 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 132 | 199,32 | |
96 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 99 | 149,49 | |
97 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 7 | 10,57 | |
98 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 1.225 | 1.849,75 | |
99 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 585 | 883,35 | |
100 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 104 | 157,04 | |
101 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 1.050 | 1.585,50 | |
102 | Maramureș | Borșa | Tomoioagă Vasile | Ps | 10412 | 178 | 325,74 | |
103 | Maramureș | Borșa | Grec Ștefan | Cc | 71 | 7.002,02 | ||
104 | Maramureș | Borșa | Primăria Borșa | DR | 52804 | 31 | 46,81 | |
105 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 1.533 | 2.314,83 | |
106 | Maramureș | Borșa | Timiș Dumitru | Ps | tp43513/25 | 126 | 230,58 | |
107 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 97 | 146,47 | |
108 | Maramureș | Borșa | Iuga Iulian Gheorghe | PD | tp3498/2004 | 241 | 363,91 | |
109 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | 50430 | 49 | 73,99 | |
110 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 692 | 1.044,92 | |
111 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 735 | 1.109,85 | |
112 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 647 | 976,97 | |
113 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 207 | 312,57 | |
114 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 875 | 1.321,25 | |
115 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 319 | 481,69 | |
116 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 2.333 | 3.522,83 | |
117 | Maramureș | Borșa | Proprietar particular | Ps | 10474 | 13 | 23,79 | |
118 | Maramureș | Borșa | Timiș Iliana | PD | pv 9131/2005 | 595 | 898,45 | |
119 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | 50432 | 6.639 | 10.024,89 | |
120 | Maramureș | Borșa | Lungu Timiș Anghelina | Ps | 122 | 223,26 | ||
121 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 781 | 1.179,31 | |
122 | Maramureș | Borșa | Mihali Gavrilă | Ps | 261 | 477,63 | ||
123 | Maramureș | Borșa | Siser Alexandru | Ps | 10459 | 49 | 89,67 | |
124 | Maramureș | Borșa | Timiș Vasile | PD | 52385 | 205 | 309,55 | |
125 | Maramureș | Borșa | Timiș Vasile | Cc | 52384 | 19 | 1.873,78 | |
126 | Maramureș | Borșa | Timiș Vasile | Ps | 10190 | 1.205 | 2.205,15 | |
127 | Maramureș | Borșa | Timiș Petre | Ps | 531 | 971,73 | ||
128 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | tp3016/2003 | 197 | 297,47 | |
129 | Maramureș | Borșa | Orașul Borșa O.S. Alpina Borșa | PD | 348 | 525,48 | ||
130 | Maramureș | Borșa | Timiș Gavrilă | Ps | 113 | 206,79 | ||
131 | Maramureș | Borșa | Cotoz Ilie | Ps | 11 | 20,13 | ||
132 | Maramureș | Borșa | Timiș Vasile | Ps | 8 | 14,64 | ||
133 | Maramureș | Borșa | Tomoioagă Ilie | Ps | 118 | 215,94 | ||
134 | Maramureș | Borșa | Danci Gheorghe | Cc | 39 | 3.846,18 | ||
135 | Maramureș | Borșa | Roman Gheorghe | Cc | 41 | 4.043,42 | ||
136 | Maramureș | Borșa | Roman Vasile | Cc | 17 | 1.676,54 | ||
137 | Maramureș | Borșa | Proprietar particular | Cc | 9 | 887,58 | ||
138 | Maramureș | Borșa | Timiș Ioan | Cc | 37 | 3.648,94 | ||
139 | Maramureș | Borșa | Danci Grigore | Cc | 6 | 591,72 | ||
140 | Maramureș | Borșa | Timiș Gheorghe | Cc | 5 | 493,10 | ||
141 | Maramureș | Borșa | Stetco Vasile | Cc | 4 | 394,48 | ||
142 | Maramureș | Borșa | Timiș Maxim Ștefan | Cc | 7 | 690,34 | ||
143 | Maramureș | Borșa | Hantig Dumitru | Cc | 29 | 2.859,98 | ||
144 | Maramureș | Borșa | Hazotă Ioan | Cc | 8 | 788,96 | ||
145 | Maramureș | Borșa | Timiș Maria | Cc | 8 | 788,96 | ||
146 | Maramureș | Borșa | Timiș Ilie | Cc | 9 | 887,58 | ||
147 | Maramureș | Borșa | Timiș Gavrilă Sorin | Cc | 11 | 1.084,82 | ||
148 | Maramureș | Borșa | Timiș Vasile | Cc | 14 | 1.380,68 | ||
149 | Maramureș | Borșa | Timiș Ileana | Cc | 5 | 493,10 | ||
150 | Maramureș | Borșa | Mihali Toader | Cc | 72 | 7.100,64 | ||
151 | Maramureș | Borșa | Benzinăria OMV | Cc | 23 | 2.268,26 | ||
152 | Maramureș | Borșa | Timiș Maria, Font Mărioara | N | 115 | 57,50 | ||
153 | Suceava | Cârlibaba | SC Tma Int SRL | Cc, F | CF 30073 | 121 | 920,81 | |
154 | Suceava | Cârlibaba | SC Alpha S.P.V. SRL | PD | CF 30291 | 388 | 791,52 | |
155 | Suceava | Cârlibaba | SC Alpha S.P.V. SRL | PD | CF 30291 | 580 | 1.183,20 | |
156 | Suceava | Cârlibaba | SC Alpha S.P.V. SRL | PD | CF 30282 | 754 | 1.538,16 | |
157 | Suceava | Cârlibaba | Ghinghilovici Iuliana-Gabriela | Cc, P | CF 30214 | 110 | 837,10 | |
158 | Suceava | Cârlibaba | SC Alpha S.P.V. SRL | PD | CF 30282 | 225 | 459,00 | |
159 | Suceava | Cârlibaba | Juravle Florin-Ioan | Cc, F | 263 | CF 95 | 297 | 2.260,17 |
160 | Suceava | Cârlibaba | Hankiewici Emilia, Hankiewici Ana, Hanchiewici Gisela | F | 263/6 | CF 30183 | 305 | 244,00 |
161 | Suceava | Cârlibaba | Saier Leon, Rosenthal Eleonora, Rosner Ida, Rosner Regina, Kersch Victor | F | 258/1 | CF 30186 | 201 | 160,80 |
162 | Suceava | Cârlibaba | Hankiewici Emilia, Hankiewici Ana, Hanchiewici Gisela | P | 263/6 | CF 109 | 326 | 260,80 |
163 | Suceava | Cârlibaba | Gabor Ștefan Gavril, Gabor Dominica Gavril, Gabor Maria Gavril, Gabor Nastasia Gavril | F | 263/24 | CF 30412 | 70 | 56,00 |
164 | Suceava | Cârlibaba | Șesureac Doru-Gabriel, Șesureac Dorina | Cc | 288 | CF 730 | 56 | 426,16 |
165 | Suceava | Cârlibaba | Doboș Eudochia | F | 318/11 | CF 209 | 78 | 62,40 |
166 | Suceava | Cârlibaba | Cristian Ardelean | F | 4797/1 | CF 836 | 116 | 92,80 |
167 | Suceava | Cârlibaba | Polohan Filaret | P | 1496 | CF 4321 | 73 | 58,40 |
168 | Suceava | Cârlibaba | Ștefan A Mihai Lițu | PD | 4798/1 | CF 2378 | 45 | 91,80 |
169 | Suceava | Cârlibaba | Fluțar Toader, Fluțat Marișca | PD | CF 30295 | 411 | 838,44 | |
170 | Suceava | Cârlibaba | Ștefan A Mihai Lițu | P | 4654/5 | CF 2378 | 19 | 15,20 |
171 | Suceava | Cârlibaba | Ioachim Hârceag, Ecaterina Hârceag | F | 4808/10 | CF 32012 | 6 | 4,80 |
172 | Suceava | Cârlibaba | Sofian Rachila, Sofian Ambrozie | F | 4808/13 | CF 5123 | 24 | 19,20 |
173 | Suceava | Cârlibaba | Proprietar particular | F | 313 | 14 | 11,20 | |
174 | Suceava | Cârlibaba | Candrea Nicolae | P | 4841/7 | CF 5108 | 398 | 318,40 |
175 | Suceava | Cârlibaba | Borha Gheorghe, Borha Elena | P | 4841/32 | CF 31814 | 28 | 22,40 |
176 | Suceava | Cârlibaba | Bujor Gabriel Sorin | Cc | CF 30357 | 82 | 624,02 | |
177 | Suceava | Cârlibaba | Timiș Viorica A. Niță | F | 4877/17 | CF 5251 | 25 | 20,00 |
178 | Suceava | Cârlibaba | Roată Leucadia, Roată Pamfil | F | CF 30255 | 4 | 3,20 | |
179 | Suceava | Cârlibaba | Proprietar particular | F | CF 30476 | 49 | 39,20 | |
180 | Suceava | Cârlibaba | Proprietar particular | F | CF 30478 | 44 | 35,20 | |
181 | Suceava | Cârlibaba | Roată Leucadia | F | CF 30555 | 11 | 8,80 | |
182 | Suceava | Cârlibaba | Țămpău Avramia | F | 4877/2 | CF 31163 | 47 | 37,60 |
183 | Suceava | Cârlibaba | Onciulencu Nicolae | F | 4875/7 | CF 30287 | 34 | 27,20 |
184 | Suceava | Cârlibaba | Catarina Vasile Maftei, Maria Toader Ursescu, Ropcean Rarița, Ropcean Dumitru, Mecheș Vasile, Onciulenco Nicolai | DR | 4875/3 | CF 4109 | 144 | 126,72 |
185 | Suceava | Cârlibaba | Țămpău Avramia | P | 4879 | CF 4830 | 1.052 | 841,60 |
186 | Suceava | Cârlibaba | SC Jean-Luc Impex SRL | P | 4877/6 | CF 4863 | 396 | 316,80 |
187 | Suceava | Cârlibaba | Tonigar Katrina, Vasile A. Maftei, Ursescu Maria Toader, Ropcean Rarița, Spiridon A. Gheorghe, Ropcean Dumitru, Spiridon Gheorghe, Mercheș Vasile A. Ilie | F | 4877/21 | CF 749 | 30 | 24,00 |
188 | Suceava | Cârlibaba | Tonigar Katrina, Vasile Maftei, Ursescu Maria Toader, Ropcean Rarița, Spiridon A. Gheorghe, Ropcean Dumitru, Spiridon Gheorghe, Mercheș Vasile A. Ilie | P | 4877/1 | 12 | 9,60 | |
189 | Suceava | Cârlibaba | Wagner Terensia, Wagner Robert | F | 4872/6 | CF 1086 | 20 | 16,00 |
190 | Suceava | Cârlibaba | Wagner Regina Albert | F | 4872/6 | CF 1086 | 20 | 16,00 |
191 | Suceava | Cârlibaba | Costan A. Nicolai Samson | F | 4842/4 | CF 1087 | 25 | 20,00 |
192 | Suceava | Cârlibaba | Costan A. Nicolai Samson | F | 4872/4 | CF 1087 | 57 | 45,60 |
193 | Suceava | Cârlibaba | Elza Marian | F | 4871/21 | CF 4253 | 18 | 14,40 |
194 | Suceava | Cârlibaba | Maria A. Costan Samson Pentelei Șandru (15/300), Minodora Baciu (15/300), Areta Dominte (15/300), Rarița Șandru (15/300), Maria Luncan (15/300), Valeria Bargovan (30/300), Haralambie Șandru (30/300), Ștefan Tonigar (20/300), Margareta Herlea (20/300), Casandra Ursu (20/300), Simion Teodorovici (20/300), Traian Tonigari (20/300) | F | 4841/2 | CF 3433 | 18 | 14,40 |
195 | Suceava | Cârlibaba | Samson Mircea | F | 4841/181 | CF 92 | 8 | 6,40 |
196 | Suceava | Cârlibaba | Maria A. Costan Samson Pentelei Șandru (15/300), Minodora Baciu (15/300), Areta Dominte (15/300), Rarița Șandru (15/300), Maria Luncan (15/300), Valeria Bargovan (30/300), Haralambie Șandru (30/300), Ștefan Tonigar (20/300), Margareta Herlea (20/300), Casandra Ursu (20/300), Simion Teodorovici (20/300), Traian Tonigar (20/300) | F | 4841/18 | CF 92 | 35 | 28,00 |
197 | Suceava | Cârlibaba | Borha Gheorghe, Borha Elena | F | 4841/30 | CF 4906 | 37 | 29,60 |
198 | Suceava | Cârlibaba | Maria A. Costan Samson A. Șandru, Șandru Pentelei, Baciu Minodora, Dominte Areta, Șandru Rarița, Luncan Maria, Bârgovan Valeria, Șandru Haralambie, Tonigar Ștefan, Herlea Margareta, Ursu Casandra, Teodorovici Simion, Tonigar Traian | P | 4841/2 | CF 1076, CF 3433 | 574 | 459,20 |
199 | Suceava | Cârlibaba | Zapadi Tobias, Zapadi Mina | P | 4808/4 | CF 3542 | 15 | 12,00 |
200 | Suceava | Cârlibaba | Proprietar particular | F | CF 30616 | 169 | 135,20 | |
201 | Suceava | Cârlibaba | Haisan-Mezabrovschi Ilie | F | CF 30032 | 637 | 509,60 | |
202 | Suceava | Cârlibaba | Lupuleac Radu-Fănel, Lupuleac Elena, Lupuleac Toader, Lupuleac Viorel Marcel | P | CF 30565 | 71 | 56,80 | |
203 | Suceava | Cârlibaba | Moses Wolf Kahan, Simon Kahan, Isak Kahan, Perl Kahan, Fanny Iulie Kahan, Henie Kahan, Mina Iuda Freier, Clara Iuda Freier | F | 348 | CF 21 | 31 | 24,80 |
204 | Suceava | Cârlibaba | Trisciuc Cozma | F | 347/1 | CF 30465 | 66 | 52,80 |
205 | Suceava | Cârlibaba | Proprietar particular | F | CF 30471 | 51 | 40,80 | |
206 | Suceava | Cârlibaba | Proprietar particular | F | CF 30665 | 80 | 64,00 | |
207 | Suceava | Cârlibaba | Proprietar particular | F | CF 30118 | 71 | 56,80 | |
208 | Suceava | Cârlibaba | Proprietar particular | F | CF 635 | 15 | 12,00 | |
209 | Suceava | Cârlibaba | Trisciuc Cozma | F | 330/2 | CF 499 | 279 | 223,20 |
210 | Suceava | Cârlibaba | Mezabrotchi Vasilena | F | CF 30406 | 70 | 56,00 | |
211 | Suceava | Cârlibaba | Sasu Teodor, Sasu Lucica | F | CF 30407 | 15 | 12,00 | |
212 | Suceava | Cârlibaba | Susca Cezar-Mirel, Susca Simona | F | CF 30033 | 23 | 18,40 | |
213 | Suceava | Cârlibaba | Senuk Giorgi | F | 268/7 | CF 284 | 74 | 59,20 |
214 | Suceava | Cârlibaba | Fedor Doboș | F | 262/4 | CF 139 | 250 | 200,00 |
215 | Suceava | Cârlibaba | Schaie Braunstein | F | 262/3 | CF 104 | 44 | 35,20 |
216 | Suceava | Cârlibaba | Melcher Franz, Melcher Anna | A | 248 | CF 89 | 39 | 44,46 |
217 | Suceava | Cârlibaba | Melcher Franz, Melcher Anna | F | 259/1 | 107 | 85,60 | |
218 | Suceava | Cârlibaba | SC Alpha S.P.V. SRL | PD | CF 30280 | 165 | 336,60 | |
219 | Suceava | Cârlibaba | Pop Coman Simion | P | 7337/A | CF 4312 | 169 | 135,20 |
220 | Suceava | Cârlibaba | SC Alpha S.P.V. SRL | PD | CF 30283 | 569 | 1.160,76 | |
221 | Suceava | Cârlibaba | SC Alpha S.P.V. SRL | PD | CF 30284 | 421 | 858,84 | |
222 | Suceava | Cârlibaba | Șandru Ioan | PD | CF 30063 | 477 | 973,08 | |
223 | Suceava | Cârlibaba | Șandru Ioan | F | CF 30060 | 612 | 489,60 | |
224 | Suceava | Cârlibaba | SC Alpha S.P.V. SRL | PD | CF 30285 | 270 | 550,80 | |
225 | Suceava | Cârlibaba | Pop Coman Simion | P | 7337/A | CF 4312 | 77 | 61,60 |
226 | Suceava | Cârlibaba | Ghinghilovici Iuliana-Gabriela | P, Cc | CF 30202 | 659 | 5.014,99 | |
227 | Suceava | Cârlibaba | SC Alpha S.P.V. SRL | PD | CF 30286 | 44 | 89,76 | |
228 | Suceava | Cârlibaba | Pop Coman Simion | P | 7337/A | CF 4312 | 48 | 38,40 |
229 | Suceava | Cârlibaba | SC Alpha S.P.V. SRL | PD | CF 30287 | 1.216 | 2.480,64 | |
230 | Suceava | Cârlibaba | SC Alpha S.P.V. SRL | PD | CF 30279 | 2.446 | 4.989,84 | |
231 | Suceava | Cârlibaba | SC Alpha S.P.V. SRL | PD | CF 30288 | 321 | 654,84 | |
232 | Suceava | Cârlibaba | Hantig Gavrilă | F | CF 30213 | 81 | 64,80 | |
233 | Suceava | Cârlibaba | SC Alpha S.P.V. SRL | PD | CF 30278 | 476 | 971,04 | |
234 | Suceava | Cârlibaba | SC Alpha S.P.V. SRL | PD | CF 30277 | 931 | 1.899,24 | |
235 | Suceava | Cârlibaba | SC Alpha S.P.V. SRL | PD | CF 30290 | 1.251 | 2.552,04 | |
236 | Suceava | Cârlibaba | Coman Todor | F | CF 30121 | 360 | 288,00 | |
237 | Suceava | Cârlibaba | SC Alpha S.P.V. SRL | PD | CF 30289 | 154 | 314,16 | |
238 | Suceava | Ciocănești | Giosan Gavril | P | 839/102 | CF 966 | 155 | 124,00 |
239 | Suceava | Ciocănești | Moldovan Eudochia | F | 834/101 | CF 996 | 13 | 10,40 |
240 | Suceava | Ciocănești | Gopfrich Walter, Gopfrich Nicoleta | F | 834/100 | CF 871 | 4 | 3,20 |
241 | Suceava | Ciocănești | Tampau Vasile, Tampau Nicoleta | F | 834/10 | CF 952 | 63 | 50,40 |
242 | Suceava | Ciocănești | Rusu Florentina, Rusu Aurel, Rusu Despina | F | 802/2 | CF 854 | 258 | 206,40 |
243 | Suceava | Ciocănești | Mureșan Livia, Tătaru Vera, Palamaru Marcel, Matei Stela | F | 802/102 | CF 930 | 81 | 64,80 |
244 | Suceava | Ciocănești | Palamar Mircea Nicolae | F | CF 30455 | 33 | 26,40 | |
245 | Suceava | Ciocănești | Spiridon Vasile Grigore, Nistor Țăran, Țăran Safta, Țăran Octavian | F | 801/3 | CF 672 | 15 | 12,00 |
246 | Suceava | Ciocănești | Giosan Dumitru | Cc | 1351 | CF 673 | 15 | 114,15 |
247 | Suceava | Ciocănești | Șcheul Dumitru | F | 801/17 | CF 761 | 24 | 19,20 |
248 | Suceava | Ciocănești | Burlă Gheorghe | F | 1158/156 | CF 745 | 143 | 114,40 |
