CUANTUMUL TOTAL /2015
Comentarii |
|
CUANTUMUL TOTAL /2015
Monitorul Oficial nr. 472 din 30.06.2015
al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal
1. Lista donatorilor persoane fizice care au făcut în perioada 1 ianuarie 2015 - 4 februarie 2015 donații a căror valoare cumulată depășește baremul de 10 salarii minime brute pe țară:
Nr. crt. | Numele și prenumele | CNP | Cetățenia | Felul donației bunuri/ bani | Valoarea donației - lei - | Data donației |
1. | Stolojan Theodor | 1431024400126 | română | bani | 6.400 | 05.01.2015 |
6.300 | 02.02.2015 | |||||
2. | Scripcaru George | 1660903272653 | română | bani | 28.600 | 05.01.2015 |
TOTAL DONAȚII: | 41.300 lei |
2. Venituri totale, | 657.003 lei |
din care: | |
- subvenție AEP | 87.423 lei |
- cotizații totale | 288.414 lei |
- donații totale | 184.815 lei |
- alte venituri | 96.351 lei |
Decretul Președintelui nr. 569/2015 - promulgarea Legii viei... → |
---|