HG nr. 466/2015 - modificarea şi completarea HG nr. 589/2014 - declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie–Sibiu“
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRENr. 466/2015
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 589/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăștie-Sibiu“
Monitorul Oficial nr. 483 din 02.07.2015
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 11 alin. (6), art. 31 și 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 562/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Autostrada Orăștie-Sibiu“,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 589/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăștie-Sibiu“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 23 iulie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:
1.Se aprobă completarea amplasamentului prevăzut în anexa nr. 1 cu amplasamentul/harta topografică prevăzut(ă) în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:
"(3) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Apoldu de Jos și Săliște din județul Sibiu, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 3.“
3.Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 7
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.“
4.După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăștie-Sibiu“, completat conform art. I pct. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Apoldu de Jos și Săliște din județul Sibiu, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. III
Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăștie-Sibiu“, completat conform art. I pct. 1, supuse exproprierii potrivit art. II, aflate pe raza localităților Apoldu de Jos și Săliște din județul Sibiu, sunt în cuantum total de 16 mii lei și se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, la capitolul 84.01 "Transporturi“, titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ - art. 56.03 "Programe din fondul de coeziune (FC)“.
Art. IV
Sumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
Art. V
Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. VI
Planul cu amplasamentul lucrării, completat potrivit art. I pct. 1, se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul consiliilor locale implicate, respectiv prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
Art. VII
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GABRIEL OPREA
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Virgil Dragoș Titea,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 589/2014)
LISTA
cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăștie-Sibiu“, aflate pe raza localităților Săliște și Apoldu de Jos din județul Sibiu, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
Nr. crt. | Județul | Unitatea administrativ-teritorială | Numele și prenumele proprietarului/deținătorului de teren | Tarlaua/Parcela | Categoria de folosință | Număr cadastral (număr topo) | Suprafață totală (mp) | Suprafață de expropriat (mp) | Valoare de despăgubire a terenului conform Legii nr. 255/2010 - lei - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | SIBIU | SĂLIȘTE | CAZAN IOAN | 287/1/1/1 | A | 4885 | 1178 | 1.341,15 | |
2 | SIBIU | SĂLIȘTE | FLOREA SUSANA | 287/1/2 | A | 6800 | 713 | 1.631,70 | |
3 | SIBIU | SĂLIȘTE | FLOREA SUSANA | 287/1/2/1/1 | A | 2925 | 221 | 759,91 | |
4 | SIBIU | SĂLIȘTE | SALOMIU IOAN, IRHAZI EUGENIA, MOISE ELENA | 287/1/3 | A | 7000 | 237 | 1.087,47 | |
5 | SIBIU | SĂLIȘTE | OPREAN IOAN, OPREAN NICOLAE | 287/1/4 | A | 7500 | 230 | 1.319,86 | |
6 | SIBIU | SĂLIȘTE | FRATILA ELENA, MARES MARIA; BRATU MARIA; DAN AURELIA | 287/1/5 | A | 3000 | 52 | 358,20 | |
7 | SIBIU | APOLDU DE JOS | DRAGOI NICOLAE | 3074/4 | A | 5452 | 52 | 30,38 | |
8 | SIBIU | APOLDU DE JOS | UTAN ANA | 3074/6 | A | 3423 | 179 | 104,57 | |
9 | SIBIU | APOLDU DE JOS | OPREAN PARASCHIVA, FARCAS MARIA ETC. | 3074/7 | A | 3841 | 228 | 133,20 | |
10 | SIBIU | APOLDU DE JOS | OLTEAN ILIE, MURGOIU MARIA, PAMPU ELISABETA ETC. | 3074/8 | A | 1133 | 69 | 40,31 | |
11 | SIBIU | APOLDU DE JOS | OLTEAN ILIE, MURGOIU MARIA, PAMPU ELISABETA ETC. | 3074/8 | A | 1133 | 7 | 4,09 | |
12 | SIBIU | APOLDU DE JOS | SAUCHEA VASILE, SAUCHE ILIE, ALBU VICTORIA | 3074/9 | A | 441 | 29 | 16,94 | |
13 | SIBIU | APOLDU DE JOS | SAUCHEA VASILE, SAUCHE ILIE, ALBU VICTORIA | 3074/9 | A | 441 | 12 | 7,01 | |
14 | SIBIU | APOLDU DE JOS | NICOARA ELISABETA, CRISTEA PARASCHIVA ETC. | 3074/10 | A | 845 | 55 | 32,13 | |
15 | SIBIU | APOLDU DE JOS | NICOARA ELISABETA, CRISTEA PARASCHIVA ETC. | 3074/10 | A | 845 | 39 | 22,78 | |
16 | SIBIU | APOLDU DE JOS | NICOARA NICOLAE, NICOARA IOAN LUCIAN | 3074/11 | A | 1312 | 92 | 53,75 | |
17 | SIBIU | APOLDU DE JOS | NICOARA NICOLAE, NICOARA IOAN LUCIAN | 3074/11 | A | 1312 | 106 | 61,93 | |
18 | SIBIU | APOLDU DE JOS | DOMNAR DUMITRU, DOMNAR ANA, DOMNAR IOAN | 3074/12 | A | 1976 | 480 | 280,42 | |
19 | SIBIU | APOLDU DE JOS | DOMNAR DUMITRU, DOMNAR ANA, DOMNAR IOAN | 3074/12 | A | 1976 | 326 | 190,45 | |
20 | SIBIU | APOLDU DE JOS | POPA ANA | 3074/13 | A | 4404 | 3365 | 1.965,83 | |
21 | SIBIU | APOLDU DE JOS | POPA ANA | 3074/13 | A | 4404 | 62 | 36,22 | |
22 | SIBIU | APOLDU DE JOS | DOROBANT IOAN, DOROBANT CORIOLAN, DOROBANT NICOLAE | 3074/14 | A | 2116 | 1023 | 597,64 | |
23 | SIBIU | APOLDU DE JOS | MUNTEAN NICOLAE, NECHIT IOAN | 3074/15 | A | 3630 | 2001 | 1.168,98 | |
24 | SIBIU | APOLDU DE JOS | NICOARA ELISABETA, CRISTEA PARASCHIVA ETC. | 3074/16 | A | 712 | 418 | 244,20 | |
25 | SIBIU | APOLDU DE JOS | RODEAN NICOLAE | lot 1 3074/17 | A | 702 | 420 | 245,36 | |
26 | SIBIU | APOLDU DE JOS | UTAN IOAN, ANGHELEA PARASCHIVA, UTAN MOISE, UTAN ILIE | 3074/18 | A | 305 | 269 | 157,15 | |
27 | SIBIU | APOLDU DE JOS | TANASE NICOLAE | 3062/1 | A | 427 | 427 | 249,45 | |
28 | SIBIU | APOLDU DE JOS | ORASTEAN VASILE, BURNETE PARASCHIVA, ORASTEAN ILIE, COJOCAR ELISABETA, MILEA MARIA | 3062/2 | A | 792 | 341 | 199,21 | |
29 | SIBIU | APOLDU DE JOS | POPA IOAN, CRACIUN MINERVA | 3062/3 | A | 1190 | 343 | 200,38 | |
30 | SIBIU | APOLDU DE JOS | GLIGOR IOAN | 3062/5 | A | 1581 | 414 | 241,86 | |
31 | SIBIU | APOLDU DE JOS | POPA IOAN | 3062/6 | A | 1907 | 449 | 262,31 | |
32 | SIBIU | APOLDU DE JOS | OLTEAN NICOLAE | 3062/7 | A | 1239 | 249 | 145,47 | |
33 | SIBIU | APOLDU DE JOS | BEU GHEORGHE | 3062/8 | A | 1429 | 265 | 154,81 | |
34 | SIBIU | APOLDU DE JOS | POPA ILIE | 3062/9 | A | 3802 | 482 | 281,58 | |
35 | SIBIU | APOLDU DE JOS | TANASE ILIE | 3062/10 | A | 1787 | 248 | 144,88 | |
36 | SIBIU | APOLDU DE JOS | POPA IOAN, TANASE ANA | 3062/11 | A | 796 | 129 | 75,36 | |
37 | SIBIU | APOLDU DE JOS | BUMBEA IOAN, BUMBEA EMIL, ROMAN ELISABETA | 3062/12 | A | 2076 | 300 | 175,26 | |
38 | SIBIU | APOLDU DE JOS | BEU NICOLAE | 3062/14 | A | 1591 | 39 | 22,78 | |
39 | SIBIU | APOLDU DE JOS | POPA IRIMIE | 2994/6 | A | 960 | 193 | 112,75 | |
40 | SIBIU | APOLDU DE JOS | POPA CORNEL | 3026/10 | A | 5074 | 99 | 57,84 | |
41 | SIBIU | APOLDU DE JOS | FARCAS IOAN, VASILE ANA | 3026/11 | A | 4387 | 130 | 75,95 | |
42 | SIBIU | APOLDU DE JOS | BRATU GHEORGHE | 3026/12 | A | 1256 | 62 | 36,22 | |
43 | SIBIU | APOLDU DE JOS | COMANESE CONSTANTIN | 3026/13 | A | 408 | 27 | 15,77 | |
44 | SIBIU | APOLDU DE JOS | BONTAS ANA | 3026/14 | A | 1262 | 94 | 54,91 | |
45 | SIBIU | APOLDU DE JOS | LAZAR ANA | 3026/15 | A | 5056 | 385 | 224,92 | |
46 | SIBIU | APOLDU DE JOS | MARCU IEREMIA, MARCU SPIRIDON, MARCU PARASCHIVA, ALEXANDRU ANA | 3026/16 | A | 5938 | 218 | 127,36 | |
47 | SIBIU | APOLDU DE JOS | POPA FLORIN, NEAGU MINERVA | 3026/19 | A | 8509 | 14 | 8,18 | |
48 | SIBIU | APOLDU DE JOS | BUMBEA GHEORGHE, BUMBEA ILIE, BUMBEA NICOLAE, NICOARA ANA, GAVOZDEA VIORICA, ROMAN MARIA | 3062/20 | A | 1418 | 807 | 471,45 | |
49 | SIBIU | APOLDU DE JOS | BLANARIU MARIA, ANTENIE ELISABETA, TANASE LIVIU, TANASE CORNEL, TANASE NICOLAE | 3062/21 | A | 2058 | 177 | 103,40 | |
50 | SIBIU | APOLDU DE JOS | BOZDOG HARALAMBIE, BOZDOG DUMITRU, BOZDOG NICOLAE, POPA ELISABETA | 2994/15 | A | 1312 | 10 | 5,84 | |
51 | SIBIU | APOLDU DE JOS | POPA NICOLAE | 2994/14 | A | 1124 | 17 | 9,93 | |
52 | SIBIU | APOLDU DE JOS | DRAGOMIR IOAN, DRAGOMIR NICOLAE, DRAGOMIR VASILE | 2994/13 | A | 705 | 12 | 7,01 | |
53 | SIBIU | APOLDU DE JOS | NICOARA ILIE, FARCAS ELISABETA, RAU ANA, NICOARA ILIE | 2994/12 | A | 1831 | 39 | 22,78 | |
54 | SIBIU | APOLDU DE JOS | FARCAS ILIE, FARCAS DUMITRU, HAIDUC MARIA | 2994/11 | A | 1445 | 20 | 11,68 | |
TOTAL: | 17.853 | 15.390,97 |
HG nr. 477/2015 - actualizarea inventarului centralizat al... → |
---|