Anexa 1 - TARIFE REGLEMENTATE DE ENERGIE ELECTRICĂ. - Ordinul ANRE nr. 57/2014 - aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici şi asimilaţi clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate
TARIFE REGLEMENTATE DE ENERGIE ELECTRICĂ
aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici
- Valabile de la 1 iulie 2014 -
1. Tarife pentru contoare cu plata postconsum
Tarif CS - de tip social | Tarif CD -de tip monom | Tarif CR - de tip monom cu rezervare | Tarif CR2 - de tip monom cu rezervare, diferențiat pe două zone orare | Tarif CR3 - de tip monom cu rezervare, diferențiat pe 3 zone orare | |||||||||
Nivel de tensiune | Tranșa I (lei/kWh și abonat) | Tranșa a II-a (lei/kWh și abonat) | Tranșa a III-a (lei/kWh și abonat) | Preț energie (lei/kWh) | Preț rezervare (lei/ zi) | Preț energie (lei/kWh) | Preț rezervare (lei/zi) | Preț energie în zona de zi (lei/kWh) | Preț energie în zona de noapte1) (lei/kWh) | Preț rezervare (lei/zi) | Preț energie în zona de vârf (lei/kWh) | Preț energie în zona normală (lei/kWh) | Preț energie în zona de gol (lei/KWh) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Joasă tensiune (0-1 KV inclusiv) | 0,2019 | 0,4847 | 0,9555 | 0,4847 | 0,1747 | 0,3634 | 0,1747 | 0,5789 | 0,1883 | 0,1747 | 0,8211 | 0,4576 | 0,2153 |
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) | - | 0,3769 | 0,1747 | 0,2825 | 0,1747 | 0,4576 | 0,1480 | 0,1747 | 0,6462 | 0,3634 | 0,1615 |
2. Tarif CI - de tip monom cu consum inclus
Nivel de tensiune | Abonament (lei/zi) | Preț energie (lei/k Wh) |
1 | 2 | 3 |
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) | 0,5020 | 0,3634 |
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) | 0,4294 | 0,2825 |
3. Tarif CTP - de tip monom
Nivel de tensiune | Tranșa de putere maximă contractată (kW) | Preț rezervare (lei/zi) | Preț energie (lei/kWh) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) | până la 3 kW inclusiv | 0,1747 | 0,2961 |
3-6 kW | 0,3769 | 0,2961 | |
peste 6 kW2) | 0,5654 | 0,2961 |
4. Tarife pentru contoare cu preplată
Tarif CP - de tip monom | Tarif CP2 - de tip monom diferențiat pe două zone orare | Tarif CP3 - de tip monom diferențiat pe 3 zone orare | |||||||
Nivel de tensiune | Preț rezervare (lei/zi) | Preț energie (lei/kWh) | Preț rezervare (lei/zi) | Preț energie în zona de zi (lei/kWh) | Preț energie în zona de noapte (lei/kWh)1! | Preț rezervare (lei/zi) | Preț energie în zona de vârf (lei/kWh) | Preț energie în zona normală (lei/k Wh) | Preț energie în zona de gol (lei/kWh) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) | 0,1663 | 0,3451 | 0,1663 | 0.5498 | 0,1791 | 0,1663 | 0,7802 | 0,4349 | 0,2046 |
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) | 0,1663 | 0,2685 | 0,1663 | 0,4349 | 0,1406 | 0,1663 | 0,6137 | 0,3451 | 0,1534 |
NOTĂ:
Tarifele nu conțin costul certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și taxa pe valoarea adăugată.