HOTĂRÂRE nr. 1/2013 - bugetul Senatului pe anul 2013
Comentarii |
|
PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENATUL
HOTĂRÂRENr. 1/2013
privind bugetul Senatului pe anul 2013
Monitorul Oficial nr. 49 din 22.01.2013
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 36 alin. (1) lit. l) și ale art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările și completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1) Bugetul Senatului pe anul 2013, finanțat din resurse de la bugetul de stat, se stabilește la suma de 85.140 mii lei, din care:
a) Cheltuieli curente | 85.040 mii lei |
din care: | |
- cheltuieli de personal | 69.090 mii lei |
- bunuri și servicii | 15.035 mii lei |
- transferuri între unități ale administrației publice | 900 mii lei |
- alte transferuri | 10 mii lei |
- asistență socială | 5 mii lei |
b) Cheltuieli de capital | 100 mii lei |
(2) Detalierea bugetului pe anul 2013, pe structura clasificației bugetului de stat, este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activități finanțate integral din venituri proprii desfășurate pe lângă Senat cuprinde, la venituri, suma de 370 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 450 mii lei.
(2) Veniturile realizate de Senat vor fi reținute integral de către acesta pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital aferente activităților finanțate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Eventualele disponibilități înregistrate la sfârșitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleași destinații. Biroul permanent al Senatului poate aproba utilizarea încasărilor și pentru alte destinații, în condițiile legii.
(3) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Senatului, în funcție de necesități și de veniturile realizate.
(4) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităților finanțate din venituri proprii pot fi depășite numai în cazul obținerii unor venituri suplimentare.
(5) Detalierea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activități finanțate integral din venituri proprii al Senatului pe anul 2013, pe structura clasificației bugetului de stat, este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3
Bugetul Senatului, adoptat prin prezenta hotărâre, va fi transmis Ministerului Finanțelor Publice, în vederea includerii lui în proiectul bugetului de stat pe anul 2013.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Senatului nr. 39/2012 privind bugetul Senatului pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 30 octombrie 2012, se abrogă.
Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în ședința din 22 ianuarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
SENATUL
- mii lei - | |||||
---|---|---|---|---|---|
DENUMIREA INDICATORILOR | COD | BUGET 2013 | |||
A | B | 1 | |||
CHELTUIELI - TOTAL - (I + II) | 50.01 | 85.140 | |||
CHELTUIELI CURENTE - TOTAL (1 + 1) | 50.01.01 | 85.040 | |||
I. CHELTUIELI - TOTAL - (1 + 2) | 51.01 | 85.135 | |||
1. CHELTUIELI CURENTE (A + B + C + D) | 51.01.01 | 85.035 | |||
A. CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 69.090 | |||
Cheltuieli salariale în bani, din care | 10.01 | 59.223 | |||
- Fond salarii | 10.01.30 | 36.164 | |||
- Indemnizații de delegare | 10.01.13 | 23.059 | |||
Cheltuieli salariale în natură | 10.02 | 20 | |||
- Locuința de serviciu folosită de salariat | 10.02.04 | 20 | |||
Contribuții | 10.03 | 9.847 | |||
- Contribuții de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | 7.448 | |||
- Contribuții de asigurări de șomaj | 10.03.02 | 179 | |||
- Contribuții de asigurări sociale de sănătate | 10.03.03 | 1.862 | |||
- Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale | 10.03.04 | 54 | |||
- Contribuții pentru concedii și indemnizații | 10.03.06 | 304 | |||
B. BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 15.035 | |||
Bunuri și servicii | 20.01 | 3.476 | |||
- Furnituri de birou | 20.01.01 | 50 | |||
- Materiale pentru curățenie | 20.01.02 | 40 | |||
- Încălzit, iluminat și forța motrică | 20.01.03 | 1.250 | |||
- Apă, canal și salubritate | 20.01.04 | 135 | |||
- Carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 1.300 | |||
- Piese de schimb | 20.01.06 | 40 | |||
- Transport | 20.01.07 | 1 | |||
- Poșta, telecom., radio. Tv. Internet | 20.01.08 | 310 | |||
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 220 | |||
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 130 | |||
Reparații curente | 20.02 | 80 | |||
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 10 | |||
- Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 10 | |||
Deplasări, detașări, transferări | 20.06 | 10.650 | |||
- Deplasări interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 9.800 | |||
- Deplasări în străinătate | 20.06.02 | 850 | |||
Cărți, publicații și materiale documentare | 20.11 | 70 | |||
Consultanță și expertiză | 20.12 | 1 | |||
Pregătire profesională | 20.13 | 3 | |||
Protecția muncii | 20.14 | 15 | |||
Alte cheltuieli | 20.30 | 730 | |||
- Protocol și reprezentare | 20.30.02 | 210 | |||
- Prime de asigurare non-viață | 20.30.03 | 250 | |||
- Fondul Președintelui | 20.30.07 | 100 | |||
- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 170 | |||
C. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE | 51 | 900 | |||
Transferuri curente | 51.01 | 900 | |||
- Transferuri către instituții publice | 51.01.01 | 900 | |||
D. ALTE TRANSFERURI | 55 | 10 | |||
Transferuri curente în străinătate | 55.02 | 10 | |||
- Contribuții și cotizații la organisme internaționale | 55.02.01 | 10 | |||
2. CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 100 | |||
ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 100 | |||
Active fixe | 71.01 | 90 | |||
- Construcții | 71.01.01 | 50 | |||
- Mașini, echipamente și mijloace de transport | 71.01.02 | 20 | |||
- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 71.01.03 | 10 | |||
- Alte active fixe | 71.01.30 | 10 | |||
Reparații capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 10 | |||
II. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 68.01 | 5 | |||
1. CHELTUIELI CURENTE | 01 | 5 | |||
Titlul ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 57 | 5 | |||
- Ajutoare sociale | 27.02 | 5 | |||
- Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | 5 | |||
Cod capitol | Denumire capitol | Număr maxim de persoane ce se finanțează în anul 2013 | |||
51.01 | AUTORITĂȚI PUBLICE | 871 | |||
din care: senatori | 176 |
BUGETUL PE ANUL 2013
(sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)
- mii lei - | ||
---|---|---|
DENUMIREA INDICATORILOR | COD | BUGET 2013 |
1 | 2 | 3 |
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI | 0001.10 | 370 |
I. VENITURI CURENTE | 0002 | 370 |
C. VENITURI NEFISCALE | 2900 | 370 |
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII | 3300.10 | 370 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI | 3310 | 370 |
Venituri din prestări servicii | 3310.08 | 310 |
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități | 3310.50 | 60 |
VENITURI PROPRII TOTAL CHELTUIELI (inclusiv disponibil la finele anului precedent) | 5010 | 450 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 5010.01 | 435 |
A. CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 212 |
Cheltuieli salariale în bani, din care: | 10.01 | 164 |
Salarii de bază | 10.01.01 | 107 |
Sporuri pentru condiții de muncă | 10.01.05 | 7 |
Indemnizații plătite unor pers. din afara unit. | 10.01.12 | 50 |
Contribuții | 10.03 | 48 |
- Contribuții de asigurări sociale de stat 20,8 % | 10.03.01 | 35 |
- Contribuții de asigurări de șomaj 0,5 % | 10.03.02 | 1 |
- Contribuții de asigurări sociale de sănătate 5,2 % | 10.03.03 | 9 |
- Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 0,15 % | 10.03.04 | 1 |
- Contribuții pentru concedii și indemnizații 10,85 % | 10.03.06 | 2 |
B. Bunuri și servicii | 20 | 223 |
Bunuri și servicii | 20.01 | 82 |
- Furnituri de birou | 20.01.01 | 10 |
- Materiale pentru curățenie | 20.01.02 | 4 |
- Încălzit, iluminat și forță motrică | 20.01.03 | 54 |
- Apă, canal și salubritate | 20.01.04 | 4 |
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional | 20.01.08 | 5 |
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.10.30 | 5 |
Reparații curente | 20.02 | 3 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 3 |
- Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 3 |
Cărți, publicații, materiale documentare | 20.11 | 40 |
Consultanță și expertiză | 20.12 | 5 |
Pregătire profesională | 20.13 | 2 |
Alte cheltuieli | 20.30 | 88 |
- Reclamă și publicitate | 20.30.01 | 2 |
- Protocol și reprezentare | 20.30.02 | 6 |
- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 80 |
2. CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 15 |
C. ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 15 |
- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 71.01.03 | 3 |
- Alte active fixe | 71.01.30 | 12 |
Autorități executive și legislative | 5110.01 | 450 |
Autorități legislative | 5110.01.02 | 450 |
Notă: Deficitul se acoperă din disponibilitățile înregistrate la finele anilor precedenți
← HOTĂRÂRE nr. 1/2013 - bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2013 | HOTĂRÂRE nr. 1/2013 - modificarea şi completarea anexei la... → |
---|