Ordinul MS CNAS nr. 737/491/2017 - modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor..
Comentarii |
|
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 737 din 4 iulie 2017
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. 491 din 28 iunie 2017
ORDIN
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
Văzând Referatul de aprobare nr. FB 6.254/2017 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.085/28.06.2017 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
având în vedere:
— art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
— Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. I. —Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii și al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţia 161 se abrogă.
2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 359—363 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„359 | W61519003 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | SANDOZ S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 9,514500 |
360 | W62786001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR ZENTIVA 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | ZENTIVA, K.S. | REPUBLICA CEHĂ | CUTIE CU 1 FLAC. PEIDX 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000 |
361 | W61515001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED | MALTA | CUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 30,500000 | 33,880833 | 0,000000 |
362 | W61605001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | ALVANOCYT 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | ALVOGEN IPCO S.AR.L. | LUXEMBURG | CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000 |
363 | W60756001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR TEVA450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000" |
3. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, după poziţia 448 se introduce o nouă poziţie, poziţia 449, cu următorul cuprins:
„449 | W54015001 | P01BC02 | MEFL0QUINUM4) | ELOQUINE 250 mg | COMPR. | 250 mg | CN UNIFARM | ROMÂNIA _ | CUTIE X 10 BLIST. X 10 COMPR. _ | PR | 100 | 1,473500 | 1,798800 | 0,000000" |
4. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 25, 52, 96, 99,114, 116, 318, 368, 369, 415 şi 416 se abrogă. 5. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, la subprogramul P6.1 „Hemofilie şi talasemie”, după poziţia 47 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 48—50, cu următorul cuprins: | ||||||||||||||
„48 | W62092003 | B02BD06 | FACTOR VIII DE COAGULARE SI FACTOR VON WILLEBRAND** | OPTIVATE 100 Ul/ml | PULB+ SOLV. PT. SOL. INJ. | 100 Ul/ml | BIO PRODUCTS LABORATORY LIMITED | MAREA BRITANIE | CUTIE CU 1 FLAC. OPTIVATE 1000 UI, 1 DISPOZITIV DE TRANSFER MIX2VIAL™ SI 1 FLAC. CU 10 ML SOLV. | PR | r 1 | 3.345,000000 | 3.684,200000 | 0,000000 |
49 | W62092002 | B02BD06 | FACTOR VIII DE COAGULARE SI FACTOR VON WILLEBRAND** | OPTIVATE 100 Ul/ml | PULB+ SOLV. PT. SOL. INJ. | 100 Ul/ml | BIO PRODUCTS LABORATORY LIMITED | MAREA BRITANIE | CUTIE CU 1 FLAC. OPTIVATE 500 UI, 1 DISPOZITIV DE TRANSFER MIX2VIAL™ SI 1 FLAC. CU 5 ML SOLV.' | PR | 1 | 1.687,500000 | 1.877,530000 | 0,000000 |
50 | W62092001 | B02BD06 | FACTOR VIII DE COAGULARE SI FACTOR VON WILLEBRAND** | OPTIVATE 100 Ul/ml | PULB+ SOLV. PT. SOL. INJ. | 100 Ul/ml | BIO PRODUCTS LABORATORY LIMITED | MAREA BRITANIE | CUTIE CU 1 FLAC. OPTIVATE 250 UI, 1 DISPOZITIV DE TRANSFER MIX2VIAL™ SI 1 FLAC. CU 2.5 ML SOLV. | PR | 1 | 858,750000 | 974,190000 | 0,000000* |
6. La secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine” subprogramul „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne”, poziţiile 21 şi 22 se abrogă.
7. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” la subprogramul P9.1 „Transplant medular”, poziţiile 164, 267 şi 268 se abrogă.
8. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” la subprogramul P9.1 „Transplant medular” , poziţiile 129—133 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„129 | W61519003 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | SANDOZ S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 9,514500 |
130 | W62786001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR ZENTIVA450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | ZENTIVA, K.S. | REPUBLICA CEHĂ | CUTIE CU 1 FLAC. PEIDX 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000 |
131 | W61515001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED | MALTA | CUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 30,500000 | 33,880833 | 0,000000 |
132 | W61605001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM ** | ALVANOCYT 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | ALVOGEN IPCO S.AR.L. | LUXEMBURG | CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000 |
133 | W60756001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR TEVA450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-ACL^R-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000" |
9. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” la subprogramul P9.2 „Transplant de cord”, poziţiile 88—92 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„88 | W61519003 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR SANDOZ450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | SANDOZ S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST OPA-AL-PVC/ALX 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 9,514500 |
89 | W62786001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR ZENTIVA 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | ZENTIVA, K.S. | REPUBLICA CEHĂ | CUTIE CU 1 FLAC. PEIDX 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000 |
90 | W61515001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED | MALTA | CUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 30,500000 | 33,880833 | 0,000000 |
91 | W61605001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | ALVANOCYT 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | ALVOGEN IPCO S.AR.L. | LUXEMBURG | CUTIE CU BLIST OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000 |
92 | W60756001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM ** | VALGANCICLOVIR TEVA 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000" |
10. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” la subprogramul P9.3 „Transplant hepatic”, poziţiile 62—66 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„62 | W61519003 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | SANDOZ S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BUST. OPA-AL-PVC/ALX 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 9,514500 |
63 | W62786001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM ** | VALGANCICLOVIR ZENTIVA 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | ZENTIVA, K.S. | REPUBLICA CEHĂ | CUTIE CU 1FLAC. PEIDX 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000 |
64 | W61515001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED | MALTA | CUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/ALX 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 30,500000 | 33,880833 | 0,000000 |
65 | W61605001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | ALVANOCYT 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | ALVOGEN IPCO S.AR.L. | LUXEMBURG | CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ALX 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000 |
66 | W60756001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR TEVA450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | TEVA PHARMACEUT1CALS S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000" |
11. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” la subprogramul P9.3 „Transplant hepatic”, după poziţia 104 se introduce o nouă poziţie, poziţia 105, cu următorul cuprins:
„105 | W41749001 | J06BB04 | IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITICA B** | IVHEBEX 5000 U1/100 ml | PULB. + SOLV. SOL. PERF. | 50 Ul/ml | LFB — BIOMEDICAMENTS | FRANŢA | CUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. PERF. + 1 FLAC. SOLV. +1 SIST. DE TRANSFER PREVÂZUT CU FILTRU STERILIZANT (15 MCM) + 1 SET DE ADM. CU FILTRU | S | 1 | 4.883,150000 | 5.360,790000 | 0,000000" |
12. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” , la subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas”, poziţiile 122—126 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„122 | W61519003 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM ** | VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | SANDOZ S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. OPĂ^I PVC/ALX 60 COMPR. FILM. | — PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 9,514500 |
123 | W62786001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR ZENTIVA 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | ZENTIVA, K.S. | REPUBLICA CEHĂ | CUTIE CU 1 FLAC. PEIDX 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000 |
124 | W61515001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED | MALTA | CUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/ALX 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 30,500000 | 33,880833 | 0,000000 |
125 | W61605001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM ** | ALVANOCYT 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | ALVOGEN IPCO S.AR.L. | LUXEMBURG | CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ALX 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000 |
126 | W60756001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR TEVA 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000" |
13. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, la subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice”, poziţiile 26—30 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„26 | W61519003 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM ** | VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | SANDOZ S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 9,514500 |
27 | W62786001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM ** | VALGANCICLOVIR ZENTIVA 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | ZENTIVA, K.S. | REPUBLICA CEHĂ | CUTIE CU 1FLAC. PEIDX 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000 |
28 | W61515001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED | MALTA | CUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 30,500000 | 33,880833 | 0,000000 |
29 | W61605001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | ALVANOCYT 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | ALVOGEN IPCO S.AR.L. | LUXEMBURG | CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000 |
30 | W60756001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR TEVA450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000" |
14. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, la subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar”, poziţiile 143 şi 144 se abrogă.
15. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, la subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar”, poziţiile 95—99 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„95 | W61519003 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM*-* | VALGANCICLOVIR SANDOZ450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | SANDOZ S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 9,514500 |
96 | W62786001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR ZENTIVA 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | ZENTIVA, K.S. | REPUBLICA CEHĂ | CUTIE CU 1 FLAC. PEIDX 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000 |
97 | W61515001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED | MALTA | CUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | _ PRF | 60 | 30,500000 | 33,880833 | 0,000000 |
98 | W61605001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | ALVANOCYT 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | ALVOGEN IPCO S.AR.L. | LUXEMBURG | CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000 |
99 | W60756001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR TEVA 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000” |
16. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, la subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi”, poziţiile 91—95 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„91 | W61519003 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | SANDOZ S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 9,514500 |
92 | W62786001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR ZENTIVA 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | ZENTIVA, K.S. | REPUBLICA CEHĂ | CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000 |
93 | W61515001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED | MALTA | CUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 30,500000 | 33,880833 | 0,000000 |
94 | W61605001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | ALVANOCYT 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | ALVOGEN IPCO S.AR.L. | LUXEMBURG | CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000 |
95 | W60756001 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM** | VALGANCICLOVIR TEVA450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. | PRF | 60 | 36,600000 | 40,657000 | 13,723000” |
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna iulie 2017.
Ministrul sănătăţii,
Florian-Dorel Bodog
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Marian Burcea
Ordinul ANCPI nr. 602/2017 - abrogarea unor dispoziţii ale... → |
---|