Anexa 4 - Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice. - HG nr. 26/2015 - organizarea si funcţionarea Ministerului Educaţiei si Cercetării Ştiinţifice
Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice
A Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice
Nr. crt. | Denumirea unității | Sursa de finanțare |
I. | Inspectorate școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației și Cercetării Științifice în a căror subordine funcționează unități conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare | Bugetul de stat |
II. | Comisia Națională a României pentru UNESCO | Bugetul de stat |
III. | Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
IV. | Centrul Național de Evaluare și Examinare | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
V. | Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
VI. | Agenția de Credite și Burse de Studii | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
VII. | Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
VIII. | Federația Sportului Școlar și Universitar | Bugetul de stat |
IX. | Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
X. | Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
XI. | Agenția Română de asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
XII. | Palatul Național al Copiilor din București | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
XIII. | Biblioteca Centrală Universitară din București | Bugetul de stat |
XIV. | Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iași | Bugetul de stat |
XV. | Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca | Bugetul de stat |
XVI. | Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timișoara | Bugetul de stat |
XVII. | Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
B. Unități aflate în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice
Nr. crt. | Denumirea unității | Sursa de finanțare |
1. | Regia Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică" | Venituri proprii |
2. | Autoritatea Națională pentru Calificări | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
3. | Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |