ANEXĂ - SUME ALOCATE. - Ordinul MDRAP nr. 1210/2014 - alocarea unor sume pt. cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului „Termoficare 2006–2015 căldură...
SUME ALOCATE
pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform Programului "Termoficare 2006-2015 căldură și confort“
Nr. crt. | Județul | Unitatea administrativ-teritorială | Denumirea obiectivului de investiții | Cofinanțare buget de stat - lei - |
---|---|---|---|---|
1 | Argeș | Pitești | 1. Reabilitarea SACET din municipiul Pitești prin transformarea punctelor termice în centrale termice 2. Reabilitarea și modernizarea rețelelor termice de distribuție a agentului termic și a unor rețele termice de transport din municipiul Pitești | 2.160.000 |
2 | Bacău | Bacău | 1. Dezvoltarea pieței de energie termică - racordarea la SACET a instituțiilor publice din municipiul Bacău - 39 de obiective 2. Reabilitarea rețelelor termice secundare din municipiul Bacău - PT 6 | 2.880.000 |
3 | Botoșani | Botoșani | 1. Reabilitare și modernizare puncte termice și rețele termice secundare în ansamblurile de locuințe Bucovina, Eminescu 2, Grivița 6, Teilor 1, Grivița 5, Castel, Săvenilor, Pacea 2, Octav Băncilă 3, Pacea 3 2. Racord agent termic primar consumatori "Parc regional de agrement turistic și sportiv Cornișa“- Botoșani 3. Achiziționare și montare cazan abur saturat | 2.070.000 |
4 | Brașov | Brașov | 1. Interconexiune rețea de transport apă fierbinte zona nord Brașov 2. Racordare centrale termice de cvartal zona sud-est la rețeaua de transport alimentată din CET Nord | 3.330.000 |
5 | Constanța | Cernavodă | Circuite secundare și puncte termice aferente extinderii rețelei de termoficare etapa I - PT 7, PT 35, PT 43, PT 46 | 2.250.000 |
6 | Constanța | Mangalia | Creșterea eficienței cazanelor de apă fierbinte și racordarea la rețeaua de gaze a sistemului de alimentare cu energie termică a municipiului Mangalia. Reabilitare rețele termice aferente CT 13 | 1.080.000 |
7 | Galați | Galați | 1. Reabilitare și modernizare puncte termice 2. Reabilitare și modernizare rețele termice | 3.780.000 |
8 | Giurgiu | Giurgiu | 1. Modernizare sistem de alimentare cu căldură și apă caldă - PT 12 2. Modernizare sistem de alimentare cu căldură și apă caldă - PT 18 3. Modernizare sistem de alimentare cu căldură și apă caldă - PT 51 4. Modernizare sistem de alimentare cu căldură și apă caldă - PT 87 5. Eficientizare sistem de transport agent termic secundar al punctelor termice 6. Modernizare sistem de transport agent termic primar (tronson F42 - CET 13) 7. Modernizare punct termic Liceul Viceamiral Ion Bălănescu | 1.710.000 |
9 | Harghita | Miercurea-Ciuc | Reabilitarea întregului sistem de alimentare cu energie termică în municipiul Miercurea-Ciuc | 1.530.000 |
10 | Harghita | Odorheiu Secuiesc | 1. Modernizarea centralelor termice, schimbarea rețelei termice prin folosirea punctelor termice de scară sau de bloc în cartierul Beclean I 2. Modernizarea centralelor termice, schimbarea rețelei termice prin folosirea punctelor termice de scară sau de bloc în cartierul Beclean II | 2.160.000 |
11 | Hunedoara | Brad | Modernizarea punctelor termice PT 1, PT 5, PT 9 și a rețelelor termice aferente în municipiul Brad, județul Hunedoara, obiectivul numărul I - modernizarea PT 1 și a rețelelor termice aferente | 336.166 |
12 | Tulcea | Tulcea | 1. Reabilitarea rețelelor termice secundare etapa a VI-a - municipiul Tulcea 2. Reabilitare sistem încălzire și apă caldă de consum prin montarea de module termice etapa a VIII-a - municipiul Tulcea 3. Reabilitare rețea termoficare agent primar între SIP și cartier Vest - municipiul Tulcea 4. Modernizare și monitorizare de la distanță, funcționarea modulelor, punctelor termice, centralelor termice, CAF-ului și SIP | 1.512.180 |
13 | Vâlcea | Râmnicu Vâlcea - Consiliul Local | Reabilitare rețele termice și apă caldă de consum: 1. PT 1 ramura 3, bloc A1, A2, B0, B1, C1, C2, C3, C4, C16 2. PT 2 ramura 2, bloc A10, B15, C21, C22, C23, C32, S2 3. PT 2 ramura 5, bloc A8/2, C18, C19, C20, C24, C26, C27 4. PT 13 ramura 2, bloc C, D, E, F, S1, S2, S3, A+B, O, P, R, V1, V2, V3, V6, 1 Piață | 2.520.000 |
14 | Vâlcea | Râmnicu Vâlcea - Consiliul Județean | 1. Înlocuire conductă tur termoficare cu țeava DN 800 mm între PV1 (nod 104) - nod 105 (stâlp 447 - racord gara Râureni), în sistem clasic, cu conducte amplasate suprateran termoizolate în sistem clasic, lungime 2.654 m 2. Înlocuire boilere tubulare etapa a II-a cu schimbătoare de căldură abur/apă fierbinte cu plăci inox 3. Înlocuire conductă tur termoficare între stâlpul 181 și PV1, în sistem clasic, cu conducte amplasate suprateran, termoizolate în sistem clasic | 3.420.000 |
15. | Vrancea | Panciu | Rețele termice de la CTT la blocuri în orașul Panciu | 761.654 |
TOTAL | 31.500.000 |
← HOTĂRÂRE nr. 155/2014 - aprobarea Regulamentului privind... |
---|