HG nr. 605/2014 - completarea anexei nr. 1 la HG nr. 971/2002 - atestarea domeniului public al jud. Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din jud. Botoşani
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRENr. 605/2014
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani
Monitorul Oficial nr. 564 din 30.07.2014
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Botoșani“ la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 și 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
- după anexa nr. 1.25 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Botoșani, aflate în administrarea Consiliului Local al Orașului Săveni“ se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1.26 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Botoșani, aflate în administrarea Memorialului Ipotești - Centrul Național de Studii «Mihai Eminescu»“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
ANEXĂ
(Anexa nr. 1.26 la anexa nr. 1)
INVENTARUL
bunurilor care aparțin domeniului public al județului Botoșani, aflate în administrarea Memorialului Ipotești - Centrul Național de Studii "Mihai Eminescu“
Nr. crt. | Codul de clasificare | Denumirea bunului | Elementele de identificare | Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință | Valoarea de inventar (lei) | Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.6.2 | Casa părintească | Suprafața = 150,13 mp Nr. încăperi = 5 Zidărie: cărămidă Un singur nivel Acoperiș: tablă cupru | 2011 | 44.194,20 | Domeniul public al județului Botoșani, potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr. 39/2014 Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 și nr. 53.530 din 31.10.2013 |
2. | 1.6.2 | Bisericuța familiei, mormintele părinților și ale celor 2 frați și cenotaful poetului | Suprafața = 74,00 mp Nr. încăperi = 1 Zidărie: cărămidă Acoperiș: draniță Fundația consolidată în 1996 | 2011 | 32.879,91 | Domeniul public al județului Botoșani, potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr. 39/2014 Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 și nr. 53.530 din 31.10.2013 |
3. | 1.6.2 | Casă țărănească de epocă | Suprafața = 135,24 mp Nr. încăperi = 3 cu cerdac Zid: cărămidă Acoperiș: tablă zincată Fundația consolidată în 1997 | 2011 | 57.655,10 | Domeniul public al județului Botoșani, potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr. 39/2014 Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 și nr. 53.530 din 31.10.2013 |
4. | 1.6.2 | Clădirea Muzeului "Mihai Eminescu“ | Suprafața construită la sol = 560,49 mp 3 niveluri Zid: structură grinzi cu BCA Acoperiș: tablă zincată | 2011 | 1.819.129,35 | Domeniul public al județului Botoșani, potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr. 39/2014 Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 și nr. 53.530 din 31.10.2013 |
5. | 1.6.2 | Clădirea Bibliotecii Naționale | Suprafața construită la sol = 764,26 mp 2 niveluri Zid: cărămidă Acoperiș: tablă zincată | 2011 | 1.174.157,85 | Domeniul public al județului Botoșani, potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr. 39/2014 Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 și nr. 53.530 din 31.10.2013 |
6. | 1.6.2 | Amfiteatru în aer liber | Suprafața = 710,20 mp Nr. locuri = 565 Structura: beton armat cu scaune rabatabile | 2011 | 462.257,43 | Domeniul public al județului Botoșani, potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr. 39/2014 Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 și nr. 53.530 din 31.10.2013 |
7. | 1.3.7.1 | Drum, parcări, alei carosabile, alei pietonale și trotuare | Acces carosabil din piatră brută în suprafață de 910,00 mp; parcare cu strat asfaltic în suprafață de 864,00 mp | 2001 | 172.901,68 | Domeniul public al județului Botoșani, potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr. 39/2014 Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 și nr. 53.530 din 31.10.2013 |
8. | 1.7.1.2 | Rețea electrică exterioară | Corpuri de iluminat înalte 25 de bucăți Corpuri de iluminat pitice 42 de bucăți | 2001 | 65.122,15 | Domeniul public al județului Botoșani, potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr. 39/2014 Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 și nr. 53.530 din 31.10.2013 |
9. | 1.6.6 | Amenajări exterioare | Sistem de ziduri și pergole decorative, garduri metalice | 2001 | 192.511,37 | Domeniul public al județului Botoșani, potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr. 39/2014 Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 și nr. 53.530 din 31.10.2013 |
10. | 1.3.7.1 | Alei pietonale și trotuare | Alei din piatră brută în suprafață de 1.100,00 mp; alei din mozaic spălat în suprafață de 1.150,00 mp; trotuare adiacente clădirilor în suprafață de 217,00 mp | 2001 | 199.245,28 | Domeniul public al județului Botoșani, potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr. 39/2014 Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 și nr. 53.530 din 31.10.2013 |
11. | 1.6.1.1 | Grup sanitar exterior, alimentare cu apași canalizare | Zidărie portantă din cărămidă, șarpantă lemn, învelitoare țiglă cu Sc = 62,13 mp. Cameră pompe și rezervor cu suprafață de 39,00 mp, puț de captare apă cu suprafața de 10,52 mp | 2001 | 254.566,21 | Domeniul public al județului Botoșani, potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr. 39/2014 Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 și nr. 53.530 din 31.10.2013 |
12. | 1.6.4 | Laborator restaurare lemn | Zidărie portantă din bolțari, șarpantă lemn, învelitoare țiglă cu Sc = 106,39 mp | 2001 | 22.816,45 | Domeniul public al județului Botoșani, potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr. 39/2014 Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 și nr. 53.530 din 31.10.2013 |
13. | 1.10 | Beci | Suprafața construită la sol 5,66 mp | 2003 | - | Domeniul public al județului Botoșani, potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr. 39/2014 Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 și nr. 53.530 din 31.10.2013 |
14. | 1.6.1 | Spații de cazare | 7 căsuțe construite din zidărie de cărămidă, șarpantă de lemn, învelitoare de tablă zincată cu suprafața de 81,79 mp/căsuță | 2005 | 1.917.541,28 | Domeniul public al județului Botoșani, potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr. 39/2014 Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 și nr. 53.530 din 31.10.2013 |
15. | 0.1.1. | Teren aferent Memorialului Ipotești - Centrul Național de Studii "Mihai Eminescu“ | Situat în satul Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani, S = 25.419 mp, din care Sc = 7.431,55 mp | 2011 | - | Domeniul public al județului Botoșani, potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr. 39/2014 Extras de carte funciară nr. 53.529 din 10.03.2014 și nr. 53.530 din 31.10.2013 |
TOTAL 6.414.978,26 |
← HG nr. 600/2014 - aprobarea Strategiei naţionale de securitate... | HG nr. 612/2014 - recunoaşterea Asociaţiei Culturale „ACT“... → |
---|