Anexa 2 - CONȚINUTUL ENERGETIC. - Legea nr. 121/2014 - eficienţa energetică
CONȚINUTUL ENERGETIC
al combustibililor selectați pentru utilizare finală
Tabel de conversie
Produs energetic | kJ (PCI) | kgep (PCI) | kWh (PCI) |
---|---|---|---|
1 kg cocs | 28500 | 0,676 | 7,917 |
1 kg antracit | 17200-30700 | 0,411-0,733 | 4,778-8,528 |
1 kg brichete lignit | 20000 | 0,478 | 5,556 |
1 kg lignit superior | 10500-21000 | 0,251-0,502 | 2,917-5,833 |
1 kg lignit | 5600-10500 | 0,134-0,251 | 1,556-2,917 |
1 kg șisturi bituminoase | 8000-9000 | 0,191-0,215 | 2,222-2,500 |
1 kg turbă | 7800-13800 | 0,186-0,330 | 2,167-3,833 |
1 kg brichete turbă | 16000-16800 | 0,382-0,401 | 4,444-4,667 |
1 kg țiței greu | 40000 | 0,955 | 11,111 |
1 kg păcură | 42300 | 1,010 | 11,750 |
1 kg benzină | 44000 | 1,051 | 12,222 |
1 kg parafină | 40000 | 0,955 | 11,111 |
1 kg gaz petrolier lichefiat | 46000 | 1,099 | 12,778 |
1 kg gaz natural (1) | 47200 | 1,126 | 13,10 |
1 kg gaz natural lichefiat | 45190 | 1,079 | 12,553 |
1 kg lemn (umiditate 25%) (2) | 13800 | 0,330 | 3,833 |
1 kg pelete/brichete din lemn | 16800 | 0,401 | 4,667 |
1 kg deșeuri | 7400-10700 | 0,177-0,256 | 2,056-2,972 |
1 MJ căldură derivată | 1000 | 0,024 | 0,278 |
1 kWh energie electrică | 3600 | 0,086 | 1(3) |
Sursă: Eurostat