ANEXĂ - LISTA SUBPROGRAMELOR. - HG nr. 616/2015 - aprobarea finanţării din bugetul Fondului pt. mediu a acţiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii...
LISTA SUBPROGRAMELOR
cuprinzând serviciile de colectare, prelucrare și creare de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului, care se finanțează prin bugetul Fondului pentru mediu
Nr. crt. | Denumirea studiului | Valoarea totală - mii lei - |
0 | 1 | 2 |
1. | Studiu privind elaborarea, respectiv actualizarea la nivel național și pe sectoare a prognozelor de emisii de poluanți atmosferici, considerând 2050 ca an-țintă | 450,00 |
2. | Studiu privind determinarea încărcărilor și nivelurilor critice specifice ecosistemelor de la nivel național, conform prevederilor Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi (CLRTAP) | 2.350,00 |
3. | Studiu privind estimarea emisiilor de metale grele pentru anul de bază 1989 și repartizarea pe gridul EMEP a emisiilor de metale grele și poluanți organici persistenți, aferente anului 2005, în formatele de raportare solicitate, conform obligațiilor asumate prin ratificarea protocoalelor Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi privind metalele grele și poluanții organici persistenți | 150,00 |
4. | Studiu privind evaluarea calității aerului prin modelarea matematică a dispersiei poluanților emiși în aer | 3.850,00 |
5. | Studiu privind evaluarea raportului cost-beneficiu pentru aplicarea derogărilor de la valorile-limită de emisie (VLE) și criteriile de stabilire a costurilor disproporționat de mari în comparație cu beneficiile pentru mediu | 150,00 |
6. | Studiu privind elaborarea ghidurilor pentru stabilirea regulilor general obligatorii în concordanță cu prevederile art. 17 al Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, pentru categoriile de activități industriale care fac obiectul Legii nr. 278/2013 | 300,00 |
7. | Studiu privind reactualizarea Planului Național de Implementare a prevederilor Convenției privind poluanții organici persistenți, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 | 600,00 |
8. | Studiu privind calcularea bugetelor de azot, eficiența utilizării azotului și surplusurilor de azot, în vederea stabilirii de măsuri pentru limitarea emisiilor de NH3 | 350,00 |
9. | Studiu privind evaluarea stării de impermeabilizare a iazurilor de decantare provenite din activitățile miniere | 4.000,00 |
10. | Studiu privind diseminarea la nivel național a modalității de elaborare a dosarului privind acordarea etichetei UE ecologice pe diferite produse/servicii, respectiv a modalității de elaborare a declarației de mediu conform cerințelor sistemului UE de management de mediu și audit (EMAS) | 400,00 |
11. | Studiu privind cercetări asupra determinării valorilor naționale asociate parametrilor relevanți Sectorului Agricultură al Inventarului național al emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu metodologia IPCC 2006 | 3.020,00 |
12. | Studiu privind administrarea Sectorului Folosința terenurilor, schimbarea folosinței terenurilor și silvicultură al INEGES (CRF Sector 4) în acord cu obligațiile sub Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și cu cele sub Protocolul de la Kyoto | 5.600,00 |
13. | Studiu privind elaborarea elementelor parte a Raportului asupra politicilor și măsurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a Raportului privind proiecțiile emisiilor de gaze cu efect de seră, rapoarte sub art. 13 și 14 din Regulamentul nr. 525/2013 | 560,00 |
14. | Studiu privind Planul național de implementare al Convenției de la Minamata privind mercurul | 800,00 |
15. | Studiu privind elaborarea metodologiei de investigare a siturilor contaminate | 1.500,00 |
16. | Studiu privind elaborarea metodologiei de remediere a siturilor contaminate | 1.500,00 |
17. | Studiu privind elaborarea criteriilor de prioritizare în vederea stabilirii oportunității intervenției și remedierii siturilor contaminate | 400,00 |
18. | Studiu privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, care să ofere informații complete necesare raportării datelor, conform Deciziei 2005/293/CE | 250,00 |
19. | Studiu privind generarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice | 350,00 |
20. | Studiu privind costurile de colectare, tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a deșeurilor de baterii și acumulatori | 550,00 |
21. | Studiu privind realizarea unei liste de specii invazive la nivel național | 930,00 |
22. | Evaluarea stării populațiilor de sturioni sălbatici în Dunăre în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru conservarea acestora și a eficienței programelor anuale de populare de susținere cu specii de sturioni amenințate | 450,00 |
23. | Studiu privind identificarea terenurilor agricole degradate și potențial poluate care pot face obiectul împăduririlor | 6.100,00 |
24. | Studiu privind calculul compensațiilor ce trebuie acordate proprietarilor de păduri încadrate în tipurile funcționale T1 și T2, inclusiv Natura 2000 | 100,00 |
25. | Studiu privind fundamentarea cerințelor de elaborare a Normelor tehnice pentru silvicultură | 2.728,00 |
26. | Studiu privind evaluarea stării lucrărilor de corectare a torenților existente în fond forestier | 5.580,00 |
27. | Studiu privind reactualizarea delimitării fondurilor cinegetice din România | 1.860,00 |
28. | Studiu pentru fundamentarea amplasamentelor perdelelor forestiere de protecție | 12.900,00 |
29. | Studiu privind programul de monitoring integrat al ecosistemului marin Marea Neagră conform cerințelor Directivei-cadru Strategia pentru mediul marin (2008/56/CE) | 3.200,00 |
30. | Studiu privind dezvoltarea setului de indicatori operaționali care să măsoare progresul în vederea atingerii stării ecologice bune ale ecosistemului marin conform cerințelor Directivei-cadru Strategia pentru mediul marin | 200,00 |
31. | Elaborarea Listei roșii a speciilor marine vulnerabile în scopul elaborării unui act normativ privind protecția lor conform cerințelor Convenției de la București | 100,00 |
32. | Studiul presiunilor din surse de pe uscat de la litoralul românesc al Mării Negre în contextul implementării Directivei-cadru Strategia pentru mediul marin | 100,00 |
33. | Studiu privind elaborarea programului de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a Mării Negre conform art. 13 al Directivei-cadru Strategia pentru mediul marin | 400,00 |
34. | Studiu privind elaborarea unor metodologii și indicatori în vederea îmbunătățirii managementului integrat al zonei costiere | 100,00 |
35. | Studiu privind analiza prefezabilității lucrărilor pentru facilitarea migrării ihtiofaunei pentru baraje cu înălțimi mai mari de 15 m. Studii de caz | 250,00 |
36. | Studiu privind măsuri integrate de management/gospodărire a habitatelor și speciilor dependente de apă (în siturile Natura 2000) și a corpurilor de apă aferente, necesare pentru atingerea obiectivelor de conservare, conform prevederilor Directivelor Păsări și Habitate și a obiectivelor de mediu, conform Directivei 2000/60/CE | 300,00 |
37. | Studiu privind îmbunătățirea sistemului actual de evaluare a stării ecologice - potențialului ecologic al lacurilor terapeutice, conform cerințelor Directivei-cadru Apă și identificarea măsurilor pentru atingerea obiectivelor de mediu/management. Studii de caz | 200,00 |
38. | Studiu privind influența activităților piscicole asupra corpurilor de apă, stabilirea obiectivelor de mediu/management și propuneri de măsuri pentru atingerea acestora | 275,00 |
39. | Studiu privind evaluarea aportului de contaminanți la Marea Neagră | 300,00 |
40. | Studiu privind actualizarea/elaborarea metodologiei de evaluare a stării ecologice/potențialului ecologic pentru corpurile de apă tranzitorii și costiere | 150,00 |
41. | Studiu pentru crearea unei baze de date informatizate pentru evidența barajelor și acumulărilor pentru retenții de apă, lucrărilor hidrotehnice speciale și barajelor și depozitelor de deșeuri industriale din România - REBAR | 200,00 |
42. | Studiu privind crearea unei baze de date pentru evidența și starea digurilor de apărare împotriva inundațiilor - REDIG | 200,00 |
43. | Studiu privind impactul asupra mediului al realizării de microhidrocentrale pe cursurile de apă din România | 200,00 |
44. | Studiu privind condițiile de delimitare a albiei minore pe cursurile de apă interioare ale României. Propunere de metodologie de delimitare a albiilor minore | 300,00 |
45. | Studiu privind soluții de asigurare a continuității cursurilor de apă pentru protecția biodiversității în secțiunile pe care se realizează lucrări hidrotehnice care creează biefări (căderi hidraulice) | 300,00 |
46. | Studiu privind soluții moderne, eficiente și rapide pentru reabilitarea operativă a sistemelor de protecție împotriva inundațiilor | 300,00 |
47. | Studiu privind realizarea unor norme, ghiduri sau recomandări pentru reducerea riscului obiectivelor aflate în zone inundabile | 400,00 |
48. | Studiu privind starea de siguranță a construcțiilor hidrotehnice aflate în execuție și nefinalizate | 500,00 |
49. | Studiu pentru realizarea unui standard unitar pentru dimensionarea și verificarea hidraulică a infrastructurilor de protecție împotriva inundațiilor în condițiile bazinelor hidrografice amenajate | 1.000,00 |
50. | Studiu-suport pentru elaborarea normelor și regulilor utilizării terenurilor în zonele inundabile, inclusiv a procedurii de codificare a construcțiilor din aceste zone și reguli de adaptare a acestora pentru diminuarea pagubelor produse de inundații | 800,00 |
51. | Studiu-suport pentru reglementarea utilizării albiilor minore ale râurilor și ale terenurilor limitrofe | 500,00 |
52. | Studiu-suport pentru definirea proiectelor de interes național și de interes local, precum și a modului lor de elaborare și de finanțare | 500,00 |
53. | Studiu privind monitoringul calității componentelor fizico-chimice și biologice din Delta Dunării și zona costieră adiacentă în contextul impactului transfrontier al canalului Bâstroe și analiza consecințelor asupra mediului în Rezervația BDD | 2.400,00 |
54. | Studiu-suport pentru definirea normelor de clasificare a obiectivelor din punctul de vedere al gradului de protecție la inundații ce trebuie asigurat sau al riscului social acceptat | 1.000,00 |
Ordinul MAE MECS nr. 1043/2015 nr. 4613/2015 - acordarea... → |
---|