Anexa 5 - COMPLETĂRI. - HG nr. 656/2014 - modificarea şi completarea HG nr. 1.358/2001 - atestarea domeniului public al jud. Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din jud. Teleorman
COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Islaz
SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. crt. | Codul de clasificare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință | Valoarea de inventar - lei - | Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
323. | - | Poiana Chirhanalei (loc de joacă) | Str. General Toma Liscu nr. 1817 - Islaz Suprafața: 1.469 mp Vecinătăți: N - str. G-ral Toma Lișcu E - Blejan Ionel S - fluviul Dunărea V - uliță | 2013 | - | Domeniul public al comunei Islaz, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 28 și 63/2013 |
324. | - | Poiana Fântânei "La Ghiță Dia“ (spațiu de recreere) | Str. Frăției nr. 1811 A - Islaz Suprafața: 913 mp Vecinătăți: N - Str. Independenței E - Oancea Elisabeta, Oancea Ion, Soare Florinei, Lechințan Marioara S - Cerban Emil V - Str. Frăției | 2013 | - | Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013 |
325. | - | Poiana Fântânei "La Voican“ (loc de joacă) | Str. Cristian Tell nr. 1508A - Islaz Suprafața: 807 mp Vecinătăți: N - Gargaz Gheorghe E - str. Cristian Tell S - Nr. cadastral 20438 V - Gruia Petra și Cîrciumaru Procopie | 2013 | - | Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013 |
326. | - | Poiana Fântânei "La Bina“ (spațiu de agrement) | Str. Frații Golești nr. 1825 - Islaz Suprafața: 720 mp Vecinătăți: N - Crîmu Corneliu E - str. Frații Golești S - Str. Pescărușului V - Mincă G. Marin | 2013 | - | Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013 |
327. | - | Poiana Fântânei "La Mărghidanul“ (spațiu de agrement) | Str. Mircea cel Bătrân nr. 1989 - Islaz Suprafața: 1.267 mp Vecinătăți: N - str. Mircea cel Bătrân E - uliță S - Crînguș Elena și Pică Ioana V - Marioara I. Florea | 2013 | - | Domeniul public al comunei Islaz, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 28 și 63/2013 |
328. | - | Poiana Fântânei "La Turcu“ | Str. Armoniei nr. 1456A - Islaz Suprafața: 709 mp Vecinătăți: N - Str. Breslei E - Turcu Mitrica S - Str. Armoniei V - Str. Poieniței | 2013 | - | Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013 |
329. | - | Poiana Fântânei "La Dima“ (spațiu de recreere) | Str. Trandafirului nr. 1388A - Islaz Suprafața: 673 mp Vecinătăți: N - Hainagiu I. Florea E - str. Ghe. Magheru S - Str. Trandafirilor V - Trandafir M. Paraschiva | 2013 | - | Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013 |
3a30. | - | Poiana Fântânei "La Țigănie“ (loc de joacă) | Str. Horei nr. 812A - Islaz Suprafața: 1.045 mp Vecinătăți: N - Str. Horei E - Fîță Anghel S - Mandin Sofica și Mandin Călin V - str. Popa Șapcă | 2013 | - | Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013 |
331. | - | Poiana Fântânei "La Zamfirescu“ (spațiu de recreere) | Str. Vânătorului nr. 770A Suprafața: 435 mp Vecinătăți: N - Str. Horei E - Str. Vânătorului S - Str. Horei V - Str. Vânătorului | 2013 | - | Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013 |
332. | - | Poiana Fântânei "La Stancu lui Nițu“ | Șoseaua Islazului nr. 132A - Moldoveni Suprafața: 315 mp Vecinătăți: N - Str. Nucului E - DJ 642 S - Miu Stancu V - Str. Nucului | 2013 | - | Domeniul public al comunei Islaz, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 28 și 63/2013 |
333. | - | Poiana Fântânei "La Mușuroi“ (spațiu de agrement) | Șoseaua Islazului nr. 44A - Moldoveni Suprafața: 473 mp Vecinătăți: N - Str. Concordiei E - DJ 642 S - Mușuroi Ion V - Str. Concordiei | 2013 | - | Domeniul public al comunei Islaz, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 28 și 63/2013 |
334. | - | Poiana "La Clin“ | Șoseaua Islazului nr. 29A - Moldoveni Suprafața: 134 mp Vecinătăți: N - Gruia M. Florea E - Str. Sălcioarei S - Str. Sălcioarei V - DJ 642 | 2013 | - | Domeniul public al comunei Islaz, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 28 și 63/2013 |
335. | - | Poiana Grănicerilor | Str. Frații Golești nr. 953A - Islaz Suprafața: 3.929 mp Vecinătăți: N - Florica Eugenia E - Limită proprietate S - str. Frații Golești V - str. Frații Golești | 2013 | - | Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013 |
336. | 1.6.2. | Monument istoric (placă comemorativă) | Str. Dunării nr. 69 - Islaz Suprafață teren: 68 mp Suprafață construită: 6 mp Vecinătăți: N - parc comunal E - DJ 642 S - str. 1 Decembrie 1918 V - parc comunal | 2013 | - | Domeniul public al comunei Islaz, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 35 și 65/2013 |
337. | - | Teren intravilan (proiect) "Controlul integrat al poluării cu nutrienți“ | Tarlaua 90/3, parcela 1, Islaz Suprafața: 5.000 mp Vecinătăți: N - teren primărie extravilan E - teren primărie intravilan S - DE 912 V - Teren Parohia Islaz nr. 2 extravilan | 2013 | - | Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2013 |






